Dades de l'estació automàtica Amposta
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 15.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.5 °C | 11:23 TU |
| Temperatura mínima | 12.8 °C | 6:47 TU |
| Humitat relativa mitjana | 72% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.5 km/h - 176º | 11:47 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 4.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Amposta
| Municipi | Amposta |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 06.02.1992 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.2 | 17.4 | 16.6 | 70 | 0.0 | 11.5 | 221 | 19.4 | 1010.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.6 | 17.1 | 16.5 | 68 | 0.0 | 5.8 | 318 | 13.3 | 1010.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 66 | 0.0 | 8.3 | 283 | 12.6 | 1010.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.5 | 16.8 | 15.7 | 67 | 0.0 | 6.8 | 248 | 11.5 | 1010.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.4 | 15.7 | 15.2 | 72 | 0.0 | 5.4 | 213 | 13.3 | 1010.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 71 | 0.0 | 5.8 | 242 | 13.0 | 1010.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 69 | 0.0 | 5.8 | 288 | 14.0 | 1010.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 69 | 0.0 | 7.2 | 277 | 11.5 | 1011.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.8 | 15.2 | 14.4 | 71 | 0.0 | 7.9 | 297 | 13.0 | 1011.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.1 | 14.3 | 13.8 | 74 | 0.0 | 6.8 | 331 | 12.6 | 1011.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.3 | 14.7 | 13.8 | 72 | 0.0 | 10.1 | 295 | 20.2 | 1011.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.3 | 14.1 | 12.9 | 78 | 0.0 | 8.3 | 293 | 15.5 | 1012.2 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 13.2 | 13.3 | 13.0 | 80 | 0.0 | 9.7 | 286 | 17.6 | 1012.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 81 | 0.0 | 5.8 | 266 | 14.8 | 1013.2 | 8 |
| 07:00 - 07:30 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 81 | 0.0 | 4.7 | 295 | 11.5 | 1013.4 | 64 |
| 07:30 - 08:00 | 13.1 | 13.3 | 13.0 | 81 | 0.0 | 8.3 | 275 | 15.8 | 1013.8 | 136 |
| 08:00 - 08:30 | 13.6 | 14.1 | 13.3 | 79 | 0.0 | 9.7 | 289 | 16.2 | 1013.9 | 218 |
| 08:30 - 09:00 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | 76 | 0.0 | 7.6 | 298 | 14.8 | 1013.9 | 206 |
| 09:00 - 09:30 | 14.7 | 15.2 | 14.5 | 74 | 0.0 | 7.2 | 291 | 11.5 | 1013.9 | 233 |
| 09:30 - 10:00 | 15.9 | 17.0 | 15.2 | 72 | 0.0 | 5.0 | 273 | 9.7 | 1013.6 | 417 |
| 10:00 - 10:30 | 17.7 | 17.9 | 17.1 | 69 | 0.0 | 4.7 | 179 | 12.2 | 1013.8 | 280 |
| 10:30 - 11:00 | 18.1 | 18.5 | 17.8 | 67 | 0.0 | 7.2 | 178 | 11.9 | 1013.8 | 240 |
| 11:00 - 11:30 | 19.1 | 19.5 | 18.6 | 64 | 0.0 | 9.0 | 167 | 15.1 | 1013.5 | 402 |
| 11:30 - 12:00 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 62 | 0.0 | 15.1 | 180 | 20.5 | 1013.0 | 244 |
| 12:00 - 12:30 | 19.0 | 19.1 | 19.0 | 65 | 0.0 | 11.5 | 204 | 19.1 | 1012.7 | 168 |
| 12:30 - 13:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.