Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Amposta

Selector estació i data
?
?

Resum diari

11:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.9 °C
Temperatura màxima 23.3 °C 11:26 TU
Temperatura mínima 15.7 °C 6:32 TU
Humitat relativa mitjana 88%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 14.4 km/h - 295º 5:14 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1012.5 hPa
Irradiació solar global 6.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Amposta

Metadades estació meteorològica
Municipi Amposta
Comarca Montsià
Altitud 3 m
Data alta 06.02.1992
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 17.3 17.4 17.2 89 0.0 6.5 288 10.8 1013.7 0
00:30 - 01:00 17.1 17.1 17.0 89 0.0 7.2 288 11.9 1013.6 0
01:00 - 01:30 16.9 17.0 16.9 89 0.0 5.8 292 10.8 1013.2 0
01:30 - 02:00 16.8 16.9 16.8 90 0.0 8.3 279 14.0 1012.8 0
02:00 - 02:30 16.8 16.8 16.7 90 0.0 8.3 283 13.3 1012.5 0
02:30 - 03:00 16.6 16.7 16.5 90 0.0 7.6 282 11.9 1012.2 0
03:00 - 03:30 16.5 16.6 16.4 90 0.0 7.9 284 12.6 1011.9 0
03:30 - 04:00 16.4 16.4 16.2 91 0.0 7.6 285 13.7 1011.7 0
04:00 - 04:30 16.0 16.2 16.0 91 0.0 8.6 285 13.3 1011.6 0
04:30 - 05:00 16.0 16.0 15.9 92 0.0 8.3 286 13.0 1011.5 0
05:00 - 05:30 15.8 15.9 15.8 91 0.0 8.6 285 14.4 1011.4 0
05:30 - 06:00 15.9 15.9 15.8 92 0.0 7.6 296 13.3 1011.7 0
06:00 - 06:30 15.8 15.9 15.7 93 0.0 9.0 289 14.0 1012.1 2
06:30 - 07:00 15.7 15.9 15.7 94 0.0 6.1 280 13.0 1012.4 35
07:00 - 07:30 16.6 17.1 16.0 94 0.0 2.2 210 7.2 1012.5 122
07:30 - 08:00 17.5 18.2 17.1 92 0.0 2.2 208 4.7 1012.7 179
08:00 - 08:30 18.7 19.0 18.3 89 0.0 2.2 355 6.8 1013.0 273
08:30 - 09:00 19.3 20.0 19.1 87 0.0 3.6 58 7.9 1013.2 362
09:00 - 09:30 20.3 20.8 20.0 84 0.0 5.0 99 10.1 1013.2 390
09:30 - 10:00 21.3 21.7 20.9 81 0.0 6.1 98 10.8 1013.2 508
10:00 - 10:30 22.0 22.3 21.7 79 0.0 5.4 110 10.1 1013.1 491
10:30 - 11:00 22.6 23.1 22.3 76 0.0 5.4 100 10.4 1013.1 595
11:00 - 11:30 22.8 23.3 22.6 75 0.0 7.2 120 11.9 1012.8 566
11:30 - 12:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.