Dades de l'estació automàtica Amposta
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 10.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.9 °C | 12:55 TU |
| Temperatura mínima | 7.5 °C | 7:31 TU |
| Humitat relativa mitjana | 88% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.7 km/h - 283º | 7:52 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1021.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 6.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Amposta
| Municipi | Amposta |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 06.02.1992 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 91 | 0.0 | 11.2 | 287 | 16.2 | 1022.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 92 | 0.0 | 11.2 | 294 | 15.5 | 1021.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 92 | 0.0 | 10.8 | 289 | 16.6 | 1021.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 92 | 0.0 | 9.0 | 286 | 13.7 | 1021.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 92 | 0.0 | 9.4 | 286 | 14.0 | 1021.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 92 | 0.0 | 9.7 | 291 | 15.1 | 1021.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 92 | 0.0 | 10.4 | 288 | 15.8 | 1021.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 92 | 0.0 | 11.5 | 283 | 16.6 | 1021.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 92 | 0.0 | 11.9 | 276 | 17.3 | 1021.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 92 | 0.0 | 10.8 | 282 | 16.2 | 1021.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 92 | 0.0 | 11.5 | 282 | 16.2 | 1021.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 92 | 0.0 | 10.4 | 292 | 17.6 | 1021.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 92 | 0.0 | 11.2 | 288 | 15.8 | 1021.6 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 92 | 0.0 | 11.5 | 282 | 17.3 | 1021.7 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 92 | 0.0 | 11.2 | 282 | 17.3 | 1021.6 | 6 |
| 07:30 - 08:00 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 92 | 0.0 | 12.2 | 281 | 18.7 | 1021.7 | 25 |
| 08:00 - 08:30 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 91 | 0.0 | 11.9 | 281 | 18.0 | 1022.0 | 57 |
| 08:30 - 09:00 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 90 | 0.0 | 10.4 | 285 | 16.9 | 1022.4 | 99 |
| 09:00 - 09:30 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 89 | 0.0 | 10.4 | 289 | 15.8 | 1022.6 | 258 |
| 09:30 - 10:00 | 10.2 | 10.9 | 9.6 | 88 | 0.0 | 10.4 | 291 | 16.6 | 1022.8 | 309 |
| 10:00 - 10:30 | 11.7 | 12.5 | 10.9 | 85 | 0.0 | 7.6 | 302 | 13.0 | 1022.5 | 386 |
| 10:30 - 11:00 | 13.1 | 13.7 | 12.5 | 83 | 0.0 | 6.8 | 288 | 10.8 | 1022.3 | 424 |
| 11:00 - 11:30 | 14.2 | 14.7 | 13.8 | 80 | 0.0 | 6.1 | 294 | 11.5 | 1022.2 | 452 |
| 11:30 - 12:00 | 15.0 | 15.6 | 14.7 | 77 | 0.0 | 4.7 | 272 | 10.1 | 1021.8 | 470 |
| 12:00 - 12:30 | 16.2 | 16.7 | 15.6 | 74 | 0.0 | 2.5 | 211 | 6.1 | 1021.5 | 424 |
| 12:30 - 13:00 | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 73 | 0.0 | 4.0 | 146 | 8.3 | 1021.2 | 441 |
| 13:00 - 13:30 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 72 | 0.0 | 4.7 | 136 | 8.3 | 1020.9 | 410 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.