Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Amposta

Selector estació i data
?
?

Resum diari

13:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 27.4 °C
Temperatura màxima 30.8 °C 13:44 TU
Temperatura mínima 24.3 °C 3:32 TU
Humitat relativa mitjana 86%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 26.3 km/h - 93º 10:38 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1015.9 hPa
Irradiació solar global 14.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Amposta

Metadades estació meteorològica
Municipi Amposta
Comarca Montsià
Altitud 3 m
Data alta 06.02.1992
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 25.2 25.5 25.1 94 0.0 5.0 321 7.2 1015.4 0
00:30 - 01:00 25.2 25.5 24.9 93 0.0 2.9 39 5.8 1015.2 0
01:00 - 01:30 24.7 24.9 24.5 95 0.0 4.3 81 9.4 1015.1 0
01:30 - 02:00 24.6 24.9 24.4 95 0.0 4.7 28 10.1 1015.2 0
02:00 - 02:30 24.6 24.9 24.3 92 0.0 7.9 30 12.2 1015.1 0
02:30 - 03:00 24.6 24.9 24.3 93 0.0 8.6 26 14.8 1015.0 0
03:00 - 03:30 24.7 25.0 24.4 94 0.0 4.3 48 9.7 1015.7 0
03:30 - 04:00 24.7 24.9 24.3 96 0.0 7.6 31 14.8 1015.6 0
04:00 - 04:30 25.0 25.1 24.8 97 0.0 9.0 20 15.1 1015.1 0
04:30 - 05:00 25.3 25.5 25.0 96 0.0 10.1 30 16.6 1015.0 8
05:00 - 05:30 25.6 25.9 25.5 94 0.0 7.6 18 15.8 1015.3 47
05:30 - 06:00 26.1 26.5 25.9 93 0.0 7.2 48 13.0 1016.0 90
06:00 - 06:30 26.9 27.4 26.5 92 0.0 5.4 55 10.1 1016.3 168
06:30 - 07:00 27.6 27.9 27.4 88 0.0 7.6 27 14.8 1016.2 274
07:00 - 07:30 28.2 28.4 28.0 82 0.0 10.4 32 17.6 1016.1 326
07:30 - 08:00 28.3 28.5 28.0 83 0.0 13.3 42 22.3 1016.2 373
08:00 - 08:30 28.5 28.8 28.2 84 0.0 15.5 48 23.8 1016.0 407
08:30 - 09:00 28.4 28.8 28.1 85 0.0 12.2 38 20.2 1016.0 341
09:00 - 09:30 29.2 29.6 28.7 81 0.0 10.4 45 18.0 1016.1 589
09:30 - 10:00 29.5 29.8 29.0 79 0.0 11.2 62 19.4 1016.2 615
10:00 - 10:30 29.7 30.3 29.3 79 0.0 9.0 69 17.3 1016.9 600
10:30 - 11:00 29.6 30.2 29.1 80 0.0 13.7 88 26.3 1016.7 583
11:00 - 11:30 29.6 30.1 29.3 78 0.0 13.7 85 22.3 1016.4 568
11:30 - 12:00 30.0 30.2 29.9 74 0.0 8.6 76 14.8 1016.6 572
12:00 - 12:30 30.3 30.7 29.7 70 0.0 9.4 50 17.6 1016.3 523
12:30 - 13:00 30.1 30.5 29.9 75 0.0 10.4 51 16.6 1016.3 601
13:00 - 13:30 30.3 30.7 29.9 78 0.0 14.4 63 21.6 1015.7 725
13:30 - 14:00 30.4 30.8 29.8 77 0.0 14.4 47 24.5 1015.4 752
14:00 - 14:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.