Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Amposta

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 25.3 °C
Temperatura màxima 28.9 °C 12:10 TU
Temperatura mínima 22.2 °C 5:05 TU
Humitat relativa mitjana 83%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 25.2 km/h - 152º 13:53 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1022.4 hPa
Irradiació solar global 18.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Amposta

Metadades estació meteorològica
Municipi Amposta
Comarca Montsià
Altitud 3 m
Data alta 06.02.1992
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 23.9 24.1 23.6 91 0.0 0.4 233 2.2 1022.9 0
00:30 - 01:00 23.3 23.6 23.2 92 0.0 2.9 99 4.0 1022.8 0
01:00 - 01:30 23.3 23.5 23.2 92 0.0 3.6 76 5.8 1022.6 0
01:30 - 02:00 22.9 23.2 22.7 92 0.0 6.8 94 8.3 1022.4 0
02:00 - 02:30 22.9 23.1 22.6 93 0.0 6.5 85 7.6 1022.3 0
02:30 - 03:00 22.7 23.0 22.5 93 0.0 5.0 86 7.2 1022.1 0
03:00 - 03:30 23.1 23.2 23.0 93 0.0 4.3 49 6.5 1021.9 0
03:30 - 04:00 22.5 22.9 22.2 93 0.0 1.8 21 6.1 1021.8 0
04:00 - 04:30 22.8 22.9 22.5 94 0.0 4.7 11 8.3 1021.8 0
04:30 - 05:00 22.7 22.8 22.3 94 0.0 2.9 28 5.8 1021.9 0
05:00 - 05:30 22.5 22.7 22.2 94 0.0 4.0 294 5.8 1022.1 0
05:30 - 06:00 22.7 22.7 22.5 94 0.0 4.7 297 8.3 1022.3 4
06:00 - 06:30 22.4 22.5 22.4 94 0.0 4.0 293 7.2 1022.6 28
06:30 - 07:00 22.5 22.7 22.4 94 0.0 4.7 289 9.0 1022.7 67
07:00 - 07:30 23.0 23.4 22.7 93 0.0 5.4 287 9.7 1022.8 185
07:30 - 08:00 23.9 24.4 23.4 92 0.0 4.3 290 7.6 1022.8 285
08:00 - 08:30 24.9 25.6 24.4 90 0.0 4.0 302 7.2 1023.1 424
08:30 - 09:00 26.1 26.6 25.6 85 0.0 2.5 300 6.1 1023.2 525
09:00 - 09:30 26.8 27.1 26.3 81 0.0 2.2 195 6.5 1023.4 438
09:30 - 10:00 26.7 27.0 26.4 80 0.0 2.9 288 9.0 1023.4 360
10:00 - 10:30 27.6 28.2 26.9 76 0.0 5.4 127 15.1 1023.3 627
10:30 - 11:00 27.6 28.1 27.3 77 0.0 9.0 126 15.8 1023.4 463
11:00 - 11:30 28.4 28.7 28.2 74 0.0 9.7 147 15.5 1023.2 749
11:30 - 12:00 28.6 28.7 28.5 73 0.0 12.2 147 17.3 1023.0 817
12:00 - 12:30 28.7 28.9 28.2 72 0.0 11.9 145 20.9 1022.8 682
12:30 - 13:00 28.4 28.8 27.9 72 0.0 14.0 142 23.4 1022.7 675
13:00 - 13:30 28.5 28.6 28.4 70 0.0 14.8 147 22.0 1022.5 711
13:30 - 14:00 28.4 28.6 28.3 69 0.0 14.8 162 25.2 1022.2 670
14:00 - 14:30 28.3 28.5 28.1 69 0.0 16.6 165 23.0 1022.1 610
14:30 - 15:00 28.3 28.4 28.1 67 0.0 15.8 159 22.7 1022.0 543
15:00 - 15:30 28.2 28.4 27.9 67 0.0 16.6 161 23.8 1021.8 463
15:30 - 16:00 27.8 28.0 27.7 70 0.0 16.2 162 23.4 1021.8 371
16:00 - 16:30 27.5 27.7 27.1 73 0.0 15.1 170 22.3 1021.7 276
16:30 - 17:00 26.8 27.1 26.4 75 0.0 14.0 172 20.5 1021.8 175
17:00 - 17:30 26.2 26.4 25.8 77 0.0 12.2 169 19.4 1021.8 80
17:30 - 18:00 25.4 25.8 25.0 81 0.0 10.1 162 14.4 1021.8 21
18:00 - 18:30 24.6 25.0 24.3 84 0.0 8.6 158 13.7 1021.8 1
18:30 - 19:00 24.2 24.3 24.0 86 0.0 7.9 149 11.5 1022.0 0
19:00 - 19:30 24.0 24.0 23.9 87 0.0 6.1 140 9.0 1022.2 0
19:30 - 20:00 23.7 23.9 23.6 88 0.0 6.8 136 10.1 1022.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.