Dades de l'estació automàtica Amposta
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 11.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.4 °C | 11:22 TU |
| Temperatura mínima | 9.8 °C | 1:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 98% | |
| Precipitació acumulada | 2.8 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 33.8 km/h - 46º | 10:59 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.2 hPa | |
| Irradiació solar global | 2.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Amposta
| Municipi | Amposta |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 06.02.1992 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 100 | 0.3 | 10.1 | 286 | 19.8 | 1019.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 100 | 0.2 | 11.5 | 283 | 18.0 | 1019.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 100 | 0.0 | 9.4 | 285 | 16.9 | 1018.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 100 | 0.0 | 6.5 | 300 | 10.8 | 1019.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.1 | 11.5 | 10.3 | 100 | 0.0 | 12.6 | 68 | 20.5 | 1018.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 99 | 0.0 | 16.6 | 82 | 22.0 | 1018.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 99 | 0.0 | 17.3 | 55 | 28.4 | 1018.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 99 | 0.1 | 16.9 | 43 | 32.4 | 1018.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 99 | 0.0 | 18.4 | 40 | 31.7 | 1018.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 99 | 0.0 | 17.3 | 46 | 32.8 | 1018.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 98 | 0.0 | 10.4 | 49 | 19.4 | 1018.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.0 | 12.3 | 11.7 | 99 | 0.0 | 15.5 | 51 | 26.3 | 1018.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 98 | 0.0 | 16.9 | 54 | 25.9 | 1018.7 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 98 | 0.0 | 17.6 | 47 | 28.1 | 1018.9 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 98 | 0.0 | 14.8 | 55 | 24.8 | 1019.2 | 1 |
| 07:30 - 08:00 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 98 | 0.0 | 14.8 | 42 | 23.8 | 1019.3 | 8 |
| 08:00 - 08:30 | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 98 | 0.0 | 17.3 | 38 | 28.8 | 1019.4 | 34 |
| 08:30 - 09:00 | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 97 | 0.0 | 18.0 | 49 | 28.4 | 1019.8 | 51 |
| 09:00 - 09:30 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 97 | 0.0 | 17.6 | 41 | 31.0 | 1020.0 | 111 |
| 09:30 - 10:00 | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 97 | 0.0 | 17.3 | 39 | 27.0 | 1020.3 | 139 |
| 10:00 - 10:30 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 97 | 0.8 | 14.0 | 38 | 25.2 | 1020.4 | 128 |
| 10:30 - 11:00 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 96 | 0.0 | 18.7 | 46 | 33.8 | 1020.1 | 219 |
| 11:00 - 11:30 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 96 | 0.0 | 19.8 | 45 | 32.0 | 1019.9 | 320 |
| 11:30 - 12:00 | 12.8 | 13.0 | 12.4 | 97 | 1.4 | 14.8 | 33 | 25.6 | 1019.7 | 190 |
| 12:00 - 12:30 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 98 | 0.0 | 13.3 | 24 | 22.3 | 1019.3 | 142 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.