Dades de l'estació automàtica Amposta
Resum diari
5:00 TU| Temperatura mitjana | 9.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.7 °C | 3:44 TU |
| Temperatura mínima | 7.7 °C | 5:21 TU |
| Humitat relativa mitjana | 65% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 21.2 km/h - 264º | 2:22 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.5 hPa | |
| Irradiació solar global | -0.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Amposta
| Municipi | Amposta |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 06.02.1992 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.8 | 10.1 | 9.4 | 84 | 0.0 | 8.3 | 289 | 13.7 | 1019.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 85 | 0.0 | 9.4 | 274 | 14.4 | 1019.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.0 | 10.5 | 9.5 | 81 | 0.0 | 12.6 | 269 | 20.5 | 1019.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 68 | 0.0 | 11.5 | 278 | 18.4 | 1019.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 63 | 0.0 | 12.6 | 263 | 21.2 | 1019.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 59 | 0.0 | 9.7 | 269 | 15.5 | 1019.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 56 | 0.0 | 7.9 | 282 | 13.3 | 1019.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.1 | 10.7 | 9.7 | 52 | 0.0 | 9.4 | 291 | 16.9 | 1019.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 54 | 0.0 | 7.9 | 295 | 16.2 | 1019.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 57 | 0.0 | 6.1 | 306 | 11.2 | 1019.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.4 | 9.0 | 7.7 | 61 | 0.0 | 5.8 | 309 | 14.0 | 1019.6 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.