Dades de l'estació automàtica els Alfacs
Resum diari
16:00 TUTemperatura mitjana | 14.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 18.4 °C | 11:23 TU |
Temperatura mínima | 10.4 °C | 8:28 TU |
Humitat relativa mitjana | 63% | |
Precipitació acumulada | 1.2 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 56.9 km/h - 335º | 15:14 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1003.8 hPa | |
Irradiació solar global | 8.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
els Alfacs
Municipi | Sant Carles de la Ràpita |
---|---|
Comarca | Montsià |
Altitud | 0 m |
Data alta | 06.07.1994 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.5 | 13.4 | 12.2 | 78 | 0.0 | 9.7 | 229 | 27.0 | 1009.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.0 | 13.6 | 12.7 | 75 | 0.0 | 10.8 | 221 | 22.3 | 1008.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.4 | 13.7 | 13.0 | 73 | 0.0 | 11.9 | 217 | 21.2 | 1008.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 13.3 | 13.5 | 12.9 | 75 | 0.0 | 16.6 | 227 | 26.6 | 1008.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 13.8 | 14.1 | 13.3 | 74 | 0.0 | 22.3 | 227 | 38.2 | 1007.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 76 | 0.0 | 21.2 | 227 | 34.6 | 1007.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 13.5 | 13.8 | 13.3 | 79 | 0.0 | 20.2 | 227 | 32.8 | 1006.5 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 80 | 0.0 | 19.4 | 225 | 36.4 | 1005.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 13.3 | 13.7 | 13.0 | 81 | 0.0 | 16.6 | 223 | 33.5 | 1005.1 | 0 |
04:30 - 05:00 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 84 | 0.0 | 14.8 | 226 | 22.0 | 1004.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 84 | 0.0 | 14.0 | 219 | 25.6 | 1003.4 | 0 |
05:30 - 06:00 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 83 | 0.0 | 11.2 | 227 | 24.5 | 1002.4 | 0 |
06:00 - 06:30 | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 81 | 0.0 | 21.6 | 222 | 45.0 | 1001.1 | 0 |
06:30 - 07:00 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 78 | 0.0 | 23.0 | 218 | 45.0 | 1000.5 | 0 |
07:00 - 07:30 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 82 | 0.0 | 18.0 | 220 | 35.3 | 1000.7 | 2 |
07:30 - 08:00 | 12.9 | 13.4 | 12.4 | 84 | 0.6 | 15.1 | 235 | 30.2 | 1001.4 | 15 |
08:00 - 08:30 | 11.8 | 13.8 | 10.4 | 78 | 0.6 | 13.7 | 310 | 46.1 | 1002.7 | 6 |
08:30 - 09:00 | 13.1 | 14.3 | 10.6 | 62 | 0.0 | 10.4 | 265 | 28.8 | 1001.2 | 53 |
09:00 - 09:30 | 14.0 | 14.6 | 12.6 | 49 | 0.0 | 9.7 | 298 | 24.8 | 1001.4 | 69 |
09:30 - 10:00 | 14.3 | 16.0 | 12.6 | 49 | 0.0 | 6.8 | 291 | 23.8 | 1002.3 | 267 |
10:00 - 10:30 | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 40 | 0.0 | 10.4 | 285 | 28.1 | 1002.3 | 433 |
10:30 - 11:00 | 17.0 | 17.3 | 16.7 | 39 | 0.0 | 7.9 | 266 | 27.4 | 1002.3 | 490 |
11:00 - 11:30 | 17.6 | 18.4 | 17.2 | 39 | 0.0 | 7.9 | 280 | 22.3 | 1002.4 | 503 |
11:30 - 12:00 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 38 | 0.0 | 14.4 | 305 | 35.3 | 1002.5 | 417 |
12:00 - 12:30 | 17.2 | 17.9 | 16.5 | 40 | 0.0 | 18.0 | 304 | 38.9 | 1002.3 | 302 |
12:30 - 13:00 | 17.3 | 17.4 | 17.0 | 41 | 0.0 | 20.5 | 306 | 44.6 | 1002.4 | 544 |
13:00 - 13:30 | 17.0 | 17.6 | 16.1 | 43 | 0.0 | 21.2 | 307 | 42.5 | 1002.8 | 382 |
13:30 - 14:00 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 47 | 0.0 | 18.0 | 314 | 36.7 | 1002.8 | 207 |
14:00 - 14:30 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 45 | 0.0 | 21.2 | 312 | 41.4 | 1002.2 | 146 |
14:30 - 15:00 | 15.6 | 16.0 | 15.1 | 44 | 0.0 | 22.7 | 309 | 44.6 | 1002.5 | 338 |
15:00 - 15:30 | 13.8 | 15.8 | 12.8 | 55 | 0.0 | 22.3 | 323 | 56.9 | 1003.2 | 203 |
15:30 - 16:00 | 13.5 | 14.3 | 12.8 | 54 | 0.0 | 14.0 | 303 | 32.0 | 1004.1 | 126 |
16:00 - 16:30 | 14.8 | 15.2 | 14.0 | 44 | 0.0 | 3.2 | 261 | 15.5 | 1005.0 | 96 |
16:30 - 17:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.