Dades de l'estació automàtica Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 12.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.2 °C | 12:30 TU | 
| Temperatura mínima | 6.6 °C | 5:46 TU | 
| Humitat relativa mitjana | 86% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 18.7 km/h - 331º | 11:53 TU | 
| Irradiació solar global | 9.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes
| Municipi | Os de Balaguer | 
|---|---|
| Comarca | Noguera | 
| Altitud | 576 m | 
| Data alta | 07.07.1995 | 
| Estat actual | Operativa | 
| Període TU | TM °C | TX °C | TN °C | HRM % | PPT mm | VVM (6 m) km/h | DVM (6 m) graus | VVX (6 m) km/h | RS W/m2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 100 | 0.0 | 2.9 | 77 | 6.1 | 0 | 
| 00:30 - 01:00 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 100 | 0.0 | 3.2 | 84 | 7.2 | 0 | 
| 01:00 - 01:30 | 9.4 | 10.1 | 8.9 | 100 | 0.0 | 1.4 | 58 | 6.5 | 0 | 
| 01:30 - 02:00 | 9.4 | 10.2 | 8.5 | 100 | 0.0 | 2.2 | 57 | 6.8 | 0 | 
| 02:00 - 02:30 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 100 | 0.0 | 2.2 | 62 | 4.3 | 0 | 
| 02:30 - 03:00 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 33 | 4.7 | 0 | 
| 03:00 - 03:30 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 100 | 0.0 | 2.9 | 93 | 7.9 | 0 | 
| 03:30 - 04:00 | 8.7 | 9.3 | 8.3 | 100 | 0.0 | 2.9 | 56 | 7.6 | 0 | 
| 04:00 - 04:30 | 8.3 | 9.1 | 7.9 | 100 | 0.0 | 4.0 | 41 | 9.0 | 0 | 
| 04:30 - 05:00 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 100 | 0.0 | 4.3 | 103 | 8.6 | 0 | 
| 05:00 - 05:30 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 107 | 5.8 | 0 | 
| 05:30 - 06:00 | 6.9 | 7.4 | 6.6 | 100 | 0.1 | 2.5 | 68 | 6.1 | 0 | 
| 06:00 - 06:30 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 100 | 0.0 | 3.6 | 84 | 7.9 | 3 | 
| 06:30 - 07:00 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 100 | 0.0 | 5.0 | 81 | 10.1 | 26 | 
| 07:00 - 07:30 | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 100 | 0.0 | 4.0 | 65 | 8.6 | 94 | 
| 07:30 - 08:00 | 8.6 | 9.5 | 8.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 77 | 9.7 | 128 | 
| 08:00 - 08:30 | 10.4 | 11.4 | 9.5 | 99 | 0.0 | 2.9 | 67 | 6.5 | 270 | 
| 08:30 - 09:00 | 12.3 | 13.7 | 11.5 | 96 | 0.0 | 2.9 | 71 | 7.2 | 300 | 
| 09:00 - 09:30 | 14.6 | 15.2 | 13.9 | 88 | 0.0 | 2.5 | 321 | 7.9 | 365 | 
| 09:30 - 10:00 | 14.5 | 15.2 | 14.1 | 88 | 0.0 | 2.9 | 238 | 9.0 | 319 | 
| 10:00 - 10:30 | 15.3 | 15.9 | 14.7 | 86 | 0.0 | 3.2 | 245 | 9.0 | 402 | 
| 10:30 - 11:00 | 15.6 | 16.0 | 15.4 | 82 | 0.0 | 3.6 | 275 | 13.7 | 240 | 
| 11:00 - 11:30 | 15.7 | 16.6 | 15.4 | 83 | 0.0 | 2.9 | 261 | 8.3 | 280 | 
| 11:30 - 12:00 | 17.6 | 18.2 | 16.8 | 68 | 0.0 | 6.5 | 307 | 18.7 | 510 | 
| 12:00 - 12:30 | 17.6 | 19.1 | 16.8 | 63 | 0.0 | 5.4 | 302 | 16.2 | 479 | 
| 12:30 - 13:00 | 18.6 | 19.2 | 18.3 | 59 | 0.0 | 6.5 | 298 | 15.8 | 444 | 
| 13:00 - 13:30 | 17.8 | 18.9 | 17.3 | 60 | 0.0 | 6.8 | 274 | 16.2 | 346 | 
| 13:30 - 14:00 | 18.3 | 19.0 | 17.4 | 57 | 0.0 | 6.1 | 276 | 15.5 | 307 | 
| 14:00 - 14:30 | 17.4 | 17.7 | 16.9 | 60 | 0.0 | 5.8 | 274 | 15.5 | 219 | 
| 14:30 - 15:00 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 63 | 0.0 | 5.8 | 280 | 15.1 | 180 | 
| 15:00 - 15:30 | 16.4 | 16.9 | 15.6 | 63 | 0.0 | 4.7 | 283 | 11.2 | 144 | 
| 15:30 - 16:00 | 15.3 | 15.6 | 14.9 | 68 | 0.0 | 4.3 | 286 | 11.9 | 86 | 
| 16:00 - 16:30 | 14.3 | 14.9 | 13.7 | 74 | 0.0 | 1.1 | 266 | 6.1 | 57 | 
| 16:30 - 17:00 | 12.9 | 13.8 | 12.1 | 81 | 0.0 | 1.1 | 320 | 4.3 | 8 | 
| 17:00 - 17:30 | 12.1 | 12.5 | 11.6 | 84 | 0.0 | 2.2 | 359 | 5.0 | 0 | 
| 17:30 - 18:00 | 11.3 | 11.9 | 10.8 | 86 | 0.0 | 1.1 | 360 | 6.1 | 0 | 
| 18:00 - 18:30 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 84 | 0.0 | 2.9 | 24 | 5.8 | 0 | 
| 18:30 - 19:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.
