Dades de l'estació automàtica Vallfogona de Balaguer
Resum diari
16:30 TUTemperatura mitjana | 18.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 28.5 °C | 15:03 TU |
Temperatura mínima | 11.1 °C | 5:51 TU |
Humitat relativa mitjana | 67% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 32.8 km/h - 259º | 13:54 TU |
Irradiació solar global | 12.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vallfogona de Balaguer
Municipi | Vallfogona de Balaguer |
---|---|
Comarca | Noguera |
Altitud | 238 m |
Data alta | 17.10.1990 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 16.2 | 16.8 | 15.5 | 69 | 0.0 | 4.7 | 275 | 13.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.0 | 15.6 | 14.3 | 77 | 0.0 | 0.7 | 228 | 2.5 | 0 |
01:00 - 01:30 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 77 | 0.0 | 1.1 | 231 | 4.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 75 | 0.0 | 2.2 | 224 | 5.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 75 | 0.0 | 3.2 | 248 | 7.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 13.7 | 14.2 | 13.3 | 79 | 0.0 | 1.8 | 278 | 6.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 82 | 0.0 | 2.2 | 263 | 4.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 83 | 0.0 | 1.8 | 275 | 6.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 12.7 | 13.1 | 12.0 | 87 | 0.0 | 1.8 | 267 | 5.8 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.9 | 12.0 | 11.6 | 97 | 0.0 | 0.4 | 135 | 3.2 | 0 |
05:00 - 05:30 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 100 | 0.0 | 0.7 | 128 | 2.9 | 0 |
05:30 - 06:00 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 100 | 0.0 | 0.4 | 129 | 2.9 | 10 |
06:00 - 06:30 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 100 | 0.0 | 1.4 | 359 | 4.0 | 37 |
06:30 - 07:00 | 12.8 | 14.9 | 11.6 | 95 | 0.0 | 1.4 | 44 | 4.0 | 161 |
07:00 - 07:30 | 15.3 | 15.6 | 14.9 | 80 | 0.0 | 1.8 | 207 | 7.2 | 261 |
07:30 - 08:00 | 15.9 | 16.6 | 15.3 | 74 | 0.0 | 4.0 | 248 | 10.8 | 358 |
08:00 - 08:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
08:30 - 09:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
09:00 - 09:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
10:00 - 10:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
11:30 - 12:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
12:00 - 12:30 | 25.4 | 26.0 | 24.8 | 40 | 0.0 | 14.8 | 272 | 27.4 | 821 |
12:30 - 13:00 | 26.0 | 26.3 | 25.7 | 39 | 0.0 | 16.2 | 275 | 27.4 | 805 |
13:00 - 13:30 | 26.5 | 26.9 | 26.0 | 39 | 0.0 | 14.8 | 266 | 26.3 | 775 |
13:30 - 14:00 | 27.0 | 27.4 | 26.5 | 38 | 0.0 | 16.6 | 270 | 32.8 | 734 |
14:00 - 14:30 | 27.5 | 27.9 | 27.1 | 38 | 0.0 | 14.4 | 274 | 26.6 | 674 |
14:30 - 15:00 | 28.0 | 28.3 | 27.7 | 38 | 0.0 | 13.7 | 264 | 24.8 | 600 |
15:00 - 15:30 | 28.3 | 28.5 | 28.0 | 38 | 0.0 | 13.3 | 261 | 24.5 | 520 |
15:30 - 16:00 | 28.3 | 28.5 | 28.0 | 38 | 0.0 | 15.1 | 266 | 25.9 | 434 |
16:00 - 16:30 | 28.1 | 28.3 | 27.9 | 39 | 0.0 | 14.0 | 269 | 24.1 | 337 |
16:30 - 17:00 | 27.6 | 28.1 | 27.1 | 39 | 0.0 | 13.7 | 270 | 24.5 | 243 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.