Dades de l'estació automàtica Montesquiu
Resum diari
7:00 TUTemperatura mitjana | 2.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 2.9 °C | 0:01 TU |
Temperatura mínima | 2.1 °C | 6:32 TU |
Humitat relativa mitjana | 98% | |
Precipitació acumulada | 1.1 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Montesquiu
Municipi | Montesquiu |
---|---|
Comarca | Osona |
Altitud | 684 m |
Data alta | 02.12.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 99 | 0.1 |
00:30 - 01:00 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 98 | 0.1 |
01:00 - 01:30 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 98 | 0.2 |
01:30 - 02:00 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 99 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 99 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 98 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 98 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 98 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 98 | 0.1 |
04:30 - 05:00 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 99 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 99 | 0.1 |
05:30 - 06:00 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 99 | 0.3 |
06:00 - 06:30 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 99 | 0.2 |
06:30 - 07:00 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 97 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 96 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.