Dades de l'estació automàtica Perafita
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 3.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 9.8 °C | 15:45 TU |
| Temperatura mínima | -1.3 °C | 6:08 TU |
| Humitat relativa mitjana | 79% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.1 km/h - 107º | 6:15 TU |
| Irradiació solar global | 6.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Perafita
| Municipi | Perafita |
|---|---|
| Comarca | Lluçanès |
| Altitud | 774 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 2.6 | 3.4 | 1.4 | 73 | 0.0 | 5.8 | 144 | 13.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 78 | 0.0 | 4.7 | 145 | 10.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 80 | 0.0 | 4.3 | 120 | 12.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 81 | 0.0 | 2.9 | 73 | 12.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 81 | 0.0 | 2.9 | 214 | 6.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 83 | 0.0 | 4.0 | 74 | 12.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 86 | 0.0 | 3.2 | 78 | 7.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | 88 | 0.0 | 6.5 | 81 | 15.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 0.0 | 0.5 | -0.7 | 88 | 0.0 | 6.1 | 84 | 13.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -0.4 | 0.6 | -1.2 | 92 | 0.0 | 6.1 | 89 | 10.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -0.3 | 0.2 | -1.1 | 93 | 0.0 | 6.1 | 77 | 13.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | 94 | 0.0 | 4.0 | 92 | 9.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -0.2 | 0.7 | -1.3 | 93 | 0.0 | 7.6 | 91 | 19.1 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 0.7 | 1.3 | -0.2 | 88 | 0.0 | 6.8 | 87 | 15.8 | 13 |
| 07:00 - 07:30 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 86 | 0.0 | 5.0 | 80 | 11.9 | 94 |
| 07:30 - 08:00 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 82 | 0.0 | 4.0 | 195 | 11.2 | 97 |
| 08:00 - 08:30 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 81 | 0.0 | 4.3 | 150 | 13.0 | 145 |
| 08:30 - 09:00 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 76 | 0.0 | 4.7 | 212 | 10.4 | 234 |
| 09:00 - 09:30 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 77 | 0.0 | 4.3 | 188 | 11.5 | 146 |
| 09:30 - 10:00 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 77 | 0.0 | 4.7 | 216 | 14.0 | 227 |
| 10:00 - 10:30 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 79 | 0.0 | 5.4 | 259 | 10.8 | 246 |
| 10:30 - 11:00 | 4.7 | 5.1 | 4.0 | 74 | 0.0 | 6.8 | 234 | 11.9 | 328 |
| 11:00 - 11:30 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 75 | 0.0 | 4.7 | 253 | 11.5 | 233 |
| 11:30 - 12:00 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 74 | 0.0 | 5.4 | 167 | 12.2 | 274 |
| 12:00 - 12:30 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 73 | 0.0 | 7.6 | 130 | 16.6 | 272 |
| 12:30 - 13:00 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 73 | 0.0 | 5.8 | 133 | 13.0 | 177 |
| 13:00 - 13:30 | 7.0 | 7.5 | 6.6 | 71 | 0.0 | 2.9 | 126 | 9.0 | 183 |
| 13:30 - 14:00 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 71 | 0.0 | 4.0 | 169 | 8.3 | 196 |
| 14:00 - 14:30 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 71 | 0.0 | 2.5 | 151 | 9.4 | 179 |
| 14:30 - 15:00 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 73 | 0.0 | 4.0 | 132 | 11.5 | 141 |
| 15:00 - 15:30 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 73 | 0.0 | 4.0 | 160 | 10.8 | 160 |
| 15:30 - 16:00 | 9.0 | 9.8 | 8.0 | 67 | 0.0 | 2.5 | 141 | 9.0 | 258 |
| 16:00 - 16:30 | 8.6 | 9.0 | 8.4 | 68 | 0.0 | 4.7 | 89 | 10.8 | 175 |
| 16:30 - 17:00 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 70 | 0.0 | 4.3 | 84 | 8.6 | 67 |
| 17:00 - 17:30 | 7.4 | 8.2 | 6.6 | 75 | 0.0 | 5.4 | 110 | 11.9 | 14 |
| 17:30 - 18:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.