Dades de l'estació automàtica el Poal
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 19.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 25.5 °C | 13:25 TU |
| Temperatura mínima | 13.6 °C | 0:18 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 22.3 km/h - 122º | 13:43 TU |
| Irradiació solar global | 21.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Poal
| Municipi | El Poal |
|---|---|
| Comarca | Pla d'Urgell |
| Altitud | 224 m |
| Data alta | 14.09.1989 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.8 | 14.3 | 13.6 | 80 | 0.0 | 1.8 | 96 | 5.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.4 | 14.9 | 13.7 | 77 | 0.0 | 3.6 | 95 | 9.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 76 | 0.0 | 3.6 | 95 | 11.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 79 | 0.0 | 4.0 | 88 | 11.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 83 | 0.0 | 3.2 | 90 | 11.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 84 | 0.0 | 2.9 | 88 | 9.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 85 | 0.0 | 2.5 | 88 | 9.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 87 | 0.0 | 2.2 | 81 | 8.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.2 | 14.5 | 14.0 | 88 | 0.0 | 1.4 | 77 | 6.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.6 | 15.0 | 14.2 | 86 | 0.0 | 3.2 | 85 | 14.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 83 | 0.0 | 4.7 | 86 | 13.3 | 6 |
| 05:30 - 06:00 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 82 | 0.0 | 3.6 | 83 | 10.1 | 34 |
| 06:00 - 06:30 | 16.2 | 16.7 | 15.5 | 79 | 0.0 | 4.7 | 88 | 15.5 | 100 |
| 06:30 - 07:00 | 17.1 | 18.1 | 16.5 | 76 | 0.0 | 4.3 | 91 | 13.3 | 220 |
| 07:00 - 07:30 | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 71 | 0.0 | 5.8 | 96 | 15.8 | 348 |
| 07:30 - 08:00 | 19.2 | 19.7 | 18.7 | 65 | 0.0 | 5.4 | 100 | 17.6 | 373 |
| 08:00 - 08:30 | 19.4 | 20.2 | 18.6 | 65 | 0.0 | 4.0 | 99 | 10.8 | 384 |
| 08:30 - 09:00 | 20.7 | 21.4 | 20.1 | 59 | 0.0 | 3.6 | 111 | 11.2 | 635 |
| 09:00 - 09:30 | 21.4 | 22.1 | 20.7 | 57 | 0.0 | 3.2 | 112 | 13.7 | 463 |
| 09:30 - 10:00 | 21.8 | 22.4 | 21.4 | 51 | 0.0 | 5.4 | 127 | 14.8 | 535 |
| 10:00 - 10:30 | 21.7 | 22.4 | 21.2 | 50 | 0.0 | 8.3 | 125 | 21.6 | 522 |
| 10:30 - 11:00 | 21.9 | 22.7 | 21.3 | 49 | 0.0 | 7.6 | 120 | 20.2 | 580 |
| 11:00 - 11:30 | 22.3 | 23.8 | 21.6 | 47 | 0.0 | 6.8 | 121 | 19.8 | 606 |
| 11:30 - 12:00 | 22.5 | 23.7 | 22.0 | 48 | 0.0 | 7.6 | 126 | 19.1 | 527 |
| 12:00 - 12:30 | 23.2 | 24.3 | 22.4 | 50 | 0.0 | 7.2 | 117 | 18.7 | 795 |
| 12:30 - 13:00 | 24.3 | 25.1 | 23.7 | 48 | 0.0 | 7.2 | 117 | 21.6 | 877 |
| 13:00 - 13:30 | 24.5 | 25.5 | 23.7 | 48 | 0.0 | 7.6 | 117 | 19.4 | 828 |
| 13:30 - 14:00 | 24.7 | 25.3 | 23.9 | 47 | 0.0 | 8.3 | 136 | 22.3 | 820 |
| 14:00 - 14:30 | 24.6 | 24.9 | 24.2 | 47 | 0.0 | 6.5 | 151 | 20.9 | 722 |
| 14:30 - 15:00 | 24.5 | 25.1 | 23.8 | 48 | 0.0 | 6.1 | 151 | 19.1 | 570 |
| 15:00 - 15:30 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 43 | 0.0 | 5.0 | 156 | 15.8 | 374 |
| 15:30 - 16:00 | 24.1 | 24.6 | 23.7 | 39 | 0.0 | 6.1 | 145 | 18.7 | 499 |
| 16:00 - 16:30 | 23.6 | 24.2 | 23.3 | 42 | 0.0 | 7.6 | 136 | 22.0 | 417 |
| 16:30 - 17:00 | 22.9 | 23.4 | 22.6 | 42 | 0.0 | 6.8 | 135 | 19.8 | 323 |
| 17:00 - 17:30 | 22.2 | 22.6 | 21.8 | 43 | 0.0 | 5.0 | 142 | 14.8 | 176 |
| 17:30 - 18:00 | 21.0 | 21.8 | 20.3 | 45 | 0.0 | 5.0 | 136 | 14.0 | 47 |
| 18:00 - 18:30 | 19.9 | 20.2 | 19.5 | 46 | 0.0 | 4.7 | 130 | 11.5 | 28 |
| 18:30 - 19:00 | 19.0 | 19.5 | 18.4 | 48 | 0.0 | 2.9 | 138 | 13.0 | 5 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.