Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ascó

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.7 °C
Temperatura màxima 16.6 °C 14:21 TU
Temperatura mínima 10.8 °C 6:30 TU
Humitat relativa mitjana 82%
Precipitació acumulada 7.4 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 38.9 km/h - 274º 20:14 TU
Irradiació solar global 7.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ascó

Metadades estació meteorològica
Municipi Ascó
Comarca Ribera d'Ebre
Altitud 256 m
Data alta 15.06.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.0 13.4 12.1 90 0.1 3.6 252 19.8 0
00:30 - 01:00 11.5 12.0 11.2 99 1.4 1.4 175 6.8 0
01:00 - 01:30 11.1 11.2 11.1 100 1.3 1.8 275 4.3 0
01:30 - 02:00 11.1 11.2 11.0 100 1.7 0.7 350 6.1 0
02:00 - 02:30 11.1 11.1 11.0 100 0.7 0.7 167 2.9 0
02:30 - 03:00 11.1 11.2 11.0 100 0.9 0.4 246 2.5 0
03:00 - 03:30 11.2 11.2 11.2 100 1.0 0.4 247 3.2 0
03:30 - 04:00 11.4 11.5 11.2 100 0.2 2.5 17 8.6 0
04:00 - 04:30 11.6 11.7 11.4 100 0.0 6.1 312 19.1 0
04:30 - 05:00 11.5 11.6 11.5 100 0.1 9.0 298 27.0 0
05:00 - 05:30 11.4 11.5 11.2 100 0.0 9.4 285 25.2 0
05:30 - 06:00 11.2 11.3 11.1 100 0.0 8.6 287 22.0 0
06:00 - 06:30 11.0 11.1 10.8 100 0.0 7.9 289 22.3 0
06:30 - 07:00 10.9 11.0 10.8 98 0.0 9.7 284 26.6 6
07:00 - 07:30 11.0 11.0 10.9 97 0.0 9.4 291 23.4 32
07:30 - 08:00 11.0 11.0 10.9 94 0.0 10.4 287 27.0 69
08:00 - 08:30 11.0 11.1 11.0 92 0.0 9.4 282 25.9 94
08:30 - 09:00 11.2 11.3 11.1 88 0.0 12.6 285 36.7 131
09:00 - 09:30 11.4 11.5 11.4 85 0.0 11.5 286 27.7 141
09:30 - 10:00 11.5 11.6 11.4 83 0.0 11.9 288 31.0 149
10:00 - 10:30 11.3 11.6 11.1 86 0.0 11.2 282 26.6 129
10:30 - 11:00 11.8 12.3 11.4 84 0.0 9.4 288 28.1 242
11:00 - 11:30 12.8 13.6 12.2 78 0.0 9.4 294 27.0 365
11:30 - 12:00 14.0 14.8 13.4 72 0.0 10.1 299 25.9 479
12:00 - 12:30 14.7 15.0 14.5 68 0.0 9.7 290 24.5 471
12:30 - 13:00 15.6 15.9 14.9 66 0.0 7.9 305 24.8 417
13:00 - 13:30 15.4 16.0 14.6 66 0.0 8.3 305 23.0 355
13:30 - 14:00 15.2 16.2 14.5 66 0.0 7.6 306 24.8 281
14:00 - 14:30 16.3 16.6 16.0 62 0.0 9.4 323 26.6 449
14:30 - 15:00 16.2 16.5 15.9 62 0.0 9.0 316 27.4 233
15:00 - 15:30 15.9 16.0 15.5 62 0.0 9.0 313 33.8 164
15:30 - 16:00 15.3 15.5 15.0 63 0.0 9.4 309 27.0 50
16:00 - 16:30 14.9 15.1 14.7 63 0.0 10.4 305 24.1 16
16:30 - 17:00 14.6 14.8 14.3 64 0.0 10.1 307 29.2 2
17:00 - 17:30 14.0 14.3 13.7 66 0.0 9.4 301 28.1 0
17:30 - 18:00 13.7 14.0 13.4 67 0.0 10.4 289 32.0 0
18:00 - 18:30 13.4 13.6 13.1 69 0.0 11.2 270 31.0 0
18:30 - 19:00 13.0 13.1 12.8 71 0.0 11.5 267 29.2 0
19:00 - 19:30 12.8 12.9 12.7 71 0.0 13.0 274 32.8 0
19:30 - 20:00 12.6 12.7 12.4 72 0.0 13.0 266 33.5 0
20:00 - 20:30 12.4 12.5 12.3 72 0.0 15.1 269 38.9 0
20:30 - 21:00 12.3 12.4 12.2 73 0.0 14.0 268 36.4 0
21:00 - 21:30 12.2 12.3 12.1 73 0.0 14.8 264 34.9 0
21:30 - 22:00 12.1 12.2 12.0 72 0.0 13.7 273 31.7 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.