Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ascó

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.5 °C
Temperatura màxima 21.5 °C 13:06 TU
Temperatura mínima 11.4 °C 4:50 TU
Humitat relativa mitjana 46%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 38.5 km/h - 280º 12:49 TU
Irradiació solar global 28.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ascó

Metadades estació meteorològica
Municipi Ascó
Comarca Ribera d'Ebre
Altitud 258 m
Data alta 15.06.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.8 14.0 13.4 55 0.0 6.1 265 23.4 0
00:30 - 01:00 13.5 13.6 13.4 57 0.0 7.2 266 24.5 0
01:00 - 01:30 13.5 13.6 13.3 57 0.0 5.8 287 19.8 0
01:30 - 02:00 13.2 13.4 13.1 58 0.0 5.8 290 18.0 0
02:00 - 02:30 13.1 13.2 12.8 58 0.0 6.8 275 23.8 0
02:30 - 03:00 12.6 12.8 12.4 60 0.0 7.6 273 30.2 0
03:00 - 03:30 12.3 12.4 12.2 61 0.0 11.2 261 27.4 0
03:30 - 04:00 12.0 12.2 11.8 62 0.0 11.9 258 31.3 0
04:00 - 04:30 11.8 11.9 11.6 63 0.0 10.1 264 27.4 0
04:30 - 05:00 11.5 11.7 11.4 64 0.0 9.7 262 24.8 6
05:00 - 05:30 11.8 12.1 11.6 64 0.0 10.4 258 25.9 52
05:30 - 06:00 12.5 12.8 12.1 62 0.0 9.0 262 26.3 137
06:00 - 06:30 13.0 13.5 12.8 61 0.0 9.4 270 26.3 197
06:30 - 07:00 14.0 14.9 13.1 58 0.0 6.8 277 18.0 317
07:00 - 07:30 14.9 15.9 14.5 54 0.0 8.6 297 21.6 425
07:30 - 08:00 16.1 16.6 15.6 50 0.0 8.6 315 27.4 528
08:00 - 08:30 16.5 17.5 15.7 49 0.0 9.4 311 28.1 558
08:30 - 09:00 17.0 17.5 16.3 49 0.0 9.4 319 26.6 705
09:00 - 09:30 17.8 18.3 17.1 46 0.0 9.0 342 25.2 667
09:30 - 10:00 17.9 18.8 17.5 46 0.0 9.7 322 27.4 811
10:00 - 10:30 18.5 19.4 17.3 45 0.0 11.2 326 29.2 774
10:30 - 11:00 19.2 19.8 18.3 42 0.0 10.1 325 30.2 998
11:00 - 11:30 19.8 20.3 19.3 38 0.0 8.6 330 29.9 926
11:30 - 12:00 20.6 21.2 20.0 35 0.0 8.6 333 29.9 968
12:00 - 12:30 20.7 21.2 20.0 35 0.0 8.6 332 35.6 908
12:30 - 13:00 20.7 21.2 19.7 32 0.0 10.8 318 38.5 906
13:00 - 13:30 21.1 21.5 20.7 31 0.0 10.4 324 38.5 933
13:30 - 14:00 20.9 21.2 20.5 30 0.0 10.8 323 29.9 870
14:00 - 14:30 20.9 21.3 20.6 30 0.0 11.2 326 31.7 815
14:30 - 15:00 20.9 21.1 20.7 31 0.0 10.1 323 27.7 755
15:00 - 15:30 20.8 21.1 20.5 32 0.0 10.4 319 30.6 675
15:30 - 16:00 20.5 20.9 20.2 32 0.0 9.7 330 27.7 587
16:00 - 16:30 20.3 20.6 20.0 32 0.0 9.4 309 27.4 490
16:30 - 17:00 19.8 20.1 19.5 32 0.0 7.9 324 26.6 357
17:00 - 17:30 18.9 19.5 18.4 34 0.0 10.1 355 30.6 291
17:30 - 18:00 18.1 18.3 17.8 35 0.0 8.3 337 29.9 190
18:00 - 18:30 17.5 17.8 17.2 37 0.0 6.1 323 23.8 41
18:30 - 19:00 17.0 17.2 16.7 37 0.0 6.5 313 19.1 15
19:00 - 19:30 16.4 16.7 15.9 39 0.0 6.1 309 16.2 0
19:30 - 20:00 15.7 16.0 15.4 40 0.0 6.5 308 22.3 0
20:00 - 20:30 15.4 15.5 15.1 41 0.0 5.0 310 18.0 0
20:30 - 21:00 14.7 15.1 14.2 45 0.0 4.3 309 20.5 0
21:00 - 21:30 14.5 14.6 14.5 47 0.0 7.2 309 19.4 0
21:30 - 22:00 14.4 14.5 14.3 47 0.0 7.6 314 21.6 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.