Dades de l'estació automàtica Pantà de Riba-roja
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 20.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.3 °C | 13:28 TU |
| Temperatura mínima | 13.5 °C | 2:40 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.8 km/h - 64º | 16:29 TU |
| Irradiació solar global | 24.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pantà de Riba-roja
| Municipi | Riba-roja d'Ebre |
|---|---|
| Comarca | Ribera d'Ebre |
| Altitud | 77 m |
| Data alta | 18.11.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 69 | 0.0 | 1.4 | 149 | 4.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.4 | 15.7 | 14.9 | 72 | 0.0 | 2.5 | 144 | 7.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 76 | 0.0 | 1.4 | 114 | 4.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 79 | 0.0 | 1.8 | 115 | 4.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.0 | 14.4 | 13.7 | 82 | 0.0 | 1.4 | 124 | 5.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 84 | 0.0 | 2.2 | 138 | 5.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.9 | 14.2 | 13.7 | 85 | 0.0 | 1.8 | 63 | 5.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.2 | 14.4 | 14.0 | 86 | 0.0 | 2.2 | 80 | 5.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.3 | 14.7 | 14.0 | 86 | 0.0 | 1.4 | 138 | 9.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 86 | 0.0 | 1.8 | 260 | 6.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 86 | 0.0 | 1.4 | 70 | 4.0 | 8 |
| 05:30 - 06:00 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 86 | 0.0 | 1.8 | 91 | 6.5 | 36 |
| 06:00 - 06:30 | 14.8 | 15.3 | 14.5 | 85 | 0.0 | 2.2 | 83 | 6.5 | 82 |
| 06:30 - 07:00 | 15.2 | 15.6 | 14.4 | 83 | 0.0 | 2.2 | 83 | 8.3 | 217 |
| 07:00 - 07:30 | 16.8 | 17.8 | 15.6 | 76 | 0.0 | 0.7 | 120 | 5.8 | 247 |
| 07:30 - 08:00 | 17.5 | 18.4 | 16.8 | 74 | 0.0 | 2.2 | 251 | 5.0 | 425 |
| 08:00 - 08:30 | 19.3 | 20.2 | 18.1 | 67 | 0.0 | 1.4 | 198 | 5.0 | 557 |
| 08:30 - 09:00 | 20.6 | 21.5 | 19.2 | 63 | 0.0 | 1.1 | 173 | 4.0 | 628 |
| 09:00 - 09:30 | 21.7 | 22.7 | 20.9 | 57 | 0.0 | 1.1 | 230 | 5.4 | 717 |
| 09:30 - 10:00 | 22.6 | 22.8 | 22.3 | 48 | 0.0 | 5.4 | 79 | 16.9 | 680 |
| 10:00 - 10:30 | 23.3 | 23.9 | 22.7 | 46 | 0.0 | 7.6 | 64 | 22.0 | 825 |
| 10:30 - 11:00 | 24.3 | 24.6 | 23.9 | 44 | 0.0 | 6.5 | 76 | 16.9 | 902 |
| 11:00 - 11:30 | 24.8 | 25.2 | 24.2 | 43 | 0.0 | 7.6 | 67 | 19.8 | 936 |
| 11:30 - 12:00 | 25.4 | 25.7 | 25.1 | 41 | 0.0 | 6.5 | 64 | 16.6 | 946 |
| 12:00 - 12:30 | 26.1 | 26.8 | 25.6 | 39 | 0.0 | 5.8 | 95 | 20.5 | 953 |
| 12:30 - 13:00 | 26.1 | 26.6 | 25.7 | 39 | 0.0 | 5.4 | 97 | 15.8 | 695 |
| 13:00 - 13:30 | 26.2 | 27.3 | 25.6 | 39 | 0.0 | 5.4 | 98 | 18.4 | 769 |
| 13:30 - 14:00 | 26.2 | 27.1 | 25.6 | 41 | 0.0 | 6.5 | 97 | 23.0 | 596 |
| 14:00 - 14:30 | 25.8 | 26.1 | 25.3 | 44 | 0.0 | 7.9 | 71 | 24.1 | 789 |
| 14:30 - 15:00 | 25.5 | 25.8 | 25.3 | 43 | 0.0 | 8.6 | 76 | 21.2 | 713 |
| 15:00 - 15:30 | 25.6 | 25.9 | 25.3 | 43 | 0.0 | 7.9 | 74 | 22.0 | 635 |
| 15:30 - 16:00 | 25.2 | 25.5 | 25.1 | 44 | 0.0 | 6.8 | 73 | 21.6 | 474 |
| 16:00 - 16:30 | 24.9 | 25.3 | 24.7 | 45 | 0.0 | 7.2 | 71 | 24.8 | 371 |
| 16:30 - 17:00 | 24.3 | 24.6 | 24.0 | 46 | 0.0 | 7.9 | 74 | 22.0 | 319 |
| 17:00 - 17:30 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 47 | 0.0 | 6.8 | 77 | 18.7 | 228 |
| 17:30 - 18:00 | 22.6 | 23.3 | 22.1 | 51 | 0.0 | 8.6 | 56 | 21.2 | 130 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.