Dades de l'estació automàtica Pantà de Riba-roja
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 13.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.9 °C | 13:32 TU |
| Temperatura mínima | 11.1 °C | 7:09 TU |
| Humitat relativa mitjana | 55% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 39.6 km/h - 272º | 11:36 TU |
| Irradiació solar global | 10.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pantà de Riba-roja
| Municipi | Riba-roja d'Ebre |
|---|---|
| Comarca | Ribera d'Ebre |
| Altitud | 69 m |
| Data alta | 18.11.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.4 | 12.7 | 12.3 | 68 | 0.0 | 13.3 | 269 | 20.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 67 | 0.0 | 11.5 | 261 | 21.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.9 | 13.2 | 12.4 | 64 | 0.0 | 12.6 | 255 | 28.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 62 | 0.0 | 15.5 | 261 | 28.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.0 | 13.2 | 12.9 | 62 | 0.0 | 13.0 | 259 | 26.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.6 | 12.9 | 12.3 | 64 | 0.0 | 13.3 | 261 | 27.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.8 | 13.3 | 12.4 | 61 | 0.0 | 14.8 | 267 | 28.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 58 | 0.0 | 18.4 | 261 | 37.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.4 | 13.7 | 12.8 | 57 | 0.0 | 17.6 | 263 | 31.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 59 | 0.0 | 13.0 | 255 | 28.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.1 | 12.5 | 11.9 | 63 | 0.0 | 8.3 | 249 | 17.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 64 | 0.0 | 11.5 | 269 | 23.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 63 | 0.0 | 9.0 | 249 | 21.6 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 64 | 0.0 | 7.9 | 251 | 18.7 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 66 | 0.0 | 8.6 | 251 | 17.6 | 14 |
| 07:30 - 08:00 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 63 | 0.0 | 9.0 | 260 | 17.6 | 70 |
| 08:00 - 08:30 | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 63 | 0.0 | 7.2 | 243 | 17.6 | 160 |
| 08:30 - 09:00 | 12.4 | 13.0 | 12.1 | 61 | 0.0 | 7.9 | 240 | 20.5 | 248 |
| 09:00 - 09:30 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 56 | 0.0 | 7.6 | 248 | 21.6 | 332 |
| 09:30 - 10:00 | 14.3 | 14.6 | 13.9 | 51 | 0.0 | 13.7 | 256 | 32.0 | 409 |
| 10:00 - 10:30 | 14.9 | 15.2 | 14.6 | 49 | 0.0 | 11.9 | 248 | 28.8 | 473 |
| 10:30 - 11:00 | 15.2 | 15.5 | 15.0 | 48 | 0.0 | 13.7 | 252 | 32.0 | 523 |
| 11:00 - 11:30 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 45 | 0.0 | 16.6 | 264 | 30.2 | 560 |
| 11:30 - 12:00 | 16.0 | 16.2 | 15.8 | 43 | 0.0 | 18.7 | 276 | 39.6 | 573 |
| 12:00 - 12:30 | 16.4 | 16.8 | 16.1 | 42 | 0.0 | 14.4 | 262 | 33.1 | 585 |
| 12:30 - 13:00 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 40 | 0.0 | 16.9 | 265 | 37.4 | 598 |
| 13:00 - 13:30 | 17.1 | 17.5 | 16.8 | 39 | 0.0 | 8.6 | 248 | 27.0 | 551 |
| 13:30 - 14:00 | 16.9 | 17.9 | 16.3 | 40 | 0.0 | 7.2 | 263 | 18.0 | 328 |
| 14:00 - 14:30 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 41 | 0.0 | 10.8 | 302 | 21.6 | 351 |
| 14:30 - 15:00 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 42 | 0.0 | 8.3 | 279 | 14.4 | 143 |
| 15:00 - 15:30 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 43 | 0.0 | 6.5 | 345 | 13.3 | 86 |
| 15:30 - 16:00 | 15.9 | 16.1 | 15.4 | 46 | 0.0 | 0.7 | 142 | 2.5 | 46 |
| 16:00 - 16:30 | 14.5 | 15.3 | 13.5 | 57 | 0.0 | 2.9 | 106 | 16.9 | 27 |
| 16:30 - 17:00 | 13.0 | 13.5 | 12.7 | 64 | 0.0 | 9.7 | 340 | 17.6 | 18 |
| 17:00 - 17:30 | 12.6 | 13.0 | 11.9 | 67 | 0.0 | 4.0 | 34 | 11.2 | 1 |
| 17:30 - 18:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.