Dades de l'estació automàtica Pantà de Riba-roja
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 26.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.0 °C | 13:24 TU |
Temperatura mínima | 22.1 °C | 6:03 TU |
Humitat relativa mitjana | 70% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.5 km/h - 44º | 10:47 TU |
Irradiació solar global | 18.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pantà de Riba-roja
Municipi | Riba-roja d'Ebre |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 69 m |
Data alta | 18.11.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 24.0 | 24.1 | 24.0 | 81 | 0.0 | 7.6 | 58 | 14.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 23.8 | 24.0 | 23.6 | 82 | 0.0 | 6.8 | 59 | 14.4 | 0 |
01:00 - 01:30 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 83 | 0.0 | 4.7 | 74 | 13.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 23.3 | 23.5 | 23.0 | 84 | 0.0 | 2.9 | 86 | 7.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 86 | 0.0 | 2.2 | 109 | 5.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 86 | 0.0 | 1.8 | 79 | 6.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 22.6 | 22.7 | 22.4 | 86 | 0.0 | 2.5 | 96 | 6.8 | 0 |
03:30 - 04:00 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 87 | 0.0 | 2.2 | 106 | 5.4 | 0 |
04:00 - 04:30 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 87 | 0.0 | 1.4 | 94 | 5.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 88 | 0.0 | 2.2 | 104 | 5.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 89 | 0.0 | 0.4 | 109 | 4.7 | 0 |
05:30 - 06:00 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 90 | 0.0 | 0.7 | 128 | 3.6 | 6 |
06:00 - 06:30 | 22.3 | 23.0 | 22.1 | 89 | 0.0 | 1.4 | 87 | 7.6 | 43 |
06:30 - 07:00 | 23.3 | 23.7 | 23.1 | 84 | 0.0 | 0.7 | 146 | 6.1 | 94 |
07:00 - 07:30 | 23.6 | 24.0 | 23.4 | 83 | 0.0 | 2.9 | 90 | 10.4 | 120 |
07:30 - 08:00 | 24.9 | 25.5 | 24.1 | 76 | 0.0 | 6.5 | 76 | 19.4 | 355 |
08:00 - 08:30 | 25.8 | 26.2 | 25.3 | 71 | 0.0 | 6.5 | 67 | 15.8 | 448 |
08:30 - 09:00 | 26.6 | 27.2 | 26.1 | 67 | 0.0 | 6.5 | 60 | 16.6 | 520 |
09:00 - 09:30 | 27.3 | 27.7 | 27.0 | 63 | 0.0 | 6.8 | 63 | 22.0 | 593 |
09:30 - 10:00 | 27.9 | 28.3 | 27.5 | 60 | 0.0 | 6.5 | 58 | 16.6 | 655 |
10:00 - 10:30 | 28.4 | 28.7 | 27.9 | 57 | 0.0 | 10.1 | 57 | 20.5 | 713 |
10:30 - 11:00 | 28.9 | 29.4 | 28.3 | 55 | 0.0 | 8.6 | 50 | 24.5 | 750 |
11:00 - 11:30 | 29.5 | 30.0 | 29.2 | 54 | 0.0 | 7.9 | 52 | 18.7 | 774 |
11:30 - 12:00 | 30.2 | 30.6 | 29.9 | 51 | 0.0 | 9.4 | 50 | 23.4 | 787 |
12:00 - 12:30 | 31.0 | 31.4 | 30.4 | 48 | 0.0 | 6.5 | 63 | 22.3 | 783 |
12:30 - 13:00 | 31.5 | 31.8 | 31.2 | 48 | 0.0 | 7.9 | 58 | 22.0 | 716 |
13:00 - 13:30 | 31.7 | 32.0 | 31.4 | 49 | 0.0 | 7.9 | 69 | 22.0 | 727 |
13:30 - 14:00 | 31.7 | 31.8 | 31.4 | 50 | 0.0 | 7.2 | 64 | 22.3 | 676 |
14:00 - 14:30 | 31.7 | 32.0 | 31.5 | 49 | 0.0 | 7.9 | 67 | 19.1 | 582 |
14:30 - 15:00 | 31.8 | 32.0 | 31.6 | 50 | 0.0 | 7.9 | 82 | 21.2 | 554 |
15:00 - 15:30 | 31.8 | 32.0 | 31.6 | 49 | 0.0 | 5.4 | 81 | 16.6 | 468 |
15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.