Dades de l'estació automàtica el Canós
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 22.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.9 °C | 14:05 TU |
| Temperatura mínima | 16.7 °C | 4:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 72% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.6 km/h - 217º | 10:54 TU |
| Irradiació solar global | 11.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Canós
| Municipi | Els Plans de Sió |
|---|---|
| Comarca | Segarra |
| Altitud | 430 m |
| Data alta | 22.10.1988 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 93 | 0.0 | 0.0 | 72 | 1.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 95 | 0.0 | 0.4 | 61 | 2.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.9 | 18.1 | 17.5 | 94 | 0.0 | 0.7 | 61 | 3.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 18.1 | 18.3 | 18.0 | 94 | 0.0 | 1.1 | 53 | 4.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 92 | 0.0 | 1.1 | 57 | 4.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 18.1 | 18.4 | 17.7 | 93 | 0.0 | 0.7 | 46 | 2.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 96 | 0.0 | 0.4 | 48 | 1.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.0 | 17.3 | 16.7 | 96 | 0.0 | 0.4 | 51 | 1.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.8 | 17.3 | 16.7 | 98 | 0.0 | 0.0 | 51 | 3.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.0 | 18.4 | 17.4 | 94 | 0.0 | 0.7 | 93 | 4.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 90 | 0.0 | 1.1 | 103 | 5.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 91 | 0.0 | 1.1 | 100 | 6.5 | 4 |
| 06:00 - 06:30 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 90 | 0.0 | 1.1 | 103 | 6.1 | 29 |
| 06:30 - 07:00 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 88 | 0.0 | 0.7 | 83 | 8.3 | 65 |
| 07:00 - 07:30 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 85 | 0.0 | 1.1 | 74 | 6.5 | 122 |
| 07:30 - 08:00 | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 80 | 0.0 | 1.4 | 84 | 8.6 | 139 |
| 08:00 - 08:30 | 21.1 | 21.9 | 20.5 | 76 | 0.0 | 1.1 | 82 | 7.9 | 174 |
| 08:30 - 09:00 | 22.5 | 24.0 | 21.7 | 69 | 0.0 | 1.4 | 114 | 7.2 | 313 |
| 09:00 - 09:30 | 24.6 | 25.7 | 23.9 | 60 | 0.0 | 1.4 | 124 | 7.9 | 462 |
| 09:30 - 10:00 | 25.2 | 26.3 | 24.6 | 55 | 0.0 | 5.8 | 192 | 17.6 | 604 |
| 10:00 - 10:30 | 26.3 | 27.5 | 25.3 | 48 | 0.0 | 5.8 | 180 | 16.2 | 602 |
| 10:30 - 11:00 | 26.7 | 27.6 | 25.7 | 45 | 0.0 | 9.0 | 201 | 21.6 | 569 |
| 11:00 - 11:30 | 27.2 | 27.7 | 26.8 | 43 | 0.0 | 5.8 | 169 | 15.1 | 556 |
| 11:30 - 12:00 | 27.3 | 28.3 | 26.5 | 43 | 0.0 | 2.9 | 165 | 14.0 | 477 |
| 12:00 - 12:30 | 27.7 | 28.8 | 26.8 | 42 | 0.0 | 6.1 | 172 | 19.4 | 424 |
| 12:30 - 13:00 | 27.7 | 28.6 | 27.2 | 42 | 0.0 | 5.4 | 173 | 17.6 | 358 |
| 13:00 - 13:30 | 27.7 | 28.2 | 27.2 | 44 | 0.0 | 5.8 | 174 | 13.7 | 356 |
| 13:30 - 14:00 | 27.4 | 28.0 | 26.8 | 49 | 0.0 | 5.0 | 130 | 20.9 | 322 |
| 14:00 - 14:30 | 27.8 | 28.9 | 26.8 | 48 | 0.0 | 5.8 | 155 | 19.8 | 385 |
| 14:30 - 15:00 | 26.6 | 26.9 | 26.4 | 50 | 0.0 | 5.0 | 141 | 14.0 | 192 |
| 15:00 - 15:30 | 26.3 | 26.4 | 26.1 | 50 | 0.0 | 4.7 | 139 | 14.0 | 203 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.