Dades de l'estació automàtica Gimenells
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 11.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.4 °C | 0:03 TU |
| Temperatura mínima | 10.5 °C | 15:25 TU |
| Humitat relativa mitjana | 87% | |
| Precipitació acumulada | 13.9 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 14.0 km/h - 171º | 7:49 TU |
| Irradiació solar global | 2.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Gimenells
| Municipi | Gimenells i el Pla de la Font |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 260 m |
| Data alta | 10.12.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 74 | 0.0 | 3.6 | 238 | 10.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.6 | 12.9 | 12.2 | 77 | 0.0 | 2.2 | 205 | 6.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 80 | 0.0 | 2.2 | 191 | 5.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | 80 | 0.0 | 2.5 | 181 | 6.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 78 | 0.0 | 2.9 | 203 | 8.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 77 | 0.0 | 2.9 | 215 | 7.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 76 | 0.0 | 4.0 | 227 | 10.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 75 | 0.0 | 2.9 | 226 | 7.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 75 | 0.0 | 1.8 | 207 | 5.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 75 | 0.0 | 2.2 | 181 | 5.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 75 | 0.0 | 2.2 | 226 | 5.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 74 | 0.0 | 2.5 | 202 | 7.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 74 | 0.0 | 2.5 | 192 | 7.6 | 1 |
| 06:30 - 07:00 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 75 | 0.0 | 1.4 | 219 | 6.8 | 11 |
| 07:00 - 07:30 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 74 | 0.0 | 1.8 | 194 | 4.7 | 16 |
| 07:30 - 08:00 | 11.9 | 12.5 | 11.2 | 82 | 0.0 | 5.4 | 174 | 14.0 | 30 |
| 08:00 - 08:30 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 90 | 0.2 | 4.7 | 181 | 12.2 | 32 |
| 08:30 - 09:00 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 93 | 0.4 | 2.9 | 205 | 7.2 | 57 |
| 09:00 - 09:30 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 93 | 0.3 | 1.4 | 264 | 4.7 | 77 |
| 09:30 - 10:00 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 95 | 0.5 | 1.1 | 355 | 3.6 | 83 |
| 10:00 - 10:30 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 95 | 0.5 | 1.4 | 325 | 5.0 | 97 |
| 10:30 - 11:00 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 95 | 0.4 | 1.4 | 276 | 4.3 | 100 |
| 11:00 - 11:30 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 95 | 0.6 | 1.1 | 283 | 5.0 | 114 |
| 11:30 - 12:00 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 95 | 0.3 | 1.4 | 280 | 4.7 | 99 |
| 12:00 - 12:30 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 96 | 0.7 | 1.4 | 270 | 4.3 | 80 |
| 12:30 - 13:00 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 96 | 0.9 | 1.4 | 268 | 5.0 | 82 |
| 13:00 - 13:30 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 97 | 1.4 | 2.9 | 271 | 6.5 | 66 |
| 13:30 - 14:00 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 97 | 1.8 | 3.6 | 270 | 6.1 | 59 |
| 14:00 - 14:30 | 10.9 | 11.0 | 10.7 | 98 | 1.7 | 1.8 | 248 | 5.4 | 47 |
| 14:30 - 15:00 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 98 | 1.3 | 2.2 | 238 | 6.8 | 57 |
| 15:00 - 15:30 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 98 | 0.9 | 2.2 | 235 | 5.8 | 46 |
| 15:30 - 16:00 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 98 | 0.9 | 1.8 | 242 | 5.4 | 46 |
| 16:00 - 16:30 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 98 | 0.6 | 1.8 | 271 | 6.8 | 22 |
| 16:30 - 17:00 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 98 | 0.5 | 1.4 | 350 | 4.3 | 5 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.