Dades de l'estació automàtica Raimat
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 21.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.6 °C | 14:59 TU |
| Temperatura mínima | 12.4 °C | 5:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 73% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 16.6 km/h - 203º | 11:49 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 18.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Raimat
| Municipi | Lleida |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 286 m |
| Data alta | 31.08.1988 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 100 | 0.0 | 6.8 | 69 | 9.4 | 1019.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 100 | 0.0 | 5.0 | 70 | 6.8 | 1019.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.3 | 15.7 | 15.0 | 100 | 0.0 | 6.1 | 87 | 7.9 | 1019.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.9 | 15.0 | 14.7 | 100 | 0.0 | 4.3 | 64 | 7.6 | 1019.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.4 | 14.7 | 14.1 | 100 | 0.0 | 3.6 | 88 | 5.4 | 1019.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 119 | 1.4 | 1019.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 100 | 0.0 | 3.2 | 348 | 5.8 | 1019.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 100 | 0.0 | 4.7 | 340 | 6.8 | 1019.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.0 | 13.4 | 12.7 | 100 | 0.0 | 2.2 | 61 | 3.2 | 1019.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 115 | 3.2 | 1019.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 49 | 3.2 | 1019.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 100 | 0.0 | 2.2 | 36 | 4.7 | 1019.6 | 3 |
| 06:00 - 06:30 | 13.1 | 13.6 | 12.8 | 100 | 0.0 | 4.0 | 36 | 4.7 | 1019.7 | 28 |
| 06:30 - 07:00 | 15.5 | 17.9 | 13.7 | 99 | 0.0 | 3.6 | 54 | 5.4 | 1019.5 | 117 |
| 07:00 - 07:30 | 19.4 | 20.4 | 18.0 | 83 | 0.0 | 1.8 | 96 | 4.7 | 1019.1 | 182 |
| 07:30 - 08:00 | 20.9 | 22.0 | 20.4 | 78 | 0.0 | 1.1 | 131 | 4.7 | 1019.2 | 225 |
| 08:00 - 08:30 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 71 | 0.0 | 5.0 | 223 | 9.4 | 1019.2 | 366 |
| 08:30 - 09:00 | 22.8 | 24.0 | 22.1 | 66 | 0.0 | 6.1 | 194 | 11.5 | 1019.3 | 470 |
| 09:00 - 09:30 | 24.0 | 24.3 | 23.4 | 60 | 0.0 | 6.5 | 200 | 13.0 | 1019.1 | 556 |
| 09:30 - 10:00 | 24.2 | 24.4 | 23.8 | 63 | 0.0 | 6.8 | 241 | 11.5 | 1019.1 | 609 |
| 10:00 - 10:30 | 25.5 | 26.6 | 24.4 | 58 | 0.0 | 5.4 | 220 | 11.2 | 1018.9 | 689 |
| 10:30 - 11:00 | 26.8 | 27.5 | 26.0 | 54 | 0.0 | 4.0 | 201 | 10.1 | 1018.4 | 731 |
| 11:00 - 11:30 | 28.0 | 28.5 | 27.3 | 50 | 0.0 | 5.0 | 189 | 11.2 | 1018.1 | 764 |
| 11:30 - 12:00 | 28.7 | 29.3 | 28.3 | 47 | 0.0 | 5.0 | 215 | 16.6 | 1017.8 | 776 |
| 12:00 - 12:30 | 29.8 | 30.6 | 28.8 | 44 | 0.0 | 5.0 | 252 | 12.2 | 1017.4 | 773 |
| 12:30 - 13:00 | 30.5 | 30.9 | 29.9 | 41 | 0.0 | 4.7 | 250 | 10.4 | 1016.9 | 760 |
| 13:00 - 13:30 | 31.2 | 31.9 | 30.6 | 38 | 0.0 | 4.7 | 248 | 10.8 | 1016.5 | 732 |
| 13:30 - 14:00 | 32.0 | 33.0 | 31.3 | 34 | 0.0 | 4.0 | 255 | 11.9 | 1016.2 | 686 |
| 14:00 - 14:30 | 32.4 | 33.0 | 32.1 | 29 | 0.0 | 4.0 | 227 | 10.1 | 1016.0 | 631 |
| 14:30 - 15:00 | 33.0 | 33.6 | 32.7 | 28 | 0.0 | 3.6 | 210 | 9.4 | 1015.8 | 546 |
| 15:00 - 15:30 | 33.0 | 33.6 | 32.7 | 28 | 0.0 | 4.7 | 249 | 9.4 | 1015.7 | 474 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.