Dades de l'estació automàtica Vilanova de Segrià
Resum diari
11:00 TU| Temperatura mitjana | 13.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 22.8 °C | 11:29 TU |
| Temperatura mínima | 8.7 °C | 3:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 79% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 10.4 km/h - 103º | 10:27 TU |
| Irradiació solar global | 11.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova de Segrià
| Municipi | Vilanova de Segrià |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 223 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.1 | 11.0 | 9.8 | 94 | 0.0 | 1.4 | 305 | 4.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 90 | 0.0 | 2.5 | 312 | 4.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 90 | 0.0 | 2.5 | 304 | 5.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 91 | 0.0 | 0.4 | 287 | 2.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.0 | 10.6 | 9.6 | 92 | 0.0 | 0.4 | 281 | 2.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 94 | 0.0 | 0.4 | 193 | 2.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 95 | 0.0 | 0.4 | 314 | 3.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.2 | 9.5 | 8.7 | 95 | 0.0 | 1.8 | 308 | 3.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 94 | 0.0 | 2.9 | 309 | 5.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 94 | 0.0 | 1.4 | 311 | 2.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 93 | 0.0 | 1.1 | 307 | 4.3 | 17 |
| 05:30 - 06:00 | 10.1 | 10.6 | 9.6 | 93 | 0.0 | 1.4 | 166 | 5.4 | 73 |
| 06:00 - 06:30 | 10.9 | 11.6 | 10.6 | 92 | 0.0 | 3.2 | 196 | 8.3 | 156 |
| 06:30 - 07:00 | 12.5 | 13.1 | 11.6 | 85 | 0.0 | 2.5 | 159 | 6.5 | 233 |
| 07:00 - 07:30 | 14.0 | 15.1 | 13.0 | 78 | 0.0 | 1.4 | 140 | 5.4 | 341 |
| 07:30 - 08:00 | 16.3 | 17.0 | 15.0 | 69 | 0.0 | 0.7 | 54 | 5.4 | 446 |
| 08:00 - 08:30 | 17.0 | 17.5 | 16.7 | 63 | 0.0 | 1.4 | 81 | 5.4 | 540 |
| 08:30 - 09:00 | 18.0 | 18.7 | 17.0 | 60 | 0.0 | 2.5 | 118 | 7.2 | 626 |
| 09:00 - 09:30 | 19.2 | 20.0 | 18.3 | 58 | 0.0 | 1.8 | 179 | 6.8 | 702 |
| 09:30 - 10:00 | 19.9 | 20.4 | 19.4 | 54 | 0.0 | 2.2 | 113 | 8.3 | 763 |
| 10:00 - 10:30 | 21.1 | 21.4 | 20.4 | 52 | 0.0 | 3.2 | 123 | 10.4 | 821 |
| 10:30 - 11:00 | 21.7 | 22.5 | 20.9 | 47 | 0.0 | 2.9 | 138 | 7.9 | 865 |
| 11:00 - 11:30 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 41 | 0.0 | 2.5 | 101 | 9.0 | 890 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.