Dades de l'estació automàtica Vilanova de Segrià
Resum diari
14:30 TU| Temperatura mitjana | 18.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.6 °C | 13:22 TU |
| Temperatura mínima | 12.6 °C | 5:47 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 38.9 km/h - 284º | 13:55 TU |
| Irradiació solar global | 15.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova de Segrià
| Municipi | Vilanova de Segrià |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 223 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 84 | 0.0 | 2.9 | 163 | 9.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 86 | 0.0 | 2.9 | 179 | 7.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 86 | 0.0 | 4.3 | 244 | 9.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 87 | 0.0 | 4.0 | 254 | 8.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 87 | 0.0 | 4.0 | 230 | 10.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.7 | 16.0 | 15.6 | 85 | 0.0 | 4.7 | 246 | 15.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 83 | 0.0 | 7.9 | 271 | 18.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.1 | 15.5 | 14.5 | 85 | 0.0 | 3.2 | 235 | 11.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 86 | 0.0 | 1.1 | 282 | 5.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.9 | 14.6 | 13.4 | 87 | 0.0 | 0.4 | 94 | 2.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.2 | 13.6 | 12.9 | 89 | 0.0 | 1.8 | 134 | 4.7 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.8 | 13.3 | 12.6 | 87 | 0.0 | 1.1 | 124 | 6.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 14.3 | 14.6 | 13.4 | 71 | 0.0 | 10.1 | 295 | 22.3 | 7 |
| 06:30 - 07:00 | 14.7 | 15.2 | 14.4 | 66 | 0.0 | 6.8 | 302 | 17.6 | 80 |
| 07:00 - 07:30 | 15.5 | 15.8 | 15.2 | 62 | 0.0 | 6.8 | 303 | 23.8 | 172 |
| 07:30 - 08:00 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 60 | 0.0 | 9.7 | 300 | 22.7 | 270 |
| 08:00 - 08:30 | 16.9 | 17.7 | 16.6 | 57 | 0.0 | 15.5 | 292 | 31.0 | 377 |
| 08:30 - 09:00 | 17.8 | 18.4 | 17.3 | 54 | 0.0 | 14.8 | 281 | 29.2 | 442 |
| 09:00 - 09:30 | 18.6 | 19.2 | 18.1 | 52 | 0.0 | 14.4 | 278 | 24.5 | 536 |
| 09:30 - 10:00 | 20.1 | 20.7 | 19.3 | 46 | 0.0 | 14.0 | 290 | 24.1 | 602 |
| 10:00 - 10:30 | 21.2 | 21.7 | 20.8 | 43 | 0.0 | 14.4 | 293 | 28.4 | 653 |
| 10:30 - 11:00 | 22.2 | 22.7 | 21.7 | 40 | 0.0 | 14.4 | 285 | 25.2 | 717 |
| 11:00 - 11:30 | 22.1 | 22.9 | 21.3 | 40 | 0.0 | 15.8 | 277 | 31.0 | 648 |
| 11:30 - 12:00 | 22.7 | 23.2 | 22.5 | 37 | 0.0 | 17.6 | 283 | 31.7 | 709 |
| 12:00 - 12:30 | 22.8 | 23.3 | 22.5 | 36 | 0.0 | 18.7 | 282 | 34.2 | 714 |
| 12:30 - 13:00 | 23.1 | 23.5 | 22.7 | 34 | 0.0 | 16.9 | 274 | 31.3 | 689 |
| 13:00 - 13:30 | 23.3 | 23.6 | 22.9 | 33 | 0.0 | 17.3 | 275 | 32.0 | 649 |
| 13:30 - 14:00 | 23.0 | 23.5 | 22.4 | 34 | 0.0 | 19.8 | 283 | 38.9 | 596 |
| 14:00 - 14:30 | 22.2 | 22.5 | 21.9 | 35 | 0.0 | 21.6 | 281 | 36.7 | 531 |
| 14:30 - 15:00 | 22.0 | 22.3 | 21.7 | 34 | 0.0 | 19.8 | 284 | 37.8 | 454 |
| 15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.