Dades de l'estació automàtica Vilanova de Segrià
Resum diari
19:00 TU| Temperatura mitjana | 29.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 38.6 °C | 15:14 TU |
| Temperatura mínima | 18.9 °C | 5:32 TU |
| Humitat relativa mitjana | 56% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.5 km/h - 196º | 17:25 TU |
| Irradiació solar global | 25.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova de Segrià
| Municipi | Vilanova de Segrià |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 223 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 24.0 | 24.2 | 23.9 | 68 | 0.0 | 3.6 | 52 | 8.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 68 | 0.0 | 3.6 | 50 | 8.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 24.1 | 24.5 | 23.2 | 67 | 0.0 | 1.4 | 14 | 8.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 22.4 | 23.1 | 22.0 | 75 | 0.0 | 1.1 | 279 | 2.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.7 | 22.0 | 21.2 | 77 | 0.0 | 1.1 | 137 | 5.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.0 | 21.9 | 20.4 | 81 | 0.0 | 1.1 | 254 | 4.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.0 | 20.4 | 19.7 | 86 | 0.0 | 0.7 | 289 | 3.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 87 | 0.0 | 0.4 | 299 | 3.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.4 | 19.8 | 19.2 | 88 | 0.0 | 1.4 | 306 | 4.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 19.6 | 20.0 | 19.0 | 85 | 0.0 | 1.4 | 260 | 6.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 19.1 | 19.4 | 19.0 | 87 | 0.0 | 0.7 | 311 | 4.0 | 13 |
| 05:30 - 06:00 | 19.9 | 20.8 | 18.9 | 84 | 0.0 | 1.4 | 295 | 4.0 | 62 |
| 06:00 - 06:30 | 21.6 | 22.7 | 20.8 | 75 | 0.0 | 1.1 | 308 | 5.8 | 93 |
| 06:30 - 07:00 | 24.7 | 25.6 | 22.9 | 63 | 0.0 | 0.4 | 334 | 2.9 | 234 |
| 07:00 - 07:30 | 26.1 | 26.8 | 25.0 | 57 | 0.0 | 0.7 | 40 | 4.3 | 315 |
| 07:30 - 08:00 | 26.7 | 28.0 | 26.3 | 56 | 0.0 | 1.1 | 43 | 5.8 | 266 |
| 08:00 - 08:30 | 28.4 | 29.1 | 27.7 | 52 | 0.0 | 3.6 | 52 | 11.2 | 569 |
| 08:30 - 09:00 | 29.8 | 31.1 | 28.3 | 47 | 0.0 | 2.5 | 53 | 9.0 | 632 |
| 09:00 - 09:30 | 30.2 | 30.7 | 29.8 | 52 | 0.0 | 5.0 | 63 | 14.8 | 686 |
| 09:30 - 10:00 | 30.8 | 31.4 | 30.4 | 52 | 0.0 | 6.8 | 61 | 14.8 | 751 |
| 10:00 - 10:30 | 32.1 | 32.5 | 31.6 | 49 | 0.0 | 5.4 | 77 | 14.4 | 803 |
| 10:30 - 11:00 | 33.0 | 33.6 | 32.4 | 45 | 0.0 | 5.0 | 77 | 11.9 | 846 |
| 11:00 - 11:30 | 33.9 | 35.2 | 33.1 | 44 | 0.0 | 4.3 | 53 | 15.1 | 871 |
| 11:30 - 12:00 | 34.4 | 35.1 | 33.9 | 42 | 0.0 | 4.7 | 66 | 14.0 | 881 |
| 12:00 - 12:30 | 34.9 | 35.6 | 34.0 | 40 | 0.0 | 5.0 | 77 | 15.8 | 880 |
| 12:30 - 13:00 | 35.5 | 36.4 | 34.9 | 40 | 0.0 | 4.3 | 73 | 14.8 | 845 |
| 13:00 - 13:30 | 36.0 | 36.8 | 35.3 | 38 | 0.0 | 4.0 | 74 | 13.7 | 822 |
| 13:30 - 14:00 | 36.8 | 37.5 | 36.1 | 36 | 0.0 | 4.0 | 103 | 11.5 | 790 |
| 14:00 - 14:30 | 36.6 | 37.5 | 36.2 | 36 | 0.0 | 3.2 | 168 | 10.1 | 735 |
| 14:30 - 15:00 | 36.8 | 37.7 | 35.9 | 35 | 0.0 | 3.6 | 68 | 15.5 | 670 |
| 15:00 - 15:30 | 37.4 | 38.6 | 36.6 | 34 | 0.0 | 3.6 | 297 | 10.4 | 597 |
| 15:30 - 16:00 | 37.0 | 37.5 | 36.7 | 34 | 0.0 | 4.3 | 216 | 10.8 | 511 |
| 16:00 - 16:30 | 36.9 | 37.5 | 36.5 | 36 | 0.0 | 4.7 | 231 | 11.9 | 421 |
| 16:30 - 17:00 | 36.0 | 36.6 | 35.5 | 39 | 0.0 | 7.6 | 209 | 15.8 | 329 |
| 17:00 - 17:30 | 35.0 | 35.4 | 34.4 | 41 | 0.0 | 9.7 | 211 | 20.5 | 239 |
| 17:30 - 18:00 | 34.1 | 34.5 | 33.5 | 43 | 0.0 | 9.4 | 192 | 18.4 | 146 |
| 18:00 - 18:30 | 33.0 | 33.5 | 32.5 | 45 | 0.0 | 8.6 | 193 | 19.1 | 69 |
| 18:30 - 19:00 | 32.1 | 32.5 | 31.5 | 48 | 0.0 | 4.3 | 176 | 11.5 | 17 |
| 19:00 - 19:30 | 31.1 | 31.4 | 30.8 | 48 | 0.0 | 3.6 | 140 | 9.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.