Dades de l'estació automàtica Vilanova de Segrià
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 9.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.9 °C | 16:32 TU |
| Temperatura mínima | -0.5 °C | 6:18 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 14.8 km/h - 260º | 12:27 TU |
| Irradiació solar global | 21.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova de Segrià
| Municipi | Vilanova de Segrià |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 223 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 92 | 0.0 | 0.4 | 144 | 2.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 93 | 0.0 | 1.4 | 304 | 3.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 93 | 0.0 | 0.0 | 314 | 1.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 94 | 0.0 | 0.4 | 315 | 2.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 95 | 0.0 | 1.8 | 313 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 91 | 0.0 | 3.2 | 310 | 5.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 89 | 0.0 | 2.2 | 310 | 4.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 92 | 0.0 | 0.4 | 337 | 2.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 93 | 0.0 | 0.4 | 308 | 2.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 313 | 2.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 95 | 0.0 | 0.4 | 313 | 2.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 96 | 0.0 | 0.4 | 3 | 2.2 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | 96 | 0.0 | 0.0 | 316 | 2.5 | 16 |
| 06:30 - 07:00 | 1.1 | 2.6 | -0.1 | 97 | 0.0 | 0.0 | 316 | 1.8 | 74 |
| 07:00 - 07:30 | 4.2 | 5.4 | 2.7 | 91 | 0.0 | 0.0 | 306 | 2.2 | 209 |
| 07:30 - 08:00 | 6.1 | 6.9 | 5.2 | 77 | 0.0 | 1.4 | 59 | 5.0 | 300 |
| 08:00 - 08:30 | 7.6 | 8.4 | 6.9 | 69 | 0.0 | 1.8 | 111 | 4.0 | 409 |
| 08:30 - 09:00 | 9.1 | 10.2 | 8.3 | 66 | 0.0 | 1.8 | 95 | 5.8 | 503 |
| 09:00 - 09:30 | 11.1 | 12.2 | 10.1 | 59 | 0.0 | 1.8 | 97 | 6.5 | 581 |
| 09:30 - 10:00 | 12.1 | 13.1 | 11.3 | 53 | 0.0 | 2.9 | 131 | 7.6 | 660 |
| 10:00 - 10:30 | 13.0 | 13.6 | 12.3 | 46 | 0.0 | 3.2 | 119 | 7.6 | 720 |
| 10:30 - 11:00 | 13.9 | 14.5 | 13.4 | 42 | 0.0 | 3.2 | 123 | 11.2 | 762 |
| 11:00 - 11:30 | 15.0 | 15.5 | 14.6 | 38 | 0.0 | 2.9 | 35 | 8.3 | 801 |
| 11:30 - 12:00 | 15.6 | 16.1 | 15.0 | 34 | 0.0 | 3.2 | 117 | 11.2 | 819 |
| 12:00 - 12:30 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 32 | 0.0 | 4.3 | 246 | 14.8 | 825 |
| 12:30 - 13:00 | 16.6 | 17.1 | 16.4 | 31 | 0.0 | 5.0 | 255 | 12.6 | 805 |
| 13:00 - 13:30 | 17.0 | 17.5 | 16.6 | 30 | 0.0 | 4.3 | 223 | 13.0 | 762 |
| 13:30 - 14:00 | 17.4 | 18.1 | 16.7 | 28 | 0.0 | 4.3 | 247 | 11.2 | 723 |
| 14:00 - 14:30 | 17.6 | 18.1 | 17.3 | 26 | 0.0 | 4.7 | 240 | 11.5 | 664 |
| 14:30 - 15:00 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 26 | 0.0 | 4.0 | 240 | 11.2 | 592 |
| 15:00 - 15:30 | 17.9 | 18.6 | 17.6 | 26 | 0.0 | 3.6 | 212 | 11.9 | 506 |
| 15:30 - 16:00 | 18.0 | 18.6 | 17.6 | 26 | 0.0 | 3.2 | 231 | 9.4 | 411 |
| 16:00 - 16:30 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 26 | 0.0 | 3.2 | 226 | 10.8 | 311 |
| 16:30 - 17:00 | 17.7 | 18.9 | 16.9 | 28 | 0.0 | 3.6 | 224 | 8.6 | 210 |
| 17:00 - 17:30 | 16.6 | 16.9 | 16.1 | 30 | 0.0 | 2.9 | 236 | 7.2 | 110 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.