Dades de l'estació automàtica Lladurs
Resum diari
20:30 TU| Temperatura mitjana | 24.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.9 °C | 14:47 TU |
| Temperatura mínima | 15.7 °C | 3:14 TU |
| Humitat relativa mitjana | 55% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.9 km/h - 252º | 13:08 TU |
| Irradiació solar global | 23.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lladurs
| Municipi | Lladurs |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 786 m |
| Data alta | 05.05.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 18.3 | 18.9 | 17.4 | 83 | 0.0 | 4.7 | 24 | 11.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.1 | 17.6 | 16.9 | 88 | 0.0 | 3.6 | 29 | 7.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 89 | 0.0 | 5.0 | 30 | 9.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 89 | 0.0 | 5.0 | 41 | 10.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.2 | 16.4 | 16.0 | 88 | 0.0 | 3.6 | 35 | 11.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.0 | 16.2 | 15.9 | 87 | 0.0 | 1.8 | 26 | 7.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 87 | 0.0 | 2.5 | 46 | 8.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.0 | 16.5 | 15.8 | 88 | 0.0 | 3.2 | 28 | 6.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 85 | 0.0 | 4.7 | 24 | 8.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.4 | 18.2 | 16.9 | 79 | 0.0 | 5.8 | 27 | 10.1 | 2 |
| 05:00 - 05:30 | 17.4 | 18.2 | 16.7 | 79 | 0.0 | 5.0 | 36 | 8.3 | 21 |
| 05:30 - 06:00 | 17.0 | 17.2 | 16.7 | 77 | 0.0 | 1.8 | 37 | 9.4 | 40 |
| 06:00 - 06:30 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 76 | 0.0 | 2.2 | 62 | 6.5 | 57 |
| 06:30 - 07:00 | 18.9 | 20.3 | 17.4 | 73 | 0.0 | 3.6 | 49 | 11.2 | 243 |
| 07:00 - 07:30 | 21.8 | 23.8 | 20.3 | 61 | 0.0 | 3.6 | 45 | 10.1 | 384 |
| 07:30 - 08:00 | 24.6 | 25.4 | 23.6 | 53 | 0.0 | 2.2 | 114 | 6.1 | 478 |
| 08:00 - 08:30 | 25.6 | 26.5 | 25.2 | 54 | 0.0 | 2.5 | 152 | 7.6 | 571 |
| 08:30 - 09:00 | 26.6 | 27.1 | 26.2 | 45 | 0.0 | 2.5 | 152 | 6.5 | 658 |
| 09:00 - 09:30 | 27.1 | 27.7 | 26.5 | 45 | 0.0 | 2.9 | 142 | 8.3 | 733 |
| 09:30 - 10:00 | 28.1 | 29.0 | 27.3 | 46 | 0.0 | 4.0 | 138 | 8.6 | 799 |
| 10:00 - 10:30 | 28.7 | 29.7 | 28.1 | 43 | 0.0 | 5.0 | 127 | 11.9 | 842 |
| 10:30 - 11:00 | 30.6 | 31.5 | 29.3 | 39 | 0.0 | 4.7 | 188 | 12.2 | 915 |
| 11:00 - 11:30 | 31.4 | 32.4 | 31.0 | 36 | 0.0 | 5.4 | 207 | 14.0 | 920 |
| 11:30 - 12:00 | 31.8 | 32.6 | 30.8 | 32 | 0.0 | 5.8 | 198 | 14.0 | 893 |
| 12:00 - 12:30 | 33.1 | 33.8 | 32.3 | 29 | 0.0 | 5.0 | 165 | 12.6 | 1.017 |
| 12:30 - 13:00 | 32.4 | 33.5 | 30.9 | 29 | 0.0 | 5.0 | 181 | 14.0 | 543 |
| 13:00 - 13:30 | 31.2 | 31.8 | 30.5 | 30 | 0.0 | 6.1 | 230 | 20.9 | 368 |
| 13:30 - 14:00 | 30.6 | 31.2 | 30.4 | 30 | 0.0 | 4.7 | 216 | 11.2 | 200 |
| 14:00 - 14:30 | 30.9 | 31.5 | 30.6 | 29 | 0.0 | 5.0 | 230 | 14.0 | 271 |
| 14:30 - 15:00 | 32.9 | 33.9 | 32.0 | 26 | 0.0 | 5.8 | 236 | 16.6 | 648 |
| 15:00 - 15:30 | 32.5 | 32.8 | 31.9 | 26 | 0.0 | 8.3 | 240 | 18.0 | 644 |
| 15:30 - 16:00 | 32.5 | 33.0 | 32.0 | 25 | 0.0 | 7.6 | 233 | 18.0 | 532 |
| 16:00 - 16:30 | 32.2 | 32.4 | 32.0 | 26 | 0.0 | 7.9 | 233 | 17.6 | 467 |
| 16:30 - 17:00 | 31.8 | 32.2 | 30.9 | 27 | 0.0 | 5.4 | 221 | 12.6 | 270 |
| 17:00 - 17:30 | 30.8 | 31.1 | 30.4 | 29 | 0.0 | 4.7 | 222 | 12.6 | 176 |
| 17:30 - 18:00 | 30.1 | 30.4 | 29.8 | 34 | 0.0 | 5.8 | 221 | 13.7 | 74 |
| 18:00 - 18:30 | 29.3 | 29.8 | 27.7 | 39 | 0.0 | 4.0 | 182 | 15.1 | 48 |
| 18:30 - 19:00 | 26.9 | 27.7 | 26.3 | 56 | 0.0 | 5.8 | 118 | 16.9 | 25 |
| 19:00 - 19:30 | 25.7 | 26.2 | 25.1 | 61 | 0.0 | 3.2 | 128 | 10.4 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 24.4 | 25.0 | 23.9 | 66 | 0.0 | 1.8 | 250 | 10.4 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 23.4 | 23.8 | 23.1 | 71 | 0.0 | 1.1 | 300 | 3.6 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 22.8 | 23.3 | 22.2 | 73 | 0.0 | 0.7 | 5 | 2.5 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.