Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
19:00 TU| Temperatura mitjana | 22.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.8 °C | 14:52 TU |
| Temperatura mínima | 11.5 °C | 4:55 TU |
| Humitat relativa mitjana | 46% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 23.0 km/h - 121º | 15:19 TU |
| Irradiació solar global | 29.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.2 | 13.6 | 12.7 | 75 | 0.0 | 4.3 | 63 | 6.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.5 | 14.1 | 12.6 | 74 | 0.0 | 2.9 | 64 | 6.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.8 | 13.7 | 12.4 | 77 | 0.0 | 2.2 | 62 | 5.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.7 | 13.8 | 12.3 | 77 | 0.0 | 5.4 | 59 | 6.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.7 | 13.3 | 12.3 | 77 | 0.0 | 5.8 | 56 | 7.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.7 | 13.4 | 12.0 | 77 | 0.0 | 4.0 | 62 | 6.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.6 | 13.3 | 12.0 | 77 | 0.0 | 4.7 | 65 | 6.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.5 | 13.8 | 12.0 | 77 | 0.0 | 4.7 | 61 | 7.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.6 | 13.7 | 11.9 | 76 | 0.0 | 3.2 | 71 | 6.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.3 | 13.2 | 11.5 | 79 | 0.0 | 3.2 | 78 | 7.2 | 13 |
| 05:00 - 05:30 | 13.2 | 15.3 | 11.9 | 79 | 0.0 | 2.5 | 85 | 7.2 | 58 |
| 05:30 - 06:00 | 16.6 | 17.2 | 15.7 | 67 | 0.0 | 5.0 | 67 | 9.4 | 155 |
| 06:00 - 06:30 | 18.2 | 19.0 | 17.2 | 63 | 0.0 | 6.5 | 64 | 11.5 | 252 |
| 06:30 - 07:00 | 19.7 | 20.6 | 19.0 | 58 | 0.0 | 6.8 | 56 | 11.2 | 350 |
| 07:00 - 07:30 | 21.3 | 22.5 | 20.6 | 50 | 0.0 | 5.4 | 55 | 10.4 | 448 |
| 07:30 - 08:00 | 23.2 | 23.8 | 22.6 | 44 | 0.0 | 2.2 | 90 | 7.2 | 539 |
| 08:00 - 08:30 | 23.8 | 24.3 | 23.5 | 43 | 0.0 | 3.2 | 54 | 8.6 | 628 |
| 08:30 - 09:00 | 24.5 | 24.8 | 24.1 | 41 | 0.0 | 3.6 | 11 | 8.6 | 703 |
| 09:00 - 09:30 | 25.0 | 25.2 | 24.5 | 40 | 0.0 | 3.6 | 333 | 8.6 | 775 |
| 09:30 - 10:00 | 25.9 | 26.8 | 25.1 | 37 | 0.0 | 4.0 | 41 | 12.2 | 842 |
| 10:00 - 10:30 | 26.4 | 27.0 | 25.9 | 33 | 0.0 | 6.5 | 58 | 15.1 | 892 |
| 10:30 - 11:00 | 27.0 | 27.7 | 26.5 | 27 | 0.0 | 5.8 | 91 | 14.4 | 937 |
| 11:00 - 11:30 | 27.7 | 28.1 | 27.1 | 21 | 0.0 | 6.8 | 93 | 19.4 | 966 |
| 11:30 - 12:00 | 28.1 | 28.5 | 27.5 | 22 | 0.0 | 7.2 | 92 | 17.6 | 971 |
| 12:00 - 12:30 | 28.2 | 28.7 | 27.8 | 20 | 0.0 | 9.0 | 109 | 22.3 | 973 |
| 12:30 - 13:00 | 28.6 | 29.2 | 28.3 | 18 | 0.0 | 9.4 | 82 | 20.9 | 953 |
| 13:00 - 13:30 | 29.3 | 29.7 | 28.7 | 21 | 0.0 | 9.0 | 75 | 21.6 | 914 |
| 13:30 - 14:00 | 29.1 | 29.5 | 28.5 | 22 | 0.0 | 8.3 | 96 | 16.9 | 871 |
| 14:00 - 14:30 | 29.0 | 29.3 | 28.4 | 23 | 0.0 | 5.4 | 91 | 17.3 | 814 |
| 14:30 - 15:00 | 29.4 | 29.8 | 28.7 | 22 | 0.0 | 6.8 | 168 | 18.7 | 749 |
| 15:00 - 15:30 | 29.3 | 29.6 | 28.9 | 22 | 0.0 | 6.5 | 117 | 23.0 | 673 |
| 15:30 - 16:00 | 29.1 | 29.6 | 28.6 | 24 | 0.0 | 6.1 | 129 | 15.5 | 588 |
| 16:00 - 16:30 | 28.8 | 29.1 | 28.2 | 28 | 0.0 | 5.4 | 144 | 16.2 | 494 |
| 16:30 - 17:00 | 28.5 | 28.8 | 28.1 | 29 | 0.0 | 5.8 | 176 | 16.2 | 399 |
| 17:00 - 17:30 | 27.9 | 28.4 | 27.3 | 31 | 0.0 | 4.7 | 159 | 13.3 | 292 |
| 17:30 - 18:00 | 26.6 | 27.5 | 25.9 | 34 | 0.0 | 5.0 | 159 | 15.8 | 202 |
| 18:00 - 18:30 | 25.4 | 25.9 | 24.7 | 36 | 0.0 | 4.0 | 144 | 14.0 | 115 |
| 18:30 - 19:00 | 24.0 | 24.7 | 23.3 | 39 | 0.0 | 5.4 | 87 | 21.2 | 43 |
| 19:00 - 19:30 | 22.7 | 23.2 | 22.3 | 42 | 0.0 | 4.3 | 58 | 12.6 | 2 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.