Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 16.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.7 °C | 8:41 TU |
| Temperatura mínima | 15.9 °C | 6:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 6.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 20.2 km/h - 55º | 13:46 TU |
| Irradiació solar global | 3.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 97 | 0.0 | 2.9 | 76 | 6.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 97 | 0.0 | 3.2 | 76 | 7.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 95 | 0.0 | 3.6 | 89 | 7.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 92 | 0.0 | 3.6 | 90 | 11.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 94 | 0.0 | 4.0 | 76 | 10.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 96 | 0.0 | 4.7 | 74 | 11.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 96 | 0.0 | 9.0 | 61 | 14.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 96 | 0.0 | 8.3 | 62 | 13.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 96 | 0.0 | 7.9 | 66 | 14.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 95 | 0.0 | 6.1 | 70 | 13.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 94 | 0.0 | 5.0 | 76 | 11.9 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 94 | 0.0 | 7.9 | 66 | 14.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 94 | 0.0 | 6.1 | 72 | 14.0 | 12 |
| 06:30 - 07:00 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 93 | 0.0 | 5.0 | 74 | 11.2 | 35 |
| 07:00 - 07:30 | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 92 | 0.0 | 6.1 | 72 | 14.8 | 81 |
| 07:30 - 08:00 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 90 | 0.0 | 7.9 | 60 | 15.5 | 100 |
| 08:00 - 08:30 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 88 | 0.0 | 5.0 | 65 | 10.1 | 107 |
| 08:30 - 09:00 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 88 | 0.1 | 4.7 | 71 | 10.8 | 128 |
| 09:00 - 09:30 | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 90 | 0.6 | 5.0 | 67 | 9.0 | 108 |
| 09:30 - 10:00 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 93 | 0.3 | 6.1 | 62 | 10.4 | 114 |
| 10:00 - 10:30 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 92 | 0.2 | 4.7 | 71 | 10.4 | 141 |
| 10:30 - 11:00 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 93 | 0.2 | 6.8 | 52 | 9.7 | 102 |
| 11:00 - 11:30 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 94 | 1.0 | 4.0 | 70 | 9.7 | 60 |
| 11:30 - 12:00 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 95 | 0.4 | 6.5 | 58 | 11.2 | 127 |
| 12:00 - 12:30 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 95 | 0.2 | 6.5 | 55 | 12.6 | 139 |
| 12:30 - 13:00 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 95 | 1.5 | 4.7 | 65 | 11.2 | 97 |
| 13:00 - 13:30 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 96 | 0.7 | 9.4 | 48 | 14.8 | 118 |
| 13:30 - 14:00 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 96 | 0.4 | 12.6 | 56 | 20.2 | 113 |
| 14:00 - 14:30 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 96 | 0.2 | 10.1 | 61 | 15.8 | 138 |
| 14:30 - 15:00 | 17.1 | 17.3 | 17.0 | 96 | 0.2 | 7.9 | 58 | 14.4 | 81 |
| 15:00 - 15:30 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 96 | 0.2 | 5.0 | 67 | 10.1 | 73 |
| 15:30 - 16:00 | 17.0 | 17.2 | 17.0 | 96 | 0.0 | 5.4 | 63 | 10.4 | 73 |
| 16:00 - 16:30 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 96 | 0.0 | 5.8 | 72 | 12.2 | 75 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.