Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Pinós

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 27.5 °C
Temperatura màxima 35.6 °C 12:53 TU
Temperatura mínima 20.2 °C 3:12 TU
Humitat relativa mitjana 60%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (6 m) 27.0 km/h - 116º 14:30 TU
Irradiació solar global 25.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Pinós

Metadades estació meteorològica
Municipi Pinós
Comarca Solsonès
Altitud 660 m
Data alta 03.07.1995
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 21.8 21.9 21.7 93 0.0 5.8 82 13.3 0
00:30 - 01:00 21.4 21.7 21.1 94 0.0 6.1 77 13.3 0
01:00 - 01:30 21.0 21.1 20.9 96 0.0 7.2 71 15.1 0
01:30 - 02:00 21.0 21.1 20.8 96 0.0 6.5 79 14.4 0
02:00 - 02:30 21.3 21.5 21.1 97 0.0 7.2 78 14.4 0
02:30 - 03:00 21.0 21.4 20.7 90 0.0 5.8 74 13.7 0
03:00 - 03:30 20.7 21.2 20.2 88 0.0 6.8 70 13.3 0
03:30 - 04:00 21.2 21.4 21.1 91 0.0 6.1 73 15.1 0
04:00 - 04:30 21.1 21.3 20.9 89 0.0 7.9 68 13.7 0
04:30 - 05:00 21.1 21.5 20.5 90 0.0 6.1 80 13.7 0
05:00 - 05:30 21.0 21.4 20.6 92 0.0 5.4 78 11.2 22
05:30 - 06:00 21.5 21.7 21.3 89 0.0 5.4 87 12.2 65
06:00 - 06:30 22.0 22.1 21.8 85 0.0 6.1 79 14.4 145
06:30 - 07:00 22.7 23.5 22.1 80 0.0 7.2 72 15.5 245
07:00 - 07:30 23.8 24.4 23.4 71 0.0 9.4 65 17.6 301
07:30 - 08:00 25.2 26.5 24.4 65 0.0 12.6 52 20.5 412
08:00 - 08:30 27.2 27.8 26.5 59 0.0 10.8 64 23.8 503
08:30 - 09:00 28.7 29.4 27.9 49 0.0 10.1 81 20.9 575
09:00 - 09:30 29.3 29.9 28.8 45 0.0 9.4 95 21.6 647
09:30 - 10:00 30.1 30.8 29.5 43 0.0 11.2 71 23.4 711
10:00 - 10:30 30.9 31.6 30.1 40 0.0 8.3 97 20.5 764
10:30 - 11:00 31.8 32.5 30.9 38 0.0 5.4 124 16.6 805
11:00 - 11:30 32.6 33.5 31.7 36 0.0 5.4 167 20.9 830
11:30 - 12:00 33.7 35.0 32.7 32 0.0 6.5 201 18.0 832
12:00 - 12:30 34.6 35.2 33.8 29 0.0 8.6 205 20.9 832
12:30 - 13:00 35.0 35.6 34.4 30 0.0 10.1 209 22.3 830
13:00 - 13:30 35.0 35.5 34.6 32 0.0 11.9 205 26.6 821
13:30 - 14:00 34.4 34.7 33.3 37 0.0 10.1 197 26.3 760
14:00 - 14:30 34.2 34.5 33.7 38 0.0 9.0 165 25.9 726
14:30 - 15:00 33.6 34.1 33.1 39 0.0 9.7 174 27.0 666
15:00 - 15:30 33.2 34.0 32.7 37 0.0 9.0 182 23.4 601
15:30 - 16:00 32.4 32.9 31.9 39 0.0 10.1 164 22.3 533
16:00 - 16:30 32.0 32.3 31.8 38 0.0 10.1 163 24.5 446
16:30 - 17:00 31.6 32.1 31.3 40 0.0 7.9 164 21.2 342
17:00 - 17:30 31.1 31.7 30.5 41 0.0 6.1 174 18.4 246
17:30 - 18:00 30.1 30.8 29.6 42 0.0 5.8 156 18.0 160
18:00 - 18:30 29.1 29.6 28.7 41 0.0 6.1 124 18.7 86
18:30 - 19:00 27.9 28.6 27.3 45 0.0 3.6 46 14.0 28
19:00 - 19:30 26.7 27.2 26.2 48 0.0 5.8 56 13.7 0
19:30 - 20:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.