Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
7:00 TU| Temperatura mitjana | 16.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.9 °C | 7:27 TU |
| Temperatura mínima | 14.9 °C | 4:31 TU |
| Humitat relativa mitjana | 76% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 23.0 km/h - 260º | 7:28 TU |
| Irradiació solar global | 2.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.5 | 17.2 | 16.0 | 72 | 0.0 | 1.4 | 86 | 4.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.7 | 16.4 | 15.4 | 76 | 0.0 | 1.1 | 142 | 3.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.4 | 16.2 | 15.0 | 77 | 0.0 | 0.4 | 228 | 3.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.6 | 17.3 | 15.1 | 76 | 0.0 | 3.6 | 241 | 13.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.9 | 17.6 | 15.8 | 70 | 0.0 | 5.0 | 221 | 10.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.4 | 15.8 | 15.1 | 77 | 0.0 | 3.6 | 236 | 6.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.3 | 15.7 | 15.1 | 80 | 0.0 | 4.7 | 229 | 14.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 80 | 0.0 | 6.1 | 248 | 12.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.4 | 15.7 | 15.0 | 80 | 0.0 | 6.5 | 244 | 11.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.4 | 15.8 | 14.9 | 81 | 0.0 | 7.6 | 254 | 14.8 | 16 |
| 05:00 - 05:30 | 15.7 | 16.0 | 15.6 | 80 | 0.0 | 7.6 | 248 | 14.4 | 66 |
| 05:30 - 06:00 | 16.4 | 16.8 | 16.0 | 77 | 0.0 | 8.6 | 250 | 14.8 | 158 |
| 06:00 - 06:30 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 75 | 0.0 | 11.2 | 255 | 21.2 | 251 |
| 06:30 - 07:00 | 17.6 | 18.0 | 17.2 | 73 | 0.0 | 12.6 | 255 | 20.5 | 346 |
| 07:00 - 07:30 | 18.4 | 18.9 | 18.0 | 70 | 0.0 | 13.0 | 259 | 23.0 | 442 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.