Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
14:30 TU| Temperatura mitjana | 21.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.0 °C | 13:53 TU |
| Temperatura mínima | 14.8 °C | 6:02 TU |
| Humitat relativa mitjana | 58% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 22.7 km/h - 218º | 10:05 TU |
| Irradiació solar global | 15.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.5 | 17.8 | 16.6 | 73 | 0.0 | 3.6 | 77 | 10.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.3 | 17.7 | 16.9 | 73 | 0.0 | 6.1 | 69 | 10.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.1 | 17.5 | 16.2 | 73 | 0.0 | 6.8 | 67 | 11.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 74 | 0.0 | 5.8 | 68 | 9.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 74 | 0.0 | 6.5 | 68 | 11.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.4 | 16.7 | 16.0 | 74 | 0.0 | 7.6 | 62 | 11.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.9 | 17.0 | 16.7 | 72 | 0.0 | 5.4 | 70 | 9.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.6 | 17.0 | 16.2 | 72 | 0.0 | 5.8 | 67 | 9.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.5 | 16.7 | 15.8 | 72 | 0.0 | 5.4 | 70 | 9.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 74 | 0.0 | 5.8 | 66 | 10.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.2 | 16.5 | 15.9 | 72 | 0.0 | 3.6 | 81 | 8.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.7 | 16.5 | 14.9 | 74 | 0.0 | 2.2 | 79 | 5.4 | 2 |
| 06:00 - 06:30 | 15.9 | 16.9 | 14.8 | 74 | 0.0 | 3.6 | 77 | 7.6 | 20 |
| 06:30 - 07:00 | 17.4 | 18.0 | 17.0 | 68 | 0.0 | 5.4 | 72 | 11.2 | 37 |
| 07:00 - 07:30 | 18.9 | 19.8 | 18.0 | 62 | 0.0 | 4.3 | 80 | 9.7 | 99 |
| 07:30 - 08:00 | 20.8 | 21.6 | 19.8 | 56 | 0.0 | 4.3 | 78 | 10.1 | 306 |
| 08:00 - 08:30 | 22.8 | 23.5 | 21.5 | 49 | 0.0 | 2.9 | 84 | 11.9 | 393 |
| 08:30 - 09:00 | 23.5 | 24.1 | 23.1 | 49 | 0.0 | 5.0 | 165 | 18.0 | 470 |
| 09:00 - 09:30 | 24.4 | 24.9 | 24.0 | 47 | 0.0 | 5.4 | 197 | 15.5 | 555 |
| 09:30 - 10:00 | 24.7 | 25.4 | 24.2 | 45 | 0.0 | 8.6 | 177 | 20.5 | 585 |
| 10:00 - 10:30 | 25.2 | 26.1 | 24.7 | 43 | 0.0 | 11.2 | 208 | 22.7 | 647 |
| 10:30 - 11:00 | 26.0 | 26.2 | 25.6 | 42 | 0.0 | 7.6 | 182 | 17.6 | 697 |
| 11:00 - 11:30 | 26.7 | 27.3 | 26.1 | 43 | 0.0 | 7.2 | 200 | 18.0 | 727 |
| 11:30 - 12:00 | 27.4 | 28.2 | 26.7 | 43 | 0.0 | 5.8 | 208 | 18.4 | 721 |
| 12:00 - 12:30 | 27.9 | 28.4 | 27.4 | 43 | 0.0 | 8.3 | 206 | 22.0 | 729 |
| 12:30 - 13:00 | 28.2 | 28.8 | 27.9 | 42 | 0.0 | 7.9 | 193 | 17.6 | 686 |
| 13:00 - 13:30 | 27.4 | 28.6 | 26.6 | 43 | 0.0 | 9.0 | 207 | 21.2 | 387 |
| 13:30 - 14:00 | 28.5 | 29.0 | 27.9 | 41 | 0.0 | 7.9 | 190 | 21.6 | 639 |
| 14:00 - 14:30 | 28.6 | 28.9 | 28.4 | 40 | 0.0 | 7.2 | 189 | 19.1 | 550 |
| 14:30 - 15:00 | 28.5 | 29.0 | 27.8 | 42 | 0.0 | 7.9 | 189 | 21.6 | 479 |
| 15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.