Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 22.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.7 °C | 13:27 TU |
| Temperatura mínima | 13.1 °C | 4:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 49% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 23.8 km/h - 180º | 15:29 TU |
| Irradiació solar global | 29.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.4 | 16.2 | 15.0 | 80 | 0.0 | 4.3 | 63 | 6.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.8 | 16.0 | 14.2 | 82 | 0.0 | 3.6 | 66 | 5.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.4 | 15.2 | 13.9 | 82 | 0.0 | 4.0 | 65 | 7.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.8 | 15.8 | 14.0 | 81 | 0.0 | 4.3 | 62 | 7.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.4 | 15.1 | 14.0 | 82 | 0.0 | 4.3 | 69 | 6.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.2 | 14.8 | 13.6 | 82 | 0.0 | 2.5 | 70 | 6.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 83 | 0.0 | 4.3 | 65 | 7.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.8 | 14.2 | 13.3 | 83 | 0.0 | 2.5 | 76 | 5.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.1 | 15.9 | 13.1 | 83 | 0.0 | 3.2 | 85 | 6.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.9 | 16.1 | 15.3 | 75 | 0.0 | 3.6 | 81 | 7.2 | 12 |
| 05:00 - 05:30 | 16.1 | 16.8 | 15.9 | 76 | 0.0 | 4.7 | 73 | 10.8 | 52 |
| 05:30 - 06:00 | 17.1 | 17.7 | 16.8 | 74 | 0.0 | 9.4 | 64 | 12.6 | 145 |
| 06:00 - 06:30 | 18.4 | 19.3 | 17.7 | 71 | 0.0 | 9.0 | 63 | 13.0 | 246 |
| 06:30 - 07:00 | 20.0 | 20.7 | 19.4 | 66 | 0.0 | 7.2 | 69 | 14.0 | 347 |
| 07:00 - 07:30 | 21.3 | 22.3 | 20.7 | 60 | 0.0 | 9.7 | 60 | 16.2 | 450 |
| 07:30 - 08:00 | 22.7 | 23.2 | 22.4 | 54 | 0.0 | 9.7 | 60 | 16.9 | 540 |
| 08:00 - 08:30 | 23.9 | 24.8 | 23.3 | 47 | 0.0 | 10.1 | 57 | 17.6 | 628 |
| 08:30 - 09:00 | 25.2 | 25.5 | 24.7 | 36 | 0.0 | 10.8 | 59 | 19.8 | 709 |
| 09:00 - 09:30 | 26.3 | 26.8 | 25.8 | 31 | 0.0 | 9.4 | 66 | 20.5 | 785 |
| 09:30 - 10:00 | 26.8 | 27.1 | 26.5 | 27 | 0.0 | 9.7 | 106 | 20.5 | 851 |
| 10:00 - 10:30 | 26.9 | 27.4 | 26.5 | 26 | 0.0 | 8.6 | 115 | 19.1 | 900 |
| 10:30 - 11:00 | 27.3 | 27.7 | 26.7 | 26 | 0.0 | 9.0 | 109 | 19.4 | 937 |
| 11:00 - 11:30 | 27.8 | 28.1 | 27.4 | 26 | 0.0 | 8.6 | 94 | 20.9 | 960 |
| 11:30 - 12:00 | 28.0 | 28.4 | 27.6 | 25 | 0.0 | 9.4 | 92 | 20.2 | 967 |
| 12:00 - 12:30 | 28.5 | 28.9 | 28.1 | 24 | 0.0 | 8.3 | 105 | 19.1 | 962 |
| 12:30 - 13:00 | 28.8 | 29.3 | 27.9 | 25 | 0.0 | 9.4 | 100 | 20.5 | 944 |
| 13:00 - 13:30 | 29.0 | 29.7 | 28.5 | 25 | 0.0 | 9.4 | 106 | 21.2 | 913 |
| 13:30 - 14:00 | 28.9 | 29.2 | 28.5 | 25 | 0.0 | 10.1 | 93 | 22.0 | 874 |
| 14:00 - 14:30 | 29.0 | 29.3 | 28.8 | 25 | 0.0 | 7.9 | 98 | 22.0 | 820 |
| 14:30 - 15:00 | 28.9 | 29.3 | 28.5 | 24 | 0.0 | 9.7 | 108 | 23.0 | 752 |
| 15:00 - 15:30 | 28.7 | 29.0 | 28.3 | 25 | 0.0 | 7.9 | 154 | 23.8 | 675 |
| 15:30 - 16:00 | 28.4 | 28.9 | 28.1 | 25 | 0.0 | 6.8 | 145 | 20.9 | 590 |
| 16:00 - 16:30 | 28.0 | 28.3 | 27.8 | 26 | 0.0 | 6.8 | 167 | 21.2 | 500 |
| 16:30 - 17:00 | 27.5 | 27.8 | 27.1 | 25 | 0.0 | 6.8 | 145 | 21.6 | 406 |
| 17:00 - 17:30 | 26.8 | 27.2 | 26.3 | 26 | 0.0 | 7.2 | 157 | 20.2 | 299 |
| 17:30 - 18:00 | 25.9 | 26.5 | 25.5 | 32 | 0.0 | 7.9 | 143 | 21.6 | 205 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.