Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 15.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.9 °C | 13:45 TU |
| Temperatura mínima | 11.7 °C | 7:27 TU |
| Humitat relativa mitjana | 74% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 42.1 km/h - 228º | 14:58 TU |
| Irradiació solar global | 13.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 94 | 0.0 | 11.9 | 258 | 19.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 95 | 0.0 | 13.7 | 241 | 22.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 95 | 0.0 | 12.6 | 248 | 24.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 95 | 0.0 | 13.7 | 248 | 25.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 94 | 0.0 | 13.3 | 253 | 22.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 94 | 0.0 | 14.8 | 265 | 26.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 95 | 0.0 | 13.3 | 264 | 28.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 96 | 0.0 | 15.1 | 264 | 26.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 96 | 0.0 | 14.4 | 265 | 25.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 97 | 0.0 | 14.0 | 260 | 25.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 98 | 0.0 | 13.3 | 255 | 25.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 98 | 0.0 | 12.6 | 242 | 21.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 98 | 0.0 | 13.7 | 253 | 23.0 | 2 |
| 06:30 - 07:00 | 11.9 | 12.0 | 11.8 | 97 | 0.0 | 12.2 | 256 | 22.3 | 8 |
| 07:00 - 07:30 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 96 | 0.0 | 14.0 | 253 | 26.3 | 26 |
| 07:30 - 08:00 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 91 | 0.0 | 13.7 | 265 | 26.6 | 77 |
| 08:00 - 08:30 | 12.1 | 12.4 | 12.0 | 87 | 0.0 | 13.3 | 262 | 23.8 | 83 |
| 08:30 - 09:00 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 83 | 0.0 | 13.7 | 267 | 23.4 | 196 |
| 09:00 - 09:30 | 13.8 | 14.6 | 13.0 | 76 | 0.0 | 14.4 | 271 | 25.6 | 401 |
| 09:30 - 10:00 | 15.1 | 15.6 | 14.6 | 69 | 0.0 | 14.8 | 270 | 27.4 | 566 |
| 10:00 - 10:30 | 15.6 | 16.6 | 14.7 | 67 | 0.0 | 14.8 | 260 | 26.3 | 490 |
| 10:30 - 11:00 | 16.7 | 17.1 | 16.3 | 63 | 0.0 | 16.2 | 264 | 27.7 | 700 |
| 11:00 - 11:30 | 16.9 | 17.8 | 16.1 | 62 | 0.0 | 15.8 | 263 | 29.5 | 538 |
| 11:30 - 12:00 | 17.9 | 18.7 | 16.8 | 58 | 0.0 | 16.6 | 253 | 32.4 | 651 |
| 12:00 - 12:30 | 18.5 | 19.1 | 17.8 | 56 | 0.0 | 17.6 | 250 | 32.4 | 627 |
| 12:30 - 13:00 | 19.1 | 19.5 | 18.5 | 54 | 0.0 | 19.1 | 243 | 36.4 | 609 |
| 13:00 - 13:30 | 19.8 | 20.2 | 19.4 | 49 | 0.0 | 15.5 | 257 | 27.4 | 566 |
| 13:30 - 14:00 | 20.1 | 20.9 | 18.8 | 46 | 0.0 | 15.1 | 253 | 30.2 | 509 |
| 14:00 - 14:30 | 19.3 | 20.2 | 18.9 | 47 | 0.0 | 20.2 | 234 | 31.7 | 239 |
| 14:30 - 15:00 | 20.1 | 20.7 | 19.2 | 43 | 0.0 | 24.8 | 234 | 42.1 | 504 |
| 15:00 - 15:30 | 20.0 | 20.2 | 19.6 | 41 | 0.0 | 20.9 | 239 | 36.7 | 423 |
| 15:30 - 16:00 | 19.1 | 19.9 | 18.7 | 43 | 0.0 | 22.0 | 245 | 41.8 | 326 |
| 16:00 - 16:30 | 18.2 | 18.7 | 17.2 | 44 | 0.0 | 16.6 | 254 | 32.0 | 168 |
| 16:30 - 17:00 | 16.7 | 17.1 | 16.1 | 46 | 0.0 | 15.8 | 247 | 28.1 | 45 |
| 17:00 - 17:30 | 15.6 | 16.0 | 15.1 | 49 | 0.0 | 11.5 | 253 | 23.4 | 10 |
| 17:30 - 18:00 | 14.7 | 15.1 | 13.8 | 53 | 0.0 | 14.4 | 258 | 26.3 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.