Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 18.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 25.1 °C | 14:40 TU |
| Temperatura mínima | 13.5 °C | 6:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 0.3 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 16.9 km/h - 230º | 10:28 TU |
| Irradiació solar global | 13.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 99 | 0.0 | 2.9 | 74 | 7.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 99 | 0.1 | 7.2 | 66 | 13.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 99 | 0.0 | 6.1 | 70 | 14.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 99 | 0.0 | 5.0 | 80 | 13.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.9 | 15.0 | 14.7 | 99 | 0.0 | 4.7 | 94 | 10.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 99 | 0.1 | 3.6 | 95 | 8.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 99 | 0.0 | 3.6 | 77 | 9.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 99 | 0.0 | 4.3 | 94 | 11.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 99 | 0.0 | 3.6 | 98 | 7.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 99 | 0.0 | 3.6 | 96 | 8.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 99 | 0.0 | 3.2 | 85 | 6.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 99 | 0.0 | 5.0 | 66 | 8.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 99 | 0.0 | 5.4 | 61 | 8.3 | 8 |
| 06:30 - 07:00 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 99 | 0.0 | 3.6 | 60 | 8.6 | 36 |
| 07:00 - 07:30 | 14.0 | 14.8 | 13.7 | 99 | 0.1 | 1.1 | 66 | 3.2 | 83 |
| 07:30 - 08:00 | 15.7 | 16.5 | 14.9 | 100 | 0.0 | 0.0 | 198 | 0.4 | 243 |
| 08:00 - 08:30 | 16.9 | 17.4 | 16.2 | 100 | 0.0 | 0.7 | 180 | 6.5 | 251 |
| 08:30 - 09:00 | 17.5 | 18.6 | 16.7 | 95 | 0.0 | 2.9 | 139 | 7.2 | 385 |
| 09:00 - 09:30 | 19.0 | 19.7 | 18.7 | 82 | 0.0 | 5.8 | 225 | 9.7 | 454 |
| 09:30 - 10:00 | 20.2 | 20.8 | 19.8 | 74 | 0.0 | 5.4 | 238 | 11.5 | 551 |
| 10:00 - 10:30 | 21.1 | 21.6 | 20.4 | 70 | 0.0 | 6.8 | 241 | 16.9 | 594 |
| 10:30 - 11:00 | 21.9 | 22.3 | 21.2 | 65 | 0.0 | 7.2 | 261 | 15.8 | 511 |
| 11:00 - 11:30 | 22.4 | 23.4 | 21.1 | 63 | 0.0 | 6.5 | 230 | 16.9 | 633 |
| 11:30 - 12:00 | 22.5 | 23.0 | 22.0 | 62 | 0.0 | 6.5 | 274 | 14.4 | 575 |
| 12:00 - 12:30 | 23.3 | 24.3 | 22.4 | 58 | 0.0 | 6.8 | 247 | 15.5 | 551 |
| 12:30 - 13:00 | 23.3 | 24.3 | 22.6 | 56 | 0.0 | 4.7 | 284 | 11.2 | 395 |
| 13:00 - 13:30 | 22.9 | 24.6 | 22.3 | 58 | 0.0 | 5.8 | 255 | 14.8 | 307 |
| 13:30 - 14:00 | 23.8 | 24.8 | 22.8 | 53 | 0.0 | 5.4 | 240 | 12.2 | 351 |
| 14:00 - 14:30 | 23.8 | 24.6 | 22.8 | 52 | 0.0 | 2.9 | 271 | 8.3 | 332 |
| 14:30 - 15:00 | 24.4 | 25.1 | 23.7 | 49 | 0.0 | 4.0 | 294 | 11.5 | 331 |
| 15:00 - 15:30 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 46 | 0.0 | 2.5 | 8 | 8.3 | 308 |
| 15:30 - 16:00 | 24.6 | 25.0 | 24.1 | 46 | 0.0 | 3.6 | 285 | 9.7 | 211 |
| 16:00 - 16:30 | 23.5 | 25.0 | 22.4 | 56 | 0.0 | 5.4 | 125 | 13.7 | 117 |
| 16:30 - 17:00 | 22.1 | 22.4 | 21.6 | 64 | 0.0 | 5.0 | 137 | 15.8 | 40 |
| 17:00 - 17:30 | 21.1 | 21.5 | 20.6 | 70 | 0.0 | 3.2 | 169 | 10.8 | 2 |
| 17:30 - 18:00 | 20.4 | 20.6 | 20.0 | 71 | 0.0 | 3.2 | 273 | 11.9 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 19.7 | 20.0 | 19.3 | 71 | 0.0 | 3.6 | 293 | 13.0 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 18.7 | 19.3 | 17.3 | 75 | 0.0 | 1.1 | 321 | 5.8 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.