Dades de l'estació automàtica Pinós
Resum diari
19:00 TU| Temperatura mitjana | 23.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 31.6 °C | 14:38 TU |
| Temperatura mínima | 12.4 °C | 4:36 TU |
| Humitat relativa mitjana | 41% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 22.3 km/h - 215º | 16:45 TU |
| Irradiació solar global | 29.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pinós
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Comarca | Solsonès |
| Altitud | 660 m |
| Data alta | 03.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | 69 | 0.0 | 1.1 | 74 | 4.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 69 | 0.0 | 2.9 | 71 | 4.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.2 | 14.9 | 13.7 | 62 | 0.0 | 2.2 | 74 | 4.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.6 | 14.9 | 14.4 | 51 | 0.0 | 1.8 | 76 | 3.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 51 | 0.0 | 2.2 | 74 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.9 | 14.2 | 13.5 | 54 | 0.0 | 2.2 | 74 | 4.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.8 | 14.5 | 13.2 | 54 | 0.0 | 3.6 | 70 | 7.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.0 | 15.0 | 12.9 | 58 | 0.0 | 2.9 | 85 | 5.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.8 | 13.3 | 12.4 | 64 | 0.0 | 2.9 | 81 | 4.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 68 | 0.0 | 3.6 | 64 | 6.8 | 14 |
| 05:00 - 05:30 | 14.9 | 16.1 | 13.2 | 66 | 0.0 | 4.0 | 77 | 7.2 | 59 |
| 05:30 - 06:00 | 16.3 | 17.9 | 15.0 | 67 | 0.0 | 4.3 | 59 | 5.8 | 150 |
| 06:00 - 06:30 | 18.9 | 19.7 | 18.0 | 57 | 0.0 | 4.0 | 60 | 7.2 | 239 |
| 06:30 - 07:00 | 20.4 | 21.1 | 19.8 | 51 | 0.0 | 4.7 | 53 | 7.2 | 346 |
| 07:00 - 07:30 | 21.8 | 22.6 | 21.1 | 46 | 0.0 | 3.2 | 45 | 6.8 | 435 |
| 07:30 - 08:00 | 23.0 | 23.5 | 22.7 | 41 | 0.0 | 2.2 | 325 | 6.1 | 528 |
| 08:00 - 08:30 | 23.8 | 24.4 | 23.4 | 39 | 0.0 | 2.2 | 236 | 7.6 | 614 |
| 08:30 - 09:00 | 24.8 | 25.6 | 24.2 | 37 | 0.0 | 3.2 | 283 | 8.6 | 700 |
| 09:00 - 09:30 | 25.9 | 26.3 | 25.2 | 34 | 0.0 | 4.0 | 253 | 9.7 | 766 |
| 09:30 - 10:00 | 26.6 | 27.6 | 26.1 | 33 | 0.0 | 2.9 | 138 | 8.3 | 838 |
| 10:00 - 10:30 | 28.0 | 28.6 | 27.4 | 31 | 0.0 | 4.0 | 160 | 11.9 | 882 |
| 10:30 - 11:00 | 27.9 | 28.4 | 27.4 | 31 | 0.0 | 4.7 | 243 | 11.9 | 918 |
| 11:00 - 11:30 | 28.3 | 28.8 | 27.8 | 31 | 0.0 | 5.0 | 360 | 11.2 | 939 |
| 11:30 - 12:00 | 29.2 | 29.9 | 28.6 | 29 | 0.0 | 5.4 | 73 | 16.9 | 951 |
| 12:00 - 12:30 | 29.9 | 30.4 | 29.5 | 25 | 0.0 | 7.9 | 79 | 18.4 | 951 |
| 12:30 - 13:00 | 30.1 | 31.1 | 29.5 | 25 | 0.0 | 6.8 | 60 | 18.7 | 934 |
| 13:00 - 13:30 | 30.5 | 30.9 | 30.1 | 24 | 0.0 | 6.5 | 77 | 18.4 | 902 |
| 13:30 - 14:00 | 30.8 | 31.4 | 30.4 | 24 | 0.0 | 6.1 | 77 | 17.6 | 857 |
| 14:00 - 14:30 | 31.0 | 31.4 | 30.7 | 24 | 0.0 | 5.8 | 32 | 18.0 | 795 |
| 14:30 - 15:00 | 31.0 | 31.6 | 30.4 | 24 | 0.0 | 4.7 | 71 | 14.8 | 727 |
| 15:00 - 15:30 | 31.0 | 31.6 | 30.4 | 24 | 0.0 | 4.3 | 355 | 11.9 | 656 |
| 15:30 - 16:00 | 31.2 | 31.6 | 30.9 | 25 | 0.0 | 4.7 | 215 | 14.8 | 568 |
| 16:00 - 16:30 | 31.1 | 31.4 | 30.9 | 25 | 0.0 | 5.4 | 234 | 15.5 | 461 |
| 16:30 - 17:00 | 30.4 | 31.2 | 29.2 | 27 | 0.0 | 7.2 | 215 | 22.3 | 369 |
| 17:00 - 17:30 | 28.9 | 29.2 | 28.5 | 31 | 0.0 | 5.0 | 173 | 14.4 | 247 |
| 17:30 - 18:00 | 27.9 | 28.3 | 27.6 | 34 | 0.0 | 5.0 | 162 | 14.0 | 173 |
| 18:00 - 18:30 | 27.0 | 27.5 | 26.3 | 36 | 0.0 | 3.6 | 151 | 14.0 | 105 |
| 18:30 - 19:00 | 25.6 | 26.2 | 24.9 | 38 | 0.0 | 5.0 | 101 | 12.2 | 37 |
| 19:00 - 19:30 | 24.7 | 24.9 | 24.4 | 39 | 0.0 | 4.3 | 80 | 11.2 | 2 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.