Dades de l'estació automàtica Constantí
Resum diari
7:00 TUTemperatura mitjana | 20.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.4 °C | 7:27 TU |
Temperatura mínima | 19.2 °C | 5:33 TU |
Humitat relativa mitjana | 55% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 30.2 km/h - 275º | 0:46 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1014.9 hPa | |
Irradiació solar global | 1.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Constantí
Municipi | Constantí |
---|---|
Comarca | Tarragonès |
Altitud | 112 m |
Data alta | 29.05.1990 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 21.6 | 21.9 | 21.4 | 50 | 0.0 | 15.5 | 277 | 28.8 | 1014.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 21.1 | 21.3 | 20.7 | 51 | 0.0 | 14.0 | 274 | 30.2 | 1014.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 52 | 0.0 | 11.2 | 273 | 20.9 | 1014.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 20.9 | 21.1 | 20.7 | 52 | 0.0 | 8.3 | 279 | 14.8 | 1014.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 52 | 0.0 | 8.3 | 274 | 15.8 | 1014.4 | 0 |
02:30 - 03:00 | 21.0 | 21.1 | 20.8 | 53 | 0.0 | 10.4 | 278 | 17.3 | 1014.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 55 | 0.0 | 12.6 | 282 | 20.5 | 1014.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 57 | 0.0 | 11.9 | 291 | 22.7 | 1014.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 59 | 0.0 | 6.5 | 306 | 19.1 | 1014.8 | 0 |
04:30 - 05:00 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 63 | 0.0 | 5.8 | 87 | 9.7 | 1014.9 | 8 |
05:00 - 05:30 | 19.9 | 20.2 | 19.3 | 62 | 0.0 | 5.4 | 173 | 11.5 | 1015.1 | 28 |
05:30 - 06:00 | 20.2 | 21.2 | 19.2 | 58 | 0.0 | 6.5 | 274 | 22.0 | 1015.4 | 146 |
06:00 - 06:30 | 20.5 | 21.0 | 20.2 | 55 | 0.0 | 12.2 | 276 | 26.3 | 1015.6 | 162 |
06:30 - 07:00 | 21.5 | 21.8 | 21.1 | 52 | 0.0 | 9.4 | 274 | 17.3 | 1015.8 | 240 |
07:00 - 07:30 | 22.8 | 23.4 | 21.9 | 47 | 0.0 | 11.5 | 268 | 21.6 | 1016.0 | 457 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.