Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)
Resum diari
14:00 TU| Temperatura mitjana | -3.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -3.1 °C | 14:28 TU |
| Temperatura mínima | -4.2 °C | 4:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 9.5 mm | |
| Gruix de neu màxim | 121 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 39.2 km/h - 65º | 7:34 TU |
| Irradiació solar global | 3.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.247 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2247 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -3.7 | -3.6 | -3.7 | 94 | 0.0 | 121 | 19.4 | 27 | 25.6 | 846.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | 94 | 0.3 | 121 | 20.2 | 30 | 25.6 | 846.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -3.8 | -3.7 | -3.8 | 94 | 0.0 | 121 | 19.4 | 26 | 27.4 | 846.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -3.8 | -3.8 | -3.9 | 94 | 0.0 | 120 | 19.1 | 27 | 26.3 | 846.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | 94 | 0.0 | 120 | 19.8 | 17 | 24.5 | 846.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -3.9 | -3.8 | -4.0 | 94 | 0.0 | 120 | 20.9 | 10 | 27.4 | 846.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -3.9 | -3.9 | -4.0 | 94 | 0.0 | 120 | 20.9 | 15 | 25.6 | 846.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -4.1 | -4.0 | -4.2 | 94 | 0.0 | 120 | 21.6 | 20 | 25.9 | 846.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -4.1 | -4.0 | -4.2 | 95 | 0.0 | 119 | 20.9 | 25 | 28.4 | 846.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -4.0 | -4.0 | -4.1 | 94 | 0.0 | 119 | 22.0 | 25 | 31.0 | 846.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | 94 | 0.0 | 119 | 21.6 | 32 | 31.7 | 846.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | 94 | 0.0 | 119 | 23.8 | 30 | 33.5 | 846.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -4.1 | -4.0 | -4.1 | 94 | 0.0 | 119 | 23.0 | 31 | 33.1 | 846.7 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -4.0 | -3.9 | -4.0 | 94 | 0.0 | 119 | 23.4 | 35 | 36.4 | 846.8 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | -3.8 | -3.7 | -3.9 | 94 | 0.0 | 119 | 22.3 | 46 | 36.7 | 846.8 | 1 |
| 07:30 - 08:00 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | 94 | 0.0 | 119 | 20.2 | 44 | 39.2 | 847.0 | 12 |
| 08:00 - 08:30 | -3.7 | -3.7 | -3.8 | 94 | 0.1 | 119 | 19.1 | 45 | 32.8 | 847.1 | 30 |
| 08:30 - 09:00 | -3.6 | -3.5 | -3.6 | 94 | 0.3 | 119 | 18.4 | 50 | 36.0 | 847.1 | 68 |
| 09:00 - 09:30 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | 94 | 0.0 | 119 | 18.0 | 44 | 36.7 | 847.3 | 91 |
| 09:30 - 10:00 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | 94 | 0.0 | 119 | 16.6 | 42 | 30.6 | 847.6 | 106 |
| 10:00 - 10:30 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | 93 | 0.6 | 119 | 20.5 | 39 | 31.3 | 847.8 | 158 |
| 10:30 - 11:00 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | 93 | 0.3 | 119 | 19.1 | 39 | 31.7 | 847.8 | 146 |
| 11:00 - 11:30 | -3.6 | -3.5 | -3.6 | 93 | 0.8 | 119 | 15.5 | 42 | 31.0 | 847.7 | 136 |
| 11:30 - 12:00 | -3.4 | -3.4 | -3.5 | 93 | 0.8 | 120 | 14.8 | 49 | 29.9 | 847.4 | 148 |
| 12:00 - 12:30 | -3.3 | -3.2 | -3.4 | 93 | 1.4 | 121 | 13.7 | 66 | 30.6 | 847.2 | 159 |
| 12:30 - 13:00 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 93 | 1.0 | 121 | 14.4 | 70 | 34.6 | 847.0 | 163 |
| 13:00 - 13:30 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 93 | 1.1 | 120 | 12.2 | 57 | 27.0 | 847.0 | 132 |
| 13:30 - 14:00 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 93 | 1.5 | 120 | 13.3 | 57 | 30.2 | 847.0 | 132 |
| 14:00 - 14:30 | -3.2 | -3.1 | -3.2 | 93 | 1.3 | 120 | 12.6 | 48 | 31.7 | 847.0 | 159 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.