Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | -3.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -3.0 °C | 12:29 TU |
| Temperatura mínima | -4.8 °C | 7:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
| Gruix de neu màxim | 74 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 45.7 km/h - 186º | 17:27 TU |
| Irradiació solar global | 3.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.247 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2247 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | 94 | 0.0 | 64 | 26.3 | 201 | 31.3 | 846.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | 94 | 0.0 | 64 | 27.0 | 203 | 35.3 | 846.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -4.6 | -4.5 | -4.6 | 93 | 0.0 | 64 | 28.8 | 192 | 34.9 | 846.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -4.7 | -4.6 | -4.7 | 93 | 0.0 | 64 | 15.5 | 176 | 34.9 | 846.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -4.7 | -4.7 | -4.8 | 93 | 0.0 | 64 | 11.2 | 172 | 23.0 | 846.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -4.7 | -4.7 | -4.8 | 93 | 0.0 | 64 | 18.0 | 177 | 25.9 | 845.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -4.7 | -4.7 | -4.8 | 93 | 0.0 | 64 | 11.5 | 168 | 25.9 | 845.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -4.7 | -4.7 | -4.8 | 93 | 0.0 | 64 | 17.6 | 179 | 32.0 | 845.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -4.7 | -4.7 | -4.8 | 93 | 0.0 | 64 | 28.8 | 190 | 42.1 | 845.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -4.7 | -4.6 | -4.7 | 94 | 0.0 | 64 | 15.1 | 179 | 30.2 | 845.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | 93 | 0.0 | 64 | 15.1 | 186 | 22.7 | 845.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -4.7 | -4.6 | -4.7 | 93 | 0.1 | 64 | 15.5 | 194 | 23.0 | 845.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | 93 | 0.0 | 64 | 11.9 | 187 | 22.0 | 845.1 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -4.8 | -4.7 | -4.8 | 93 | 0.0 | 64 | 11.5 | 193 | 19.8 | 845.2 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | -4.8 | -4.7 | -4.8 | 93 | 0.0 | 64 | 8.6 | 183 | 20.9 | 845.3 | 1 |
| 07:30 - 08:00 | -4.7 | -4.6 | -4.7 | 93 | 0.0 | 64 | 19.4 | 199 | 27.7 | 845.3 | 9 |
| 08:00 - 08:30 | -4.4 | -4.3 | -4.6 | 94 | 0.0 | 64 | 25.2 | 190 | 32.8 | 844.9 | 28 |
| 08:30 - 09:00 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | 94 | 0.0 | 64 | 26.3 | 189 | 36.0 | 844.9 | 40 |
| 09:00 - 09:30 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | 94 | 0.0 | 64 | 16.2 | 182 | 28.1 | 845.1 | 56 |
| 09:30 - 10:00 | -4.2 | -4.1 | -4.3 | 93 | 0.0 | 64 | 23.8 | 185 | 34.6 | 844.9 | 85 |
| 10:00 - 10:30 | -4.0 | -3.9 | -4.1 | 94 | 0.0 | 64 | 18.4 | 182 | 29.2 | 845.0 | 109 |
| 10:30 - 11:00 | -3.8 | -3.8 | -3.9 | 94 | 0.0 | 64 | 18.4 | 183 | 26.6 | 845.1 | 123 |
| 11:00 - 11:30 | -3.7 | -3.6 | -3.7 | 94 | 0.0 | 64 | 22.7 | 190 | 32.8 | 844.7 | 156 |
| 11:30 - 12:00 | -3.4 | -3.2 | -3.5 | 94 | 0.1 | 64 | 19.1 | 179 | 36.4 | 844.6 | 175 |
| 12:00 - 12:30 | -3.3 | -3.0 | -3.4 | 94 | 0.0 | 64 | 28.4 | 196 | 38.9 | 844.2 | 235 |
| 12:30 - 13:00 | -3.2 | -3.0 | -3.2 | 94 | 0.0 | 64 | 32.0 | 191 | 41.8 | 843.7 | 192 |
| 13:00 - 13:30 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | 94 | 0.0 | 64 | 36.4 | 193 | 44.6 | 843.5 | 137 |
| 13:30 - 14:00 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | 94 | 0.0 | 65 | 34.6 | 195 | 42.1 | 843.5 | 160 |
| 14:00 - 14:30 | -3.1 | -3.0 | -3.1 | 95 | 0.0 | 64 | 34.2 | 195 | 44.3 | 843.3 | 123 |
| 14:30 - 15:00 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | 95 | 0.0 | 65 | 33.5 | 184 | 43.6 | 843.4 | 70 |
| 15:00 - 15:30 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | 95 | 0.0 | 65 | 27.0 | 180 | 40.0 | 843.4 | 55 |
| 15:30 - 16:00 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | 95 | 0.0 | 67 | 32.8 | 190 | 41.0 | 843.1 | 29 |
| 16:00 - 16:30 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | 95 | 0.0 | 68 | 31.3 | 185 | 43.6 | 843.2 | 15 |
| 16:30 - 17:00 | -3.2 | -3.1 | -3.3 | 95 | 0.0 | 69 | 35.6 | 193 | 42.8 | 843.0 | 4 |
| 17:00 - 17:30 | -3.3 | -3.2 | -3.3 | 95 | 0.0 | 71 | 32.8 | 186 | 45.7 | 843.1 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | -3.3 | -3.3 | -3.4 | 95 | 0.2 | 74 | 23.0 | 175 | 42.8 | 843.5 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | 95 | 0.0 | 74 | 24.1 | 178 | 36.4 | 843.6 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | 95 | 0.0 | 73 | 24.1 | 179 | 35.6 | 843.8 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | -3.3 | -3.3 | -3.4 | 95 | 0.0 | 72 | 22.0 | 186 | 31.7 | 843.8 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | -3.3 | -3.2 | -3.3 | 95 | 0.1 | 71 | 22.0 | 182 | 43.6 | 843.9 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | 95 | 0.0 | 69 | 24.1 | 185 | 38.9 | 843.7 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.