Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 7.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.5 °C | 0:17 TU |
| Temperatura mínima | 6.2 °C | 4:21 TU |
| Humitat relativa mitjana | 73% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.4 km/h - 190º | 2:35 TU |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.245 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2245 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 77 | 0.0 | 0 | 14.4 | 188 | 29.2 | 856.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 74 | 0.0 | 0 | 13.7 | 186 | 28.8 | 856.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 72 | 0.0 | 0 | 14.0 | 184 | 31.3 | 855.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 71 | 0.0 | 0 | 10.8 | 180 | 31.3 | 855.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 71 | 0.0 | (s/d) | 13.7 | 186 | 29.9 | 855.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 72 | 0.0 | (s/d) | 22.7 | 190 | 32.4 | 855.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 72 | 0.0 | (s/d) | 20.5 | 187 | 31.7 | 855.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 71 | 0.0 | (s/d) | 19.4 | 202 | 31.7 | 855.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 73 | 0.0 | 0 | 13.7 | 212 | 25.2 | 855.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 73 | 0.0 | (s/d) | 15.5 | 207 | 25.6 | 855.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.