Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)
Resum diari
2:00 TU| Temperatura mitjana | -1.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -1.0 °C | 1:48 TU |
| Temperatura mínima | -1.8 °C | 0:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 97% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 161 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 36.4 km/h - 200º | 1:31 TU |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.247 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2247 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -1.7 | -1.6 | -1.8 | 97 | 0.0 | 158 | 15.1 | 182 | 23.4 | 838.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -1.6 | -1.4 | -1.7 | 97 | 0.0 | 159 | 14.8 | 203 | 29.9 | 837.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | 97 | 0.0 | 160 | 20.5 | 203 | 35.6 | 837.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -1.1 | -1.0 | -1.3 | 97 | 0.0 | 161 | 23.0 | 199 | 36.4 | 837.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | 97 | 0.0 | 159 | 16.9 | 186 | 27.7 | 836.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.