Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)
Resum diari
9:30 TUTemperatura mitjana | -1.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 1.1 °C | 1:10 TU |
Temperatura mínima | -1.6 °C | 4:42 TU |
Humitat relativa mitjana | 99% | |
Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
Gruix de neu màxim | sense dades | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.5 km/h - 45º | 0:09 TU |
Irradiació solar global | 0.8 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.247 m)
Municipi | Vielha e Mijaran |
---|---|
Comarca | Val d'Aran |
Altitud | 2247 m |
Data alta | 15.07.1999 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | -0.3 | 0.0 | -0.8 | 95 | 0.0 | 13.7 | 58 | 24.5 | 846.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 91 | 0.0 | 7.9 | 59 | 16.6 | 846.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 0.1 | 1.1 | -1.1 | 92 | 0.0 | 9.0 | 134 | 23.0 | 846.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 196 | 10.1 | 846.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | 100 | 0.0 | 6.5 | 186 | 11.2 | 846.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | 100 | 0.0 | 6.8 | 191 | 13.3 | 845.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 182 | 8.6 | 845.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | 100 | 0.0 | 2.9 | 94 | 9.7 | 845.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | -1.3 | -0.6 | -1.6 | 100 | 0.0 | 5.0 | 182 | 9.7 | 844.9 | 0 |
04:30 - 05:00 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | 100 | 0.0 | 4.0 | 199 | 13.0 | 844.8 | 0 |
05:00 - 05:30 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | 100 | 0.0 | 3.6 | 193 | 7.9 | 844.9 | 0 |
05:30 - 06:00 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | 100 | 0.0 | 4.3 | 199 | 8.3 | 844.8 | 0 |
06:00 - 06:30 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | 100 | 0.1 | 4.7 | 151 | 11.9 | 844.6 | 0 |
06:30 - 07:00 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | 100 | 0.1 | 4.3 | 177 | 9.4 | 844.5 | 1 |
07:00 - 07:30 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 100 | 0.0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 844.2 | 12 |
07:30 - 08:00 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | 100 | 0.0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 844.2 | 38 |
08:00 - 08:30 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 844.1 | 89 |
08:30 - 09:00 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 843.8 | 109 |
09:00 - 09:30 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | 100 | 0.0 | 2.9 | 199 | 16.6 | 843.7 | 106 |
09:30 - 10:00 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | 100 | 0.0 | 15.5 | 191 | 22.3 | 843.6 | 101 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.