Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 0.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 3.5 °C | 13:04 TU |
| Temperatura mínima | -1.4 °C | 5:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 60% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 7 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 41.0 km/h - 204º | 1:59 TU |
| Irradiació solar global | 8.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.247 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2247 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | 56 | 0.0 | 6 | 20.2 | 187 | 33.1 | 853.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 58 | 0.0 | 6 | 16.2 | 180 | 33.8 | 852.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 57 | 0.0 | 6 | 14.8 | 176 | 35.3 | 852.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | 57 | 0.0 | 6 | 18.0 | 183 | 41.0 | 852.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -0.6 | -0.4 | -0.8 | 57 | 0.0 | 6 | 16.2 | 178 | 38.2 | 852.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | 57 | 0.0 | 6 | 15.8 | 185 | 38.5 | 852.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | 58 | 0.0 | 6 | 12.2 | 175 | 37.1 | 852.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | 59 | 0.0 | 6 | 13.7 | 177 | 33.8 | 852.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | 59 | 0.0 | 6 | 18.7 | 189 | 34.9 | 852.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | 58 | 0.0 | 6 | 22.3 | 192 | 30.6 | 852.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -1.1 | -0.8 | -1.4 | 58 | 0.0 | 6 | 13.3 | 183 | 27.0 | 852.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | 59 | 0.0 | 6 | 5.4 | 160 | 16.9 | 852.1 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | 55 | 0.0 | 6 | 4.7 | 155 | 20.5 | 852.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | 55 | 0.0 | 6 | 8.3 | 158 | 24.1 | 852.0 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | 58 | 0.0 | 6 | 11.9 | 167 | 22.7 | 852.1 | 2 |
| 07:30 - 08:00 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | 59 | 0.0 | 6 | 13.0 | 173 | 25.6 | 852.2 | 15 |
| 08:00 - 08:30 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | 60 | 0.0 | 6 | 12.2 | 171 | 25.2 | 852.3 | 31 |
| 08:30 - 09:00 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 59 | 0.0 | 6 | 13.7 | 172 | 28.4 | 852.5 | 122 |
| 09:00 - 09:30 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 61 | 0.0 | 6 | 15.8 | 178 | 29.9 | 852.3 | 265 |
| 09:30 - 10:00 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 61 | 0.0 | 6 | 10.4 | 182 | 27.4 | 852.6 | 335 |
| 10:00 - 10:30 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 62 | 0.0 | 6 | 10.8 | 178 | 26.6 | 852.5 | 389 |
| 10:30 - 11:00 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 62 | 0.0 | 6 | 10.1 | 172 | 25.9 | 852.5 | 387 |
| 11:00 - 11:30 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 60 | 0.0 | 6 | 15.1 | 186 | 31.7 | 852.3 | 434 |
| 11:30 - 12:00 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 60 | 0.0 | 6 | 17.6 | 185 | 29.2 | 852.3 | 439 |
| 12:00 - 12:30 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 59 | 0.0 | 6 | 16.2 | 185 | 29.5 | 852.1 | 452 |
| 12:30 - 13:00 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 58 | 0.0 | 6 | 20.9 | 186 | 33.5 | 851.8 | 441 |
| 13:00 - 13:30 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 57 | 0.0 | 6 | 27.0 | 201 | 34.6 | 851.5 | 398 |
| 13:30 - 14:00 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 59 | 0.0 | 7 | 25.2 | 205 | 32.0 | 851.7 | 349 |
| 14:00 - 14:30 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 61 | 0.0 | 6 | 15.8 | 192 | 24.5 | 852.0 | 289 |
| 14:30 - 15:00 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 62 | 0.0 | 6 | 15.1 | 196 | 22.0 | 852.2 | 218 |
| 15:00 - 15:30 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 65 | 0.0 | 6 | 11.9 | 212 | 18.0 | 852.5 | 134 |
| 15:30 - 16:00 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 70 | 0.0 | 6 | 5.0 | 198 | 11.2 | 852.8 | 48 |
| 16:00 - 16:30 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 74 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 853.2 | 4 |
| 16:30 - 17:00 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 76 | 0.0 | 6 | 1.1 | 27 | 3.2 | 853.3 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.