Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

14:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana -0.2 °C
Temperatura màxima 4.0 °C 13:56 TU
Temperatura mínima -2.3 °C 6:37 TU
Humitat relativa mitjana 83%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 2 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 56.2 km/h - 72º 3:53 TU
Irradiació solar global 10.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.245 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2245 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 -1.9 -1.6 -2.0 96 0.0 0 8.3 71 26.3 858.9 0
00:30 - 01:00 -2.0 -1.5 -2.2 97 0.0 0 12.6 54 30.2 858.7 0
01:00 - 01:30 -1.8 -1.4 -2.1 94 0.0 0 20.2 62 38.9 858.5 0
01:30 - 02:00 -1.6 -1.4 -1.8 91 0.0 0 16.2 68 34.9 858.4 0
02:00 - 02:30 -1.9 -1.7 -2.1 94 0.0 0 12.2 69 31.7 858.2 0
02:30 - 03:00 -2.2 -2.1 -2.2 98 0.0 0 11.9 91 34.6 858.3 0
03:00 - 03:30 -2.1 -1.9 -2.2 97 0.0 0 19.1 78 33.8 858.0 0
03:30 - 04:00 -2.1 -1.7 -2.3 95 0.0 0 24.5 69 56.2 857.8 0
04:00 - 04:30 -1.4 -1.1 -1.7 87 0.0 0 24.8 47 49.3 857.3 0
04:30 - 05:00 -2.0 -1.6 -2.3 94 0.0 0 25.6 54 42.1 857.7 0
05:00 - 05:30 -2.2 -2.1 -2.2 98 0.0 0 22.0 61 34.2 858.1 0
05:30 - 06:00 -2.0 -1.6 -2.2 94 0.0 0 19.8 49 42.1 857.8 0
06:00 - 06:30 -2.0 -1.9 -2.2 93 0.0 0 20.5 48 38.9 858.1 1
06:30 - 07:00 -1.9 -1.4 -2.3 93 0.0 0 17.6 43 37.1 858.0 24
07:00 - 07:30 -1.0 -0.7 -1.5 81 0.0 0 11.2 44 24.8 857.8 70
07:30 - 08:00 -0.5 -0.3 -0.6 76 0.0 0 16.6 41 35.3 857.9 110
08:00 - 08:30 -0.5 -0.4 -0.6 77 0.0 0 20.5 55 36.4 858.1 169
08:30 - 09:00 -0.4 0.0 -0.6 76 0.0 (s/d) 16.2 50 27.4 858.2 236
09:00 - 09:30 0.2 0.6 -0.1 75 0.0 2 11.9 4 22.3 858.0 345
09:30 - 10:00 0.3 0.6 -0.1 71 0.0 1 17.3 41 27.4 857.9 424
10:00 - 10:30 0.0 0.4 -0.2 77 0.0 0 17.6 13 26.6 858.1 514
10:30 - 11:00 0.5 0.9 0.2 75 0.0 1 13.3 11 23.0 858.0 543
11:00 - 11:30 0.8 1.0 0.5 76 0.0 1 12.2 10 20.5 858.0 498
11:30 - 12:00 1.5 3.2 0.7 70 0.0 2 7.9 48 23.0 857.3 430
12:00 - 12:30 3.1 3.7 2.5 66 0.0 1 16.9 202 24.5 856.5 437
12:30 - 13:00 2.9 3.3 2.5 69 0.0 1 20.5 206 29.2 856.2 548
13:00 - 13:30 3.2 3.5 2.9 70 0.0 1 22.3 205 30.6 855.9 504
13:30 - 14:00 3.7 4.0 3.5 70 0.0 1 22.3 206 32.0 855.6 494
14:00 - 14:30 3.5 3.8 3.4 71 0.0 1 19.8 208 29.2 855.6 388
14:30 - 15:00 3.1 3.5 2.8 76 0.0 1 18.4 211 23.8 855.6 238
15:00 - 15:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.