Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

10:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 8.9 °C
Temperatura màxima 11.2 °C 10:21 TU
Temperatura mínima 7.2 °C 3:15 TU
Humitat relativa mitjana 60%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 1 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 21.2 km/h - 58º 10:00 TU
Irradiació solar global 7.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.245 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2245 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 7.9 8.1 7.8 60 0.0 (s/d) 3.2 225 7.6 859.1 0
00:30 - 01:00 8.2 8.3 7.9 59 0.0 (s/d) 0.4 281 4.7 858.9 0
01:00 - 01:30 8.5 8.6 8.3 58 0.0 (s/d) 0.4 83 2.9 858.7 0
01:30 - 02:00 8.3 8.4 8.1 62 0.0 (s/d) 0.7 9 4.0 858.6 0
02:00 - 02:30 7.9 8.4 7.4 64 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 858.8 0
02:30 - 03:00 7.6 7.8 7.4 63 0.0 (s/d) 0.0 0 0.0 858.8 0
03:00 - 03:30 7.5 7.9 7.2 65 0.0 (s/d) 0.7 20 4.3 858.8 0
03:30 - 04:00 7.8 8.0 7.6 66 0.0 (s/d) 2.5 12 6.1 858.7 0
04:00 - 04:30 7.7 7.8 7.6 69 0.0 (s/d) 2.9 5 5.4 858.5 0
04:30 - 05:00 7.8 8.1 7.7 67 0.0 (s/d) 4.3 23 6.5 858.4 0
05:00 - 05:30 8.2 8.4 8.0 66 0.0 (s/d) 4.0 8 6.8 858.4 0
05:30 - 06:00 8.3 8.5 8.3 68 0.0 (s/d) 3.2 353 6.5 858.4 6
06:00 - 06:30 8.4 8.6 8.3 66 0.0 (s/d) 3.6 20 5.8 858.6 19
06:30 - 07:00 9.2 10.1 8.5 59 0.0 (s/d) 6.5 44 12.2 858.5 27
07:00 - 07:30 10.4 10.7 10.0 53 0.0 (s/d) 7.6 49 13.7 858.3 257
07:30 - 08:00 10.5 10.7 10.2 55 0.0 (s/d) 11.9 28 18.7 858.3 395
08:00 - 08:30 10.5 10.6 10.5 55 0.0 (s/d) 11.2 44 19.1 858.4 494
08:30 - 09:00 10.4 10.7 10.2 55 0.0 0 10.1 48 20.9 858.8 585
09:00 - 09:30 10.7 10.8 10.4 48 0.0 0 10.4 64 18.4 859.0 669
09:30 - 10:00 10.9 11.0 10.8 47 0.0 1 12.2 60 20.9 859.1 740
10:00 - 10:30 11.0 11.2 10.8 48 0.0 0 9.7 46 21.2 859.2 795
10:30 - 11:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.