Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 13.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.1 °C | 13:55 TU |
| Temperatura mínima | 8.6 °C | 4:02 TU |
| Humitat relativa mitjana | 36% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | sense dades | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 26.6 km/h - 46º | 1:47 TU |
| Irradiació solar global | 29.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.245 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2245 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 59 | 0.0 | 15.5 | 36 | 21.6 | 859.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.2 | 11.5 | 10.9 | 57 | 0.0 | 17.6 | 37 | 24.8 | 858.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.9 | 11.4 | 10.4 | 56 | 0.0 | 16.9 | 26 | 24.5 | 858.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.0 | 11.4 | 10.2 | 55 | 0.0 | 17.3 | 29 | 26.6 | 858.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.3 | 11.8 | 10.6 | 49 | 0.0 | 9.4 | 48 | 14.8 | 858.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.0 | 11.6 | 9.1 | 36 | 0.0 | 5.8 | 15 | 10.1 | 859.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 9.3 | 9.9 | 8.7 | 32 | 0.0 | 5.8 | 23 | 9.0 | 859.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.7 | 10.5 | 8.9 | 33 | 0.0 | 6.5 | 19 | 10.1 | 859.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.3 | 9.9 | 8.6 | 43 | 0.0 | 5.0 | 19 | 7.6 | 858.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.2 | 12.7 | 8.8 | 41 | 0.0 | 10.8 | 32 | 21.6 | 858.7 | 10 |
| 05:00 - 05:30 | 13.0 | 13.4 | 12.5 | 21 | 0.0 | 15.1 | 45 | 23.4 | 858.1 | 24 |
| 05:30 - 06:00 | 13.3 | 13.6 | 12.7 | 19 | 0.0 | 12.6 | 47 | 20.9 | 858.3 | 37 |
| 06:00 - 06:30 | 12.9 | 13.6 | 12.1 | 21 | 0.0 | 14.8 | 36 | 20.9 | 858.5 | 267 |
| 06:30 - 07:00 | 12.9 | 13.1 | 12.4 | 24 | 0.0 | 16.2 | 38 | 24.1 | 858.6 | 402 |
| 07:00 - 07:30 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | 28 | 0.0 | 18.7 | 33 | 24.5 | 858.7 | 505 |
| 07:30 - 08:00 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 30 | 0.0 | 16.2 | 23 | 24.1 | 858.9 | 602 |
| 08:00 - 08:30 | 13.0 | 13.2 | 12.7 | 33 | 0.0 | 14.0 | 21 | 20.9 | 859.1 | 694 |
| 08:30 - 09:00 | 13.3 | 13.7 | 12.9 | 34 | 0.0 | 12.6 | 38 | 19.1 | 859.1 | 777 |
| 09:00 - 09:30 | 13.7 | 14.1 | 13.4 | 36 | 0.0 | 11.5 | 33 | 22.3 | 859.2 | 849 |
| 09:30 - 10:00 | 14.2 | 14.5 | 14.0 | 33 | 0.0 | 10.1 | 43 | 22.0 | 859.1 | 914 |
| 10:00 - 10:30 | 14.6 | 14.7 | 14.3 | 31 | 0.0 | 9.0 | 29 | 17.6 | 859.0 | 962 |
| 10:30 - 11:00 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | 29 | 0.0 | 8.6 | 7 | 15.1 | 859.0 | 997 |
| 11:00 - 11:30 | 15.2 | 15.5 | 15.0 | 29 | 0.0 | 6.8 | 13 | 14.4 | 858.8 | 1.022 |
| 11:30 - 12:00 | 15.5 | 15.8 | 15.3 | 28 | 0.0 | 10.1 | 16 | 15.8 | 858.6 | 1.034 |
| 12:00 - 12:30 | 16.0 | 16.4 | 15.5 | 27 | 0.0 | 7.6 | 20 | 24.1 | 858.5 | 1.030 |
| 12:30 - 13:00 | 16.5 | 16.9 | 16.0 | 29 | 0.0 | 6.1 | 7 | 21.6 | 858.2 | 1.008 |
| 13:00 - 13:30 | 16.5 | 17.1 | 16.1 | 30 | 0.0 | 8.3 | 27 | 17.3 | 858.1 | 978 |
| 13:30 - 14:00 | 17.1 | 18.1 | 16.5 | 29 | 0.0 | 5.0 | 327 | 17.3 | 858.0 | 934 |
| 14:00 - 14:30 | 16.7 | 17.4 | 16.4 | 31 | 0.0 | 7.9 | 21 | 16.9 | 858.0 | 876 |
| 14:30 - 15:00 | 16.7 | 17.0 | 16.4 | 37 | 0.0 | 8.3 | 357 | 20.9 | 857.8 | 806 |
| 15:00 - 15:30 | 16.6 | 17.2 | 16.2 | 46 | 0.0 | 7.6 | 356 | 24.1 | 857.7 | 729 |
| 15:30 - 16:00 | 16.1 | 16.7 | 15.7 | 49 | 0.0 | 9.7 | 345 | 19.1 | 857.8 | 625 |
| 16:00 - 16:30 | 15.7 | 15.9 | 15.3 | 52 | 0.0 | 9.0 | 359 | 22.0 | 857.9 | 522 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.