Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 5.4 °C
Temperatura màxima 6.7 °C 12:41 TU
Temperatura mínima 4.0 °C 3:11 TU
Humitat relativa mitjana 30%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 1 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 29.9 km/h - 60º 5:41 TU
Irradiació solar global 13.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.245 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2245 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.3 6.1 4.8 38 0.0 1 6.5 23 11.5 854.4 0
00:30 - 01:00 6.0 6.3 5.6 30 0.0 1 10.4 43 18.7 854.2 0
01:00 - 01:30 6.1 6.3 5.8 29 0.0 1 12.2 49 22.0 854.3 0
01:30 - 02:00 5.8 5.9 5.6 28 0.0 1 13.3 50 24.5 854.4 0
02:00 - 02:30 5.5 5.6 5.3 25 0.0 1 12.2 55 20.2 854.5 0
02:30 - 03:00 4.9 5.3 4.5 26 0.0 1 12.2 38 16.9 854.4 0
03:00 - 03:30 4.4 4.8 4.0 31 0.0 1 11.9 43 16.2 854.2 0
03:30 - 04:00 4.6 5.1 4.2 36 0.0 1 13.7 41 20.9 854.1 0
04:00 - 04:30 4.9 5.1 4.6 35 0.0 1 14.0 39 20.5 854.0 0
04:30 - 05:00 4.7 4.9 4.4 35 0.0 1 14.4 43 22.3 854.1 0
05:00 - 05:30 4.8 4.9 4.6 35 0.0 1 16.2 48 25.9 854.1 0
05:30 - 06:00 4.8 4.9 4.7 33 0.0 1 18.0 51 29.9 854.0 0
06:00 - 06:30 4.8 4.8 4.7 34 0.0 1 17.3 53 27.4 854.0 0
06:30 - 07:00 4.6 4.7 4.5 33 0.0 1 18.0 48 27.4 854.2 8
07:00 - 07:30 4.6 4.7 4.5 33 0.0 1 17.3 53 28.8 854.3 19
07:30 - 08:00 4.6 4.8 4.5 32 0.0 1 16.6 48 26.3 854.6 27
08:00 - 08:30 5.0 5.3 4.8 26 0.0 1 15.5 46 24.5 854.7 112
08:30 - 09:00 5.4 5.5 5.3 22 0.0 1 13.7 39 22.3 854.9 377
09:00 - 09:30 5.5 5.5 5.4 25 0.0 1 14.8 50 25.9 854.7 453
09:30 - 10:00 5.5 5.7 5.4 24 0.0 1 12.6 53 23.0 854.7 514
10:00 - 10:30 5.7 5.9 5.5 23 0.0 1 13.0 55 22.7 854.7 565
10:30 - 11:00 5.9 6.1 5.8 22 0.0 1 13.0 51 22.3 854.8 600
11:00 - 11:30 6.0 6.1 5.8 22 0.0 1 12.6 47 19.4 854.8 623
11:30 - 12:00 6.3 6.4 6.1 21 0.0 1 12.2 47 18.7 854.6 629
12:00 - 12:30 6.5 6.6 6.3 22 0.0 1 9.4 51 18.4 854.5 618
12:30 - 13:00 6.5 6.7 6.4 24 0.0 1 8.6 39 20.2 854.6 592
13:00 - 13:30 6.4 6.6 6.2 24 0.0 1 9.7 60 26.3 854.4 552
13:30 - 14:00 6.1 6.2 6.0 28 0.0 1 12.2 61 24.1 854.4 497
14:00 - 14:30 6.1 6.2 6.0 31 0.0 1 9.0 34 21.2 854.5 428
14:30 - 15:00 6.0 6.1 5.9 33 0.0 1 11.2 4 22.7 854.8 352
15:00 - 15:30 5.8 6.1 5.6 36 0.0 1 9.0 349 19.1 854.9 265
15:30 - 16:00 5.5 5.7 5.2 39 0.0 1 10.1 45 20.9 855.1 173
16:00 - 16:30 5.0 5.2 4.8 43 0.0 1 8.6 60 22.7 855.2 24

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.