Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 1.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 2.2 °C | 0:30 TU |
| Temperatura mínima | 1.2 °C | 15:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 98% | |
| Precipitació acumulada | 3.7 mm | |
| Gruix de neu màxim | 1 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 61.9 km/h - 199º | 8:55 TU |
| Irradiació solar global | 2.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.245 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2245 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 99 | 0.0 | 1 | 19.8 | 195 | 33.1 | 846.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 98 | 0.0 | 1 | 22.3 | 201 | 34.9 | 846.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 98 | 0.0 | 1 | 17.6 | 197 | 29.2 | 846.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 98 | 0.0 | 1 | 14.0 | 195 | 28.1 | 846.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 98 | 0.0 | 1 | 11.5 | 182 | 25.9 | 846.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 98 | 0.0 | 1 | 8.6 | 171 | 24.5 | 846.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 98 | 0.0 | 1 | 16.6 | 191 | 34.9 | 846.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 98 | 0.0 | 1 | 5.8 | 155 | 23.4 | 846.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 98 | 0.0 | 1 | 22.3 | 194 | 36.4 | 845.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 98 | 0.0 | 1 | 36.0 | 210 | 44.6 | 845.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 98 | 0.1 | 1 | 32.4 | 209 | 40.3 | 845.9 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 98 | 0.1 | 1 | 31.3 | 197 | 43.9 | 845.9 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 98 | 0.1 | 1 | 23.8 | 191 | 39.2 | 846.1 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 98 | 0.3 | 1 | 36.4 | 204 | 49.3 | 846.0 | 1 |
| 07:00 - 07:30 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 98 | 0.2 | 1 | 40.0 | 200 | 54.4 | 846.1 | 10 |
| 07:30 - 08:00 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 98 | 0.3 | 1 | 29.5 | 195 | 47.5 | 846.7 | 24 |
| 08:00 - 08:30 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 98 | 0.3 | 1 | 21.6 | 188 | 47.5 | 846.9 | 34 |
| 08:30 - 09:00 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 98 | 0.2 | 1 | 41.0 | 198 | 61.9 | 846.7 | 40 |
| 09:00 - 09:30 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 98 | 0.2 | 1 | 37.1 | 198 | 57.2 | 846.8 | 69 |
| 09:30 - 10:00 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 98 | 0.5 | 1 | 34.9 | 199 | 49.3 | 846.9 | 55 |
| 10:00 - 10:30 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 98 | 0.3 | 1 | 32.8 | 195 | 46.4 | 847.2 | 51 |
| 10:30 - 11:00 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 98 | 0.2 | 0 | 23.0 | 195 | 42.8 | 847.4 | 96 |
| 11:00 - 11:30 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 98 | 0.0 | 1 | 25.6 | 197 | 42.8 | 847.1 | 195 |
| 11:30 - 12:00 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 98 | 0.2 | 1 | 33.8 | 193 | 56.9 | 846.6 | 158 |
| 12:00 - 12:30 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 98 | 0.1 | 1 | 42.8 | 197 | 60.5 | 846.4 | 227 |
| 12:30 - 13:00 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 98 | 0.0 | 0 | 43.9 | 196 | 61.9 | 846.1 | 108 |
| 13:00 - 13:30 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 98 | 0.0 | 1 | 47.2 | 201 | 60.1 | 845.8 | 97 |
| 13:30 - 14:00 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 98 | 0.0 | 0 | 47.9 | 202 | 60.8 | 845.7 | 88 |
| 14:00 - 14:30 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 97 | 0.2 | 0 | 43.6 | 203 | 55.1 | 845.8 | 67 |
| 14:30 - 15:00 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 97 | 0.1 | 1 | 41.8 | 211 | 56.5 | 846.0 | 103 |
| 15:00 - 15:30 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 97 | 0.1 | 0 | 36.7 | 217 | 47.9 | 846.2 | 72 |
| 15:30 - 16:00 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 97 | 0.0 | 1 | 34.6 | 215 | 43.2 | 846.2 | 31 |
| 16:00 - 16:30 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 97 | 0.1 | 1 | 31.7 | 210 | 43.2 | 846.6 | 8 |
| 16:30 - 17:00 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 98 | 0.1 | 0 | 28.8 | 211 | 40.3 | 846.8 | 1 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.