Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | -11.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -9.8 °C | 0:00 TU |
| Temperatura mínima | -13.1 °C | 9:15 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 5.5 mm | |
| Gruix de neu màxim | 11 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 62.6 km/h - 160º | 7:04 TU |
| Irradiació solar global | 2.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.247 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2247 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -9.9 | -9.8 | -10.0 | 88 | 0.1 | 5 | 14.4 | 188 | 27.4 | 844.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -9.9 | -9.8 | -9.9 | 87 | 1.7 | 6 | 14.0 | 120 | 36.4 | 844.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -9.9 | -9.8 | -9.9 | 87 | 0.9 | 8 | 13.7 | 160 | 43.6 | 843.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -10.1 | -9.9 | -10.4 | 87 | 0.0 | 6 | 19.4 | 198 | 45.7 | 844.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -10.5 | -10.4 | -10.6 | 86 | 0.2 | 5 | 15.5 | 157 | 32.0 | 844.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -10.6 | -10.6 | -10.7 | 85 | 0.1 | 4 | 20.2 | 176 | 49.7 | 843.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -10.9 | -10.7 | -11.2 | 85 | 0.1 | 3 | 23.0 | 174 | 46.8 | 843.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -11.4 | -11.2 | -11.5 | 84 | 0.6 | (s/d) | 19.4 | 172 | 54.4 | 844.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -11.5 | -11.3 | -11.7 | 86 | 0.1 | 0 | 20.2 | 187 | 43.2 | 844.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -11.7 | -11.5 | -11.8 | 86 | 0.3 | (s/d) | 21.6 | 175 | 38.5 | 844.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -11.9 | -11.7 | -12.3 | 86 | 0.4 | 0 | 21.6 | 179 | 49.7 | 844.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -12.4 | -12.1 | -12.6 | 85 | 0.0 | 11 | 29.2 | 184 | 55.4 | 844.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -12.8 | -12.5 | -13.0 | 85 | 0.1 | (s/d) | 27.7 | 167 | 61.6 | 844.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -12.8 | -12.6 | -13.0 | 85 | 0.1 | (s/d) | 26.3 | 185 | 46.4 | 845.1 | 1 |
| 07:00 - 07:30 | -12.8 | -12.6 | -12.9 | 85 | 0.1 | (s/d) | 27.4 | 184 | 62.6 | 845.1 | 5 |
| 07:30 - 08:00 | -12.9 | -12.8 | -13.0 | 85 | 0.1 | (s/d) | 31.7 | 188 | 59.8 | 845.3 | 17 |
| 08:00 - 08:30 | -12.8 | -12.6 | -12.8 | 85 | 0.2 | (s/d) | 27.4 | 189 | 53.6 | 845.6 | 26 |
| 08:30 - 09:00 | -12.8 | -12.5 | -12.9 | 85 | 0.0 | (s/d) | 27.7 | 180 | 47.9 | 845.8 | 36 |
| 09:00 - 09:30 | -12.9 | -12.7 | -13.1 | 85 | 0.1 | 1 | 27.7 | 184 | 56.2 | 846.5 | 73 |
| 09:30 - 10:00 | -12.9 | -12.6 | -13.0 | 85 | 0.0 | (s/d) | 29.2 | 187 | 61.6 | 846.9 | 94 |
| 10:00 - 10:30 | -12.7 | -12.4 | -12.8 | 85 | 0.0 | (s/d) | 23.0 | 186 | 51.5 | 847.5 | 101 |
| 10:30 - 11:00 | -12.5 | -12.2 | -12.7 | 85 | 0.0 | (s/d) | 25.6 | 179 | 51.1 | 847.7 | 123 |
| 11:00 - 11:30 | -12.6 | -12.4 | -12.7 | 85 | 0.0 | (s/d) | 23.0 | 170 | 45.4 | 848.1 | 138 |
| 11:30 - 12:00 | -12.6 | -12.4 | -12.6 | 85 | 0.1 | (s/d) | 23.8 | 184 | 45.4 | 848.2 | 133 |
| 12:00 - 12:30 | -12.5 | -12.1 | -12.6 | 85 | 0.0 | (s/d) | 23.0 | 185 | 53.3 | 848.4 | 155 |
| 12:30 - 13:00 | -12.4 | -12.1 | -12.6 | 85 | 0.2 | (s/d) | 25.2 | 190 | 58.0 | 848.3 | 183 |
| 13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.