Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)
Resum diari
5:30 TU| Temperatura mitjana | 2.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 2.7 °C | 0:38 TU |
| Temperatura mínima | 0.4 °C | 5:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 95% | |
| Precipitació acumulada | 3.1 mm | |
| Gruix de neu màxim | 48 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 48.6 km/h - 222º | 0:06 TU |
| Irradiació solar global | 0.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.245 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2245 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 95 | 0.6 | 48 | 34.2 | 212 | 48.6 | 846.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 95 | 0.1 | 48 | 32.0 | 204 | 42.1 | 846.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 95 | 0.1 | 48 | 20.9 | 200 | 38.9 | 846.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 95 | 0.0 | 47 | 14.8 | 192 | 34.2 | 846.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 95 | 0.0 | 47 | 30.6 | 214 | 40.3 | 846.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 95 | 0.1 | 47 | 18.0 | 201 | 29.9 | 846.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 95 | 0.0 | 46 | 15.1 | 188 | 29.9 | 846.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 95 | 0.1 | 46 | 11.5 | 194 | 28.1 | 846.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 95 | 0.2 | 46 | 9.4 | 188 | 24.8 | 846.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 95 | 1.3 | 46 | 15.5 | 197 | 35.6 | 847.0 | 1 |
| 05:00 - 05:30 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 95 | 0.5 | 47 | 15.8 | 186 | 30.2 | 847.3 | 5 |
| 05:30 - 06:00 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 95 | 0.1 | 47 | 6.1 | 196 | 18.4 | 847.2 | 29 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.