Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)
Resum diari
5:00 TU| Temperatura mitjana | 16.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.8 °C | 0:26 TU |
| Temperatura mínima | 14.8 °C | 5:21 TU |
| Humitat relativa mitjana | 41% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | sense dades | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.9 km/h - 54º | 0:01 TU |
| Irradiació solar global | -0.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.245 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2245 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 35 | 0.0 | 9.0 | 48 | 20.9 | 861.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.3 | 17.8 | 16.9 | 37 | 0.0 | 4.7 | 41 | 12.2 | 861.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.9 | 17.5 | 16.2 | 39 | 0.0 | 2.9 | 44 | 7.6 | 861.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.0 | 17.7 | 16.3 | 38 | 0.0 | 5.8 | 54 | 11.9 | 861.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.9 | 17.8 | 16.0 | 39 | 0.0 | 6.1 | 35 | 11.2 | 861.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.3 | 16.5 | 15.7 | 41 | 0.0 | 5.4 | 25 | 9.7 | 861.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.5 | 16.0 | 15.1 | 45 | 0.0 | 3.6 | 4 | 7.2 | 861.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 47 | 0.0 | 4.7 | 5 | 7.2 | 861.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.9 | 16.7 | 15.1 | 42 | 0.0 | 7.2 | 42 | 13.3 | 861.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.7 | 16.4 | 15.3 | 44 | 0.0 | 5.8 | 22 | 11.2 | 861.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.3 | 15.8 | 14.8 | 44 | 0.0 | 5.4 | 20 | 9.4 | 861.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.