Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

14:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana -0.5 °C
Temperatura màxima 1.3 °C 12:29 TU
Temperatura mínima -2.3 °C 0:02 TU
Humitat relativa mitjana 74%
Precipitació acumulada 0.3 mm
Gruix de neu màxim 7 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 49.0 km/h - 31º 8:39 TU
Irradiació solar global 8.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.247 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2247 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 -2.1 -2.0 -2.3 52 0.0 7 11.5 61 29.2 853.9 0
00:30 - 01:00 -1.9 -1.7 -2.0 61 0.0 7 12.6 60 35.3 853.6 0
01:00 - 01:30 -1.7 -1.6 -1.7 66 0.0 7 14.8 57 42.1 853.5 0
01:30 - 02:00 -1.6 -1.5 -1.6 69 0.0 7 16.9 58 45.4 853.4 0
02:00 - 02:30 -1.6 -1.5 -1.7 70 0.0 7 18.0 62 37.8 853.4 0
02:30 - 03:00 -1.7 -1.6 -1.8 72 0.0 7 16.2 60 33.8 853.3 0
03:00 - 03:30 -1.7 -1.5 -1.8 72 0.0 7 14.4 60 37.1 853.2 0
03:30 - 04:00 -1.4 -1.2 -1.6 76 0.0 7 15.5 61 44.6 853.1 0
04:00 - 04:30 -1.2 -1.1 -1.2 77 0.0 7 16.6 60 40.7 853.0 0
04:30 - 05:00 -1.2 -1.2 -1.3 78 0.0 7 18.0 57 40.0 853.0 0
05:00 - 05:30 -1.1 -1.0 -1.2 79 0.0 7 18.7 50 38.5 853.0 0
05:30 - 06:00 -1.1 -1.1 -1.2 80 0.0 7 20.9 48 41.0 853.0 0
06:00 - 06:30 -1.1 -1.1 -1.1 81 0.0 7 20.5 52 37.4 853.0 0
06:30 - 07:00 -1.0 -0.9 -1.1 82 0.0 7 18.7 53 39.2 852.9 0
07:00 - 07:30 -0.8 -0.7 -0.9 81 0.0 7 20.9 57 39.2 852.9 6
07:30 - 08:00 -0.7 -0.6 -0.7 80 0.0 7 20.2 49 36.0 852.9 29
08:00 - 08:30 -0.6 -0.5 -0.7 79 0.0 7 19.1 47 34.9 852.9 82
08:30 - 09:00 -0.5 -0.4 -0.6 79 0.0 7 21.6 53 49.0 853.1 231
09:00 - 09:30 -0.2 0.0 -0.5 78 0.0 7 18.7 51 35.6 853.1 333
09:30 - 10:00 0.1 0.2 0.0 76 0.0 7 16.6 56 32.0 853.2 390
10:00 - 10:30 0.5 0.7 0.2 74 0.1 7 14.8 54 31.0 853.2 412
10:30 - 11:00 0.8 0.9 0.7 73 0.1 7 12.2 54 25.6 853.0 471
11:00 - 11:30 0.8 0.9 0.7 73 0.0 6 12.2 51 33.5 852.8 486
11:30 - 12:00 0.9 1.1 0.8 74 0.0 7 10.8 47 22.7 852.5 476
12:00 - 12:30 1.0 1.3 0.8 74 0.1 7 10.8 48 20.5 852.4 479
12:30 - 13:00 1.2 1.3 1.1 73 0.0 6 10.8 45 23.0 852.0 452
13:00 - 13:30 1.1 1.2 0.9 75 0.0 6 14.4 32 24.8 851.7 406
13:30 - 14:00 0.7 0.8 0.6 76 0.0 7 15.1 43 26.3 851.8 284
14:00 - 14:30 0.8 0.9 0.7 75 0.0 7 16.9 46 31.7 851.8 166
14:30 - 15:00 1.0 1.1 0.9 75 0.0 7 14.0 36 23.8 851.6 133

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.