Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
9:30 TU| Temperatura mitjana | 15.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.5 °C | 9:59 TU |
| Temperatura mínima | 10.4 °C | 4:35 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 221º | 7:52 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 530 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 100 | 0.0 | 1.8 | 40 | 5.0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2.2 |
| 01:00 - 01:30 | 11.9 | 12.9 | 11.6 | 100 | 0.0 | 2.2 | 30 | 8.6 |
| 01:30 - 02:00 | 14.3 | 17.1 | 12.6 | 90 | 0.0 | 4.7 | 28 | 11.2 |
| 02:00 - 02:30 | 13.3 | 14.2 | 12.6 | 97 | 0.0 | 0.7 | 30 | 6.5 |
| 02:30 - 03:00 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 100 | 0.0 | 1.8 | 34 | 4.7 |
| 03:00 - 03:30 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 100 | 0.0 | 1.8 | 29 | 5.4 |
| 03:30 - 04:00 | 11.2 | 11.5 | 10.8 | 100 | 0.0 | 2.2 | 33 | 4.7 |
| 04:00 - 04:30 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 29 | 3.2 |
| 04:30 - 05:00 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 100 | 0.0 | 1.1 | 32 | 3.6 |
| 05:00 - 05:30 | 11.1 | 11.7 | 10.8 | 100 | 0.0 | 2.2 | 28 | 4.7 |
| 05:30 - 06:00 | 12.3 | 12.9 | 11.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 32 | 6.1 |
| 06:00 - 06:30 | 13.8 | 15.6 | 13.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 52 | 4.7 |
| 06:30 - 07:00 | 18.6 | 20.4 | 15.8 | 74 | 0.0 | 2.5 | 171 | 9.4 |
| 07:00 - 07:30 | 20.9 | 21.3 | 20.5 | 62 | 0.0 | 3.6 | 187 | 14.8 |
| 07:30 - 08:00 | 21.4 | 21.6 | 21.2 | 58 | 0.0 | 5.8 | 194 | 18.0 |
| 08:00 - 08:30 | 21.4 | 22.0 | 21.2 | 57 | 0.0 | 4.3 | 162 | 12.6 |
| 08:30 - 09:00 | 22.1 | 22.3 | 21.8 | 53 | 0.0 | 4.0 | 147 | 12.2 |
| 09:00 - 09:30 | 22.5 | 22.9 | 22.0 | 51 | 0.0 | 3.6 | 94 | 11.9 |
| 09:30 - 10:00 | 23.0 | 23.5 | 22.5 | 48 | 0.0 | 4.3 | 149 | 17.3 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.