Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 4.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 8.5 °C | 15:23 TU |
| Temperatura mínima | -1.0 °C | 3:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 88% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 43.2 km/h - 23º | 13:31 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 528 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 30 | 6.1 |
| 00:30 - 01:00 | -0.5 | 0.1 | -0.7 | 100 | 0.0 | 2.2 | 30 | 7.6 |
| 01:00 - 01:30 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 100 | 0.0 | 1.1 | 32 | 3.6 |
| 01:30 - 02:00 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 36 | 5.0 |
| 02:00 - 02:30 | -0.6 | -0.3 | -1.0 | 100 | 0.0 | 1.1 | 32 | 3.6 |
| 02:30 - 03:00 | -0.7 | -0.3 | -1.0 | 100 | 0.0 | 1.1 | 28 | 6.1 |
| 03:00 - 03:30 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | 100 | 0.0 | 1.1 | 33 | 4.7 |
| 03:30 - 04:00 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | 100 | 0.0 | 1.1 | 33 | 4.7 |
| 04:00 - 04:30 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 100 | 0.0 | 0.7 | 40 | 3.2 |
| 04:30 - 05:00 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.7 | 32 | 3.2 |
| 05:00 - 05:30 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 39 | 3.2 |
| 05:30 - 06:00 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 25 | 1.8 |
| 06:00 - 06:30 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 29 | 2.5 |
| 06:30 - 07:00 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 100 | 0.0 | 0.7 | 35 | 3.2 |
| 07:00 - 07:30 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 100 | 0.0 | 0.4 | 27 | 2.9 |
| 07:30 - 08:00 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 235 | 6.5 |
| 08:00 - 08:30 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0.1 | 1.1 | 166 | 6.1 |
| 08:30 - 09:00 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 96 | 0.0 | 2.5 | 181 | 9.7 |
| 09:00 - 09:30 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 96 | 0.1 | 2.2 | 148 | 8.6 |
| 09:30 - 10:00 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 99 | 0.2 | 2.5 | 167 | 10.1 |
| 10:00 - 10:30 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 91 | 0.0 | 5.0 | 221 | 19.1 |
| 10:30 - 11:00 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 89 | 0.1 | 2.5 | 68 | 10.8 |
| 11:00 - 11:30 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 92 | 0.0 | 5.0 | 35 | 15.1 |
| 11:30 - 12:00 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 87 | 0.0 | 4.0 | 76 | 16.9 |
| 12:00 - 12:30 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 85 | 0.0 | 7.2 | 50 | 25.6 |
| 12:30 - 13:00 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 82 | 0.0 | 4.3 | 48 | 20.2 |
| 13:00 - 13:30 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 82 | 0.0 | 9.0 | 40 | 28.4 |
| 13:30 - 14:00 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 79 | 0.0 | 9.4 | 53 | 43.2 |
| 14:00 - 14:30 | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 72 | 0.0 | 9.7 | 44 | 29.5 |
| 14:30 - 15:00 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 72 | 0.0 | 8.6 | 67 | 36.0 |
| 15:00 - 15:30 | 7.9 | 8.5 | 7.5 | 72 | 0.0 | 9.7 | 102 | 29.9 |
| 15:30 - 16:00 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 71 | 0.0 | 10.1 | 171 | 26.3 |
| 16:00 - 16:30 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 74 | 0.0 | 5.4 | 83 | 20.9 |
| 16:30 - 17:00 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 73 | 0.0 | 7.9 | 53 | 31.0 |
| 17:00 - 17:30 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 74 | 0.0 | 9.0 | 91 | 26.3 |
| 17:30 - 18:00 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 73 | 0.0 | 8.6 | 32 | 30.2 |
| 18:00 - 18:30 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 71 | 0.0 | 9.0 | 12 | 31.3 |
| 18:30 - 19:00 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 71 | 0.0 | 7.9 | 35 | 31.3 |
| 19:00 - 19:30 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 70 | 0.0 | 9.7 | 211 | 28.4 |
| 19:30 - 20:00 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 73 | 0.0 | 6.8 | 202 | 27.0 |
| 20:00 - 20:30 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 74 | 0.0 | 3.2 | 173 | 18.4 |
| 20:30 - 21:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 21:00 - 21:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.