Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 11.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.1 °C | 13:35 TU |
| Temperatura mínima | 8.2 °C | 20:03 TU |
| Humitat relativa mitjana | 89% | |
| Precipitació acumulada | 10.5 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.0 km/h - 45º | 7:56 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 530 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.2 | 11.7 | 9.4 | 93 | 0.0 | 1.1 | 191 | 9.0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.9 | 11.6 | 9.9 | 92 | 0.0 | 5.0 | 185 | 14.8 |
| 01:00 - 01:30 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 83 | 0.0 | 5.8 | 214 | 20.5 |
| 01:30 - 02:00 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 83 | 0.0 | 7.6 | 219 | 22.3 |
| 02:00 - 02:30 | 11.1 | 11.4 | 11.0 | 85 | 0.0 | 6.1 | 229 | 20.9 |
| 02:30 - 03:00 | 10.5 | 11.0 | 10.1 | 90 | 0.0 | 3.2 | 198 | 19.1 |
| 03:00 - 03:30 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 100 | 0.0 | 4.0 | 33 | 12.6 |
| 03:30 - 04:00 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 100 | 0.0 | 3.6 | 31 | 14.8 |
| 04:00 - 04:30 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 100 | 0.0 | 3.6 | 34 | 15.5 |
| 04:30 - 05:00 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 100 | 0.0 | 7.9 | 19 | 17.6 |
| 05:00 - 05:30 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 100 | 0.0 | 10.4 | 30 | 25.9 |
| 05:30 - 06:00 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 100 | 0.0 | 10.1 | 34 | 25.6 |
| 06:00 - 06:30 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 100 | 0.0 | 7.6 | 24 | 20.5 |
| 06:30 - 07:00 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 100 | 0.0 | 5.8 | 39 | 19.1 |
| 07:00 - 07:30 | 9.7 | 10.2 | 9.3 | 100 | 0.0 | 6.5 | 29 | 20.9 |
| 07:30 - 08:00 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 98 | 0.0 | 14.0 | 39 | 27.0 |
| 08:00 - 08:30 | 11.3 | 11.9 | 10.6 | 95 | 0.0 | 13.3 | 48 | 27.0 |
| 08:30 - 09:00 | 11.6 | 12.6 | 11.3 | 89 | 0.0 | 8.3 | 51 | 20.9 |
| 09:00 - 09:30 | 13.0 | 13.8 | 12.7 | 81 | 0.0 | 1.8 | 78 | 7.6 |
| 09:30 - 10:00 | 14.7 | 16.4 | 13.9 | 72 | 0.0 | 1.8 | 66 | 7.6 |
| 10:00 - 10:30 | 16.5 | 16.9 | 16.2 | 61 | 0.0 | 2.2 | 198 | 9.0 |
| 10:30 - 11:00 | 16.2 | 16.6 | 15.8 | 69 | 0.0 | 4.3 | 128 | 13.7 |
| 11:00 - 11:30 | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 72 | 0.0 | 3.2 | 159 | 10.8 |
| 11:30 - 12:00 | 15.9 | 16.3 | 15.4 | 73 | 0.0 | 2.9 | 160 | 10.4 |
| 12:00 - 12:30 | 15.2 | 15.9 | 14.8 | 72 | 0.1 | 2.9 | 161 | 13.3 |
| 12:30 - 13:00 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 80 | 0.3 | 0.7 | 85 | 6.8 |
| 13:00 - 13:30 | 14.9 | 16.3 | 14.5 | 94 | 0.0 | 0.7 | 240 | 3.2 |
| 13:30 - 14:00 | 16.7 | 17.1 | 16.4 | 64 | 0.0 | 1.1 | 100 | 6.8 |
| 14:00 - 14:30 | 16.5 | 17.0 | 16.2 | 63 | 0.0 | 3.6 | 142 | 13.0 |
| 14:30 - 15:00 | 16.0 | 16.3 | 15.7 | 64 | 0.0 | 2.9 | 191 | 9.7 |
| 15:00 - 15:30 | 13.7 | 15.7 | 10.0 | 82 | 6.8 | 4.7 | 222 | 21.2 |
| 15:30 - 16:00 | 0.3 | 9.9 | (s/d) | 81 | 1.0 | 1.8 | 184 | 10.1 |
| 16:00 - 16:30 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 100 | 1.2 | 1.8 | 58 | 6.8 |
| 16:30 - 17:00 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 100 | 0.4 | 5.0 | 47 | 14.8 |
| 17:00 - 17:30 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 100 | 0.0 | 1.4 | 17 | 9.0 |
| 17:30 - 18:00 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 100 | 0.1 | 0.4 | 230 | 3.2 |
| 18:00 - 18:30 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 100 | 0.0 | 2.9 | 334 | 11.5 |
| 18:30 - 19:00 | 10.2 | 10.6 | 10.0 | 100 | 0.4 | 2.9 | 32 | 11.5 |
| 19:00 - 19:30 | 9.7 | 10.0 | 9.3 | 100 | 0.2 | 1.4 | 6 | 9.0 |
| 19:30 - 20:00 | 8.7 | 9.3 | 8.3 | 100 | 0.0 | 1.1 | 34 | 4.7 |
| 20:00 - 20:30 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 218 | 5.0 |
| 20:30 - 21:00 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 20 | 20.5 |
| 21:00 - 21:30 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 100 | 0.0 | 4.0 | 34 | 13.7 |
| 21:30 - 22:00 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 100 | 0.0 | 1.1 | 333 | 4.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.