Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
14:00 TUTemperatura mitjana | 9.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 12.3 °C | 2:10 TU |
Temperatura mínima | 6.5 °C | 9:08 TU |
Humitat relativa mitjana | 69% | |
Precipitació acumulada | 4.5 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 58.0 km/h - 60º | 12:19 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
Municipi | Sant Llorenç Savall |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 528 m |
Data alta | 25.03.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 61 | 0.0 | 7.6 | 104 | 29.5 |
00:30 - 01:00 | 11.3 | 11.5 | 10.9 | 62 | 0.0 | 6.8 | 89 | 29.2 |
01:00 - 01:30 | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 61 | 0.0 | 6.5 | 183 | 27.0 |
01:30 - 02:00 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 60 | 0.0 | 6.8 | 197 | 27.4 |
02:00 - 02:30 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60 | 0.0 | 3.2 | 161 | 15.8 |
02:30 - 03:00 | 11.6 | 12.1 | 11.0 | 63 | 0.0 | 5.0 | 53 | 17.3 |
03:00 - 03:30 | 10.9 | 11.6 | 10.1 | 65 | 0.0 | 3.2 | 28 | 13.7 |
03:30 - 04:00 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 61 | 0.0 | 5.0 | 175 | 21.6 |
04:00 - 04:30 | 11.7 | 12.0 | 11.1 | 63 | 0.0 | 5.8 | 235 | 24.1 |
04:30 - 05:00 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 70 | 0.1 | 4.7 | 160 | 21.2 |
05:00 - 05:30 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 80 | 1.0 | 8.3 | 201 | 25.2 |
05:30 - 06:00 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 81 | 0.2 | 12.6 | 207 | 36.0 |
06:00 - 06:30 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 83 | 0.3 | 12.6 | 215 | 38.5 |
06:30 - 07:00 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 82 | 0.2 | 11.9 | 210 | 37.1 |
07:00 - 07:30 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 84 | 0.3 | 11.5 | 203 | 42.5 |
07:30 - 08:00 | 10.0 | 10.5 | 9.9 | 84 | 0.0 | 8.3 | 195 | 31.7 |
08:00 - 08:30 | 9.2 | 10.4 | 6.7 | 84 | 2.3 | 11.9 | 193 | 45.0 |
08:30 - 09:00 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 81 | 0.0 | 16.6 | 64 | 50.0 |
09:00 - 09:30 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 76 | 0.0 | 15.5 | 62 | 50.4 |
09:30 - 10:00 | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 69 | 0.1 | 15.1 | 50 | 52.6 |
10:00 - 10:30 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 68 | 0.0 | 10.8 | 78 | 37.4 |
10:30 - 11:00 | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 67 | 0.0 | 9.7 | 70 | 36.0 |
11:00 - 11:30 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 65 | 0.0 | 11.9 | 116 | 46.4 |
11:30 - 12:00 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 62 | 0.0 | 15.8 | 68 | 56.9 |
12:00 - 12:30 | 9.4 | 9.7 | 8.8 | 60 | 0.0 | 14.8 | 68 | 58.0 |
12:30 - 13:00 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 65 | 0.0 | 13.3 | 85 | 45.7 |
13:00 - 13:30 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 65 | 0.0 | 15.1 | 68 | 47.2 |
13:30 - 14:00 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 66 | 0.0 | 14.8 | 83 | 57.2 |
14:00 - 14:30 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 66 | 0.0 | 13.3 | 123 | 45.0 |
14:30 - 15:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.