Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 26.1 °C
Temperatura màxima 34.3 °C 11:28 TU
Temperatura mínima 16.9 °C 0:00 TU
Humitat relativa mitjana 49%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 21.2 km/h - 172º 14:13 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sant Llorenç Savall

Metadades estació meteorològica
Municipi Sant Llorenç Savall
Comarca Vallès Occidental
Altitud 530 m
Data alta 25.03.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 17.4 17.7 16.9 65 0.0 2.2 33 5.8
00:30 - 01:00 17.6 17.8 17.3 64 0.0 1.8 35 7.2
01:00 - 01:30 17.5 18.1 17.2 64 0.0 1.8 38 6.8
01:30 - 02:00 18.5 18.8 18.1 62 0.0 1.8 21 7.2
02:00 - 02:30 18.0 18.6 17.8 66 0.0 1.1 36 6.1
02:30 - 03:00 17.8 18.2 17.6 67 0.0 0.7 30 4.7
03:00 - 03:30 18.3 20.6 17.4 66 0.0 2.2 30 6.5
03:30 - 04:00 19.6 20.6 19.0 62 0.0 2.9 17 7.9
04:00 - 04:30 19.2 19.7 18.9 64 0.0 1.4 355 6.1
04:30 - 05:00 19.2 19.3 19.0 65 0.0 0.7 36 4.7
05:00 - 05:30 18.9 19.0 18.8 70 0.0 1.1 32 4.3
05:30 - 06:00 19.2 19.5 18.9 72 0.0 0.7 36 3.6
06:00 - 06:30 20.9 22.9 19.6 64 0.0 0.7 27 2.5
06:30 - 07:00 26.4 29.3 23.2 48 0.0 0.0 31 1.1
07:00 - 07:30 28.9 29.6 28.4 45 0.0 2.9 188 7.9
07:30 - 08:00 30.4 31.1 29.6 40 0.0 2.9 157 9.4
08:00 - 08:30 31.1 31.5 30.7 38 0.0 3.2 119 9.7
08:30 - 09:00 32.1 32.5 31.2 35 0.0 3.2 112 11.5
09:00 - 09:30 32.2 32.4 32.0 35 0.0 4.0 109 13.7
09:30 - 10:00 32.5 33.0 32.1 34 0.0 4.0 123 15.5
10:00 - 10:30 32.6 32.9 32.3 32 0.0 5.0 167 16.2
10:30 - 11:00 33.2 34.0 32.7 30 0.0 5.8 187 15.8
11:00 - 11:30 33.8 34.3 33.5 30 0.0 5.0 178 15.5
11:30 - 12:00 33.8 34.2 33.4 33 0.0 6.1 191 19.1
12:00 - 12:30 33.7 34.0 33.5 33 0.0 4.7 170 17.6
12:30 - 13:00 33.4 33.9 33.0 33 0.0 6.1 168 18.7
13:00 - 13:30 33.1 33.4 32.8 33 0.0 6.1 182 20.5
13:30 - 14:00 33.0 33.4 32.7 33 0.0 5.4 184 19.8
14:00 - 14:30 33.0 33.4 32.7 33 0.0 6.1 186 21.2
14:30 - 15:00 32.7 33.2 32.5 34 0.0 6.5 185 20.5
15:00 - 15:30 32.7 33.1 32.3 33 0.0 5.8 185 19.8
15:30 - 16:00 32.3 32.7 32.0 33 0.0 5.8 194 18.4
16:00 - 16:30 32.0 32.5 31.7 34 0.0 5.0 167 16.6
16:30 - 17:00 31.7 31.9 31.5 34 0.0 4.3 163 19.1
17:00 - 17:30 31.6 31.8 30.9 33 0.0 4.3 179 14.0
17:30 - 18:00 30.1 30.7 29.7 37 0.0 3.2 174 12.6
18:00 - 18:30 29.2 29.7 28.5 39 0.0 2.9 209 9.4
18:30 - 19:00 26.9 28.4 25.5 47 0.0 0.0 205 1.4
19:00 - 19:30 23.9 25.4 22.7 56 0.0 0.0 43 1.4
19:30 - 20:00 21.7 22.7 21.0 62 0.0 0.4 29 2.9
20:00 - 20:30 20.4 21.0 20.2 66 0.0 1.1 28 5.4
20:30 - 21:00 19.6 20.1 19.2 69 0.0 0.0 23 2.2
21:00 - 21:30 18.9 19.1 18.7 72 0.0 0.0 32 0.7
21:30 - 22:00 18.6 18.7 18.4 73 0.0 0.4 37 2.9
22:00 - 22:30 18.3 18.4 18.2 74 0.0 1.1 31 3.6

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.