Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 10.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.3 °C | 13:43 TU |
| Temperatura mínima | 4.5 °C | 19:33 TU |
| Humitat relativa mitjana | 72% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 35.6 km/h - 12º | 1:00 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 528 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 72 | 0.0 | 6.5 | 167 | 24.1 |
| 00:30 - 01:00 | 8.9 | 9.3 | 8.6 | 71 | 0.0 | 7.9 | 263 | 29.2 |
| 01:00 - 01:30 | 9.6 | 10.1 | 9.4 | 68 | 0.0 | 9.0 | 197 | 35.6 |
| 01:30 - 02:00 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 66 | 0.0 | 9.7 | 186 | 27.4 |
| 02:00 - 02:30 | 9.8 | 10.2 | 8.8 | 66 | 0.0 | 7.2 | 78 | 26.6 |
| 02:30 - 03:00 | 9.7 | 10.4 | 8.6 | 69 | 0.0 | 8.3 | 208 | 25.6 |
| 03:00 - 03:30 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 67 | 0.0 | 9.0 | 214 | 27.7 |
| 03:30 - 04:00 | 9.5 | 11.2 | 8.5 | 71 | 0.0 | 6.5 | 203 | 28.4 |
| 04:00 - 04:30 | 10.3 | 11.1 | 9.8 | 69 | 0.0 | 7.6 | 217 | 22.3 |
| 04:30 - 05:00 | 11.1 | 11.5 | 10.5 | 66 | 0.0 | 12.6 | 4 | 35.6 |
| 05:00 - 05:30 | 10.0 | 10.9 | 8.3 | 69 | 0.0 | 6.1 | 85 | 24.8 |
| 05:30 - 06:00 | 9.1 | 9.9 | 8.3 | 72 | 0.0 | 4.7 | 189 | 23.0 |
| 06:00 - 06:30 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 76 | 0.0 | 3.2 | 31 | 15.8 |
| 06:30 - 07:00 | 7.9 | 9.9 | 7.4 | 75 | 0.0 | 4.7 | 50 | 25.9 |
| 07:00 - 07:30 | 10.5 | 11.0 | 9.4 | 68 | 0.0 | 6.5 | 20 | 25.6 |
| 07:30 - 08:00 | 10.0 | 10.7 | 9.0 | 70 | 0.0 | 7.9 | 217 | 26.3 |
| 08:00 - 08:30 | 9.8 | 10.5 | 8.9 | 69 | 0.0 | 5.8 | 73 | 20.9 |
| 08:30 - 09:00 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 73 | 0.0 | 4.7 | 49 | 19.4 |
| 09:00 - 09:30 | 9.4 | 9.8 | 8.9 | 70 | 0.0 | 2.9 | 164 | 13.0 |
| 09:30 - 10:00 | 10.9 | 11.9 | 9.9 | 66 | 0.0 | 2.9 | 189 | 16.2 |
| 10:00 - 10:30 | 10.9 | 12.0 | 10.5 | 68 | 0.0 | 3.6 | 103 | 21.6 |
| 10:30 - 11:00 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 64 | 0.0 | 14.0 | 210 | 32.4 |
| 11:00 - 11:30 | 13.2 | 13.8 | 12.4 | 62 | 0.0 | 14.0 | 209 | 32.0 |
| 11:30 - 12:00 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 60 | 0.0 | 13.0 | 201 | 28.4 |
| 12:00 - 12:30 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 60 | 0.0 | 12.2 | 194 | 24.8 |
| 12:30 - 13:00 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 59 | 0.0 | 9.4 | 200 | 20.9 |
| 13:00 - 13:30 | 14.7 | 14.9 | 14.4 | 58 | 0.0 | 11.5 | 199 | 24.5 |
| 13:30 - 14:00 | 15.0 | 15.3 | 14.8 | 58 | 0.0 | 8.6 | 197 | 22.0 |
| 14:00 - 14:30 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 59 | 0.0 | 2.9 | 101 | 14.0 |
| 14:30 - 15:00 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 60 | 0.0 | 1.1 | 43 | 11.2 |
| 15:00 - 15:30 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 62 | 0.0 | 4.3 | 210 | 13.0 |
| 15:30 - 16:00 | 13.6 | 14.2 | 12.9 | 65 | 0.0 | 1.1 | 64 | 9.4 |
| 16:00 - 16:30 | 12.6 | 13.2 | 11.8 | 68 | 0.0 | 1.8 | 29 | 10.4 |
| 16:30 - 17:00 | 10.2 | 12.2 | 8.5 | 75 | 0.0 | 1.1 | 35 | 5.0 |
| 17:00 - 17:30 | 7.6 | 8.5 | 6.9 | 85 | 0.0 | 1.4 | 32 | 5.8 |
| 17:30 - 18:00 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 95 | 0.0 | 2.9 | 32 | 6.8 |
| 18:00 - 18:30 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 100 | 0.0 | 2.5 | 32 | 5.8 |
| 18:30 - 19:00 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 100 | 0.0 | 3.2 | 28 | 6.5 |
| 19:00 - 19:30 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 31 | 5.4 |
| 19:30 - 20:00 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 100 | 0.0 | 1.8 | 38 | 6.8 |
| 20:00 - 20:30 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 100 | 0.0 | 1.8 | 36 | 8.6 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.