Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 14.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.4 °C | 10:20 TU |
| Temperatura mínima | 10.3 °C | 21:41 TU |
| Humitat relativa mitjana | 91% | |
| Precipitació acumulada | 4.9 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 38.5 km/h - 38º | 20:05 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 530 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 218 | 1.8 |
| 00:30 - 01:00 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 100 | 0.0 | 1.1 | 321 | 5.0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 100 | 0.0 | 1.1 | 337 | 4.3 |
| 01:30 - 02:00 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 4 | 3.2 |
| 02:00 - 02:30 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | 100 | 0.0 | 1.8 | 330 | 5.8 |
| 02:30 - 03:00 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 100 | 0.0 | 1.1 | 359 | 6.1 |
| 03:00 - 03:30 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 161 | 4.7 |
| 03:30 - 04:00 | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 347 | 5.8 |
| 04:00 - 04:30 | 11.0 | 11.4 | 10.7 | 100 | 0.0 | 0.0 | 276 | 1.1 |
| 04:30 - 05:00 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 100 | 0.0 | 1.4 | 19 | 5.0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.9 | 12.3 | 11.4 | 100 | 0.0 | 2.5 | 11 | 7.9 |
| 05:30 - 06:00 | 12.8 | 13.0 | 12.4 | 100 | 0.0 | 4.0 | 33 | 9.7 |
| 06:00 - 06:30 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 100 | 0.0 | 4.0 | 96 | 16.2 |
| 06:30 - 07:00 | 13.6 | 14.1 | 13.2 | 98 | 0.0 | 1.4 | 220 | 6.5 |
| 07:00 - 07:30 | 15.2 | 16.8 | 14.0 | 82 | 0.0 | 2.2 | 97 | 10.4 |
| 07:30 - 08:00 | 16.6 | 17.3 | 16.1 | 68 | 0.0 | 5.0 | 39 | 15.5 |
| 08:00 - 08:30 | 16.5 | 16.9 | 16.2 | 68 | 0.0 | 7.6 | 45 | 20.5 |
| 08:30 - 09:00 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 71 | 0.0 | 8.6 | 41 | 23.0 |
| 09:00 - 09:30 | 18.1 | 19.1 | 16.8 | 64 | 0.0 | 5.0 | 44 | 16.6 |
| 09:30 - 10:00 | 18.3 | 18.6 | 18.0 | 62 | 0.0 | 3.2 | 33 | 15.5 |
| 10:00 - 10:30 | 19.7 | 20.4 | 18.6 | 59 | 0.0 | 4.3 | 75 | 16.2 |
| 10:30 - 11:00 | 19.8 | 20.3 | 19.5 | 55 | 0.0 | 3.2 | 72 | 13.7 |
| 11:00 - 11:30 | 19.4 | 19.8 | 18.9 | 59 | 0.0 | 3.6 | 186 | 15.8 |
| 11:30 - 12:00 | 18.4 | 19.0 | 17.9 | 62 | 0.0 | 4.3 | 187 | 18.0 |
| 12:00 - 12:30 | 17.6 | 18.0 | 17.3 | 75 | 0.1 | 3.6 | 180 | 13.0 |
| 12:30 - 13:00 | 17.0 | 18.0 | 16.5 | 84 | 0.0 | 4.7 | 166 | 17.6 |
| 13:00 - 13:30 | 16.1 | 16.5 | 15.8 | 92 | 0.0 | 4.7 | 183 | 14.8 |
| 13:30 - 14:00 | 15.1 | 15.8 | 14.6 | 99 | 2.3 | 3.2 | 181 | 10.8 |
| 14:00 - 14:30 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 100 | 0.8 | 1.8 | 142 | 7.6 |
| 14:30 - 15:00 | 14.6 | 15.0 | 14.4 | 100 | 0.0 | 1.8 | 100 | 8.3 |
| 15:00 - 15:30 | 14.2 | 14.5 | 14.0 | 100 | 0.1 | 1.8 | 114 | 7.9 |
| 15:30 - 16:00 | 14.2 | 14.5 | 14.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 126 | 8.3 |
| 16:00 - 16:30 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 0.0 | 1.8 | 184 | 7.6 |
| 16:30 - 17:00 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 100 | 0.0 | 1.4 | 187 | 5.4 |
| 17:00 - 17:30 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 206 | 6.5 |
| 17:30 - 18:00 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 100 | 0.0 | 1.1 | 176 | 7.2 |
| 18:00 - 18:30 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 100 | 0.0 | 1.8 | 224 | 6.8 |
| 18:30 - 19:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 100 | 0.0 | 2.2 | 173 | 7.2 |
| 19:00 - 19:30 | 13.6 | 13.8 | 12.4 | 100 | 1.4 | 2.5 | 75 | 13.3 |
| 19:30 - 20:00 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 98 | 0.1 | 4.7 | 12 | 18.4 |
| 20:00 - 20:30 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 99 | 0.1 | 6.5 | 216 | 38.5 |
| 20:30 - 21:00 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 100 | 0.0 | 1.4 | 24 | 9.4 |
| 21:00 - 21:30 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 100 | 0.0 | 2.9 | 23 | 10.8 |
| 21:30 - 22:00 | 10.9 | 12.0 | 10.3 | 93 | 0.0 | 4.7 | 24 | 10.4 |
| 22:00 - 22:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.