Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall

Selector estació i data
?
?

Resum diari

23:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 19.0 °C
Temperatura màxima 23.1 °C 11:05 TU
Temperatura mínima 16.3 °C 20:30 TU
Humitat relativa mitjana 98%
Precipitació acumulada 11.3 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 22.7 km/h - 46º 6:08 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sant Llorenç Savall

Metadades estació meteorològica
Municipi Sant Llorenç Savall
Comarca Vallès Occidental
Altitud 528 m
Data alta 25.03.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 18.0 18.0 17.9 100 0.0 0.4 202 2.5
00:30 - 01:00 18.0 18.0 17.9 100 0.0 0.0 246 1.8
01:00 - 01:30 18.1 18.1 18.0 100 0.0 0.0 204 1.8
01:30 - 02:00 18.0 18.0 18.0 100 0.0 0.0 0 0.0
02:00 - 02:30 18.1 18.2 18.0 100 0.0 0.0 0 0.0
02:30 - 03:00 18.2 18.2 18.2 100 0.1 0.4 197 2.9
03:00 - 03:30 18.2 18.3 18.1 100 0.2 0.7 186 3.6
03:30 - 04:00 18.3 18.4 18.1 100 0.2 0.7 192 7.6
04:00 - 04:30 18.4 18.4 18.3 100 0.0 1.8 165 8.3
04:30 - 05:00 18.2 18.3 18.1 100 0.0 1.4 150 7.9
05:00 - 05:30 18.1 18.1 18.0 100 0.0 2.2 173 7.6
05:30 - 06:00 17.9 18.0 17.9 100 0.3 1.4 204 7.2
06:00 - 06:30 17.0 18.0 16.5 100 5.0 3.6 44 22.7
06:30 - 07:00 16.5 16.7 16.4 100 0.8 2.9 27 14.0
07:00 - 07:30 17.1 17.3 16.7 100 0.2 1.4 99 4.3
07:30 - 08:00 17.5 17.9 17.2 100 0.1 1.8 23 8.3
08:00 - 08:30 17.8 17.9 17.6 100 0.2 1.1 181 6.5
08:30 - 09:00 17.9 18.2 17.8 100 0.0 0.7 199 5.4
09:00 - 09:30 18.5 18.8 18.1 100 0.0 1.1 228 4.3
09:30 - 10:00 19.7 20.7 18.8 100 0.0 1.1 128 5.4
10:00 - 10:30 21.5 22.5 20.5 98 0.0 2.5 167 12.2
10:30 - 11:00 22.5 22.8 22.2 89 0.0 3.6 181 14.0
11:00 - 11:30 22.3 23.1 21.6 92 0.0 2.2 78 11.5
11:30 - 12:00 21.4 21.8 21.0 100 2.3 1.1 87 5.0
12:00 - 12:30 20.7 21.0 20.4 100 1.9 1.1 56 5.8
12:30 - 13:00 20.4 20.5 20.2 100 0.0 1.8 204 8.6
13:00 - 13:30 20.3 20.6 20.1 100 0.0 2.9 174 12.2
13:30 - 14:00 21.1 21.4 20.7 99 0.0 2.9 184 11.9
14:00 - 14:30 21.5 22.0 21.1 96 0.0 3.6 192 11.5
14:30 - 15:00 21.6 22.0 21.3 94 0.0 4.0 185 12.2
15:00 - 15:30 22.3 22.6 21.7 86 0.0 2.9 180 13.3
15:30 - 16:00 22.3 22.8 21.5 84 0.0 3.2 168 11.9
16:00 - 16:30 21.1 21.5 20.7 86 0.0 2.2 184 9.4
16:30 - 17:00 20.5 20.7 20.2 97 0.0 1.8 113 7.6
17:00 - 17:30 20.0 20.2 19.9 100 0.0 0.4 168 3.6
17:30 - 18:00 19.5 19.8 19.0 100 0.0 0.7 293 5.4
18:00 - 18:30 18.5 19.0 18.2 100 0.0 1.4 330 6.5
18:30 - 19:00 17.7 18.2 17.5 100 0.0 0.4 13 4.0
19:00 - 19:30 17.3 17.7 17.1 100 0.0 0.4 214 4.0
19:30 - 20:00 16.8 17.1 16.5 100 0.0 0.4 1 2.5
20:00 - 20:30 16.5 16.6 16.3 100 0.0 0.4 27 3.2
20:30 - 21:00 16.8 17.3 16.3 100 0.0 1.1 30 3.6
21:00 - 21:30 17.5 17.8 17.3 100 0.0 0.0 257 2.5
21:30 - 22:00 17.8 18.0 17.7 100 0.0 0.0 249 0.7
22:00 - 22:30 18.2 18.3 18.0 100 0.0 0.0 246 1.4
22:30 - 23:00 18.1 18.2 18.0 100 0.0 0.0 246 1.4
23:00 - 23:30 18.1 18.2 17.9 100 0.0 0.0 0 0.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.