Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 13.4 °C
Temperatura màxima 18.4 °C 12:51 TU
Temperatura mínima 7.3 °C 6:41 TU
Humitat relativa mitjana 80%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 16.2 km/h - 177º 13:02 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sant Llorenç Savall

Metadades estació meteorològica
Municipi Sant Llorenç Savall
Comarca Vallès Occidental
Altitud 530 m
Data alta 25.03.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 12.7 12.7 12.7 94 0.0 0.4 231 1.8
00:30 - 01:00 12.6 12.7 12.4 95 0.0 0.4 2 2.5
01:00 - 01:30 12.0 12.4 11.6 95 0.0 0.0 32 1.4
01:30 - 02:00 11.6 11.8 11.5 96 0.0 0.0 238 1.1
02:00 - 02:30 12.0 12.0 11.8 96 0.0 0.0 236 0.7
02:30 - 03:00 12.0 12.1 11.9 96 0.0 0.0 0 0.0
03:00 - 03:30 11.8 11.9 11.6 96 0.0 0.0 27 2.9
03:30 - 04:00 11.3 11.6 10.8 96 0.0 0.4 5 3.2
04:00 - 04:30 10.8 11.0 10.7 96 0.0 0.7 12 3.2
04:30 - 05:00 11.2 11.2 11.1 96 0.0 0.4 117 1.4
05:00 - 05:30 10.7 11.1 9.8 95 0.0 1.1 35 6.1
05:30 - 06:00 9.0 9.8 8.3 94 0.0 0.7 32 4.3
06:00 - 06:30 7.8 8.2 7.4 95 0.0 1.4 34 4.0
06:30 - 07:00 7.4 7.7 7.3 96 0.0 1.1 33 4.0
07:00 - 07:30 8.0 8.7 7.7 97 0.0 1.8 34 6.1
07:30 - 08:00 10.0 11.4 8.8 94 0.0 1.4 39 5.8
08:00 - 08:30 12.6 14.1 11.5 86 0.0 0.4 173 2.2
08:30 - 09:00 14.9 15.5 14.1 70 0.0 1.8 183 7.6
09:00 - 09:30 15.4 15.6 15.3 65 0.0 1.8 142 7.9
09:30 - 10:00 16.0 16.3 15.7 65 0.0 2.5 201 10.1
10:00 - 10:30 16.5 16.9 16.1 62 0.0 2.9 178 10.1
10:30 - 11:00 16.8 17.2 16.3 63 0.0 3.2 162 11.5
11:00 - 11:30 16.5 16.8 16.3 64 0.0 4.0 161 13.3
11:30 - 12:00 16.5 16.8 16.4 63 0.0 3.2 158 13.3
12:00 - 12:30 17.0 17.6 16.6 58 0.0 3.2 166 13.3
12:30 - 13:00 17.8 18.4 17.3 56 0.0 4.0 193 14.0
13:00 - 13:30 17.9 18.4 17.4 57 0.0 4.0 185 16.2
13:30 - 14:00 17.4 17.8 16.8 57 0.0 4.3 148 14.0
14:00 - 14:30 17.3 17.7 16.6 58 0.0 5.4 197 13.7
14:30 - 15:00 16.5 16.8 16.1 63 0.0 5.4 201 14.4
15:00 - 15:30 16.0 16.7 15.2 68 0.0 4.0 196 11.9
15:30 - 16:00 14.8 15.2 14.3 75 0.0 1.1 214 6.5
16:00 - 16:30 14.1 14.3 13.5 79 0.0 0.7 203 6.1
16:30 - 17:00 12.8 13.6 11.9 85 0.0 0.4 46 2.5
17:00 - 17:30 11.2 11.8 10.6 90 0.0 1.1 36 5.8

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.