Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Nulles

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 8.8 °C
Temperatura màxima 13.7 °C 12:26 TU
Temperatura mínima 4.6 °C 1:16 TU
Humitat relativa mitjana 63%
Precipitació acumulada 0.0 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Nulles

Metadades estació meteorològica
Municipi Nulles
Comarca Alt Camp
Altitud 240 m
Data alta 18.09.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
00:00 - 00:30 6.4 7.2 5.0 70 0.0
00:30 - 01:00 6.2 6.8 5.4 70 0.0
01:00 - 01:30 4.9 5.3 4.6 77 0.0
01:30 - 02:00 5.7 6.2 5.3 76 0.0
02:00 - 02:30 5.9 6.2 5.2 73 0.0
02:30 - 03:00 6.1 6.3 5.8 73 0.0
03:00 - 03:30 6.2 6.5 5.4 72 0.0
03:30 - 04:00 5.7 6.1 5.1 75 0.0
04:00 - 04:30 6.5 6.7 6.1 71 0.0
04:30 - 05:00 5.9 6.3 5.5 74 0.0
05:00 - 05:30 6.1 6.5 5.7 73 0.0
05:30 - 06:00 5.2 5.8 4.8 77 0.0
06:00 - 06:30 5.4 5.7 4.8 77 0.0
06:30 - 07:00 5.1 5.6 5.0 77 0.0
07:00 - 07:30 5.1 5.5 4.9 78 0.0
07:30 - 08:00 6.2 6.4 5.5 73 0.0
08:00 - 08:30 6.4 6.6 6.3 73 0.0
08:30 - 09:00 7.2 7.9 6.7 70 0.0
09:00 - 09:30 8.2 8.5 7.9 66 0.0
09:30 - 10:00 9.6 10.6 8.7 60 0.0
10:00 - 10:30 11.0 11.8 10.4 54 0.0
10:30 - 11:00 11.9 12.2 11.6 50 0.0
11:00 - 11:30 12.3 12.6 12.1 49 0.0
11:30 - 12:00 12.6 12.9 12.2 48 0.0
12:00 - 12:30 13.0 13.7 12.7 47 0.0
12:30 - 13:00 13.4 13.6 13.1 45 0.0
13:00 - 13:30 13.2 13.6 12.9 44 0.0
13:30 - 14:00 12.9 13.2 12.6 44 0.0
14:00 - 14:30 12.6 12.9 12.4 46 0.0
14:30 - 15:00 12.4 12.7 12.2 49 0.0
15:00 - 15:30 12.2 12.5 11.9 50 0.0
15:30 - 16:00 11.8 12.1 11.4 51 0.0
16:00 - 16:30 11.1 11.5 10.2 53 0.0
16:30 - 17:00 10.0 10.1 9.8 57 0.0
17:00 - 17:30 10.4 10.7 10.1 56 0.0
17:30 - 18:00 10.5 10.7 10.3 55 0.0
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.