Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Nulles

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.4 °C
Temperatura màxima 22.0 °C 13:02 TU
Temperatura mínima 13.2 °C 6:22 TU
Humitat relativa mitjana 86%
Precipitació acumulada 0.1 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Nulles

Metadades estació meteorològica
Municipi Nulles
Comarca Alt Camp
Altitud 240 m
Data alta 18.09.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
00:00 - 00:30 14.4 14.4 14.2 100 0.0
00:30 - 01:00 14.3 14.3 14.1 100 0.0
01:00 - 01:30 14.2 14.3 14.1 100 0.0
01:30 - 02:00 14.2 14.4 14.0 100 0.0
02:00 - 02:30 14.2 14.5 14.0 100 0.0
02:30 - 03:00 14.2 14.5 13.8 100 0.0
03:00 - 03:30 13.8 13.9 13.7 100 0.0
03:30 - 04:00 14.3 14.5 13.7 100 0.0
04:00 - 04:30 14.3 14.5 14.0 100 0.0
04:30 - 05:00 13.9 14.2 13.4 100 0.0
05:00 - 05:30 13.6 14.0 13.3 100 0.0
05:30 - 06:00 13.6 13.9 13.4 100 0.0
06:00 - 06:30 13.6 14.1 13.2 100 0.0
06:30 - 07:00 13.4 13.6 13.3 100 0.0
07:00 - 07:30 14.1 14.5 13.6 100 0.1
07:30 - 08:00 15.5 17.1 14.6 100 0.0
08:00 - 08:30 18.7 19.3 17.3 88 0.0
08:30 - 09:00 19.4 19.7 19.1 83 0.0
09:00 - 09:30 19.9 20.3 19.3 81 0.0
09:30 - 10:00 20.4 20.9 19.9 75 0.0
10:00 - 10:30 20.8 21.3 20.4 72 0.0
10:30 - 11:00 21.0 21.4 20.7 69 0.0
11:00 - 11:30 20.8 21.0 20.6 69 0.0
11:30 - 12:00 21.1 21.6 20.7 69 0.0
12:00 - 12:30 21.0 21.3 20.7 71 0.0
12:30 - 13:00 20.8 21.7 20.4 71 0.0
13:00 - 13:30 21.2 22.0 20.7 70 0.0
13:30 - 14:00 21.0 21.6 20.6 70 0.0
14:00 - 14:30 20.3 20.5 20.2 72 0.0
14:30 - 15:00 20.4 20.6 20.2 73 0.0
15:00 - 15:30 20.2 20.3 20.0 71 0.0
15:30 - 16:00 19.8 19.9 19.6 74 0.0
16:00 - 16:30 19.5 19.6 19.4 76 0.0
16:30 - 17:00 19.3 19.4 19.2 79 0.0
17:00 - 17:30 19.1 19.2 19.0 81 0.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.