Dades de l'estació automàtica Nulles
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 15.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.4 °C | 9:07 TU |
| Temperatura mínima | 10.3 °C | 21:55 TU |
| Humitat relativa mitjana | 86% | |
| Precipitació acumulada | 4.5 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Nulles
| Municipi | Nulles |
|---|---|
| Comarca | Alt Camp |
| Altitud | 239 m |
| Data alta | 18.09.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 95 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 96 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 97 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 100 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 100 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.7 | 12.0 | 11.5 | 100 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.3 | 12.7 | 12.0 | 100 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 96 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 94 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 96 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.5 | 13.7 | 13.3 | 96 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 98 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 14.6 | 15.0 | 14.0 | 95 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 16.3 | 16.7 | 15.2 | 87 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 16.4 | 16.8 | 16.1 | 87 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 17.0 | 17.5 | 16.8 | 79 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 17.9 | 18.5 | 17.0 | 72 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 19.3 | 20.3 | 18.3 | 66 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 19.7 | 20.4 | 19.1 | 65 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 19.9 | 20.3 | 19.5 | 63 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 19.7 | 20.0 | 19.1 | 68 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 19.4 | 19.9 | 19.1 | 71 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 19.4 | 19.9 | 19.1 | 69 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 18.5 | 18.9 | 17.9 | 72 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 17.7 | 18.1 | 17.2 | 77 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 17.0 | 17.3 | 16.6 | 87 | 0.1 |
| 13:00 - 13:30 | 17.0 | 17.8 | 16.6 | 84 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 17.7 | 18.2 | 17.5 | 80 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 17.8 | 18.1 | 17.3 | 79 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 76 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 18.3 | 18.5 | 17.7 | 75 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 79 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 79 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 17.8 | 18.2 | 17.2 | 77 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 17.5 | 17.9 | 17.3 | 79 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 17.0 | 17.3 | 16.8 | 81 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 16.2 | 16.8 | 13.3 | 89 | 2.0 |
| 18:30 - 19:00 | 13.4 | 13.8 | 13.1 | 97 | 1.7 |
| 19:00 - 19:30 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 100 | 0.7 |
| 19:30 - 20:00 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 100 | 0.0 |
| 20:00 - 20:30 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 98 | 0.0 |
| 20:30 - 21:00 | 11.5 | 12.0 | 11.2 | 100 | 0.0 |
| 21:00 - 21:30 | 11.0 | 11.3 | 10.8 | 100 | 0.0 |
| 21:30 - 22:00 | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 100 | 0.0 |
| 22:00 - 22:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.