Dades de l'estació automàtica Nulles
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 12.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 18.1 °C | 11:53 TU |
Temperatura mínima | 9.1 °C | 7:36 TU |
Humitat relativa mitjana | 85% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Nulles
Municipi | Nulles |
---|---|
Comarca | Alt Camp |
Altitud | 240 m |
Data alta | 18.09.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 11.7 | 12.0 | 11.3 | 99 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 10.7 | 11.3 | 9.8 | 100 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 10.2 | 10.7 | 9.9 | 100 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 11.2 | 12.7 | 9.9 | 97 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 10.5 | 11.2 | 9.9 | 99 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 10.2 | 10.7 | 9.6 | 100 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 10.6 | 11.9 | 9.8 | 97 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 10.5 | 11.2 | 9.7 | 99 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 10.3 | 11.3 | 9.7 | 98 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 11.1 | 11.7 | 10.5 | 97 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 11.1 | 12.4 | 10.3 | 97 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 11.6 | 12.0 | 11.4 | 95 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 12.1 | 12.4 | 11.6 | 93 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 11.0 | 11.7 | 10.4 | 99 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 100 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 11.5 | 12.9 | 9.1 | 93 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 13.0 | 14.6 | 11.9 | 85 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 73 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 71 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 67 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 15.0 | 15.9 | 14.5 | 65 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 16.9 | 17.5 | 16.1 | 59 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 17.0 | 17.6 | 16.5 | 59 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 17.7 | 18.1 | 17.0 | 57 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 17.6 | 17.9 | 17.5 | 55 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 17.1 | 17.6 | 16.9 | 55 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.