Dades de l'estació automàtica Espolla
Resum diari
22:00 TUTemperatura mitjana | 22.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 31.1 °C | 10:30 TU |
Temperatura mínima | 17.5 °C | 4:18 TU |
Humitat relativa mitjana | 85% | |
Precipitació acumulada | 10.4 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Espolla
Municipi | Espolla |
---|---|
Comarca | Alt Empordà |
Altitud | 83 m |
Data alta | 07.06.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 98 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 97 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 19.8 | 20.0 | 19.5 | 98 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 99 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 19.1 | 19.3 | 18.7 | 100 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 100 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 100 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 18.0 | 18.2 | 17.7 | 100 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 100 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | 100 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 18.3 | 18.9 | 18.0 | 100 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 19.5 | 20.9 | 18.8 | 98 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 23.4 | 25.2 | 21.0 | 74 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 25.9 | 27.2 | 25.1 | 62 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 27.5 | 28.2 | 26.3 | 56 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 28.2 | 28.7 | 27.9 | 51 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 29.0 | 29.4 | 28.5 | 49 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 29.4 | 29.7 | 29.1 | 48 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 29.7 | 29.9 | 29.5 | 48 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 29.8 | 30.4 | 29.2 | 48 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 30.1 | 31.0 | 29.5 | 46 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 30.3 | 31.1 | 29.9 | 45 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 30.5 | 31.0 | 30.0 | 43 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 29.1 | 30.1 | 27.9 | 46 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 27.1 | 27.8 | 25.8 | 47 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 23.6 | 25.6 | 20.5 | 72 | 2.1 |
13:00 - 13:30 | 20.8 | 21.4 | 20.2 | 100 | 1.3 |
13:30 - 14:00 | 21.7 | 21.8 | 21.4 | 96 | 0.0 |
14:00 - 14:30 | 22.0 | 22.1 | 21.8 | 95 | 0.5 |
14:30 - 15:00 | 22.0 | 22.2 | 21.9 | 99 | 0.3 |
15:00 - 15:30 | 21.8 | 22.2 | 21.5 | 99 | 0.0 |
15:30 - 16:00 | 21.5 | 21.8 | 21.1 | 99 | 1.8 |
16:00 - 16:30 | 21.1 | 21.2 | 20.9 | 100 | 2.5 |
16:30 - 17:00 | 20.4 | 21.0 | 20.2 | 99 | 1.6 |
17:00 - 17:30 | 20.6 | 20.8 | 20.3 | 100 | 0.1 |
17:30 - 18:00 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 100 | 0.0 |
18:00 - 18:30 | 20.4 | 20.8 | 19.9 | 97 | 0.0 |
18:30 - 19:00 | 19.7 | 20.0 | 19.5 | 99 | 0.0 |
19:00 - 19:30 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 100 | 0.0 |
19:30 - 20:00 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 100 | 0.2 |
20:00 - 20:30 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 100 | 0.0 |
20:30 - 21:00 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 100 | 0.0 |
21:00 - 21:30 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 100 | 0.0 |
21:30 - 22:00 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 100 | 0.0 |
22:00 - 22:30 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 100 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.