Dades de l'estació automàtica Castelló d'Empúries
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 11.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.5 °C | 12:56 TU |
| Temperatura mínima | 6.9 °C | 0:22 TU |
| Humitat relativa mitjana | 64% | |
| Precipitació acumulada | 0.7 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Castelló d'Empúries
| Municipi | Castelló d'Empúries |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 2 m |
| Data alta | 14.03.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 100 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0.6 |
| 01:30 - 02:00 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 100 | 0.1 |
| 02:00 - 02:30 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 100 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 100 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 100 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 100 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 93 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.9 | 9.5 | 8.4 | 81 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 72 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 67 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 65 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 65 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 9.9 | 10.3 | 8.9 | 65 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 9.9 | 10.6 | 9.0 | 64 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 11.5 | 12.0 | 10.8 | 58 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 56 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 53 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 13.5 | 13.7 | 13.3 | 50 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 50 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 46 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 14.5 | 14.8 | 14.1 | 42 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 42 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 40 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 15.3 | 15.5 | 15.0 | 39 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 39 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 40 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 41 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 43 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 14.0 | 14.4 | 13.7 | 45 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 46 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 45 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 45 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 47 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 11.9 | 12.2 | 11.3 | 49 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.