Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Oliana

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 10.1 °C
Temperatura màxima 16.7 °C 14:59 TU
Temperatura mínima 2.4 °C 4:43 TU
Humitat relativa mitjana 64%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 20.9 km/h - 214º 15:57 TU
Irradiació solar global 17.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Oliana

Metadades estació meteorològica
Municipi Oliana
Comarca Alt Urgell
Altitud 490 m
Data alta 22.06.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 7.2 7.4 6.9 78 0.0 1.1 48 3.2 0
00:30 - 01:00 6.9 7.0 6.5 80 0.0 1.4 101 4.0 0
01:00 - 01:30 6.3 6.6 5.8 84 0.0 0.7 37 3.2 0
01:30 - 02:00 5.0 5.7 4.6 87 0.0 0.7 57 4.0 0
02:00 - 02:30 4.8 5.1 4.6 85 0.0 0.4 82 4.7 0
02:30 - 03:00 4.8 5.2 4.3 83 0.0 0.7 77 2.9 0
03:00 - 03:30 4.1 4.3 3.7 86 0.0 1.4 85 3.2 0
03:30 - 04:00 2.9 3.6 2.6 91 0.0 0.4 49 2.2 0
04:00 - 04:30 2.7 2.8 2.6 92 0.0 2.5 48 4.3 0
04:30 - 05:00 2.6 2.9 2.4 92 0.0 1.1 68 2.9 0
05:00 - 05:30 3.0 3.4 2.6 92 0.0 1.4 102 4.0 16
05:30 - 06:00 4.0 4.4 3.4 90 0.0 0.4 245 4.0 63
06:00 - 06:30 4.4 4.7 4.1 89 0.0 2.2 185 5.0 146
06:30 - 07:00 5.9 7.3 4.6 82 0.0 0.7 281 2.9 280
07:00 - 07:30 7.7 8.6 7.2 75 0.0 1.8 203 5.4 315
07:30 - 08:00 8.9 9.4 8.1 71 0.0 4.0 200 9.7 417
08:00 - 08:30 10.0 10.8 9.5 65 0.0 4.7 204 10.1 428
08:30 - 09:00 11.3 11.7 11.0 56 0.0 4.3 209 10.1 458
09:00 - 09:30 12.1 12.9 11.5 55 0.0 6.1 224 12.6 586
09:30 - 10:00 13.0 14.0 12.6 54 0.0 7.9 231 16.9 585
10:00 - 10:30 13.9 14.6 12.8 51 0.0 10.1 195 19.4 616
10:30 - 11:00 12.5 12.9 12.2 55 0.0 8.3 197 14.8 235
11:00 - 11:30 12.9 13.3 12.4 52 0.0 5.8 188 13.3 338
11:30 - 12:00 13.7 14.1 13.2 49 0.0 3.6 213 11.2 433
12:00 - 12:30 14.1 14.7 13.9 48 0.0 3.6 209 11.9 476
12:30 - 13:00 14.6 15.6 13.9 48 0.0 7.2 196 15.5 477
13:00 - 13:30 14.6 14.9 14.2 48 0.0 8.6 194 16.6 416
13:30 - 14:00 14.6 15.4 14.1 49 0.0 7.6 198 15.1 531
14:00 - 14:30 16.1 16.6 15.0 44 0.0 7.2 200 18.0 804
14:30 - 15:00 16.1 16.7 15.7 42 0.0 7.2 196 13.7 621
15:00 - 15:30 15.2 16.6 14.9 44 0.0 6.8 192 17.6 277
15:30 - 16:00 15.6 16.2 14.7 42 0.0 10.1 215 20.9 338
16:00 - 16:30 14.4 14.6 14.2 44 0.0 10.8 221 20.9 223
16:30 - 17:00 14.2 14.6 13.7 46 0.0 6.8 204 16.9 170
17:00 - 17:30 13.6 13.7 13.5 47 0.0 7.6 208 20.2 90
17:30 - 18:00 13.3 13.4 13.3 44 0.0 5.4 269 13.3 109
18:00 - 18:30 12.9 13.3 12.4 47 0.0 1.4 225 4.7 31
18:30 - 19:00 12.2 12.4 11.9 52 0.0 0.4 100 2.2 1
19:00 - 19:30 11.5 11.9 11.1 57 0.0 2.2 58 4.7 0
19:30 - 20:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.