Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Oliana

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 7.5 °C
Temperatura màxima 14.1 °C 14:56 TU
Temperatura mínima 2.5 °C 6:47 TU
Humitat relativa mitjana 80%
Precipitació acumulada 2.2 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 30.2 km/h - 319º 8:26 TU
Irradiació solar global 12.9 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Oliana

Metadades estació meteorològica
Municipi Oliana
Comarca Alt Urgell
Altitud 490 m
Data alta 22.06.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 4.8 4.8 4.7 99 0.5 1.1 22 4.3 0
00:30 - 01:00 4.6 4.7 4.5 96 0.6 1.4 25 6.5 0
01:00 - 01:30 4.5 4.6 4.4 95 0.7 1.4 62 5.0 0
01:30 - 02:00 4.3 4.4 4.3 96 0.4 1.8 25 6.5 0
02:00 - 02:30 4.2 4.3 4.2 94 0.0 2.5 17 13.0 0
02:30 - 03:00 4.3 4.3 4.2 92 0.0 3.6 11 16.6 0
03:00 - 03:30 4.3 4.5 4.2 90 0.0 7.6 359 22.3 0
03:30 - 04:00 4.4 4.5 4.3 89 0.0 3.2 14 10.4 0
04:00 - 04:30 4.7 4.8 4.4 86 0.0 2.9 152 12.2 0
04:30 - 05:00 4.2 4.6 3.8 88 0.0 2.5 108 6.5 0
05:00 - 05:30 3.8 4.2 3.1 90 0.0 3.6 32 15.8 0
05:30 - 06:00 4.0 4.3 3.7 88 0.0 3.2 161 14.4 0
06:00 - 06:30 3.8 4.1 3.2 88 0.0 2.5 114 8.3 0
06:30 - 07:00 3.0 3.7 2.5 91 0.0 2.5 52 10.1 0
07:00 - 07:30 3.9 4.2 3.3 88 0.0 7.6 358 19.8 10
07:30 - 08:00 4.6 5.0 4.2 83 0.0 10.8 353 24.5 65
08:00 - 08:30 5.3 5.6 5.0 79 0.0 11.5 350 30.2 210
08:30 - 09:00 5.7 5.9 5.6 77 0.0 11.5 353 27.4 238
09:00 - 09:30 6.1 6.5 5.8 75 0.0 13.7 349 28.8 344
09:30 - 10:00 7.4 8.2 6.6 69 0.0 10.4 350 24.8 407
10:00 - 10:30 8.7 9.2 8.3 62 0.0 7.9 341 21.6 464
10:30 - 11:00 9.7 10.1 9.2 58 0.0 3.6 270 14.4 512
11:00 - 11:30 10.2 10.7 9.6 61 0.0 5.0 252 14.0 546
11:30 - 12:00 10.7 11.1 10.5 66 0.0 5.0 169 9.7 569
12:00 - 12:30 11.4 11.9 10.6 67 0.0 4.3 186 10.1 578
12:30 - 13:00 12.3 12.8 11.8 60 0.0 4.7 182 10.8 561
13:00 - 13:30 12.8 13.3 12.3 57 0.0 6.1 201 13.3 537
13:30 - 14:00 13.3 13.6 13.1 55 0.0 9.7 189 17.3 506
14:00 - 14:30 13.4 13.6 13.2 55 0.0 11.5 176 19.4 464
14:30 - 15:00 13.8 14.1 13.7 54 0.0 8.3 190 15.1 423
15:00 - 15:30 13.7 14.1 13.6 52 0.0 8.6 210 18.7 325
15:30 - 16:00 12.9 13.7 11.9 61 0.0 14.4 179 26.6 231
16:00 - 16:30 12.0 12.2 11.8 68 0.0 12.2 163 22.0 140
16:30 - 17:00 11.2 11.8 10.7 72 0.0 12.6 155 23.0 55
17:00 - 17:30 10.4 10.7 10.0 75 0.0 4.0 131 12.6 8
17:30 - 18:00 8.8 9.9 7.7 81 0.0 1.8 51 3.6 0
18:00 - 18:30 7.2 7.7 7.0 88 0.0 1.1 51 4.0 0
18:30 - 19:00 7.0 7.2 6.8 89 0.0 2.2 62 4.7 0
19:00 - 19:30 6.9 7.2 6.8 90 0.0 1.4 74 4.0 0
19:30 - 20:00 6.9 7.2 6.6 90 0.0 1.1 57 2.9 0
20:00 - 20:30 6.4 6.6 6.0 95 0.0 1.1 92 3.2 0
20:30 - 21:00 5.5 6.0 5.0 96 0.0 1.8 45 4.0 0
21:00 - 21:30 5.5 5.7 5.3 97 0.0 2.2 52 5.4 0
21:30 - 22:00 5.5 5.7 5.4 97 0.0 0.4 89 3.2 0
22:00 - 22:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.