Dades de l'estació automàtica Oliana
Resum diari
14:00 TUTemperatura mitjana | 19.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 26.3 °C | 14:18 TU |
Temperatura mínima | 15.3 °C | 5:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 82% | |
Precipitació acumulada | 16.7 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.5 km/h - 335º | 4:31 TU |
Irradiació solar global | 11.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Oliana
Municipi | Oliana |
---|---|
Comarca | Alt Urgell |
Altitud | 490 m |
Data alta | 22.06.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | 92 | 0.0 | 0.7 | 165 | 4.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 93 | 0.0 | 1.1 | 103 | 4.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 95 | 0.0 | 0.7 | 75 | 2.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 17.7 | 17.9 | 17.4 | 95 | 0.0 | 2.2 | 148 | 5.4 | 0 |
02:00 - 02:30 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 95 | 0.0 | 2.5 | 220 | 7.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 18.1 | 18.5 | 17.8 | 93 | 0.0 | 2.5 | 84 | 7.6 | 0 |
03:00 - 03:30 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 87 | 0.0 | 1.4 | 344 | 8.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 18.6 | 18.7 | 18.0 | 82 | 0.2 | 2.5 | 141 | 6.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 17.3 | 18.0 | 16.7 | 89 | 1.3 | 1.8 | 90 | 7.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.8 | 16.6 | 15.3 | 97 | 14.7 | 6.5 | 351 | 20.5 | 0 |
05:00 - 05:30 | 15.6 | 16.4 | 15.3 | 97 | 0.0 | 3.2 | 236 | 12.2 | 0 |
05:30 - 06:00 | 16.2 | 16.4 | 16.0 | 92 | 0.5 | 1.4 | 25 | 7.6 | 3 |
06:00 - 06:30 | 16.0 | 16.5 | 15.8 | 95 | 0.0 | 1.4 | 88 | 10.8 | 27 |
06:30 - 07:00 | 17.1 | 17.4 | 16.6 | 87 | 0.0 | 2.5 | 116 | 10.4 | 26 |
07:00 - 07:30 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 91 | 0.0 | 2.5 | 127 | 5.8 | 44 |
07:30 - 08:00 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 91 | 0.0 | 4.3 | 154 | 9.0 | 81 |
08:00 - 08:30 | 18.2 | 18.5 | 17.8 | 86 | 0.0 | 2.5 | 163 | 9.4 | 126 |
08:30 - 09:00 | 18.7 | 19.0 | 18.3 | 83 | 0.0 | 2.9 | 148 | 9.0 | 159 |
09:00 - 09:30 | 19.3 | 19.5 | 19.0 | 80 | 0.0 | 2.2 | 35 | 11.2 | 155 |
09:30 - 10:00 | 20.0 | 20.6 | 19.4 | 77 | 0.0 | 2.5 | 197 | 7.6 | 312 |
10:00 - 10:30 | 21.2 | 21.6 | 20.7 | 74 | 0.0 | 2.9 | 200 | 6.5 | 439 |
10:30 - 11:00 | 21.7 | 22.1 | 21.5 | 71 | 0.0 | 2.2 | 297 | 7.2 | 308 |
11:00 - 11:30 | 22.1 | 23.2 | 21.7 | 68 | 0.0 | 2.2 | 321 | 6.5 | 407 |
11:30 - 12:00 | 23.4 | 24.0 | 22.9 | 64 | 0.0 | 2.5 | 264 | 6.5 | 640 |
12:00 - 12:30 | 24.2 | 24.7 | 23.4 | 63 | 0.0 | 2.2 | 190 | 5.4 | 715 |
12:30 - 13:00 | 25.1 | 25.7 | 24.4 | 63 | 0.0 | 2.5 | 254 | 10.1 | 647 |
13:00 - 13:30 | 25.2 | 25.7 | 24.9 | 63 | 0.0 | 4.0 | 204 | 9.4 | 694 |
13:30 - 14:00 | 25.7 | 26.0 | 25.4 | 63 | 0.0 | 5.4 | 191 | 11.9 | 713 |
14:00 - 14:30 | 26.0 | 26.3 | 25.7 | 61 | 0.0 | 7.2 | 202 | 14.8 | 629 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.