Dades de l'estació automàtica Albesa
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 15.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.1 °C | 13:06 TU |
| Temperatura mínima | 11.3 °C | 4:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 78% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 12.6 km/h - 150º | 11:21 TU |
| Irradiació solar global | 10.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Albesa
| Municipi | Albesa |
|---|---|
| Comarca | Noguera |
| Altitud | 268 m |
| Data alta | 21.06.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 92 | 0.0 | 1.4 | 354 | 4.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 91 | 0.0 | 1.1 | 10 | 3.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.1 | 12.5 | 11.9 | 91 | 0.0 | 0.4 | 340 | 3.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.0 | 13.2 | 12.4 | 89 | 0.0 | 1.1 | 343 | 4.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.4 | 13.7 | 13.3 | 87 | 0.0 | 1.1 | 33 | 4.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 87 | 0.0 | 1.4 | 24 | 4.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 87 | 0.0 | 1.4 | 64 | 3.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.6 | 13.4 | 12.1 | 92 | 0.0 | 2.9 | 203 | 7.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 94 | 0.0 | 2.2 | 217 | 5.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 95 | 0.0 | 1.4 | 344 | 4.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.5 | 11.9 | 11.4 | 95 | 0.0 | 2.5 | 328 | 5.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 94 | 0.0 | 1.8 | 320 | 4.3 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 94 | 0.0 | 1.8 | 327 | 4.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 94 | 0.0 | 0.4 | 313 | 3.6 | 14 |
| 07:00 - 07:30 | 12.4 | 12.9 | 12.1 | 91 | 0.0 | 0.4 | 48 | 1.8 | 51 |
| 07:30 - 08:00 | 13.4 | 13.8 | 13.0 | 87 | 0.0 | 1.1 | 58 | 3.2 | 98 |
| 08:00 - 08:30 | 14.4 | 14.7 | 13.9 | 84 | 0.0 | 0.7 | 186 | 3.6 | 135 |
| 08:30 - 09:00 | 14.4 | 15.0 | 14.1 | 87 | 0.0 | 2.2 | 193 | 5.4 | 219 |
| 09:00 - 09:30 | 15.9 | 16.5 | 15.2 | 79 | 0.0 | 2.2 | 195 | 5.8 | 335 |
| 09:30 - 10:00 | 17.6 | 18.3 | 16.6 | 73 | 0.0 | 2.5 | 163 | 9.0 | 447 |
| 10:00 - 10:30 | 19.1 | 19.6 | 18.4 | 67 | 0.0 | 4.0 | 170 | 10.4 | 656 |
| 10:30 - 11:00 | 19.6 | 20.1 | 19.2 | 65 | 0.0 | 4.3 | 177 | 10.4 | 539 |
| 11:00 - 11:30 | 18.7 | 19.2 | 18.1 | 67 | 0.0 | 5.0 | 152 | 12.6 | 341 |
| 11:30 - 12:00 | 18.7 | 19.6 | 18.1 | 68 | 0.0 | 2.9 | 189 | 10.4 | 424 |
| 12:00 - 12:30 | 19.8 | 20.4 | 18.8 | 61 | 0.0 | 2.5 | 190 | 7.6 | 545 |
| 12:30 - 13:00 | 20.3 | 20.6 | 20.1 | 57 | 0.0 | 3.2 | 157 | 10.1 | 528 |
| 13:00 - 13:30 | 20.9 | 21.1 | 20.4 | 55 | 0.0 | 3.6 | 168 | 10.1 | 489 |
| 13:30 - 14:00 | 20.5 | 20.9 | 20.0 | 55 | 0.0 | 2.9 | 181 | 7.9 | 352 |
| 14:00 - 14:30 | 20.2 | 20.6 | 19.9 | 58 | 0.0 | 1.8 | 266 | 6.5 | 288 |
| 14:30 - 15:00 | 20.2 | 20.6 | 19.9 | 58 | 0.0 | 2.5 | 265 | 8.6 | 281 |
| 15:00 - 15:30 | 20.0 | 20.3 | 19.6 | 57 | 0.0 | 1.8 | 257 | 6.5 | 180 |
| 15:30 - 16:00 | 19.2 | 19.5 | 18.7 | 61 | 0.0 | 1.1 | 273 | 4.3 | 112 |
| 16:00 - 16:30 | 18.0 | 18.7 | 17.3 | 68 | 0.0 | 1.4 | 260 | 4.7 | 43 |
| 16:30 - 17:00 | 16.4 | 17.2 | 15.6 | 76 | 0.0 | 1.4 | 247 | 3.6 | 8 |
| 17:00 - 17:30 | 15.3 | 15.6 | 15.1 | 80 | 0.0 | 1.4 | 256 | 3.6 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.