Dades de l'estació automàtica Maials
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 20.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.5 °C | 12:22 TU |
| Temperatura mínima | 16.9 °C | 5:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 57% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 22.0 km/h - 226º | 2:50 TU |
| Irradiació solar global | 15.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Maials
| Municipi | Maials |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 350 m |
| Data alta | 20.12.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.5 | 19.8 | 19.2 | 62 | 0.0 | 4.7 | 249 | 15.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 61 | 0.0 | 5.0 | 248 | 20.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.5 | 18.8 | 18.2 | 62 | 0.0 | 5.4 | 232 | 15.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 18.0 | 18.2 | 17.8 | 64 | 0.0 | 5.8 | 229 | 17.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 66 | 0.0 | 5.8 | 235 | 15.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 67 | 0.0 | 7.2 | 238 | 22.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 69 | 0.0 | 5.8 | 234 | 17.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 71 | 0.0 | 6.1 | 239 | 15.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 71 | 0.0 | 5.8 | 238 | 18.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 72 | 0.0 | 4.7 | 234 | 13.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.0 | 17.3 | 16.9 | 72 | 0.0 | 5.4 | 241 | 13.7 | 24 |
| 05:30 - 06:00 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 70 | 0.0 | 6.8 | 240 | 16.9 | 81 |
| 06:00 - 06:30 | 18.2 | 18.8 | 17.8 | 67 | 0.0 | 5.8 | 242 | 16.6 | 178 |
| 06:30 - 07:00 | 19.2 | 19.5 | 18.9 | 63 | 0.0 | 6.1 | 242 | 17.6 | 280 |
| 07:00 - 07:30 | 20.0 | 20.7 | 19.5 | 60 | 0.0 | 6.1 | 245 | 18.7 | 380 |
| 07:30 - 08:00 | 21.0 | 21.5 | 20.6 | 56 | 0.0 | 5.0 | 253 | 17.3 | 475 |
| 08:00 - 08:30 | 22.0 | 22.7 | 21.6 | 53 | 0.0 | 5.8 | 247 | 18.7 | 564 |
| 08:30 - 09:00 | 22.9 | 23.2 | 22.4 | 49 | 0.0 | 5.4 | 257 | 16.6 | 650 |
| 09:00 - 09:30 | 23.8 | 24.2 | 23.2 | 46 | 0.0 | 5.8 | 244 | 16.9 | 730 |
| 09:30 - 10:00 | 24.5 | 25.1 | 23.8 | 43 | 0.0 | 6.1 | 247 | 16.9 | 805 |
| 10:00 - 10:30 | 25.3 | 25.8 | 24.7 | 41 | 0.0 | 6.5 | 250 | 17.6 | 856 |
| 10:30 - 11:00 | 26.1 | 27.3 | 25.5 | 39 | 0.0 | 5.8 | 253 | 18.7 | 897 |
| 11:00 - 11:30 | 26.5 | 26.9 | 26.0 | 38 | 0.0 | 7.2 | 244 | 20.5 | 925 |
| 11:30 - 12:00 | 27.2 | 27.7 | 26.7 | 37 | 0.0 | 6.5 | 248 | 17.6 | 944 |
| 12:00 - 12:30 | 27.7 | 28.5 | 27.2 | 35 | 0.0 | 5.8 | 258 | 16.9 | 945 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.