Dades de l'estació automàtica Maials
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 15.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.1 °C | 1:48 TU |
| Temperatura mínima | 13.0 °C | 7:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 61% | |
| Precipitació acumulada | 1.4 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 41.8 km/h - 283º | 12:59 TU |
| Irradiació solar global | 10.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Maials
| Municipi | Maials |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 350 m |
| Data alta | 20.12.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.2 | 15.5 | 15.0 | 91 | 0.1 | 4.7 | 144 | 10.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.2 | 16.1 | 14.9 | 94 | 0.1 | 2.5 | 171 | 8.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.1 | 16.5 | 15.9 | 91 | 0.4 | 2.9 | 175 | 9.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.7 | 17.1 | 16.1 | 88 | 0.4 | 9.7 | 236 | 24.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.9 | 16.4 | 15.7 | 87 | 0.4 | 11.2 | 249 | 22.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.6 | 16.0 | 15.4 | 87 | 0.0 | 7.9 | 238 | 22.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.0 | 16.4 | 15.7 | 82 | 0.0 | 13.3 | 254 | 34.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 73 | 0.0 | 14.8 | 264 | 27.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 69 | 0.0 | 12.6 | 268 | 23.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.1 | 15.5 | 14.7 | 70 | 0.0 | 10.4 | 276 | 18.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 70 | 0.0 | 10.1 | 279 | 20.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 67 | 0.0 | 11.9 | 289 | 26.3 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 14.2 | 14.7 | 13.9 | 65 | 0.0 | 12.6 | 287 | 25.6 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 13.6 | 14.0 | 13.2 | 63 | 0.0 | 12.6 | 285 | 23.4 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 64 | 0.0 | 11.2 | 287 | 23.8 | 34 |
| 07:30 - 08:00 | 13.4 | 13.6 | 13.1 | 59 | 0.0 | 13.7 | 293 | 26.6 | 101 |
| 08:00 - 08:30 | 13.7 | 14.0 | 13.6 | 55 | 0.0 | 13.3 | 292 | 30.2 | 201 |
| 08:30 - 09:00 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 53 | 0.0 | 14.8 | 288 | 26.3 | 269 |
| 09:00 - 09:30 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 51 | 0.0 | 15.1 | 284 | 31.7 | 346 |
| 09:30 - 10:00 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 51 | 0.0 | 16.9 | 278 | 26.3 | 408 |
| 10:00 - 10:30 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 53 | 0.0 | 18.4 | 270 | 31.0 | 458 |
| 10:30 - 11:00 | 14.7 | 15.1 | 14.5 | 51 | 0.0 | 18.4 | 274 | 32.0 | 494 |
| 11:00 - 11:30 | 15.2 | 15.5 | 14.9 | 50 | 0.0 | 18.0 | 272 | 29.5 | 514 |
| 11:30 - 12:00 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 47 | 0.0 | 19.4 | 277 | 36.7 | 519 |
| 12:00 - 12:30 | 15.8 | 16.0 | 15.6 | 46 | 0.0 | 20.2 | 276 | 36.4 | 513 |
| 12:30 - 13:00 | 16.2 | 16.6 | 15.9 | 45 | 0.0 | 19.4 | 278 | 41.8 | 528 |
| 13:00 - 13:30 | 16.5 | 16.9 | 16.2 | 44 | 0.0 | 20.5 | 274 | 34.9 | 532 |
| 13:30 - 14:00 | 16.7 | 17.0 | 16.4 | 44 | 0.0 | 18.0 | 275 | 38.2 | 396 |
| 14:00 - 14:30 | 16.2 | 16.5 | 16.0 | 44 | 0.0 | 20.9 | 278 | 38.5 | 183 |
| 14:30 - 15:00 | 16.4 | 16.7 | 16.1 | 43 | 0.0 | 22.3 | 269 | 40.7 | 220 |
| 15:00 - 15:30 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 42 | 0.0 | 19.8 | 272 | 39.6 | 227 |
| 15:30 - 16:00 | 16.1 | 16.5 | 15.8 | 42 | 0.0 | 15.8 | 277 | 31.3 | 113 |
| 16:00 - 16:30 | 15.3 | 15.9 | 14.9 | 44 | 0.0 | 13.7 | 278 | 25.2 | 31 |
| 16:30 - 17:00 | 14.7 | 15.1 | 14.3 | 46 | 0.0 | 12.6 | 284 | 27.7 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.