Dades de l'estació automàtica Maials
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 22.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 32.6 °C | 15:19 TU |
| Temperatura mínima | 13.1 °C | 2:08 TU |
| Humitat relativa mitjana | 42% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.2 km/h - 147º | 16:18 TU |
| Irradiació solar global | 20.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Maials
| Municipi | Maials |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 350 m |
| Data alta | 20.12.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.6 | 16.8 | 14.7 | 64 | 0.0 | 0.0 | 121 | 3.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.2 | 17.0 | 15.3 | 66 | 0.0 | 0.4 | 117 | 3.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.9 | 16.6 | 15.3 | 68 | 0.0 | 0.4 | 135 | 3.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.0 | 15.1 | 13.3 | 75 | 0.0 | 0.0 | 62 | 2.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.8 | 15.9 | 13.1 | 77 | 0.0 | 0.4 | 185 | 2.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.4 | 18.0 | 16.1 | 60 | 0.0 | 2.2 | 221 | 8.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 55 | 0.0 | 4.3 | 227 | 11.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.6 | 18.8 | 18.3 | 52 | 0.0 | 5.8 | 233 | 12.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 51 | 0.0 | 6.8 | 237 | 13.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.4 | 18.7 | 18.2 | 50 | 0.0 | 5.8 | 235 | 19.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 18.8 | 18.9 | 18.6 | 48 | 0.0 | 6.8 | 237 | 16.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 48 | 0.0 | 6.8 | 237 | 15.5 | 4 |
| 06:00 - 06:30 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 48 | 0.0 | 5.8 | 236 | 11.9 | 46 |
| 06:30 - 07:00 | 19.4 | 19.7 | 18.8 | 46 | 0.0 | 6.8 | 234 | 14.4 | 138 |
| 07:00 - 07:30 | 19.9 | 20.2 | 19.7 | 46 | 0.0 | 8.3 | 234 | 16.9 | 229 |
| 07:30 - 08:00 | 20.7 | 21.2 | 20.2 | 44 | 0.0 | 8.3 | 237 | 15.5 | 333 |
| 08:00 - 08:30 | 21.6 | 22.1 | 21.2 | 43 | 0.0 | 7.9 | 241 | 15.5 | 427 |
| 08:30 - 09:00 | 22.3 | 22.8 | 21.9 | 41 | 0.0 | 7.2 | 244 | 15.5 | 511 |
| 09:00 - 09:30 | 23.4 | 24.0 | 22.7 | 39 | 0.0 | 6.5 | 239 | 14.8 | 590 |
| 09:30 - 10:00 | 24.1 | 24.6 | 23.6 | 37 | 0.0 | 7.9 | 246 | 16.2 | 661 |
| 10:00 - 10:30 | 25.1 | 25.7 | 24.4 | 35 | 0.0 | 8.6 | 252 | 19.1 | 717 |
| 10:30 - 11:00 | 26.0 | 26.7 | 25.5 | 33 | 0.0 | 8.6 | 271 | 15.1 | 758 |
| 11:00 - 11:30 | 26.6 | 27.8 | 26.1 | 31 | 0.0 | 8.3 | 272 | 16.9 | 787 |
| 11:30 - 12:00 | 27.6 | 28.1 | 27.1 | 29 | 0.0 | 6.8 | 266 | 16.6 | 800 |
| 12:00 - 12:30 | 28.5 | 29.2 | 28.1 | 27 | 0.0 | 6.5 | 264 | 16.6 | 797 |
| 12:30 - 13:00 | 29.1 | 29.5 | 28.3 | 26 | 0.0 | 4.3 | 288 | 14.8 | 775 |
| 13:00 - 13:30 | 30.1 | 30.7 | 29.4 | 25 | 0.0 | 5.8 | 272 | 16.6 | 740 |
| 13:30 - 14:00 | 30.5 | 31.3 | 30.1 | 25 | 0.0 | 4.0 | 272 | 13.3 | 690 |
| 14:00 - 14:30 | 31.1 | 32.0 | 30.5 | 23 | 0.0 | 4.3 | 262 | 12.6 | 629 |
| 14:30 - 15:00 | 31.9 | 32.2 | 31.4 | 21 | 0.0 | 2.9 | 212 | 10.4 | 555 |
| 15:00 - 15:30 | 32.3 | 32.6 | 31.8 | 19 | 0.0 | 2.5 | 168 | 7.6 | 471 |
| 15:30 - 16:00 | 32.1 | 32.3 | 31.8 | 19 | 0.0 | 2.9 | 190 | 9.4 | 377 |
| 16:00 - 16:30 | 30.8 | 32.5 | 29.1 | 31 | 0.0 | 4.7 | 155 | 20.2 | 274 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.