Dades de l'estació automàtica Maials
Resum diari
19:00 TU| Temperatura mitjana | 23.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.9 °C | 15:17 TU |
| Temperatura mínima | 12.7 °C | 6:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 66% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.2 km/h - 146º | 17:55 TU |
| Irradiació solar global | 19.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Maials
| Municipi | Maials |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 350 m |
| Data alta | 20.12.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.1 | 19.3 | 19.0 | 90 | 0.0 | 2.9 | 124 | 8.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 91 | 0.0 | 2.5 | 138 | 8.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.6 | 19.0 | 18.1 | 93 | 0.0 | 1.4 | 120 | 6.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 95 | 0.0 | 1.4 | 139 | 5.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.7 | 18.2 | 17.2 | 95 | 0.0 | 0.7 | 110 | 3.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 97 | 0.0 | 0.4 | 101 | 2.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.7 | 17.1 | 15.9 | 97 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.4 | 16.0 | 14.6 | 97 | 0.0 | 0.0 | 53 | 1.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 06:00 - 06:30 | 13.5 | 16.4 | 12.7 | 98 | 0.0 | 0.0 | 109 | 1.1 | 61 |
| 06:30 - 07:00 | 17.1 | 17.5 | 16.5 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 87 |
| 07:00 - 07:30 | 17.9 | 18.9 | 17.3 | 94 | 0.0 | 1.8 | 295 | 7.2 | 144 |
| 07:30 - 08:00 | 19.5 | 20.2 | 18.9 | 83 | 0.0 | 3.6 | 282 | 9.4 | 291 |
| 08:00 - 08:30 | 20.7 | 21.2 | 20.2 | 74 | 0.0 | 6.8 | 273 | 12.2 | 386 |
| 08:30 - 09:00 | 21.5 | 21.8 | 21.1 | 70 | 0.0 | 4.7 | 289 | 10.1 | 424 |
| 09:00 - 09:30 | 22.8 | 23.5 | 21.9 | 67 | 0.0 | 2.9 | 288 | 7.9 | 552 |
| 09:30 - 10:00 | 24.1 | 24.6 | 23.3 | 63 | 0.0 | 3.2 | 273 | 7.9 | 649 |
| 10:00 - 10:30 | 25.3 | 26.0 | 24.6 | 58 | 0.0 | 4.0 | 314 | 9.4 | 704 |
| 10:30 - 11:00 | 26.5 | 27.7 | 25.7 | 53 | 0.0 | 4.0 | 283 | 10.8 | 745 |
| 11:00 - 11:30 | 27.7 | 28.2 | 27.3 | 48 | 0.0 | 5.0 | 288 | 11.5 | 771 |
| 11:30 - 12:00 | 28.8 | 29.3 | 28.0 | 44 | 0.0 | 5.0 | 303 | 11.9 | 788 |
| 12:00 - 12:30 | 29.8 | 30.4 | 29.1 | 40 | 0.0 | 4.3 | 306 | 10.4 | 773 |
| 12:30 - 13:00 | 30.4 | 31.1 | 29.9 | 37 | 0.0 | 4.0 | 320 | 10.8 | 754 |
| 13:00 - 13:30 | 31.2 | 32.1 | 30.7 | 33 | 0.0 | 4.0 | 346 | 10.4 | 730 |
| 13:30 - 14:00 | 32.2 | 33.3 | 31.7 | 30 | 0.0 | 3.2 | 318 | 9.7 | 672 |
| 14:00 - 14:30 | 32.3 | 33.3 | 32.0 | 29 | 0.0 | 3.2 | 353 | 9.7 | 610 |
| 14:30 - 15:00 | 33.1 | 33.5 | 32.8 | 28 | 0.0 | 3.6 | 311 | 9.4 | 534 |
| 15:00 - 15:30 | 33.4 | 33.9 | 33.1 | 25 | 0.0 | 3.2 | 133 | 12.6 | 440 |
| 15:30 - 16:00 | 32.8 | 33.2 | 31.8 | 27 | 0.0 | 3.6 | 124 | 14.4 | 350 |
| 16:00 - 16:30 | 31.1 | 31.8 | 30.7 | 36 | 0.0 | 6.1 | 161 | 19.8 | 250 |
| 16:30 - 17:00 | 30.1 | 30.6 | 29.4 | 37 | 0.0 | 6.1 | 159 | 17.3 | 155 |
| 17:00 - 17:30 | 28.6 | 29.4 | 27.8 | 41 | 0.0 | 4.7 | 154 | 14.4 | 64 |
| 17:30 - 18:00 | 26.8 | 27.7 | 26.1 | 46 | 0.0 | 4.7 | 144 | 20.2 | 6 |
| 18:00 - 18:30 | 25.5 | 26.0 | 24.9 | 50 | 0.0 | 5.4 | 148 | 15.8 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 24.4 | 24.9 | 23.9 | 56 | 0.0 | 4.3 | 140 | 14.8 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 23.6 | 23.9 | 23.2 | 65 | 0.0 | 4.7 | 144 | 16.9 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.