Dades de l'estació automàtica Maials
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 22.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.4 °C | 12:22 TU |
| Temperatura mínima | 15.9 °C | 5:53 TU |
| Humitat relativa mitjana | 71% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 22.3 km/h - 135º | 14:41 TU |
| Irradiació solar global | 15.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Maials
| Municipi | Maials |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 350 m |
| Data alta | 20.12.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 82 | 0.0 | 4.0 | 134 | 14.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 84 | 0.0 | 3.2 | 130 | 9.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 86 | 0.0 | 3.6 | 128 | 10.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 87 | 0.0 | 3.2 | 127 | 11.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 87 | 0.0 | 2.9 | 131 | 11.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 87 | 0.0 | 2.5 | 128 | 11.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.5 | 19.8 | 19.2 | 89 | 0.0 | 2.2 | 104 | 7.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 91 | 0.0 | 1.4 | 119 | 5.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.6 | 18.9 | 18.3 | 92 | 0.0 | 1.8 | 99 | 5.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 93 | 0.0 | 1.1 | 103 | 6.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.8 | 18.4 | 17.0 | 93 | 0.0 | 0.4 | 76 | 4.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 16.5 | 17.0 | 15.9 | 95 | 0.0 | 0.4 | 62 | 2.2 | 1 |
| 06:00 - 06:30 | 17.1 | 17.9 | 16.1 | 97 | 0.0 | 1.8 | 60 | 3.2 | 26 |
| 06:30 - 07:00 | 18.6 | 19.4 | 17.9 | 95 | 0.0 | 0.7 | 82 | 3.2 | 58 |
| 07:00 - 07:30 | 19.9 | 20.1 | 19.5 | 89 | 0.0 | 0.7 | 81 | 4.7 | 84 |
| 07:30 - 08:00 | 21.3 | 22.3 | 20.2 | 82 | 0.0 | 2.2 | 108 | 7.9 | 245 |
| 08:00 - 08:30 | 22.5 | 23.0 | 22.0 | 75 | 0.0 | 4.0 | 118 | 11.5 | 324 |
| 08:30 - 09:00 | 23.9 | 24.3 | 23.1 | 68 | 0.0 | 4.7 | 122 | 17.3 | 494 |
| 09:00 - 09:30 | 24.2 | 24.8 | 23.5 | 67 | 0.0 | 4.3 | 124 | 14.8 | 454 |
| 09:30 - 10:00 | 25.4 | 26.4 | 24.9 | 61 | 0.0 | 5.0 | 116 | 13.3 | 616 |
| 10:00 - 10:30 | 25.9 | 26.6 | 25.2 | 59 | 0.0 | 5.8 | 124 | 16.9 | 614 |
| 10:30 - 11:00 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 55 | 0.0 | 5.4 | 138 | 16.2 | 701 |
| 11:00 - 11:30 | 27.5 | 27.9 | 26.9 | 51 | 0.0 | 4.7 | 142 | 13.7 | 733 |
| 11:30 - 12:00 | 28.3 | 28.8 | 27.8 | 50 | 0.0 | 4.7 | 141 | 15.5 | 791 |
| 12:00 - 12:30 | 28.8 | 29.4 | 28.4 | 47 | 0.0 | 5.8 | 139 | 18.7 | 798 |
| 12:30 - 13:00 | 28.3 | 28.8 | 27.8 | 48 | 0.0 | 7.2 | 144 | 18.0 | 693 |
| 13:00 - 13:30 | 27.7 | 28.7 | 26.7 | 50 | 0.0 | 5.8 | 130 | 19.4 | 476 |
| 13:30 - 14:00 | 26.9 | 28.0 | 26.1 | 53 | 0.0 | 6.8 | 138 | 21.6 | 347 |
| 14:00 - 14:30 | 26.9 | 27.4 | 26.6 | 51 | 0.0 | 6.8 | 136 | 20.2 | 442 |
| 14:30 - 15:00 | 26.1 | 26.7 | 25.7 | 52 | 0.0 | 6.8 | 133 | 22.3 | 248 |
| 15:00 - 15:30 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 53 | 0.0 | 7.2 | 150 | 19.4 | 191 |
| 15:30 - 16:00 | 25.2 | 25.5 | 24.7 | 56 | 0.0 | 7.2 | 139 | 19.4 | 188 |
| 16:00 - 16:30 | 24.4 | 24.7 | 24.1 | 57 | 0.0 | 7.6 | 138 | 21.6 | 88 |
| 16:30 - 17:00 | 23.9 | 24.1 | 23.6 | 59 | 0.0 | 6.8 | 139 | 18.7 | 47 |
| 17:00 - 17:30 | 23.4 | 23.6 | 23.1 | 59 | 0.0 | 6.8 | 133 | 20.2 | 17 |
| 17:30 - 18:00 | 22.9 | 23.1 | 22.6 | 62 | 0.0 | 7.2 | 142 | 22.0 | 1 |
| 18:00 - 18:30 | 22.3 | 22.6 | 22.1 | 66 | 0.0 | 4.7 | 146 | 19.1 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 69 | 0.0 | 5.0 | 140 | 13.7 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 21.9 | 22.0 | 21.8 | 72 | 0.0 | 5.8 | 143 | 21.2 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 74 | 0.0 | 5.4 | 141 | 15.8 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 75 | 0.0 | 5.8 | 146 | 19.8 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.