Dades de l'estació automàtica Maials
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 16.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.3 °C | 13:44 TU |
| Temperatura mínima | 6.3 °C | 2:14 TU |
| Humitat relativa mitjana | 56% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.9 km/h - 184º | 14:53 TU |
| Irradiació solar global | 22.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Maials
| Municipi | Maials |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 350 m |
| Data alta | 20.12.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.9 | 8.0 | 6.5 | 84 | 0.0 | 0.0 | 111 | 2.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 8.6 | 9.5 | 7.6 | 78 | 0.0 | 0.7 | 95 | 2.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.1 | 8.7 | 7.3 | 82 | 0.0 | 0.4 | 97 | 2.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 88 | 0.0 | 0.0 | 159 | 2.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 88 | 0.0 | 0.0 | 97 | 1.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.8 | 9.8 | 7.4 | 79 | 0.0 | 1.4 | 116 | 4.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.4 | 9.5 | 7.3 | 80 | 0.0 | 0.0 | 100 | 2.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.5 | 7.9 | 7.0 | 85 | 0.0 | 1.1 | 138 | 3.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 8.4 | 9.2 | 7.3 | 81 | 0.0 | 2.2 | 113 | 4.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.7 | 9.1 | 8.4 | 80 | 0.0 | 1.4 | 117 | 5.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 84 | 0.0 | 0.7 | 129 | 2.2 | 1 |
| 05:30 - 06:00 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 87 | 0.0 | 0.0 | 131 | 0.7 | 25 |
| 06:00 - 06:30 | 8.4 | 10.7 | 7.8 | 85 | 0.0 | 0.7 | 72 | 4.3 | 65 |
| 06:30 - 07:00 | 11.4 | 11.6 | 10.9 | 73 | 0.0 | 1.8 | 87 | 4.3 | 113 |
| 07:00 - 07:30 | 12.2 | 13.3 | 11.6 | 70 | 0.0 | 2.2 | 97 | 7.2 | 169 |
| 07:30 - 08:00 | 14.7 | 16.0 | 13.3 | 59 | 0.0 | 3.6 | 135 | 9.7 | 379 |
| 08:00 - 08:30 | 16.9 | 17.7 | 16.0 | 52 | 0.0 | 4.0 | 144 | 10.1 | 458 |
| 08:30 - 09:00 | 18.4 | 19.2 | 17.9 | 44 | 0.0 | 4.3 | 133 | 12.2 | 570 |
| 09:00 - 09:30 | 19.7 | 20.3 | 19.1 | 40 | 0.0 | 3.2 | 132 | 9.4 | 659 |
| 09:30 - 10:00 | 20.8 | 21.1 | 20.2 | 39 | 0.0 | 2.9 | 4 | 10.1 | 710 |
| 10:00 - 10:30 | 21.2 | 21.7 | 20.8 | 43 | 0.0 | 4.0 | 357 | 11.2 | 780 |
| 10:30 - 11:00 | 21.6 | 21.9 | 21.1 | 42 | 0.0 | 5.4 | 8 | 14.8 | 681 |
| 11:00 - 11:30 | 21.9 | 22.5 | 21.5 | 39 | 0.0 | 6.8 | 16 | 12.6 | 766 |
| 11:30 - 12:00 | 22.9 | 23.7 | 22.4 | 35 | 0.0 | 5.8 | 28 | 12.2 | 883 |
| 12:00 - 12:30 | 24.4 | 25.0 | 23.8 | 29 | 0.0 | 4.7 | 38 | 12.6 | 886 |
| 12:30 - 13:00 | 25.5 | 26.6 | 24.8 | 28 | 0.0 | 3.2 | 75 | 18.0 | 865 |
| 13:00 - 13:30 | 26.7 | 27.2 | 26.2 | 25 | 0.0 | 5.0 | 134 | 15.8 | 843 |
| 13:30 - 14:00 | 27.0 | 27.3 | 26.6 | 24 | 0.0 | 5.4 | 147 | 15.1 | 795 |
| 14:00 - 14:30 | 26.5 | 26.9 | 26.3 | 24 | 0.0 | 7.6 | 150 | 19.4 | 741 |
| 14:30 - 15:00 | 26.1 | 26.6 | 25.9 | 24 | 0.0 | 7.9 | 165 | 20.9 | 646 |
| 15:00 - 15:30 | 25.6 | 26.0 | 25.3 | 26 | 0.0 | 7.6 | 162 | 18.0 | 579 |
| 15:30 - 16:00 | 24.9 | 25.6 | 24.4 | 27 | 0.0 | 8.6 | 164 | 20.9 | 526 |
| 16:00 - 16:30 | 24.0 | 24.8 | 23.6 | 30 | 0.0 | 8.6 | 157 | 19.4 | 398 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.