Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica el Masroig

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 25.7 °C
Temperatura màxima 33.2 °C 14:24 TU
Temperatura mínima 19.5 °C 5:30 TU
Humitat relativa mitjana 74%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 22.7 km/h - 181º 16:46 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

el Masroig

Metadades estació meteorològica
Municipi El Masroig
Comarca Priorat
Altitud 141 m
Data alta 20.06.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 22.2 22.3 22.0 88 0.0 2.5 83 4.0
00:30 - 01:00 22.3 22.6 21.9 88 0.0 2.9 78 5.8
01:00 - 01:30 21.9 22.2 21.8 88 0.0 2.9 101 5.4
01:30 - 02:00 22.1 22.3 21.7 87 0.0 1.4 65 4.7
02:00 - 02:30 21.5 21.8 21.2 90 0.0 0.0 79 1.8
02:30 - 03:00 21.2 21.4 21.0 91 0.0 1.1 70 3.2
03:00 - 03:30 20.8 21.0 20.6 92 0.0 0.7 55 3.2
03:30 - 04:00 20.3 20.5 20.0 93 0.0 1.8 86 3.2
04:00 - 04:30 20.0 20.1 19.8 94 0.0 2.5 81 3.6
04:30 - 05:00 19.7 19.8 19.6 95 0.0 2.9 91 4.7
05:00 - 05:30 19.6 19.7 19.5 95 0.0 2.9 93 4.7
05:30 - 06:00 19.6 19.8 19.5 95 0.0 2.9 92 4.3
06:00 - 06:30 20.0 20.4 19.7 95 0.0 3.2 86 5.4
06:30 - 07:00 20.9 21.4 20.4 92 0.0 1.1 93 4.0
07:00 - 07:30 21.9 22.8 21.4 87 0.0 0.7 116 2.5
07:30 - 08:00 23.4 23.8 22.8 82 0.0 0.4 181 2.5
08:00 - 08:30 24.6 25.7 23.8 77 0.0 0.7 173 5.4
08:30 - 09:00 25.7 26.5 25.3 73 0.0 2.9 272 9.7
09:00 - 09:30 27.0 27.8 26.3 67 0.0 3.2 240 8.6
09:30 - 10:00 27.1 28.3 26.6 67 0.0 2.2 285 6.8
10:00 - 10:30 28.9 30.0 28.2 60 0.0 3.6 357 11.5
10:30 - 11:00 29.8 30.5 29.0 57 0.0 2.9 119 10.4
11:00 - 11:30 30.0 30.3 29.6 55 0.0 4.7 235 11.5
11:30 - 12:00 30.5 31.3 29.5 53 0.0 4.3 234 13.7
12:00 - 12:30 31.2 31.6 30.8 50 0.0 4.0 260 10.8
12:30 - 13:00 31.9 33.0 31.3 49 0.0 5.0 250 14.4
13:00 - 13:30 32.5 33.0 32.1 48 0.0 6.5 258 15.5
13:30 - 14:00 32.7 33.1 32.4 50 0.0 6.5 246 15.1
14:00 - 14:30 32.9 33.2 32.6 50 0.0 6.5 217 17.6
14:30 - 15:00 32.2 33.2 31.3 52 0.0 6.1 157 15.8
15:00 - 15:30 31.6 32.5 31.1 54 0.0 6.1 149 16.6
15:30 - 16:00 31.5 32.0 31.1 54 0.0 5.8 178 16.6
16:00 - 16:30 30.4 31.1 29.7 58 0.0 7.6 177 19.4
16:30 - 17:00 29.2 29.8 28.6 62 0.0 6.8 171 22.7
17:00 - 17:30 28.0 28.6 27.6 66 0.0 6.8 142 17.3
17:30 - 18:00 27.0 27.6 26.3 70 0.0 7.2 108 15.5
18:00 - 18:30 25.9 26.3 25.5 74 0.0 6.5 111 11.9
18:30 - 19:00 25.2 25.4 24.9 77 0.0 5.4 98 10.4
19:00 - 19:30 24.7 24.9 24.5 78 0.0 4.3 114 10.4
19:30 - 20:00 24.0 24.5 23.5 81 0.0 2.5 94 6.8
20:00 - 20:30 23.6 23.6 23.4 82 0.0 3.6 78 7.6
20:30 - 21:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.