Dades de l'estació automàtica el Masroig
Resum diari
22:30 TU| Temperatura mitjana | 28.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.0 °C | 11:13 TU |
| Temperatura mínima | 22.1 °C | 4:10 TU |
| Humitat relativa mitjana | 72% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 29.9 km/h - 99º | 13:37 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Masroig
| Municipi | El Masroig |
|---|---|
| Comarca | Priorat |
| Altitud | 143 m |
| Data alta | 20.06.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 25.2 | 25.5 | 24.6 | 85 | 0.0 | 0.7 | 52 | 3.2 |
| 00:30 - 01:00 | 24.4 | 24.6 | 24.1 | 89 | 0.0 | 1.1 | 14 | 3.2 |
| 01:00 - 01:30 | 23.7 | 24.0 | 23.6 | 91 | 0.0 | 2.2 | 92 | 4.3 |
| 01:30 - 02:00 | 23.4 | 23.6 | 23.2 | 92 | 0.0 | 2.2 | 93 | 4.3 |
| 02:00 - 02:30 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 93 | 0.0 | 0.7 | 103 | 2.9 |
| 02:30 - 03:00 | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 94 | 0.0 | 2.2 | 78 | 4.7 |
| 03:00 - 03:30 | 22.7 | 22.9 | 22.5 | 95 | 0.0 | 2.5 | 86 | 5.0 |
| 03:30 - 04:00 | 22.5 | 22.7 | 22.2 | 95 | 0.0 | 1.4 | 89 | 3.6 |
| 04:00 - 04:30 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 95 | 0.0 | 2.9 | 99 | 5.4 |
| 04:30 - 05:00 | 22.4 | 23.1 | 22.2 | 96 | 0.0 | 3.2 | 93 | 6.1 |
| 05:00 - 05:30 | 24.2 | 25.1 | 23.3 | 91 | 0.0 | 5.0 | 96 | 13.7 |
| 05:30 - 06:00 | 25.2 | 25.3 | 25.0 | 87 | 0.0 | 4.0 | 95 | 6.8 |
| 06:00 - 06:30 | 25.9 | 26.9 | 25.2 | 84 | 0.0 | 4.0 | 102 | 7.9 |
| 06:30 - 07:00 | 27.5 | 27.8 | 27.0 | 78 | 0.0 | 2.5 | 101 | 6.8 |
| 07:00 - 07:30 | 28.7 | 29.6 | 27.9 | 73 | 0.0 | 3.2 | 97 | 12.6 |
| 07:30 - 08:00 | 29.3 | 29.5 | 29.0 | 68 | 0.0 | 5.0 | 99 | 11.2 |
| 08:00 - 08:30 | 29.9 | 30.5 | 29.2 | 65 | 0.0 | 5.4 | 136 | 15.1 |
| 08:30 - 09:00 | 30.6 | 31.1 | 30.2 | 60 | 0.0 | 7.9 | 135 | 18.0 |
| 09:00 - 09:30 | 31.1 | 31.3 | 30.8 | 59 | 0.0 | 9.0 | 115 | 18.0 |
| 09:30 - 10:00 | 31.5 | 32.0 | 31.2 | 58 | 0.0 | 9.0 | 142 | 20.5 |
| 10:00 - 10:30 | 31.8 | 32.2 | 31.3 | 55 | 0.0 | 9.7 | 152 | 22.0 |
| 10:30 - 11:00 | 32.4 | 32.8 | 32.1 | 47 | 0.0 | 8.6 | 154 | 19.4 |
| 11:00 - 11:30 | 32.4 | 33.0 | 32.1 | 45 | 0.0 | 9.7 | 150 | 21.6 |
| 11:30 - 12:00 | 32.0 | 32.4 | 31.5 | 46 | 0.0 | 13.3 | 121 | 28.4 |
| 12:00 - 12:30 | 31.6 | 32.1 | 31.2 | 49 | 0.0 | 13.3 | 126 | 27.7 |
| 12:30 - 13:00 | 31.9 | 32.4 | 31.5 | 51 | 0.0 | 13.7 | 123 | 28.1 |
| 13:00 - 13:30 | 31.9 | 32.4 | 31.3 | 52 | 0.0 | 12.6 | 120 | 28.8 |
| 13:30 - 14:00 | 31.9 | 32.6 | 31.1 | 52 | 0.0 | 10.1 | 139 | 29.9 |
| 14:00 - 14:30 | 31.2 | 31.6 | 30.7 | 54 | 0.0 | 12.2 | 120 | 27.7 |
| 14:30 - 15:00 | 31.2 | 31.7 | 30.8 | 54 | 0.0 | 12.6 | 124 | 25.6 |
| 15:00 - 15:30 | 31.0 | 31.3 | 30.7 | 56 | 0.0 | 13.7 | 114 | 25.9 |
| 15:30 - 16:00 | 30.6 | 31.2 | 30.3 | 58 | 0.0 | 12.6 | 117 | 25.6 |
| 16:00 - 16:30 | 30.1 | 30.6 | 29.8 | 60 | 0.0 | 13.3 | 114 | 25.2 |
| 16:30 - 17:00 | 29.6 | 30.1 | 28.9 | 63 | 0.0 | 14.4 | 116 | 26.3 |
| 17:00 - 17:30 | 28.8 | 29.0 | 28.6 | 66 | 0.0 | 13.0 | 113 | 25.6 |
| 17:30 - 18:00 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 68 | 0.0 | 12.6 | 111 | 25.2 |
| 18:00 - 18:30 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 70 | 0.0 | 12.6 | 109 | 24.1 |
| 18:30 - 19:00 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 72 | 0.0 | 12.6 | 105 | 22.7 |
| 19:00 - 19:30 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 74 | 0.0 | 11.5 | 103 | 20.9 |
| 19:30 - 20:00 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 76 | 0.0 | 10.8 | 103 | 22.0 |
| 20:00 - 20:30 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 77 | 0.0 | 10.4 | 100 | 18.0 |
| 20:30 - 21:00 | 27.8 | 27.9 | 27.5 | 77 | 0.0 | 9.4 | 98 | 18.7 |
| 21:00 - 21:30 | 27.3 | 27.5 | 27.1 | 80 | 0.0 | 8.3 | 92 | 15.1 |
| 21:30 - 22:00 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 80 | 0.0 | 6.8 | 94 | 14.0 |
| 22:00 - 22:30 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 80 | 0.0 | 6.8 | 90 | 12.6 |
| 22:30 - 23:00 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 81 | 0.0 | 5.4 | 94 | 10.8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.