Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica el Masroig

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 11.4 °C
Temperatura màxima 17.2 °C 13:43 TU
Temperatura mínima 6.6 °C 6:06 TU
Humitat relativa mitjana 46%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 38.9 km/h - 291º 14:15 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

el Masroig

Metadades estació meteorològica
Municipi El Masroig
Comarca Priorat
Altitud 143 m
Data alta 20.06.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 9.1 9.3 8.8 53 0.0 9.7 274 27.0
00:30 - 01:00 8.9 9.1 8.7 54 0.0 10.1 272 32.0
01:00 - 01:30 8.5 8.6 8.4 57 0.0 9.4 272 24.1
01:30 - 02:00 8.3 8.4 8.1 59 0.0 9.7 272 27.4
02:00 - 02:30 8.2 8.4 8.0 60 0.0 11.2 274 28.1
02:30 - 03:00 8.1 8.2 8.1 60 0.0 14.0 276 29.2
03:00 - 03:30 7.9 8.1 7.7 59 0.0 10.4 273 27.7
03:30 - 04:00 7.8 8.0 7.5 59 0.0 12.2 278 33.5
04:00 - 04:30 7.6 8.0 7.2 59 0.0 8.3 272 25.9
04:30 - 05:00 7.5 7.7 7.2 59 0.0 9.7 277 25.2
05:00 - 05:30 7.4 7.7 7.1 59 0.0 8.6 274 19.8
05:30 - 06:00 7.2 7.5 7.0 60 0.0 6.8 280 21.6
06:00 - 06:30 7.0 7.3 6.6 61 0.0 6.5 271 16.2
06:30 - 07:00 7.7 8.1 7.3 58 0.0 8.6 275 20.5
07:00 - 07:30 8.6 9.0 8.2 55 0.0 7.9 277 19.8
07:30 - 08:00 9.3 9.7 9.0 53 0.0 11.9 280 27.0
08:00 - 08:30 10.0 10.4 9.6 52 0.0 13.0 280 29.9
08:30 - 09:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) 0.0 (s/d) (s/d) (s/d)
09:00 - 09:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) 0.0 (s/d) (s/d) (s/d)
09:30 - 10:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) 0.0 (s/d) (s/d) (s/d)
10:00 - 10:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) 0.0 (s/d) (s/d) (s/d)
10:30 - 11:00 13.4 14.1 13.0 42 0.0 14.8 280 31.0
11:00 - 11:30 14.3 14.7 13.7 41 0.0 14.0 276 27.7
11:30 - 12:00 14.7 15.9 14.1 39 0.0 15.1 283 32.0
12:00 - 12:30 15.6 16.0 15.3 38 0.0 16.9 272 36.4
12:30 - 13:00 16.1 16.8 15.5 36 0.0 16.6 274 31.3
13:00 - 13:30 16.5 16.9 16.2 34 0.0 18.0 273 36.4
13:30 - 14:00 16.8 17.2 16.5 34 0.0 19.4 272 36.0
14:00 - 14:30 16.5 16.9 16.3 33 0.0 19.8 274 38.9
14:30 - 15:00 16.7 17.2 16.4 32 0.0 18.0 273 34.9
15:00 - 15:30 16.4 16.7 16.0 33 0.0 18.7 269 37.4
15:30 - 16:00 16.1 16.3 15.8 33 0.0 18.4 268 37.1
16:00 - 16:30 15.7 15.9 15.5 32 0.0 16.2 270 31.7
16:30 - 17:00 15.2 15.5 14.9 32 0.0 17.3 271 38.5
17:00 - 17:30 14.5 14.9 14.1 33 0.0 15.5 267 30.2
17:30 - 18:00 13.7 14.1 13.3 34 0.0 15.5 269 34.2
18:00 - 18:30 12.9 13.3 12.5 34 0.0 14.0 267 29.2
18:30 - 19:00 12.2 12.5 11.9 35 0.0 10.4 267 25.6
19:00 - 19:30 11.8 12.0 11.5 36 0.0 11.5 261 32.8
19:30 - 20:00 11.1 11.4 10.8 41 0.0 9.0 253 19.8
20:00 - 20:30 10.7 11.0 10.3 43 0.0 9.0 245 20.5
20:30 - 21:00 9.9 10.4 9.6 44 0.0 7.6 264 21.2
21:00 - 21:30 9.6 9.8 9.4 44 0.0 10.1 278 22.3
21:30 - 22:00 9.3 9.7 9.0 44 0.0 7.9 276 19.1
22:00 - 22:30 8.6 8.9 8.5 47 0.0 5.0 285 11.9
22:30 - 23:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.