Dades de l'estació automàtica Alfarràs
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 10.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.7 °C | 15:29 TU |
| Temperatura mínima | 4.1 °C | 4:41 TU |
| Humitat relativa mitjana | 79% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 13.0 km/h - 173º | 11:50 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alfarràs
| Municipi | Alfarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 269 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 94 | 0.0 | 1.8 | 327 | 5.8 |
| 00:30 - 01:00 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 94 | 0.0 | 4.0 | 331 | 7.9 |
| 01:00 - 01:30 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 94 | 0.0 | 3.2 | 304 | 7.6 |
| 01:30 - 02:00 | 5.6 | 6.0 | 5.1 | 95 | 0.0 | 1.8 | 297 | 6.1 |
| 02:00 - 02:30 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 98 | 0.0 | 1.4 | 330 | 4.0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 98 | 0.0 | 1.8 | 317 | 5.4 |
| 03:00 - 03:30 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 97 | 0.0 | 1.8 | 334 | 5.0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 97 | 0.0 | 1.4 | 327 | 4.0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 98 | 0.0 | 0.7 | 323 | 4.0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 100 | 0.0 | 1.1 | 341 | 4.3 |
| 05:00 - 05:30 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 99 | 0.0 | 1.4 | 317 | 5.4 |
| 05:30 - 06:00 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 99 | 0.0 | 1.1 | 318 | 4.0 |
| 06:00 - 06:30 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 99 | 0.0 | 0.4 | 301 | 2.5 |
| 06:30 - 07:00 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 100 | 0.0 | 0.4 | 173 | 1.8 |
| 07:00 - 07:30 | 5.9 | 6.4 | 5.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 98 | 0.0 | 0.4 | 167 | 2.9 |
| 08:00 - 08:30 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 95 | 0.0 | 1.4 | 129 | 4.7 |
| 08:30 - 09:00 | 8.7 | 9.4 | 8.2 | 89 | 0.0 | 1.1 | 165 | 4.0 |
| 09:00 - 09:30 | 10.0 | 10.8 | 9.3 | 85 | 0.0 | 0.7 | 151 | 4.3 |
| 09:30 - 10:00 | 11.6 | 12.3 | 10.9 | 74 | 0.0 | 4.0 | 143 | 9.4 |
| 10:00 - 10:30 | 12.7 | 13.4 | 12.3 | 67 | 0.0 | 5.0 | 126 | 11.5 |
| 10:30 - 11:00 | 13.9 | 14.5 | 13.2 | 63 | 0.0 | 5.8 | 129 | 12.2 |
| 11:00 - 11:30 | 14.6 | 15.6 | 14.0 | 60 | 0.0 | 5.8 | 114 | 12.6 |
| 11:30 - 12:00 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 55 | 0.0 | 5.4 | 150 | 13.0 |
| 12:00 - 12:30 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 53 | 0.0 | 5.0 | 173 | 10.4 |
| 12:30 - 13:00 | 16.9 | 17.6 | 16.3 | 49 | 0.0 | 3.2 | 156 | 9.7 |
| 13:00 - 13:30 | 17.3 | 18.1 | 16.9 | 46 | 0.0 | 2.5 | 265 | 6.8 |
| 13:30 - 14:00 | 17.8 | 18.6 | 17.3 | 44 | 0.0 | 3.2 | 99 | 7.2 |
| 14:00 - 14:30 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 41 | 0.0 | 2.5 | 165 | 7.2 |
| 14:30 - 15:00 | 18.6 | 19.0 | 18.2 | 41 | 0.0 | 2.5 | 162 | 6.5 |
| 15:00 - 15:30 | 18.7 | 19.7 | 18.2 | 41 | 0.0 | 1.1 | 145 | 5.4 |
| 15:30 - 16:00 | 19.1 | 19.7 | 18.6 | 40 | 0.0 | 1.4 | 187 | 4.7 |
| 16:00 - 16:30 | 17.9 | 19.1 | 15.5 | 49 | 0.0 | 0.7 | 162 | 3.2 |
| 16:30 - 17:00 | 14.2 | 15.4 | 12.6 | 73 | 0.0 | 0.0 | 268 | 1.8 |
| 17:00 - 17:30 | 11.4 | 12.6 | 10.6 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 94 | 0.0 | 0.7 | 287 | 3.2 |
| 18:00 - 18:30 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 87 | 0.0 | 2.2 | 312 | 5.8 |
| 18:30 - 19:00 | 10.6 | 11.0 | 10.4 | 81 | 0.0 | 3.2 | 325 | 8.3 |
| 19:00 - 19:30 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 80 | 0.0 | 5.4 | 321 | 11.2 |
| 19:30 - 20:00 | 10.3 | 10.8 | 10.2 | 83 | 0.0 | 3.6 | 304 | 8.6 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.