Dades de l'estació automàtica Alfarràs
Resum diari
9:00 TU| Temperatura mitjana | 14.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.5 °C | 9:59 TU |
| Temperatura mínima | 11.1 °C | 5:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 76% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 11.5 km/h - 327º | 0:19 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alfarràs
| Municipi | Alfarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 269 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 84 | 0.0 | 5.8 | 321 | 11.5 |
| 00:30 - 01:00 | 12.8 | 13.3 | 12.2 | 85 | 0.0 | 4.7 | 315 | 8.6 |
| 01:00 - 01:30 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 86 | 0.0 | 4.0 | 313 | 8.3 |
| 01:30 - 02:00 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 86 | 0.0 | 4.7 | 312 | 9.7 |
| 02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 85 | 0.0 | 5.4 | 313 | 9.0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.2 | 12.7 | 11.8 | 85 | 0.0 | 5.0 | 312 | 9.0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 82 | 0.0 | 5.8 | 320 | 10.8 |
| 03:30 - 04:00 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 84 | 0.0 | 4.7 | 323 | 8.6 |
| 04:00 - 04:30 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 83 | 0.0 | 5.0 | 334 | 10.1 |
| 04:30 - 05:00 | 11.5 | 12.4 | 11.1 | 87 | 0.0 | 4.3 | 312 | 8.3 |
| 05:00 - 05:30 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 87 | 0.0 | 5.0 | 328 | 9.0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.2 | 12.8 | 11.7 | 84 | 0.0 | 5.0 | 329 | 11.2 |
| 06:00 - 06:30 | 14.3 | 15.4 | 12.8 | 76 | 0.0 | 1.1 | 295 | 3.6 |
| 06:30 - 07:00 | 15.3 | 16.4 | 14.6 | 73 | 0.0 | 0.7 | 242 | 3.2 |
| 07:00 - 07:30 | 16.6 | 17.2 | 16.1 | 67 | 0.0 | 1.4 | 180 | 4.0 |
| 07:30 - 08:00 | 17.6 | 18.4 | 16.7 | 63 | 0.0 | 1.4 | 159 | 4.3 |
| 08:00 - 08:30 | 18.8 | 19.5 | 18.4 | 58 | 0.0 | 3.6 | 151 | 7.2 |
| 08:30 - 09:00 | 19.9 | 20.1 | 19.2 | 56 | 0.0 | 2.2 | 145 | 6.1 |
| 09:00 - 09:30 | 20.0 | 21.3 | 19.5 | 57 | 0.0 | 2.2 | 125 | 6.1 |
| 09:30 - 10:00 | 22.3 | 23.5 | 21.5 | 53 | 0.0 | 2.5 | 127 | 8.3 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.