Dades de l'estació automàtica Alfarràs
Resum diari
6:30 TU| Temperatura mitjana | 16.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.7 °C | 6:59 TU |
| Temperatura mínima | 15.7 °C | 3:17 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.2 km/h - 71º | 5:29 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alfarràs
| Municipi | Alfarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 269 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.6 | 16.8 | 16.3 | 56 | 0.0 | 4.7 | 90 | 14.8 |
| 00:30 - 01:00 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 58 | 0.0 | 4.7 | 96 | 14.8 |
| 01:00 - 01:30 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 55 | 0.0 | 5.4 | 101 | 13.3 |
| 01:30 - 02:00 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 54 | 0.0 | 5.4 | 100 | 14.0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 60 | 0.0 | 4.7 | 116 | 15.1 |
| 02:30 - 03:00 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 64 | 0.0 | 5.0 | 88 | 14.4 |
| 03:00 - 03:30 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 66 | 0.0 | 5.8 | 93 | 13.3 |
| 03:30 - 04:00 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 65 | 0.0 | 6.1 | 83 | 15.1 |
| 04:00 - 04:30 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 64 | 0.0 | 6.1 | 82 | 16.9 |
| 04:30 - 05:00 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 68 | 0.0 | 5.0 | 85 | 15.1 |
| 05:00 - 05:30 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 67 | 0.0 | 6.1 | 93 | 20.2 |
| 05:30 - 06:00 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 65 | 0.0 | 6.5 | 75 | 19.4 |
| 06:00 - 06:30 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 65 | 0.0 | 6.5 | 65 | 18.0 |
| 06:30 - 07:00 | 17.5 | 18.7 | 16.6 | 62 | 0.0 | 5.4 | 107 | 14.4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.