Dades de l'estació automàtica Alfarràs
Resum diari
17:00 TUTemperatura mitjana | 17.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 24.0 °C | 12:07 TU |
Temperatura mínima | 10.8 °C | 5:08 TU |
Humitat relativa mitjana | 76% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 13.7 km/h - 344º | 6:11 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alfarràs
Municipi | Alfarràs |
---|---|
Comarca | Segrià |
Altitud | 268 m |
Data alta | 17.09.1997 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 94 | 0.0 | 4.0 | 315 | 8.3 |
00:30 - 01:00 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 93 | 0.0 | 4.7 | 319 | 11.2 |
01:00 - 01:30 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 93 | 0.0 | 4.0 | 316 | 8.3 |
01:30 - 02:00 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 94 | 0.0 | 4.7 | 317 | 9.4 |
02:00 - 02:30 | 11.8 | 12.2 | 11.3 | 94 | 0.0 | 3.6 | 315 | 9.0 |
02:30 - 03:00 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 95 | 0.0 | 3.6 | 303 | 8.6 |
03:00 - 03:30 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 95 | 0.0 | 4.0 | 308 | 7.6 |
03:30 - 04:00 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 95 | 0.0 | 3.6 | 316 | 8.6 |
04:00 - 04:30 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 95 | 0.0 | 4.0 | 324 | 8.3 |
04:30 - 05:00 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 95 | 0.0 | 5.4 | 314 | 11.2 |
05:00 - 05:30 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 95 | 0.0 | 4.0 | 320 | 9.4 |
05:30 - 06:00 | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 94 | 0.0 | 5.4 | 327 | 11.9 |
06:00 - 06:30 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 93 | 0.0 | 5.4 | 331 | 13.7 |
06:30 - 07:00 | 11.9 | 12.6 | 11.6 | 93 | 0.0 | 4.0 | 324 | 8.6 |
07:00 - 07:30 | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 89 | 0.0 | 4.0 | 326 | 9.0 |
07:30 - 08:00 | 14.6 | 15.4 | 13.8 | 85 | 0.0 | 4.3 | 325 | 9.4 |
08:00 - 08:30 | 16.3 | 17.3 | 15.5 | 80 | 0.0 | 3.2 | 343 | 8.6 |
08:30 - 09:00 | 17.5 | 17.9 | 17.2 | 76 | 0.0 | 1.8 | 304 | 6.5 |
09:00 - 09:30 | 18.8 | 20.3 | 17.9 | 72 | 0.0 | 1.4 | 3 | 5.8 |
09:30 - 10:00 | 20.6 | 21.5 | 20.0 | 64 | 0.0 | 3.6 | 125 | 9.0 |
10:00 - 10:30 | 21.8 | 22.3 | 21.4 | 60 | 0.0 | 4.0 | 122 | 10.4 |
10:30 - 11:00 | 21.8 | 22.1 | 21.2 | 59 | 0.0 | 4.0 | 142 | 11.9 |
11:00 - 11:30 | 21.7 | 22.2 | 21.3 | 59 | 0.0 | 4.3 | 133 | 11.5 |
11:30 - 12:00 | 22.3 | 23.3 | 21.7 | 57 | 0.0 | 4.0 | 94 | 9.4 |
12:00 - 12:30 | 23.1 | 24.0 | 21.9 | 54 | 0.0 | 4.3 | 123 | 13.0 |
12:30 - 13:00 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 57 | 0.0 | 4.0 | 107 | 9.0 |
13:00 - 13:30 | 23.3 | 23.8 | 22.4 | 53 | 0.0 | 4.0 | 125 | 10.4 |
13:30 - 14:00 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 55 | 0.0 | 3.2 | 143 | 7.9 |
14:00 - 14:30 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 56 | 0.0 | 2.2 | 121 | 5.8 |
14:30 - 15:00 | 22.3 | 22.5 | 22.2 | 57 | 0.0 | 1.8 | 73 | 4.7 |
15:00 - 15:30 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 57 | 0.0 | 2.5 | 96 | 7.2 |
15:30 - 16:00 | 21.9 | 22.1 | 21.7 | 59 | 0.0 | 2.2 | 122 | 7.2 |
16:00 - 16:30 | 21.3 | 21.7 | 20.8 | 64 | 0.0 | 1.4 | 90 | 7.2 |
16:30 - 17:00 | 20.5 | 21.0 | 19.8 | 66 | 0.0 | 0.7 | 202 | 2.5 |
17:00 - 17:30 | 18.9 | 19.7 | 18.4 | 77 | 0.0 | 0.4 | 329 | 2.2 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.