Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
11:00 TU| Temperatura mitjana | 11.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.8 °C | 11:20 TU |
| Temperatura mínima | 9.9 °C | 2:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 91% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.9 km/h - 283º | 9:55 TU |
| Irradiació solar global | 4.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 96 | 0.0 | 4.7 | 132 | 8.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 96 | 0.0 | 5.0 | 134 | 8.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 96 | 0.0 | 4.7 | 131 | 7.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.3 | 10.5 | 9.9 | 95 | 0.0 | 5.0 | 133 | 8.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 96 | 0.0 | 5.0 | 136 | 8.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 95 | 0.0 | 4.7 | 136 | 7.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 95 | 0.0 | 4.0 | 136 | 6.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 95 | 0.0 | 3.2 | 137 | 6.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 95 | 0.0 | 2.9 | 146 | 4.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 95 | 0.0 | 1.8 | 177 | 4.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 96 | 0.0 | 2.2 | 232 | 6.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 95 | 0.0 | 5.0 | 236 | 11.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | 96 | 0.0 | 6.5 | 245 | 11.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 98 | 0.0 | 6.5 | 248 | 15.5 | 5 |
| 07:00 - 07:30 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 99 | 0.0 | 7.2 | 252 | 14.4 | 16 |
| 07:30 - 08:00 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 99 | 0.0 | 6.8 | 261 | 14.4 | 40 |
| 08:00 - 08:30 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 97 | 0.0 | 6.8 | 259 | 14.4 | 99 |
| 08:30 - 09:00 | 11.6 | 12.2 | 11.1 | 91 | 0.0 | 7.6 | 254 | 15.1 | 194 |
| 09:00 - 09:30 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | 83 | 0.0 | 9.4 | 251 | 18.7 | 288 |
| 09:30 - 10:00 | 13.3 | 14.2 | 12.5 | 76 | 0.0 | 10.1 | 262 | 20.9 | 445 |
| 10:00 - 10:30 | 14.2 | 14.8 | 13.6 | 72 | 0.0 | 9.7 | 255 | 19.8 | 517 |
| 10:30 - 11:00 | 14.9 | 15.3 | 14.5 | 67 | 0.0 | 10.8 | 251 | 19.4 | 559 |
| 11:00 - 11:30 | 15.4 | 15.8 | 15.0 | 62 | 0.0 | 11.2 | 261 | 20.9 | 585 |
| 11:30 - 12:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.