Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 7.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 14.1 °C | 12:03 TU |
| Temperatura mínima | 4.4 °C | 6:17 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 16.2 km/h - 253º | 12:23 TU |
| Irradiació solar global | 6.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 413 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 88 | 0.0 | 5.8 | 143 | 7.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 89 | 0.0 | 5.8 | 142 | 9.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 89 | 0.0 | 6.1 | 144 | 9.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 89 | 0.0 | 5.8 | 142 | 9.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 90 | 0.0 | 6.1 | 146 | 9.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 90 | 0.0 | 5.4 | 144 | 8.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 89 | 0.0 | 4.7 | 145 | 7.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 89 | 0.0 | 5.0 | 143 | 7.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 89 | 0.0 | 5.4 | 144 | 7.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 90 | 0.0 | 5.8 | 146 | 8.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 90 | 0.0 | 5.4 | 145 | 7.9 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 90 | 0.0 | 5.0 | 146 | 7.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 92 | 0.0 | 4.3 | 140 | 6.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 92 | 0.0 | 4.7 | 141 | 7.2 | 6 |
| 07:00 - 07:30 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 90 | 0.0 | 4.7 | 139 | 7.9 | 31 |
| 07:30 - 08:00 | 6.9 | 8.5 | 5.7 | 86 | 0.0 | 4.3 | 144 | 9.0 | 120 |
| 08:00 - 08:30 | 9.9 | 10.5 | 8.6 | 75 | 0.0 | 2.2 | 180 | 5.4 | 224 |
| 08:30 - 09:00 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 73 | 0.0 | 4.0 | 255 | 8.6 | 289 |
| 09:00 - 09:30 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 74 | 0.0 | 5.0 | 277 | 9.4 | 366 |
| 09:30 - 10:00 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 76 | 0.0 | 5.0 | 299 | 8.6 | 373 |
| 10:00 - 10:30 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 75 | 0.0 | 5.0 | 296 | 10.4 | 468 |
| 10:30 - 11:00 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 72 | 0.0 | 5.4 | 283 | 10.4 | 440 |
| 11:00 - 11:30 | 12.1 | 12.5 | 12.0 | 74 | 0.0 | 5.8 | 270 | 11.9 | 321 |
| 11:30 - 12:00 | 12.9 | 13.7 | 12.4 | 69 | 0.0 | 5.8 | 258 | 11.9 | 456 |
| 12:00 - 12:30 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 63 | 0.0 | 8.3 | 262 | 16.2 | 503 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.