Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 10.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 14.2 °C | 11:59 TU |
| Temperatura mínima | 8.6 °C | 3:12 TU |
| Humitat relativa mitjana | 84% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 41.4 km/h - 263º | 10:28 TU |
| Irradiació solar global | 5.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 94 | 0.0 | 3.2 | 134 | 5.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 94 | 0.0 | 3.2 | 133 | 5.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 94 | 0.0 | 3.6 | 130 | 7.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 94 | 0.0 | 2.2 | 134 | 6.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 95 | 0.0 | 1.8 | 145 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 95 | 0.0 | 1.8 | 161 | 5.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 97 | 0.0 | 1.4 | 196 | 3.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 98 | 0.0 | 2.5 | 207 | 5.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 99 | 0.0 | 3.2 | 195 | 7.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 100 | 0.0 | 4.7 | 223 | 11.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 99 | 0.0 | 7.6 | 230 | 16.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 10.5 | 10.9 | 10.0 | 91 | 0.0 | 9.7 | 240 | 20.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 88 | 0.0 | 11.9 | 248 | 23.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 88 | 0.0 | 12.6 | 250 | 23.4 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 85 | 0.0 | 13.0 | 252 | 27.7 | 17 |
| 07:30 - 08:00 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 83 | 0.0 | 14.0 | 257 | 28.4 | 60 |
| 08:00 - 08:30 | 10.2 | 10.7 | 9.6 | 81 | 0.0 | 14.8 | 253 | 30.2 | 163 |
| 08:30 - 09:00 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 72 | 0.0 | 20.2 | 256 | 40.0 | 246 |
| 09:00 - 09:30 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 67 | 0.0 | 20.9 | 255 | 38.5 | 320 |
| 09:30 - 10:00 | 12.0 | 12.3 | 11.7 | 64 | 0.0 | 20.9 | 254 | 38.2 | 383 |
| 10:00 - 10:30 | 12.6 | 12.9 | 12.4 | 61 | 0.0 | 22.3 | 258 | 41.4 | 433 |
| 10:30 - 11:00 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 58 | 0.0 | 19.4 | 266 | 39.6 | 468 |
| 11:00 - 11:30 | 13.6 | 14.0 | 13.3 | 56 | 0.0 | 17.6 | 270 | 37.1 | 489 |
| 11:30 - 12:00 | 14.0 | 14.2 | 13.9 | 53 | 0.0 | 18.4 | 270 | 34.9 | 499 |
| 12:00 - 12:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.