Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.4 °C
Temperatura màxima 23.7 °C 12:45 TU
Temperatura mínima 10.1 °C 2:09 TU
Humitat relativa mitjana 41%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 25.6 km/h - 184º 12:26 TU
Irradiació solar global 24.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sant Martí de Riucorb

Metadades estació meteorològica
Municipi Sant Martí de Riucorb
Comarca Urgell
Altitud 414 m
Data alta 05.02.2002
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 12.3 12.9 11.4 53 0.0 2.9 151 6.1 0
00:30 - 01:00 12.1 13.2 11.2 53 0.0 4.3 153 9.4 0
01:00 - 01:30 11.8 12.6 11.0 55 0.0 6.1 153 10.4 0
01:30 - 02:00 11.3 12.0 10.9 57 0.0 7.2 149 11.9 0
02:00 - 02:30 10.7 11.5 10.1 61 0.0 6.5 138 12.2 0
02:30 - 03:00 10.9 11.5 10.5 59 0.0 5.4 136 14.4 0
03:00 - 03:30 10.6 10.7 10.4 61 0.0 4.0 133 8.6 0
03:30 - 04:00 11.1 11.4 10.8 59 0.0 4.3 135 9.4 0
04:00 - 04:30 11.2 11.3 11.1 58 0.0 4.0 134 8.3 0
04:30 - 05:00 11.3 11.6 11.1 58 0.0 4.3 144 9.7 0
05:00 - 05:30 11.4 11.5 11.4 58 0.0 3.6 148 7.6 0
05:30 - 06:00 11.4 11.6 11.3 59 0.0 4.0 149 8.6 17
06:00 - 06:30 11.8 12.5 11.4 60 0.0 3.2 132 7.6 80
06:30 - 07:00 13.9 15.2 12.6 56 0.0 2.5 130 7.2 165
07:00 - 07:30 16.7 17.6 15.4 48 0.0 3.2 146 8.3 263
07:30 - 08:00 18.5 19.2 17.7 43 0.0 2.5 138 8.6 366
08:00 - 08:30 19.0 19.7 18.1 47 0.0 3.6 257 7.6 466
08:30 - 09:00 18.6 19.4 18.1 52 0.0 2.5 285 8.3 561
09:00 - 09:30 20.0 20.9 19.1 43 0.0 3.2 180 12.6 639
09:30 - 10:00 21.3 21.8 20.9 37 0.0 4.3 148 11.9 721
10:00 - 10:30 22.0 22.4 21.6 37 0.0 5.8 137 12.2 776
10:30 - 11:00 22.5 22.8 22.1 37 0.0 6.5 144 13.7 819
11:00 - 11:30 22.8 23.1 22.5 37 0.0 6.5 132 16.2 857
11:30 - 12:00 23.0 23.6 22.7 33 0.0 7.6 144 20.9 876
12:00 - 12:30 23.1 23.5 22.7 26 0.0 10.1 144 25.6 892
12:30 - 13:00 23.2 23.7 22.9 25 0.0 10.4 143 23.4 879
13:00 - 13:30 23.1 23.6 22.9 24 0.0 10.1 144 24.5 857
13:30 - 14:00 22.9 23.3 22.6 24 0.0 9.7 143 20.2 812
14:00 - 14:30 23.1 23.5 22.5 23 0.0 10.1 155 24.8 756
14:30 - 15:00 22.7 22.9 22.5 21 0.0 10.8 161 23.8 686
15:00 - 15:30 22.4 22.8 22.1 19 0.0 9.7 148 20.9 604
15:30 - 16:00 21.9 22.1 21.6 21 0.0 9.0 141 19.1 511
16:00 - 16:30 21.4 21.6 21.1 19 0.0 7.2 141 21.6 410
16:30 - 17:00 20.7 21.0 20.6 19 0.0 5.0 161 20.9 305
17:00 - 17:30 20.1 20.6 19.5 21 0.0 3.6 185 13.7 196
17:30 - 18:00 18.7 19.5 17.7 25 0.0 3.2 121 14.0 83
18:00 - 18:30 17.0 17.7 16.1 31 0.0 2.2 107 8.6 23
18:30 - 19:00 15.2 16.0 14.7 38 0.0 3.2 99 11.5 0
19:00 - 19:30 15.0 15.2 14.8 37 0.0 5.8 106 17.6 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.