Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 8.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.9 °C | 16:22 TU |
| Temperatura mínima | 1.8 °C | 5:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 64% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 30.2 km/h - 261º | 12:11 TU |
| Irradiació solar global | 20.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.7 | 7.2 | 6.1 | 90 | 0.0 | 1.1 | 235 | 4.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.5 | 6.0 | 4.9 | 92 | 0.0 | 2.2 | 262 | 7.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 84 | 0.0 | 4.0 | 224 | 6.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 77 | 0.0 | 3.6 | 203 | 10.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 75 | 0.0 | 3.2 | 200 | 7.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 77 | 0.0 | 2.5 | 195 | 7.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 78 | 0.0 | 4.0 | 208 | 8.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 77 | 0.0 | 3.2 | 210 | 8.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 79 | 0.0 | 2.5 | 168 | 5.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 81 | 0.0 | 1.1 | 201 | 5.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 85 | 0.0 | 1.1 | 160 | 3.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 84 | 0.0 | 2.2 | 156 | 4.3 | 2 |
| 06:00 - 06:30 | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 83 | 0.0 | 3.2 | 196 | 7.9 | 45 |
| 06:30 - 07:00 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 77 | 0.0 | 3.2 | 235 | 7.6 | 123 |
| 07:00 - 07:30 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 74 | 0.0 | 6.5 | 242 | 16.2 | 220 |
| 07:30 - 08:00 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 69 | 0.0 | 11.9 | 249 | 21.2 | 322 |
| 08:00 - 08:30 | 7.0 | 7.4 | 6.7 | 64 | 0.0 | 12.6 | 253 | 23.4 | 423 |
| 08:30 - 09:00 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 61 | 0.0 | 11.2 | 261 | 22.7 | 517 |
| 09:00 - 09:30 | 8.7 | 9.3 | 8.2 | 59 | 0.0 | 12.2 | 252 | 22.7 | 602 |
| 09:30 - 10:00 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 56 | 0.0 | 12.6 | 264 | 25.2 | 677 |
| 10:00 - 10:30 | 10.0 | 10.5 | 9.5 | 55 | 0.0 | 13.0 | 265 | 24.1 | 739 |
| 10:30 - 11:00 | 10.6 | 11.4 | 10.0 | 54 | 0.0 | 11.5 | 275 | 23.4 | 784 |
| 11:00 - 11:30 | 11.5 | 12.1 | 11.0 | 52 | 0.0 | 13.0 | 264 | 24.5 | 821 |
| 11:30 - 12:00 | 12.3 | 12.8 | 11.8 | 50 | 0.0 | 13.0 | 269 | 24.8 | 849 |
| 12:00 - 12:30 | 12.8 | 13.4 | 12.4 | 49 | 0.0 | 14.0 | 270 | 30.2 | 854 |
| 12:30 - 13:00 | 13.3 | 13.7 | 13.0 | 47 | 0.0 | 15.1 | 269 | 28.4 | 844 |
| 13:00 - 13:30 | 14.0 | 14.4 | 13.4 | 45 | 0.0 | 13.7 | 262 | 27.7 | 827 |
| 13:30 - 14:00 | 14.7 | 15.4 | 14.3 | 43 | 0.0 | 13.0 | 260 | 23.4 | 738 |
| 14:00 - 14:30 | 15.3 | 16.2 | 14.7 | 41 | 0.0 | 12.2 | 264 | 22.0 | 714 |
| 14:30 - 15:00 | 15.8 | 16.4 | 15.3 | 38 | 0.0 | 13.0 | 262 | 26.3 | 578 |
| 15:00 - 15:30 | 15.7 | 15.9 | 15.5 | 39 | 0.0 | 10.4 | 272 | 20.5 | 434 |
| 15:30 - 16:00 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 41 | 0.0 | 7.9 | 282 | 17.3 | 238 |
| 16:00 - 16:30 | 16.2 | 16.9 | 15.6 | 39 | 0.0 | 6.8 | 272 | 15.5 | 319 |
| 16:30 - 17:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.