Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 6.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.3 °C | 0:01 TU |
| Temperatura mínima | 6.3 °C | 9:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 24.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 14.0 km/h - 266º | 6:31 TU |
| Irradiació solar global | 0.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 413 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.7 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100 | 0.4 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100 | 0.4 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.8 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.3 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.5 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 100 | 1.6 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100 | 1.5 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 100 | 1.9 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 100 | 1.6 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 100 | 1.0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 100 | 1.3 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 100 | 0.9 | 1.1 | 274 | 10.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100 | 0.9 | 7.2 | 281 | 14.0 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.6 | 6.5 | 279 | 11.2 | 0 |
| 07:30 - 08:00 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.5 | 4.3 | 301 | 10.4 | 4 |
| 08:00 - 08:30 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.8 | 3.6 | 279 | 7.2 | 12 |
| 08:30 - 09:00 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 100 | 1.4 | 4.3 | 291 | 7.9 | 11 |
| 09:00 - 09:30 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0.6 | 4.3 | 287 | 8.3 | 38 |
| 09:30 - 10:00 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0.4 | 3.6 | 266 | 7.9 | 50 |
| 10:00 - 10:30 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0.5 | 2.9 | 281 | 6.8 | 64 |
| 10:30 - 11:00 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.8 | 4.0 | 335 | 11.9 | 52 |
| 11:00 - 11:30 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 100 | 0.5 | 6.5 | 340 | 12.6 | 85 |
| 11:30 - 12:00 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 100 | 1.4 | 6.5 | 352 | 13.7 | 72 |
| 12:00 - 12:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 1.6 | 2.5 | 341 | 8.6 | 63 |
| 12:30 - 13:00 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 100 | 1.2 | 3.2 | 356 | 9.4 | 57 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.