Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 21.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.1 °C | 15:17 TU |
| Temperatura mínima | 13.7 °C | 5:46 TU |
| Humitat relativa mitjana | 64% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 22.7 km/h - 173º | 18:18 TU |
| Irradiació solar global | 22.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 83 | 0.0 | 6.1 | 151 | 16.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 18.9 | 19.9 | 18.1 | 86 | 0.0 | 1.1 | 27 | 6.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.0 | 18.5 | 17.4 | 89 | 0.0 | 0.4 | 51 | 4.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.9 | 17.2 | 16.6 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.8 | 17.5 | 16.5 | 90 | 0.0 | 0.4 | 225 | 3.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.3 | 16.7 | 16.1 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 91 | 0.0 | 1.1 | 166 | 5.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.4 | 16.4 | 15.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.0 | 15.4 | 14.6 | 93 | 0.0 | 0.4 | 136 | 3.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 14.3 | 14.8 | 13.7 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 06:00 - 06:30 | 15.5 | 16.3 | 14.7 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 |
| 06:30 - 07:00 | 17.1 | 17.8 | 16.3 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 141 |
| 07:00 - 07:30 | 17.7 | 18.4 | 17.2 | 74 | 0.0 | 0.4 | 5 | 5.0 | 236 |
| 07:30 - 08:00 | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 68 | 0.0 | 2.2 | 3 | 8.6 | 340 |
| 08:00 - 08:30 | 18.9 | 19.3 | 18.5 | 65 | 0.0 | 4.3 | 360 | 8.6 | 436 |
| 08:30 - 09:00 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 62 | 0.0 | 2.2 | 346 | 8.3 | 524 |
| 09:00 - 09:30 | 20.6 | 21.0 | 20.1 | 60 | 0.0 | 3.6 | 320 | 10.1 | 604 |
| 09:30 - 10:00 | 21.5 | 22.8 | 20.9 | 57 | 0.0 | 2.5 | 280 | 10.1 | 671 |
| 10:00 - 10:30 | 23.3 | 24.0 | 22.8 | 52 | 0.0 | 3.2 | 293 | 9.7 | 727 |
| 10:30 - 11:00 | 23.8 | 24.5 | 23.3 | 49 | 0.0 | 4.7 | 298 | 11.5 | 772 |
| 11:00 - 11:30 | 24.4 | 25.0 | 23.8 | 47 | 0.0 | 4.0 | 300 | 13.7 | 805 |
| 11:30 - 12:00 | 25.4 | 26.1 | 24.6 | 45 | 0.0 | 4.7 | 289 | 14.0 | 824 |
| 12:00 - 12:30 | 26.3 | 26.8 | 25.8 | 42 | 0.0 | 5.4 | 322 | 13.7 | 827 |
| 12:30 - 13:00 | 26.9 | 27.6 | 26.3 | 40 | 0.0 | 6.8 | 309 | 13.7 | 809 |
| 13:00 - 13:30 | 27.5 | 28.1 | 26.9 | 38 | 0.0 | 6.5 | 290 | 13.0 | 780 |
| 13:30 - 14:00 | 27.6 | 28.5 | 27.2 | 37 | 0.0 | 6.5 | 311 | 16.2 | 736 |
| 14:00 - 14:30 | 28.0 | 28.4 | 27.5 | 36 | 0.0 | 7.9 | 300 | 17.3 | 678 |
| 14:30 - 15:00 | 28.1 | 28.4 | 27.7 | 36 | 0.0 | 6.8 | 304 | 16.9 | 609 |
| 15:00 - 15:30 | 28.5 | 29.1 | 27.9 | 35 | 0.0 | 5.0 | 285 | 12.6 | 526 |
| 15:30 - 16:00 | 28.3 | 28.6 | 28.0 | 34 | 0.0 | 6.1 | 318 | 14.0 | 439 |
| 16:00 - 16:30 | 28.2 | 28.5 | 27.8 | 34 | 0.0 | 5.4 | 324 | 12.2 | 343 |
| 16:30 - 17:00 | 27.6 | 28.3 | 26.9 | 42 | 0.0 | 4.7 | 162 | 14.4 | 234 |
| 17:00 - 17:30 | 26.3 | 26.9 | 25.3 | 51 | 0.0 | 6.8 | 152 | 16.9 | 131 |
| 17:30 - 18:00 | 24.5 | 25.2 | 23.7 | 58 | 0.0 | 8.3 | 148 | 18.7 | 48 |
| 18:00 - 18:30 | 23.2 | 23.7 | 22.7 | 62 | 0.0 | 9.4 | 153 | 22.7 | 2 |
| 18:30 - 19:00 | 22.5 | 22.7 | 22.2 | 65 | 0.0 | 9.4 | 153 | 20.5 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 22.0 | 22.2 | 21.8 | 69 | 0.0 | 9.0 | 146 | 20.9 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 71 | 0.0 | 8.3 | 143 | 18.0 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.