Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 26.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.4 °C | 13:11 TU |
| Temperatura mínima | 21.3 °C | 2:11 TU |
| Humitat relativa mitjana | 70% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 23.4 km/h - 165º | 15:02 TU |
| Irradiació solar global | 22.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 83 | 0.0 | 4.0 | 152 | 9.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 23.0 | 23.6 | 22.2 | 84 | 0.0 | 1.4 | 173 | 9.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 86 | 0.0 | 1.4 | 220 | 5.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 22.6 | 22.9 | 22.0 | 86 | 0.0 | 0.4 | 292 | 5.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.6 | 22.0 | 21.3 | 90 | 0.0 | 1.4 | 155 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.9 | 22.2 | 21.7 | 90 | 0.0 | 2.2 | 150 | 5.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 89 | 0.0 | 2.9 | 168 | 8.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 89 | 0.0 | 1.8 | 165 | 5.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 90 | 0.0 | 2.5 | 160 | 5.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 90 | 0.0 | 1.1 | 150 | 4.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 21.8 | 22.2 | 21.5 | 91 | 0.0 | 1.8 | 150 | 5.8 | 23 |
| 05:30 - 06:00 | 22.6 | 23.4 | 22.2 | 88 | 0.0 | 0.4 | 116 | 4.0 | 76 |
| 06:00 - 06:30 | 23.9 | 24.3 | 23.4 | 83 | 0.0 | 0.7 | 113 | 3.6 | 119 |
| 06:30 - 07:00 | 24.4 | 25.0 | 24.1 | 78 | 0.0 | 4.0 | 277 | 11.9 | 121 |
| 07:00 - 07:30 | 23.9 | 24.1 | 23.6 | 78 | 0.0 | 5.8 | 282 | 11.2 | 208 |
| 07:30 - 08:00 | 24.5 | 24.9 | 24.1 | 72 | 0.0 | 5.8 | 305 | 11.2 | 423 |
| 08:00 - 08:30 | 25.5 | 26.2 | 24.9 | 64 | 0.0 | 5.0 | 297 | 10.4 | 508 |
| 08:30 - 09:00 | 26.4 | 26.9 | 25.7 | 62 | 0.0 | 4.0 | 1 | 9.7 | 563 |
| 09:00 - 09:30 | 27.1 | 27.7 | 26.6 | 60 | 0.0 | 4.3 | 325 | 9.7 | 667 |
| 09:30 - 10:00 | 28.1 | 28.9 | 27.5 | 57 | 0.0 | 4.7 | 325 | 13.3 | 732 |
| 10:00 - 10:30 | 28.9 | 29.6 | 28.3 | 56 | 0.0 | 5.4 | 324 | 14.8 | 803 |
| 10:30 - 11:00 | 29.7 | 30.8 | 28.9 | 54 | 0.0 | 4.3 | 275 | 9.7 | 845 |
| 11:00 - 11:30 | 31.0 | 31.8 | 30.3 | 51 | 0.0 | 4.7 | 308 | 13.0 | 866 |
| 11:30 - 12:00 | 31.9 | 33.1 | 31.1 | 50 | 0.0 | 4.3 | 309 | 14.8 | 882 |
| 12:00 - 12:30 | 33.4 | 34.2 | 32.5 | 47 | 0.0 | 4.7 | 191 | 17.3 | 884 |
| 12:30 - 13:00 | 33.6 | 33.9 | 33.1 | 48 | 0.0 | 6.8 | 158 | 18.7 | 871 |
| 13:00 - 13:30 | 33.9 | 34.4 | 33.4 | 48 | 0.0 | 7.2 | 162 | 19.4 | 863 |
| 13:30 - 14:00 | 33.6 | 34.1 | 33.0 | 49 | 0.0 | 7.9 | 157 | 20.5 | 823 |
| 14:00 - 14:30 | 33.6 | 34.2 | 33.1 | 49 | 0.0 | 8.6 | 152 | 18.0 | 770 |
| 14:30 - 15:00 | 33.0 | 33.2 | 32.5 | 52 | 0.0 | 10.1 | 151 | 20.5 | 716 |
| 15:00 - 15:30 | 32.3 | 32.9 | 31.8 | 54 | 0.0 | 11.2 | 155 | 23.4 | 647 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.