Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 23.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 30.3 °C | 14:07 TU |
| Temperatura mínima | 15.2 °C | 5:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 40% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 19.1 km/h - 312º | 11:47 TU |
| Irradiació solar global | 24.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.3 | 17.6 | 17.2 | 49 | 0.0 | 4.0 | 136 | 7.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 49 | 0.0 | 4.0 | 137 | 7.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 49 | 0.0 | 4.0 | 132 | 7.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.7 | 17.3 | 16.4 | 51 | 0.0 | 4.7 | 149 | 7.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 51 | 0.0 | 4.3 | 148 | 8.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 53 | 0.0 | 4.0 | 142 | 9.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 53 | 0.0 | 5.0 | 142 | 9.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 54 | 0.0 | 3.6 | 131 | 7.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 54 | 0.0 | 1.1 | 135 | 6.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 57 | 0.0 | 5.0 | 147 | 8.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 59 | 0.0 | 5.0 | 143 | 8.6 | 1 |
| 05:30 - 06:00 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 60 | 0.0 | 5.0 | 143 | 9.0 | 37 |
| 06:00 - 06:30 | 17.4 | 18.4 | 16.4 | 56 | 0.0 | 3.6 | 145 | 7.9 | 108 |
| 06:30 - 07:00 | 19.9 | 21.2 | 18.5 | 49 | 0.0 | 0.7 | 159 | 6.1 | 194 |
| 07:00 - 07:30 | 21.7 | 22.2 | 21.2 | 42 | 0.0 | 1.4 | 280 | 6.5 | 294 |
| 07:30 - 08:00 | 22.5 | 22.9 | 21.9 | 39 | 0.0 | 2.9 | 274 | 8.3 | 392 |
| 08:00 - 08:30 | 23.1 | 23.4 | 22.8 | 37 | 0.0 | 4.3 | 283 | 14.8 | 488 |
| 08:30 - 09:00 | 23.8 | 24.4 | 23.2 | 36 | 0.0 | 4.7 | 297 | 11.2 | 580 |
| 09:00 - 09:30 | 25.0 | 25.5 | 24.5 | 34 | 0.0 | 4.3 | 280 | 11.9 | 661 |
| 09:30 - 10:00 | 26.0 | 26.7 | 25.4 | 32 | 0.0 | 5.0 | 277 | 12.2 | 726 |
| 10:00 - 10:30 | 26.6 | 27.0 | 26.4 | 32 | 0.0 | 6.8 | 291 | 17.6 | 780 |
| 10:30 - 11:00 | 27.2 | 27.9 | 26.7 | 32 | 0.0 | 7.2 | 289 | 15.5 | 826 |
| 11:00 - 11:30 | 27.8 | 28.3 | 27.1 | 31 | 0.0 | 7.6 | 277 | 17.3 | 861 |
| 11:30 - 12:00 | 28.1 | 28.5 | 27.8 | 30 | 0.0 | 8.3 | 293 | 19.1 | 881 |
| 12:00 - 12:30 | 28.5 | 28.8 | 28.1 | 29 | 0.0 | 7.9 | 284 | 16.9 | 884 |
| 12:30 - 13:00 | 28.8 | 29.6 | 28.3 | 29 | 0.0 | 7.6 | 274 | 18.0 | 870 |
| 13:00 - 13:30 | 29.1 | 29.6 | 28.4 | 28 | 0.0 | 7.6 | 273 | 18.4 | 840 |
| 13:30 - 14:00 | 29.4 | 29.7 | 29.0 | 27 | 0.0 | 7.6 | 266 | 18.0 | 797 |
| 14:00 - 14:30 | 29.7 | 30.3 | 29.4 | 27 | 0.0 | 7.9 | 256 | 17.6 | 743 |
| 14:30 - 15:00 | 29.4 | 30.0 | 29.0 | 27 | 0.0 | 9.0 | 306 | 19.1 | 681 |
| 15:00 - 15:30 | 29.6 | 29.9 | 29.2 | 27 | 0.0 | 7.6 | 285 | 17.3 | 607 |
| 15:30 - 16:00 | 29.7 | 30.2 | 29.4 | 26 | 0.0 | 7.9 | 284 | 19.1 | 520 |
| 16:00 - 16:30 | 29.4 | 29.7 | 29.1 | 26 | 0.0 | 6.8 | 295 | 14.4 | 423 |
| 16:30 - 17:00 | 29.0 | 29.4 | 28.9 | 26 | 0.0 | 5.8 | 304 | 14.0 | 322 |
| 17:00 - 17:30 | 28.8 | 29.1 | 28.5 | 27 | 0.0 | 5.0 | 311 | 12.2 | 217 |
| 17:30 - 18:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.