Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 8.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.2 °C | 13:13 TU |
| Temperatura mínima | 4.0 °C | 1:44 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 27.0 km/h - 152º | 11:12 TU |
| Irradiació solar global | 7.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 413 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.4 | 6.0 | 4.7 | 87 | 0.0 | 2.5 | 133 | 4.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 92 | 0.0 | 1.1 | 127 | 3.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.0 | 5.5 | 4.2 | 91 | 0.0 | 3.2 | 125 | 7.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 92 | 0.0 | 4.7 | 137 | 7.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.2 | 6.3 | 4.5 | 93 | 0.0 | 3.6 | 147 | 7.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 92 | 0.0 | 4.7 | 135 | 8.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 93 | 0.0 | 4.7 | 133 | 7.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 93 | 0.0 | 5.0 | 127 | 10.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 94 | 0.0 | 5.4 | 124 | 10.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 93 | 0.0 | 6.1 | 122 | 12.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 94 | 0.0 | 3.6 | 124 | 6.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 6.3 | 6.8 | 5.4 | 94 | 0.0 | 4.7 | 127 | 9.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 92 | 0.0 | 6.8 | 129 | 14.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 90 | 0.0 | 9.0 | 130 | 16.2 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 90 | 0.0 | 10.8 | 136 | 22.7 | 3 |
| 07:30 - 08:00 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 88 | 0.0 | 10.8 | 141 | 19.4 | 29 |
| 08:00 - 08:30 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 87 | 0.0 | 8.6 | 132 | 15.5 | 101 |
| 08:30 - 09:00 | 10.4 | 10.7 | 9.8 | 84 | 0.0 | 11.9 | 142 | 20.9 | 186 |
| 09:00 - 09:30 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 82 | 0.0 | 10.1 | 132 | 22.0 | 232 |
| 09:30 - 10:00 | 11.6 | 12.2 | 11.3 | 80 | 0.0 | 9.4 | 121 | 19.8 | 310 |
| 10:00 - 10:30 | 12.5 | 13.1 | 12.0 | 76 | 0.0 | 9.4 | 126 | 20.2 | 396 |
| 10:30 - 11:00 | 13.5 | 14.3 | 13.1 | 69 | 0.0 | 11.5 | 144 | 23.4 | 472 |
| 11:00 - 11:30 | 14.4 | 14.8 | 14.0 | 62 | 0.0 | 13.3 | 145 | 27.0 | 552 |
| 11:30 - 12:00 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 62 | 0.0 | 12.6 | 147 | 24.8 | 529 |
| 12:00 - 12:30 | 14.5 | 14.8 | 14.1 | 63 | 0.0 | 11.2 | 140 | 20.9 | 501 |
| 12:30 - 13:00 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 59 | 0.0 | 11.5 | 136 | 19.8 | 493 |
| 13:00 - 13:30 | 15.0 | 15.2 | 14.9 | 58 | 0.0 | 10.4 | 137 | 21.2 | 432 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.