Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
11:00 TU| Temperatura mitjana | 11.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.0 °C | 11:15 TU |
| Temperatura mínima | 8.5 °C | 6:47 TU |
| Humitat relativa mitjana | 86% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 12.6 km/h - 25º | 11:05 TU |
| Irradiació solar global | 4.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
| Municipi | Sant Martí de Riucorb |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 414 m |
| Data alta | 05.02.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.6 | 11.0 | 9.6 | 95 | 0.0 | 3.2 | 129 | 6.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 93 | 0.0 | 2.9 | 126 | 5.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 92 | 0.0 | 2.5 | 125 | 5.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 90 | 0.0 | 2.5 | 118 | 6.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 90 | 0.0 | 2.2 | 117 | 6.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 89 | 0.0 | 2.9 | 119 | 5.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 89 | 0.0 | 2.5 | 137 | 5.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.2 | 10.7 | 10.0 | 92 | 0.0 | 4.0 | 132 | 7.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 93 | 0.0 | 4.0 | 138 | 6.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 94 | 0.0 | 4.7 | 135 | 7.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 95 | 0.0 | 5.0 | 140 | 8.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 95 | 0.0 | 4.7 | 133 | 7.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 94 | 0.0 | 4.3 | 130 | 6.8 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 93 | 0.0 | 5.0 | 129 | 8.6 | 12 |
| 07:00 - 07:30 | 9.2 | 9.8 | 8.8 | 91 | 0.0 | 5.0 | 126 | 8.6 | 44 |
| 07:30 - 08:00 | 11.0 | 11.8 | 9.9 | 86 | 0.0 | 3.6 | 125 | 7.6 | 128 |
| 08:00 - 08:30 | 12.9 | 14.0 | 11.8 | 84 | 0.0 | 3.6 | 133 | 6.8 | 211 |
| 08:30 - 09:00 | 15.2 | 15.9 | 14.1 | 75 | 0.0 | 2.2 | 141 | 6.1 | 272 |
| 09:00 - 09:30 | 16.2 | 16.5 | 15.9 | 65 | 0.0 | 1.8 | 11 | 5.8 | 383 |
| 09:30 - 10:00 | 16.0 | 16.1 | 15.7 | 71 | 0.0 | 4.7 | 319 | 9.0 | 447 |
| 10:00 - 10:30 | 16.0 | 16.2 | 15.8 | 71 | 0.0 | 4.7 | 315 | 9.0 | 343 |
| 10:30 - 11:00 | 16.0 | 16.4 | 15.8 | 71 | 0.0 | 4.0 | 343 | 7.2 | 386 |
| 11:00 - 11:30 | 16.6 | 17.0 | 16.3 | 69 | 0.0 | 3.2 | 344 | 12.6 | 441 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.