Dades de l'estació automàtica Santuari de Queralt
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 25.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 32.1 °C | 13:11 TU |
| Temperatura mínima | 21.1 °C | 4:15 TU |
| Humitat relativa mitjana | 42% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 35.3 km/h - 309º | 0:14 TU |
| Irradiació solar global | 18.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Santuari de Queralt
| Municipi | Berga |
|---|---|
| Comarca | Berguedà |
| Altitud | 1169 m |
| Data alta | 23.01.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 25.6 | 25.8 | 25.3 | 37 | 0.0 | 19.4 | 296 | 35.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 25.5 | 25.7 | 25.2 | 37 | 0.0 | 15.8 | 294 | 32.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 25.0 | 25.3 | 23.8 | 37 | 0.0 | 9.0 | 293 | 22.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 22.7 | 23.5 | 22.3 | 48 | 0.0 | 1.4 | 125 | 7.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 22.1 | 22.5 | 21.9 | 49 | 0.0 | 2.2 | 49 | 6.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.8 | 22.1 | 21.5 | 52 | 0.0 | 5.8 | 338 | 14.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 22.0 | 22.3 | 21.6 | 53 | 0.0 | 7.9 | 347 | 13.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 21.5 | 21.8 | 21.4 | 50 | 0.0 | 7.2 | 112 | 13.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 21.3 | 21.5 | 21.1 | 51 | 0.0 | 5.0 | 346 | 11.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 21.8 | 22.5 | 21.3 | 46 | 0.0 | 3.6 | 342 | 9.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 22.3 | 22.6 | 22.0 | 43 | 0.0 | 4.3 | 357 | 7.9 | 13 |
| 05:30 - 06:00 | 21.9 | 22.5 | 21.6 | 46 | 0.0 | 6.5 | 356 | 10.4 | 71 |
| 06:00 - 06:30 | 22.8 | 23.1 | 22.6 | 45 | 0.0 | 1.4 | 125 | 13.0 | 179 |
| 06:30 - 07:00 | 24.3 | 25.1 | 23.2 | 42 | 0.0 | 1.1 | 119 | 6.8 | 276 |
| 07:00 - 07:30 | 25.5 | 25.8 | 25.1 | 39 | 0.0 | 4.0 | 153 | 9.7 | 380 |
| 07:30 - 08:00 | 26.2 | 26.4 | 25.8 | 39 | 0.0 | 5.0 | 158 | 16.6 | 477 |
| 08:00 - 08:30 | 26.4 | 27.6 | 25.9 | 41 | 0.0 | 6.8 | 161 | 13.0 | 566 |
| 08:30 - 09:00 | 27.8 | 28.5 | 27.3 | 40 | 0.0 | 11.5 | 160 | 18.4 | 654 |
| 09:00 - 09:30 | 28.0 | 28.3 | 27.7 | 39 | 0.0 | 12.2 | 164 | 19.1 | 728 |
| 09:30 - 10:00 | 27.9 | 28.2 | 27.6 | 40 | 0.0 | 12.6 | 164 | 23.8 | 794 |
| 10:00 - 10:30 | 28.6 | 29.2 | 28.0 | 39 | 0.0 | 13.3 | 169 | 20.5 | 850 |
| 10:30 - 11:00 | 29.1 | 29.7 | 28.5 | 39 | 0.0 | 15.1 | 169 | 23.0 | 891 |
| 11:00 - 11:30 | 29.2 | 29.5 | 28.5 | 40 | 0.0 | 14.8 | 169 | 24.1 | 917 |
| 11:30 - 12:00 | 29.6 | 30.5 | 28.4 | 40 | 0.0 | 14.4 | 164 | 21.2 | 927 |
| 12:00 - 12:30 | 30.3 | 31.4 | 29.2 | 38 | 0.0 | 13.0 | 158 | 22.0 | 926 |
| 12:30 - 13:00 | 30.4 | 31.3 | 28.8 | 37 | 0.0 | 14.4 | 165 | 23.4 | 913 |
| 13:00 - 13:30 | 30.9 | 32.1 | 29.8 | 35 | 0.0 | 14.4 | 168 | 20.9 | 883 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.