Dades de l'estació automàtica Montserrat - Sant Dimes
Resum diari
9:00 TU| Temperatura mitjana | 6.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.9 °C | 0:05 TU |
| Temperatura mínima | 6.5 °C | 7:58 TU |
| Humitat relativa mitjana | 98% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 27.0 km/h - 189º | 5:46 TU |
| Irradiació solar global | 0.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Montserrat - Sant Dimes
| Municipi | Monistrol de Montserrat |
|---|---|
| Comarca | Bages |
| Altitud | 916 m |
| Data alta | 02.01.2003 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 89 | 0.0 | 2.5 | 182 | 5.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 93 | 0.0 | 7.6 | 195 | 14.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 92 | 0.0 | 9.0 | 219 | 14.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 96 | 0.0 | 6.8 | 198 | 9.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 100 | 0.0 | 11.9 | 207 | 18.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 100 | 0.0 | 14.0 | 212 | 19.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 100 | 0.0 | 12.6 | 200 | 19.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 100 | 0.0 | 16.6 | 199 | 23.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 18.7 | 214 | 26.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 15.8 | 210 | 25.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.0 | 16.2 | 199 | 24.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.0 | 15.1 | 195 | 27.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.0 | 13.7 | 203 | 23.0 | 3 |
| 06:30 - 07:00 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.0 | 10.8 | 198 | 20.2 | 13 |
| 07:00 - 07:30 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.0 | 10.8 | 173 | 19.4 | 20 |
| 07:30 - 08:00 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0.0 | 10.8 | 209 | 24.1 | 27 |
| 08:00 - 08:30 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0.0 | 9.4 | 227 | 24.8 | 69 |
| 08:30 - 09:00 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 4.3 | 228 | 15.8 | 74 |
| 09:00 - 09:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 6.8 | 196 | 17.6 | 67 |
| 09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 10:00 - 10:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 11:30 - 12:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.