Dades de l'estació automàtica Canaletes
Resum diari
11:00 TU| Temperatura mitjana | 15.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.5 °C | 11:26 TU |
| Temperatura mínima | 11.9 °C | 1:43 TU |
| Humitat relativa mitjana | 74% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 19.8 km/h - 162º | 11:03 TU |
| Irradiació solar global | 11.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Canaletes
| Municipi | Mediona |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 325 m |
| Data alta | 17.05.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.5 | 12.9 | 12.1 | 88 | 0.0 | 5.0 | 307 | 6.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 90 | 0.0 | 4.7 | 304 | 6.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 94 | 0.0 | 5.0 | 305 | 6.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 97 | 0.0 | 5.4 | 300 | 7.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.7 | 12.0 | 96 | 0.0 | 5.0 | 299 | 7.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.3 | 13.0 | 12.0 | 90 | 0.0 | 4.7 | 317 | 9.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 88 | 0.0 | 3.6 | 314 | 7.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.6 | 13.2 | 12.3 | 86 | 0.0 | 2.5 | 120 | 7.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.0 | 13.5 | 12.4 | 85 | 0.0 | 2.5 | 265 | 5.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.7 | 13.5 | 12.2 | 86 | 0.0 | 1.8 | 318 | 4.7 | 1 |
| 05:00 - 05:30 | 12.7 | 13.3 | 12.4 | 87 | 0.0 | 1.4 | 224 | 4.0 | 17 |
| 05:30 - 06:00 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 83 | 0.0 | 1.8 | 12 | 4.3 | 41 |
| 06:00 - 06:30 | 14.1 | 14.8 | 13.3 | 82 | 0.0 | 1.4 | 7 | 5.0 | 124 |
| 06:30 - 07:00 | 15.2 | 15.9 | 14.8 | 77 | 0.0 | 1.4 | 111 | 4.3 | 192 |
| 07:00 - 07:30 | 17.4 | 18.3 | 16.2 | 69 | 0.0 | 2.5 | 135 | 5.8 | 425 |
| 07:30 - 08:00 | 18.5 | 18.9 | 18.0 | 55 | 0.0 | 4.3 | 129 | 12.6 | 427 |
| 08:00 - 08:30 | 18.6 | 19.0 | 17.9 | 57 | 0.0 | 3.6 | 124 | 8.6 | 476 |
| 08:30 - 09:00 | 19.6 | 20.1 | 19.0 | 51 | 0.0 | 4.0 | 132 | 10.4 | 678 |
| 09:00 - 09:30 | 20.3 | 20.6 | 20.0 | 47 | 0.0 | 5.0 | 87 | 13.0 | 707 |
| 09:30 - 10:00 | 20.3 | 20.7 | 20.0 | 47 | 0.0 | 6.1 | 103 | 12.6 | 522 |
| 10:00 - 10:30 | 21.4 | 21.9 | 20.5 | 46 | 0.0 | 5.8 | 127 | 15.5 | 873 |
| 10:30 - 11:00 | 22.3 | 22.9 | 21.4 | 47 | 0.0 | 5.8 | 133 | 14.4 | 880 |
| 11:00 - 11:30 | 23.0 | 23.5 | 22.7 | 50 | 0.0 | 7.9 | 130 | 19.8 | 896 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.