Dades de l'estació automàtica Canaletes
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 27.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.9 °C | 12:26 TU |
| Temperatura mínima | 21.7 °C | 4:54 TU |
| Humitat relativa mitjana | 52% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 41.0 km/h - 326º | 3:24 TU |
| Irradiació solar global | 19.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Canaletes
| Municipi | Mediona |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 325 m |
| Data alta | 17.05.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 25.3 | 25.8 | 24.9 | 48 | 0.0 | 4.0 | 47 | 11.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 24.1 | 24.9 | 23.6 | 56 | 0.0 | 3.6 | 29 | 8.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 24.9 | 25.7 | 23.7 | 51 | 0.0 | 4.3 | 191 | 13.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 24.7 | 25.4 | 24.2 | 50 | 0.0 | 3.2 | 342 | 7.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 24.2 | 24.7 | 23.8 | 52 | 0.0 | 8.3 | 351 | 18.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 23.5 | 24.0 | 23.0 | 55 | 0.0 | 7.9 | 346 | 15.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 22.7 | 22.9 | 22.3 | 63 | 0.0 | 20.5 | 325 | 41.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 22.1 | 22.3 | 22.0 | 69 | 0.0 | 21.6 | 327 | 40.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 21.8 | 22.0 | 21.7 | 72 | 0.0 | 20.9 | 323 | 32.0 | 1 |
| 04:30 - 05:00 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 71 | 0.0 | 20.2 | 321 | 34.6 | 17 |
| 05:00 - 05:30 | 22.2 | 22.7 | 21.8 | 69 | 0.0 | 18.7 | 320 | 30.2 | 84 |
| 05:30 - 06:00 | 23.1 | 23.6 | 22.7 | 65 | 0.0 | 17.3 | 320 | 29.5 | 164 |
| 06:00 - 06:30 | 24.2 | 24.8 | 23.6 | 60 | 0.0 | 16.2 | 321 | 28.8 | 249 |
| 06:30 - 07:00 | 24.3 | 24.9 | 23.9 | 61 | 0.0 | 16.9 | 321 | 27.0 | 234 |
| 07:00 - 07:30 | 25.7 | 26.4 | 24.8 | 56 | 0.0 | 17.3 | 329 | 27.4 | 457 |
| 07:30 - 08:00 | 27.0 | 27.7 | 26.4 | 51 | 0.0 | 16.9 | 327 | 29.2 | 558 |
| 08:00 - 08:30 | 28.0 | 28.9 | 27.6 | 50 | 0.0 | 15.8 | 326 | 24.5 | 645 |
| 08:30 - 09:00 | 29.2 | 30.0 | 28.1 | 47 | 0.0 | 11.5 | 334 | 19.4 | 705 |
| 09:00 - 09:30 | 30.0 | 31.0 | 29.3 | 44 | 0.0 | 8.3 | 348 | 18.7 | 768 |
| 09:30 - 10:00 | 31.3 | 32.1 | 30.5 | 41 | 0.0 | 5.0 | 307 | 16.6 | 832 |
| 10:00 - 10:30 | 31.8 | 32.3 | 31.4 | 40 | 0.0 | 5.4 | 333 | 19.1 | 892 |
| 10:30 - 11:00 | 32.3 | 33.2 | 31.5 | 39 | 0.0 | 6.1 | 190 | 15.1 | 868 |
| 11:00 - 11:30 | 32.4 | 33.8 | 31.5 | 39 | 0.0 | 8.6 | 182 | 20.9 | 726 |
| 11:30 - 12:00 | 32.8 | 33.7 | 31.7 | 41 | 0.0 | 13.0 | 180 | 29.5 | 923 |
| 12:00 - 12:30 | 33.2 | 33.9 | 32.7 | 41 | 0.0 | 13.7 | 176 | 29.2 | 1.019 |
| 12:30 - 13:00 | 33.2 | 33.7 | 32.8 | 41 | 0.0 | 11.9 | 175 | 26.3 | 1.008 |
| 13:00 - 13:30 | 32.2 | 33.6 | 31.3 | 42 | 0.0 | 11.2 | 177 | 25.9 | 539 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.