Dades de l'estació automàtica Torroja del Priorat
Resum diari
9:00 TU| Temperatura mitjana | 14.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.2 °C | 2:18 TU |
| Temperatura mínima | 10.3 °C | 5:35 TU |
| Humitat relativa mitjana | 88% | |
| Precipitació acumulada | 37.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 26.6 km/h - 120º | 3:46 TU |
| Irradiació solar global | 0.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Torroja del Priorat
| Municipi | Torroja del Priorat |
|---|---|
| Comarca | Priorat |
| Altitud | 300 m |
| Data alta | 27.11.2003 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 85 | 0.0 | 7.9 | 127 | 19.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 79 | 0.0 | 6.8 | 125 | 24.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.8 | 17.0 | 16.7 | 83 | 0.0 | 6.5 | 129 | 15.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 81 | 0.0 | 6.5 | 127 | 16.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 76 | 0.0 | 5.0 | 126 | 15.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 77 | 0.0 | 7.9 | 128 | 23.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 78 | 0.0 | 6.8 | 126 | 21.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 81 | 0.1 | 9.7 | 124 | 26.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.2 | 16.7 | 11.0 | 92 | 26.8 | 5.4 | 243 | 25.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 100 | 8.3 | 2.5 | 103 | 13.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 100 | 1.3 | 2.2 | 128 | 7.9 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 100 | 0.6 | 2.9 | 255 | 9.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 100 | 0.1 | 2.5 | 85 | 8.6 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 100 | 0.0 | 3.2 | 70 | 12.2 | 1 |
| 07:00 - 07:30 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 100 | 0.0 | 1.8 | 348 | 7.2 | 24 |
| 07:30 - 08:00 | 11.4 | 12.9 | 10.8 | 99 | 0.0 | 1.8 | 213 | 7.2 | 80 |
| 08:00 - 08:30 | 12.8 | 13.2 | 12.5 | 87 | 0.0 | 2.9 | 251 | 13.0 | 94 |
| 08:30 - 09:00 | 13.5 | 14.1 | 12.9 | 79 | 0.0 | 3.6 | 259 | 11.9 | 184 |
| 09:00 - 09:30 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 72 | 0.0 | 4.7 | 262 | 16.9 | 149 |
| 09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 10:00 - 10:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.