Dades de l'estació automàtica Viladrau
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 25.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 30.8 °C | 12:22 TU |
| Temperatura mínima | 21.7 °C | 5:24 TU |
| Humitat relativa mitjana | 67% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.1 km/h - 61º | 10:15 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 12.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Viladrau
| Municipi | Viladrau |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 956 m |
| Data alta | 17.03.2005 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 23.0 | 23.2 | 22.8 | 79 | 0.0 | 4.7 | 135 | 14.8 | 1016.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 80 | 0.0 | 5.0 | 137 | 13.0 | 1016.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 22.8 | 23.1 | 22.6 | 81 | 0.0 | 6.1 | 136 | 15.1 | 1016.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 22.3 | 22.7 | 22.0 | 83 | 0.0 | 4.7 | 145 | 15.1 | 1016.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 22.0 | 22.3 | 21.8 | 81 | 0.0 | 3.2 | 147 | 10.1 | 1016.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 22.4 | 22.7 | 22.0 | 77 | 0.0 | 3.6 | 128 | 12.6 | 1016.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 22.7 | 23.2 | 22.2 | 75 | 0.0 | 5.4 | 125 | 14.0 | 1016.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 23.2 | 23.4 | 23.0 | 74 | 0.0 | 9.0 | 102 | 23.8 | 1016.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 22.2 | 23.0 | 21.7 | 79 | 0.0 | 6.5 | 141 | 20.9 | 1016.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 22.4 | 22.8 | 22.0 | 77 | 0.0 | 5.0 | 107 | 16.6 | 1016.3 | 12 |
| 05:00 - 05:30 | 21.8 | 22.1 | 21.7 | 82 | 0.0 | 2.9 | 122 | 6.8 | 1017.6 | 54 |
| 05:30 - 06:00 | 22.8 | 24.0 | 21.8 | 76 | 0.0 | 3.2 | 119 | 9.7 | 1017.1 | 127 |
| 06:00 - 06:30 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 71 | 0.0 | 6.8 | 82 | 17.6 | 1016.0 | 190 |
| 06:30 - 07:00 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 68 | 0.0 | 5.8 | 74 | 15.8 | 1016.0 | 180 |
| 07:00 - 07:30 | 25.1 | 26.0 | 24.4 | 66 | 0.0 | 3.6 | 58 | 10.4 | 1016.2 | 266 |
| 07:30 - 08:00 | 26.5 | 27.1 | 25.9 | 61 | 0.0 | 4.7 | 135 | 13.0 | 1015.6 | 428 |
| 08:00 - 08:30 | 27.1 | 27.4 | 26.5 | 59 | 0.0 | 5.0 | 75 | 14.8 | 1015.6 | 404 |
| 08:30 - 09:00 | 27.9 | 28.6 | 26.5 | 57 | 0.0 | 6.1 | 53 | 16.9 | 1015.2 | 527 |
| 09:00 - 09:30 | 28.8 | 29.4 | 28.1 | 53 | 0.0 | 6.8 | 59 | 17.6 | 1015.0 | 655 |
| 09:30 - 10:00 | 29.0 | 29.5 | 28.0 | 54 | 0.0 | 8.6 | 59 | 18.7 | 1014.6 | 782 |
| 10:00 - 10:30 | 29.1 | 29.6 | 27.6 | 55 | 0.0 | 8.6 | 58 | 28.1 | 1014.3 | 563 |
| 10:30 - 11:00 | 29.2 | 30.5 | 27.6 | 55 | 0.0 | 9.7 | 68 | 22.7 | 1014.4 | 709 |
| 11:00 - 11:30 | 30.1 | 30.6 | 28.8 | 53 | 0.0 | 11.5 | 61 | 27.7 | 1013.9 | 671 |
| 11:30 - 12:00 | 29.1 | 29.7 | 28.6 | 55 | 0.0 | 11.5 | 68 | 25.2 | 1014.2 | 537 |
| 12:00 - 12:30 | 29.5 | 30.8 | 28.4 | 52 | 0.0 | 8.3 | 74 | 19.4 | 1014.1 | 477 |
| 12:30 - 13:00 | 29.2 | 30.5 | 28.5 | 50 | 0.0 | 10.1 | 67 | 27.4 | 1014.0 | 502 |
| 13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.