Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar
Resum diari
16:30 TUTemperatura mitjana | 27.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.0 °C | 11:58 TU |
Temperatura mínima | 22.7 °C | 4:30 TU |
Humitat relativa mitjana | 60% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 42.1 km/h - 343º | 16:00 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.8 hPa | |
Irradiació solar global | 23.3 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Malgrat de Mar
Municipi | Malgrat de Mar |
---|---|
Comarca | Maresme |
Altitud | 2 m |
Data alta | 04.05.2005 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 26.2 | 26.8 | 26.0 | 52 | 0.0 | 6.8 | 346 | 12.6 | 1018.2 | 0 |
00:30 - 01:00 | 25.7 | 26.9 | 24.5 | 54 | 0.0 | 5.4 | 2 | 10.8 | 1018.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 24.6 | 24.9 | 24.4 | 58 | 0.0 | 6.8 | 349 | 11.9 | 1018.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 24.6 | 25.0 | 24.1 | 58 | 0.0 | 9.0 | 347 | 14.0 | 1017.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 24.0 | 24.2 | 23.8 | 59 | 0.0 | 8.3 | 342 | 14.8 | 1017.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 59 | 0.0 | 7.6 | 348 | 13.7 | 1017.6 | 0 |
03:00 - 03:30 | 23.7 | 23.9 | 23.5 | 60 | 0.0 | 9.0 | 343 | 13.3 | 1017.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 23.4 | 23.5 | 23.2 | 61 | 0.0 | 10.1 | 341 | 15.8 | 1017.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 23.0 | 23.2 | 22.7 | 64 | 0.0 | 7.9 | 344 | 14.4 | 1017.8 | 1 |
04:30 - 05:00 | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 65 | 0.0 | 9.7 | 341 | 15.8 | 1017.9 | 19 |
05:00 - 05:30 | 23.3 | 23.5 | 23.0 | 63 | 0.0 | 10.1 | 343 | 17.6 | 1018.1 | 48 |
05:30 - 06:00 | 23.9 | 24.4 | 23.5 | 60 | 0.0 | 10.1 | 341 | 15.8 | 1018.2 | 156 |
06:00 - 06:30 | 25.0 | 25.6 | 24.4 | 57 | 0.0 | 9.7 | 341 | 16.6 | 1018.3 | 246 |
06:30 - 07:00 | 26.7 | 27.8 | 25.7 | 52 | 0.0 | 7.2 | 345 | 11.2 | 1018.6 | 336 |
07:00 - 07:30 | 29.2 | 31.2 | 27.9 | 47 | 0.0 | 2.9 | 33 | 5.8 | 1018.6 | 426 |
07:30 - 08:00 | 30.2 | 31.1 | 29.4 | 53 | 0.0 | 5.4 | 218 | 12.2 | 1018.7 | 516 |
08:00 - 08:30 | 29.7 | 30.1 | 29.5 | 69 | 0.0 | 6.1 | 217 | 14.8 | 1018.5 | 602 |
08:30 - 09:00 | 29.7 | 30.1 | 29.3 | 72 | 0.0 | 7.6 | 209 | 13.3 | 1018.3 | 689 |
09:00 - 09:30 | 30.1 | 30.4 | 29.8 | 69 | 0.0 | 9.4 | 210 | 15.1 | 1018.2 | 786 |
09:30 - 10:00 | 30.8 | 31.3 | 30.1 | 65 | 0.0 | 9.0 | 214 | 16.6 | 1018.3 | 760 |
10:00 - 10:30 | 30.1 | 30.5 | 29.6 | 65 | 0.0 | 9.0 | 215 | 17.3 | 1018.3 | 510 |
10:30 - 11:00 | 30.6 | 31.1 | 30.2 | 63 | 0.0 | 8.6 | 208 | 13.7 | 1018.3 | 800 |
11:00 - 11:30 | 31.1 | 31.7 | 30.4 | 61 | 0.0 | 11.2 | 207 | 17.3 | 1018.2 | 944 |
11:30 - 12:00 | 31.4 | 32.0 | 31.1 | 59 | 0.0 | 10.8 | 210 | 17.3 | 1017.9 | 926 |
12:00 - 12:30 | 31.2 | 31.7 | 30.9 | 62 | 0.0 | 11.9 | 208 | 18.4 | 1017.5 | 923 |
12:30 - 13:00 | 31.3 | 31.9 | 30.7 | 59 | 0.0 | 11.9 | 204 | 18.0 | 1017.2 | 918 |
13:00 - 13:30 | 31.5 | 31.8 | 31.3 | 59 | 0.0 | 11.9 | 206 | 18.4 | 1017.1 | 897 |
13:30 - 14:00 | 31.3 | 31.8 | 30.9 | 58 | 0.0 | 12.2 | 201 | 17.3 | 1016.7 | 876 |
14:00 - 14:30 | 30.6 | 31.2 | 29.9 | 62 | 0.0 | 11.2 | 201 | 16.6 | 1016.8 | 621 |
14:30 - 15:00 | 29.6 | 29.8 | 29.4 | 67 | 0.0 | 7.2 | 195 | 12.2 | 1016.8 | 295 |
15:00 - 15:30 | 29.8 | 30.3 | 29.2 | 57 | 0.0 | 9.4 | 304 | 36.0 | 1017.1 | 193 |
15:30 - 16:00 | 27.6 | 28.9 | 27.1 | 60 | 0.0 | 23.8 | 358 | 34.9 | 1017.5 | 113 |
16:00 - 16:30 | 26.7 | 27.0 | 26.5 | 61 | 0.0 | 19.8 | 349 | 42.1 | 1017.3 | 91 |
16:30 - 17:00 | 27.1 | 28.0 | 26.4 | 60 | 0.0 | 15.1 | 346 | 27.0 | 1016.8 | 268 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.