Dades de l'estació automàtica Camarasa
Resum diari
14:30 TUTemperatura mitjana | 24.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.4 °C | 13:15 TU |
Temperatura mínima | 17.6 °C | 4:38 TU |
Humitat relativa mitjana | 50% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 16.6 km/h - 160º | 12:16 TU |
Irradiació solar global | 22.8 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Camarasa
Municipi | Camarasa |
---|---|
Comarca | Noguera |
Altitud | 668 m |
Data alta | 07.03.2006 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.2 | 20.6 | 19.9 | 57 | 0.0 | 1.8 | 339 | 4.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 20.0 | 20.2 | 19.8 | 59 | 0.0 | 1.8 | 264 | 4.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 19.6 | 20.1 | 19.2 | 60 | 0.0 | 2.2 | 239 | 3.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 19.3 | 19.8 | 19.0 | 62 | 0.0 | 2.9 | 235 | 6.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 18.6 | 19.4 | 18.2 | 66 | 0.0 | 3.6 | 263 | 9.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 18.9 | 19.3 | 18.5 | 65 | 0.0 | 4.0 | 311 | 9.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 18.6 | 19.2 | 18.3 | 66 | 0.0 | 4.0 | 299 | 9.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 18.2 | 18.7 | 17.8 | 69 | 0.0 | 5.0 | 284 | 8.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 70 | 0.0 | 4.7 | 279 | 8.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 71 | 0.0 | 5.0 | 277 | 9.7 | 16 |
05:00 - 05:30 | 18.0 | 18.5 | 17.7 | 71 | 0.0 | 5.0 | 279 | 9.0 | 81 |
05:30 - 06:00 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 68 | 0.0 | 5.4 | 285 | 10.8 | 149 |
06:00 - 06:30 | 19.9 | 20.2 | 19.3 | 64 | 0.0 | 5.0 | 298 | 9.4 | 249 |
06:30 - 07:00 | 21.1 | 21.5 | 20.3 | 60 | 0.0 | 5.0 | 281 | 9.4 | 340 |
07:00 - 07:30 | 21.9 | 22.8 | 21.3 | 58 | 0.0 | 4.7 | 289 | 10.8 | 441 |
07:30 - 08:00 | 23.6 | 24.5 | 22.7 | 53 | 0.0 | 2.9 | 288 | 7.2 | 529 |
08:00 - 08:30 | 24.7 | 25.4 | 24.3 | 50 | 0.0 | 2.9 | 301 | 7.9 | 623 |
08:30 - 09:00 | 26.1 | 26.9 | 25.2 | 46 | 0.0 | 2.5 | 230 | 9.4 | 714 |
09:00 - 09:30 | 26.3 | 26.7 | 26.0 | 46 | 0.0 | 4.3 | 172 | 10.1 | 732 |
09:30 - 10:00 | 27.4 | 28.1 | 26.4 | 44 | 0.0 | 3.6 | 157 | 9.0 | 836 |
10:00 - 10:30 | 28.5 | 29.0 | 28.0 | 40 | 0.0 | 3.6 | 165 | 9.4 | 878 |
10:30 - 11:00 | 29.1 | 29.8 | 28.6 | 37 | 0.0 | 4.0 | 159 | 12.2 | 934 |
11:00 - 11:30 | 29.6 | 30.0 | 29.3 | 33 | 0.0 | 4.7 | 153 | 12.6 | 753 |
11:30 - 12:00 | 30.1 | 30.8 | 29.4 | 31 | 0.0 | 6.5 | 160 | 14.0 | 959 |
12:00 - 12:30 | 30.8 | 31.5 | 30.3 | 28 | 0.0 | 5.4 | 163 | 16.6 | 963 |
12:30 - 13:00 | 31.1 | 31.8 | 30.8 | 27 | 0.0 | 4.3 | 141 | 11.2 | 961 |
13:00 - 13:30 | 31.8 | 32.4 | 30.7 | 26 | 0.0 | 4.0 | 187 | 10.8 | 844 |
13:30 - 14:00 | 31.3 | 31.8 | 30.9 | 26 | 0.0 | 4.3 | 153 | 10.8 | 636 |
14:00 - 14:30 | 30.9 | 31.4 | 30.7 | 26 | 0.0 | 5.4 | 159 | 11.9 | 520 |
14:30 - 15:00 | 31.0 | 31.3 | 30.8 | 26 | 0.0 | 4.7 | 207 | 11.5 | 505 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.