Dades de l'estació automàtica Camarasa
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 27.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 36.0 °C | 12:22 TU |
| Temperatura mínima | 21.0 °C | 4:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 45% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.2 km/h - 140º | 8:42 TU |
| Irradiació solar global | 14.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Camarasa
| Municipi | Camarasa |
|---|---|
| Comarca | Noguera |
| Altitud | 669 m |
| Data alta | 07.03.2006 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 25.0 | 25.6 | 24.6 | 42 | 0.0 | 0.4 | 202 | 2.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 24.8 | 25.6 | 23.6 | 47 | 0.0 | 1.4 | 151 | 4.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 23.9 | 24.2 | 23.6 | 47 | 0.0 | 1.4 | 146 | 4.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 23.9 | 24.2 | 23.7 | 52 | 0.0 | 1.4 | 232 | 2.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 23.9 | 24.3 | 23.4 | 52 | 0.0 | 1.8 | 272 | 4.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 23.3 | 23.8 | 22.8 | 57 | 0.0 | 3.2 | 283 | 5.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 22.3 | 22.8 | 22.1 | 63 | 0.0 | 2.5 | 248 | 4.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 22.3 | 22.5 | 21.8 | 63 | 0.0 | 1.8 | 183 | 4.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 21.2 | 21.7 | 21.0 | 63 | 0.0 | 2.2 | 116 | 6.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 21.8 | 22.3 | 21.6 | 62 | 0.0 | 3.2 | 100 | 10.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 22.3 | 22.7 | 21.8 | 62 | 0.0 | 5.4 | 82 | 11.2 | 18 |
| 05:30 - 06:00 | 23.3 | 24.3 | 22.7 | 58 | 0.0 | 5.4 | 67 | 14.4 | 78 |
| 06:00 - 06:30 | 24.3 | 25.0 | 23.9 | 54 | 0.0 | 2.2 | 348 | 7.6 | 163 |
| 06:30 - 07:00 | 25.3 | 27.1 | 24.9 | 53 | 0.0 | 2.2 | 332 | 6.1 | 259 |
| 07:00 - 07:30 | 26.4 | 27.3 | 25.5 | 51 | 0.0 | 2.2 | 296 | 5.0 | 356 |
| 07:30 - 08:00 | 29.1 | 29.9 | 27.6 | 39 | 0.0 | 5.0 | 79 | 19.1 | 451 |
| 08:00 - 08:30 | 30.4 | 30.7 | 29.9 | 33 | 0.0 | 6.1 | 107 | 16.6 | 539 |
| 08:30 - 09:00 | 30.6 | 31.1 | 30.3 | 32 | 0.0 | 7.6 | 112 | 21.2 | 626 |
| 09:00 - 09:30 | 31.4 | 32.2 | 30.7 | 31 | 0.0 | 7.9 | 113 | 20.9 | 700 |
| 09:30 - 10:00 | 32.2 | 32.9 | 31.7 | 29 | 0.0 | 7.2 | 112 | 18.0 | 763 |
| 10:00 - 10:30 | 32.8 | 33.2 | 32.1 | 28 | 0.0 | 8.3 | 104 | 20.5 | 743 |
| 10:30 - 11:00 | 33.5 | 33.9 | 33.0 | 27 | 0.0 | 7.6 | 98 | 18.4 | 857 |
| 11:00 - 11:30 | 34.2 | 34.7 | 33.7 | 27 | 0.0 | 7.9 | 99 | 18.7 | 884 |
| 11:30 - 12:00 | 34.5 | 35.4 | 33.2 | 27 | 0.0 | 7.6 | 93 | 21.2 | 765 |
| 12:00 - 12:30 | 34.4 | 36.0 | 32.8 | 31 | 0.0 | 6.1 | 112 | 20.9 | 709 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.