Dades de l'estació automàtica Alguaire
Resum diari
7:30 TU| Temperatura mitjana | 5.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.4 °C | 3:21 TU |
| Temperatura mínima | 4.2 °C | 3:55 TU |
| Humitat relativa mitjana | 93% | |
| Precipitació acumulada | 1.3 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.7 km/h - 92º | 8:27 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 995.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alguaire
| Municipi | Alguaire |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 370 m |
| Data alta | 02.06.2006 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 88 | 0.0 | 5.8 | 182 | 10.1 | 995.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 82 | 0.0 | 4.7 | 241 | 6.8 | 995.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 83 | 0.0 | 4.3 | 275 | 6.1 | 995.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 86 | 0.0 | 2.9 | 312 | 4.7 | 995.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 86 | 0.0 | 1.1 | 298 | 2.9 | 995.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 84 | 0.0 | 0.4 | 289 | 1.4 | 995.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 78 | 0.0 | 2.2 | 56 | 12.6 | 995.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.0 | 6.5 | 4.2 | 94 | 0.0 | 11.2 | 68 | 15.1 | 995.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 100 | 0.0 | 9.0 | 81 | 11.2 | 995.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 100 | 0.0 | 9.0 | 90 | 13.3 | 995.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 100 | 0.0 | 8.6 | 75 | 11.2 | 995.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 100 | 0.0 | 13.7 | 78 | 19.1 | 995.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0.0 | 17.3 | 62 | 19.4 | 995.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 100 | 0.3 | 15.5 | 88 | 19.8 | 994.8 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 100 | 0.2 | 16.6 | 84 | 20.2 | 994.7 | 2 |
| 07:30 - 08:00 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 100 | 0.1 | 17.6 | 89 | 20.9 | 994.5 | 10 |
| 08:00 - 08:30 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0.7 | 17.6 | 94 | 22.7 | 994.6 | 12 |
| 08:30 - 09:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 09:00 - 09:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.