Dades de l'estació automàtica Barcelona - el Raval
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 14.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.3 °C | 9:48 TU |
| Temperatura mínima | 13.1 °C | 0:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 73% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 216º | 10:23 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1025.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 3.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Barcelona - el Raval
| Municipi | Barcelona |
|---|---|
| Comarca | Barcelonès |
| Altitud | 33 m |
| Data alta | 11.10.2006 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 76 | 0.0 | 0.0 | 23 | 2.5 | 1025.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 74 | 0.0 | 0.7 | 69 | 5.4 | 1025.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 74 | 0.0 | 0.4 | 52 | 6.5 | 1025.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 73 | 0.0 | 0.4 | 55 | 5.0 | 1025.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 72 | 0.0 | 0.7 | 55 | 5.8 | 1025.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 72 | 0.0 | 0.7 | 88 | 6.5 | 1025.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 73 | 0.0 | 0.7 | 88 | 4.0 | 1025.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 73 | 0.0 | 0.0 | 79 | 2.9 | 1025.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 73 | 0.0 | 0.0 | 132 | 2.9 | 1025.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 74 | 0.0 | 0.4 | 122 | 2.9 | 1025.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 75 | 0.0 | 0.0 | 120 | 2.2 | 1025.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 76 | 0.0 | 0.0 | 101 | 2.2 | 1025.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 76 | 0.0 | 0.4 | 188 | 4.7 | 1025.1 | 5 |
| 06:30 - 07:00 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 76 | 0.0 | 1.8 | 199 | 6.8 | 1025.4 | 29 |
| 07:00 - 07:30 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 75 | 0.0 | 1.8 | 227 | 8.3 | 1025.6 | 61 |
| 07:30 - 08:00 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 74 | 0.0 | 2.2 | 236 | 8.6 | 1025.9 | 81 |
| 08:00 - 08:30 | 14.7 | 15.1 | 14.2 | 71 | 0.0 | 2.2 | 259 | 11.5 | 1026.0 | 281 |
| 08:30 - 09:00 | 15.0 | 15.2 | 14.9 | 69 | 0.0 | 2.5 | 275 | 13.3 | 1026.3 | 259 |
| 09:00 - 09:30 | 15.1 | 15.9 | 14.9 | 68 | 0.0 | 2.9 | 231 | 10.4 | 1026.5 | 317 |
| 09:30 - 10:00 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 65 | 0.0 | 3.6 | 253 | 14.8 | 1026.5 | 478 |
| 10:00 - 10:30 | 15.7 | 16.0 | 15.5 | 66 | 0.0 | 5.8 | 223 | 18.0 | 1026.3 | 327 |
| 10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 11:30 - 12:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
| 12:00 - 12:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.