Dades de l'estació automàtica Barcelona - el Raval
Resum diari
17:30 TUTemperatura mitjana | 25.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 27.6 °C | 13:47 TU |
Temperatura mínima | 23.1 °C | 5:31 TU |
Humitat relativa mitjana | 79% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.8 km/h - 100º | 11:20 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.2 hPa | |
Irradiació solar global | 19.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Barcelona - el Raval
Municipi | Barcelona |
---|---|
Comarca | Barcelonès |
Altitud | 33 m |
Data alta | 11.10.2006 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 82 | 0.0 | 1.4 | 200 | 4.7 | 1022.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 86 | 0.0 | 1.4 | 219 | 7.2 | 1022.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 23.8 | 24.3 | 23.5 | 87 | 0.0 | 5.8 | 249 | 11.5 | 1022.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 23.4 | 23.7 | 23.3 | 88 | 0.0 | 5.0 | 259 | 9.0 | 1022.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 84 | 0.0 | 5.0 | 266 | 11.2 | 1022.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 23.7 | 23.9 | 23.5 | 85 | 0.0 | 5.4 | 268 | 9.4 | 1022.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 23.5 | 23.6 | 23.3 | 86 | 0.0 | 1.8 | 274 | 5.8 | 1021.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 89 | 0.0 | 1.1 | 228 | 3.6 | 1021.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 88 | 0.0 | 1.1 | 243 | 4.3 | 1021.7 | 0 |
04:30 - 05:00 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 88 | 0.0 | 0.4 | 190 | 2.9 | 1021.8 | 0 |
05:00 - 05:30 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 86 | 0.0 | 1.8 | 105 | 5.0 | 1022.0 | 0 |
05:30 - 06:00 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 85 | 0.0 | 4.0 | 77 | 7.9 | 1022.3 | 12 |
06:00 - 06:30 | 23.5 | 23.8 | 23.2 | 81 | 0.0 | 4.0 | 76 | 6.5 | 1022.7 | 72 |
06:30 - 07:00 | 24.1 | 24.6 | 23.8 | 76 | 0.0 | 3.2 | 60 | 9.7 | 1023.0 | 156 |
07:00 - 07:30 | 24.8 | 25.1 | 24.5 | 72 | 0.0 | 6.1 | 48 | 14.8 | 1023.4 | 247 |
07:30 - 08:00 | 25.6 | 26.0 | 24.9 | 66 | 0.0 | 4.7 | 38 | 11.9 | 1023.6 | 348 |
08:00 - 08:30 | 25.8 | 26.2 | 25.5 | 68 | 0.0 | 6.5 | 63 | 14.8 | 1023.9 | 440 |
08:30 - 09:00 | 25.8 | 26.2 | 25.5 | 70 | 0.0 | 8.3 | 72 | 17.3 | 1024.2 | 521 |
09:00 - 09:30 | 26.2 | 26.6 | 25.9 | 73 | 0.0 | 10.1 | 82 | 18.0 | 1024.3 | 599 |
09:30 - 10:00 | 26.3 | 26.7 | 25.9 | 75 | 0.0 | 9.0 | 95 | 16.9 | 1024.4 | 606 |
10:00 - 10:30 | 26.3 | 26.6 | 26.1 | 75 | 0.0 | 9.4 | 93 | 17.6 | 1024.5 | 613 |
10:30 - 11:00 | 26.6 | 27.0 | 26.2 | 74 | 0.0 | 8.3 | 95 | 16.6 | 1024.5 | 729 |
11:00 - 11:30 | 26.3 | 26.6 | 26.1 | 76 | 0.0 | 10.8 | 106 | 19.8 | 1024.4 | 637 |
11:30 - 12:00 | 26.7 | 27.3 | 26.2 | 75 | 0.0 | 9.4 | 91 | 17.3 | 1024.3 | 711 |
12:00 - 12:30 | 26.7 | 27.1 | 26.4 | 75 | 0.0 | 10.4 | 97 | 18.4 | 1024.1 | 728 |
12:30 - 13:00 | 27.1 | 27.4 | 26.8 | 72 | 0.0 | 9.0 | 109 | 19.8 | 1023.9 | 771 |
13:00 - 13:30 | 27.0 | 27.4 | 26.6 | 71 | 0.0 | 8.3 | 128 | 16.2 | 1023.9 | 724 |
13:30 - 14:00 | 27.1 | 27.6 | 26.8 | 71 | 0.0 | 9.0 | 113 | 18.7 | 1023.6 | 603 |
14:00 - 14:30 | 26.7 | 27.2 | 26.4 | 74 | 0.0 | 7.2 | 108 | 15.1 | 1023.5 | 413 |
14:30 - 15:00 | 26.6 | 27.3 | 26.1 | 76 | 0.0 | 8.3 | 107 | 16.2 | 1023.4 | 478 |
15:00 - 15:30 | 26.6 | 27.2 | 26.2 | 76 | 0.0 | 7.9 | 100 | 14.8 | 1023.3 | 425 |
15:30 - 16:00 | 26.5 | 26.9 | 26.0 | 77 | 0.0 | 7.9 | 122 | 14.0 | 1023.3 | 350 |
16:00 - 16:30 | 26.2 | 26.5 | 25.9 | 78 | 0.0 | 5.8 | 143 | 13.0 | 1023.3 | 201 |
16:30 - 17:00 | 25.7 | 25.9 | 25.5 | 81 | 0.0 | 5.8 | 166 | 10.8 | 1023.3 | 127 |
17:00 - 17:30 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 82 | 0.0 | 5.4 | 153 | 11.5 | 1023.2 | 58 |
17:30 - 18:00 | 25.3 | 25.6 | 25.2 | 85 | 0.0 | 5.0 | 148 | 10.4 | 1023.3 | 8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.