Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica PN dels Ports

Selector estació i data
?
?

Resum diari

11:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 7.3 °C
Temperatura màxima 13.3 °C 11:54 TU
Temperatura mínima 4.1 °C 5:31 TU
Humitat relativa mitjana 81%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 0 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 41.4 km/h - 261º 0:45 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1026.7 hPa
Irradiació solar global 9.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

PN dels Ports

Metadades estació meteorològica
Municipi Roquetes
Comarca Baix Ebre
Altitud 1055 m
Data alta 04.01.2007
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 6.7 6.8 6.7 85 0.0 0 18.7 257 33.8 1027.5 0
00:30 - 01:00 6.7 6.9 6.5 87 0.0 0 17.6 265 41.4 1027.4 0
01:00 - 01:30 6.6 6.7 6.3 86 0.0 0 19.4 265 40.0 1027.4 0
01:30 - 02:00 6.4 6.5 6.2 84 0.0 0 16.9 258 34.6 1027.4 0
02:00 - 02:30 6.1 6.4 5.7 84 0.0 0 14.8 256 35.6 1027.4 0
02:30 - 03:00 5.7 5.8 5.5 87 0.0 0 14.0 264 33.1 1027.5 0
03:00 - 03:30 5.5 5.8 5.3 87 0.0 0 13.3 275 24.8 1027.4 0
03:30 - 04:00 5.4 5.6 5.2 86 0.0 0 12.6 279 29.5 1027.4 0
04:00 - 04:30 5.4 5.7 5.0 83 0.0 0 11.5 264 24.8 1027.2 0
04:30 - 05:00 5.1 5.4 4.9 86 0.0 0 12.2 254 27.0 1027.2 0
05:00 - 05:30 4.4 4.9 4.1 91 0.0 0 7.2 220 22.0 1027.2 0
05:30 - 06:00 4.6 4.9 4.1 91 0.0 0 8.6 229 23.0 1026.9 0
06:00 - 06:30 4.5 4.7 4.2 92 0.0 0 8.3 209 20.9 1027.0 2
06:30 - 07:00 4.6 5.0 4.2 92 0.0 0 10.8 223 26.6 1027.4 19
07:00 - 07:30 5.4 5.9 5.0 89 0.0 0 12.6 224 22.7 1027.4 107
07:30 - 08:00 6.6 7.7 6.0 85 0.0 0 9.7 235 23.8 1027.2 235
08:00 - 08:30 8.1 8.3 7.9 80 0.0 0 11.2 252 24.5 1026.7 370
08:30 - 09:00 8.8 9.3 8.3 76 0.0 0 12.6 247 30.2 1026.5 457
09:00 - 09:30 9.6 10.2 9.2 71 0.0 0 14.8 235 34.2 1026.2 559
09:30 - 10:00 10.6 11.3 10.3 65 0.0 (s/d) 12.6 231 29.5 1025.8 639
10:00 - 10:30 11.4 12.1 11.0 63 0.0 0 10.8 234 24.1 1025.3 656
10:30 - 11:00 11.6 12.2 11.0 62 0.0 0 11.2 261 27.7 1025.2 696
11:00 - 11:30 12.4 12.7 11.7 61 0.0 0 9.0 261 22.7 1024.6 646
11:30 - 12:00 12.5 13.3 11.8 61 0.0 0 8.3 257 21.2 1024.4 641
12:00 - 12:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.