Dades de l'estació automàtica Barcelona - Zona Universitària
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 23.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.5 °C | 12:43 TU |
| Temperatura mínima | 18.5 °C | 5:37 TU |
| Humitat relativa mitjana | 64% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.1 km/h - 210º | 13:29 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 20.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Barcelona - Zona Universitària
| Municipi | Barcelona |
|---|---|
| Comarca | Barcelonès |
| Altitud | 82 m |
| Data alta | 17.04.2008 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.0 | 20.5 | 19.7 | 85 | 0.0 | 2.9 | 359 | 5.4 | 1018.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 83 | 0.0 | 1.8 | 5 | 5.4 | 1018.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 82 | 0.0 | 0.7 | 63 | 3.2 | 1018.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 77 | 0.0 | 2.5 | 81 | 6.5 | 1018.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.4 | 21.1 | 20.0 | 78 | 0.0 | 2.2 | 354 | 5.4 | 1018.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.4 | 20.7 | 20.0 | 71 | 0.0 | 2.9 | 45 | 7.2 | 1018.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.9 | 20.5 | 19.4 | 71 | 0.0 | 2.2 | 26 | 5.8 | 1018.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 20.0 | 20.3 | 19.3 | 66 | 0.0 | 4.3 | 26 | 8.3 | 1018.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.8 | 20.3 | 19.2 | 70 | 0.0 | 4.0 | 315 | 7.9 | 1018.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.9 | 19.1 | 18.5 | 77 | 0.0 | 1.8 | 299 | 5.8 | 1018.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 80 | 0.0 | 2.9 | 310 | 7.2 | 1019.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 83 | 0.0 | 3.2 | 280 | 6.8 | 1019.3 | 21 |
| 06:00 - 06:30 | 19.3 | 19.7 | 19.1 | 80 | 0.0 | 2.9 | 290 | 6.8 | 1019.6 | 61 |
| 06:30 - 07:00 | 20.8 | 22.4 | 19.8 | 76 | 0.0 | 0.7 | 254 | 4.3 | 1019.8 | 155 |
| 07:00 - 07:30 | 22.5 | 23.3 | 22.2 | 65 | 0.0 | 2.9 | 269 | 7.9 | 1019.9 | 276 |
| 07:30 - 08:00 | 24.4 | 25.1 | 23.4 | 59 | 0.0 | 2.9 | 262 | 6.1 | 1020.1 | 383 |
| 08:00 - 08:30 | 24.8 | 25.6 | 23.8 | 58 | 0.0 | 2.2 | 199 | 6.5 | 1020.4 | 396 |
| 08:30 - 09:00 | 26.1 | 26.7 | 25.6 | 56 | 0.0 | 3.2 | 167 | 9.4 | 1020.5 | 560 |
| 09:00 - 09:30 | 26.4 | 26.9 | 25.9 | 54 | 0.0 | 4.7 | 135 | 11.2 | 1020.7 | 635 |
| 09:30 - 10:00 | 27.0 | 27.6 | 26.4 | 52 | 0.0 | 5.4 | 206 | 13.0 | 1020.7 | 709 |
| 10:00 - 10:30 | 27.3 | 28.0 | 26.6 | 51 | 0.0 | 7.2 | 161 | 18.7 | 1020.6 | 711 |
| 10:30 - 11:00 | 27.3 | 27.9 | 26.7 | 52 | 0.0 | 8.6 | 149 | 16.9 | 1020.5 | 768 |
| 11:00 - 11:30 | 27.4 | 28.3 | 26.3 | 51 | 0.0 | 9.4 | 143 | 19.4 | 1020.3 | 789 |
| 11:30 - 12:00 | 27.0 | 27.7 | 26.2 | 52 | 0.0 | 10.4 | 157 | 22.7 | 1020.2 | 853 |
| 12:00 - 12:30 | 27.6 | 28.1 | 26.8 | 51 | 0.0 | 9.7 | 195 | 21.2 | 1019.9 | 826 |
| 12:30 - 13:00 | 27.5 | 28.5 | 27.1 | 52 | 0.0 | 10.1 | 177 | 22.7 | 1019.8 | 801 |
| 13:00 - 13:30 | 27.2 | 28.1 | 26.6 | 53 | 0.0 | 11.5 | 175 | 28.1 | 1019.5 | 721 |
| 13:30 - 14:00 | 26.4 | 27.1 | 25.7 | 57 | 0.0 | 13.0 | 167 | 24.5 | 1019.5 | 509 |
| 14:00 - 14:30 | 26.9 | 27.8 | 26.5 | 57 | 0.0 | 9.7 | 184 | 19.8 | 1019.5 | 500 |
| 14:30 - 15:00 | 27.0 | 27.6 | 26.4 | 57 | 0.0 | 10.8 | 170 | 24.5 | 1019.5 | 468 |
| 15:00 - 15:30 | 26.7 | 27.4 | 26.0 | 57 | 0.0 | 11.2 | 175 | 27.0 | 1019.5 | 325 |
| 15:30 - 16:00 | 26.7 | 27.4 | 26.1 | 56 | 0.0 | 10.1 | 181 | 22.7 | 1019.4 | 363 |
| 16:00 - 16:30 | 27.3 | 27.5 | 26.9 | 50 | 0.0 | 9.0 | 224 | 19.8 | 1019.5 | 310 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.