Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Caldes de Montbui

Selector estació i data
?
?

Resum diari

15:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 9.3 °C
Temperatura màxima 17.7 °C 11:42 TU
Temperatura mínima 0.2 °C 5:14 TU
Humitat relativa mitjana 60%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 29.9 km/h - 154º 12:15 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1015.4 hPa
Irradiació solar global 25.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Caldes de Montbui

Metadades estació meteorològica
Municipi Caldes de Montbui
Comarca Vallès Oriental
Altitud 176 m
Data alta 08.03.2007
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 3.0 3.1 2.8 80 0.0 9.0 335 14.4 1016.7 0
00:30 - 01:00 2.8 3.0 2.7 81 0.0 6.5 337 10.4 1016.5 0
01:00 - 01:30 2.4 2.7 2.1 86 0.0 4.3 341 9.4 1016.3 0
01:30 - 02:00 2.2 2.4 1.9 87 0.0 3.6 342 7.2 1016.4 0
02:00 - 02:30 1.5 1.9 0.9 90 0.0 1.4 325 4.0 1016.4 0
02:30 - 03:00 0.9 1.3 0.5 93 0.0 4.3 341 8.3 1016.5 0
03:00 - 03:30 1.2 1.3 1.0 92 0.0 7.2 334 10.1 1016.3 0
03:30 - 04:00 1.3 1.5 1.1 91 0.0 7.6 335 11.5 1016.0 0
04:00 - 04:30 0.9 1.5 0.3 92 0.0 2.9 346 8.6 1016.1 0
04:30 - 05:00 0.6 0.9 0.3 93 0.0 3.6 330 6.5 1016.3 0
05:00 - 05:30 0.5 0.9 0.2 94 0.0 2.9 348 7.9 1016.4 12
05:30 - 06:00 1.9 3.2 0.6 95 0.0 3.6 72 6.8 1016.6 72
06:00 - 06:30 4.9 5.8 3.4 82 0.0 2.2 167 5.4 1016.6 196
06:30 - 07:00 6.9 7.4 6.1 70 0.0 1.4 95 3.6 1016.6 287
07:00 - 07:30 7.7 8.1 7.4 68 0.0 6.1 138 12.2 1016.5 407
07:30 - 08:00 8.9 10.0 8.1 62 0.0 6.8 170 12.2 1016.3 499
08:00 - 08:30 10.9 12.0 9.8 49 0.0 6.5 161 11.9 1016.2 602
08:30 - 09:00 12.7 13.3 12.1 39 0.0 6.8 130 11.9 1016.0 689
09:00 - 09:30 13.7 14.2 13.2 37 0.0 5.8 131 13.0 1015.9 760
09:30 - 10:00 14.5 14.9 14.1 31 0.0 8.3 152 17.6 1015.6 828
10:00 - 10:30 15.0 15.4 14.3 28 0.0 8.3 145 17.6 1015.5 873
10:30 - 11:00 16.0 16.4 15.1 29 0.0 10.1 139 19.1 1015.3 912
11:00 - 11:30 16.5 17.1 15.9 28 0.0 9.4 165 18.4 1014.8 942
11:30 - 12:00 17.2 17.7 16.5 29 0.0 10.4 152 21.2 1014.3 950
12:00 - 12:30 17.0 17.6 16.5 36 0.0 18.7 162 29.9 1014.0 944
12:30 - 13:00 16.5 17.0 16.2 39 0.0 15.8 155 28.8 1013.9 913
13:00 - 13:30 16.5 16.9 16.0 38 0.0 15.5 160 28.8 1013.8 872
13:30 - 14:00 16.5 16.9 16.2 38 0.0 15.1 143 24.8 1013.5 822
14:00 - 14:30 16.6 17.1 16.0 38 0.0 13.0 135 28.8 1013.2 765
14:30 - 15:00 16.5 16.9 16.3 38 0.0 14.0 136 29.5 1012.9 691
15:00 - 15:30 16.6 16.9 16.1 37 0.0 11.2 132 22.3 1012.8 599
15:30 - 16:00 16.1 16.6 15.7 39 0.0 13.0 141 25.2 1012.6 516
16:00 - 16:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.