Dades de l'estació automàtica la Llacuna
Resum diari
7:30 TUTemperatura mitjana | 2.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 3.5 °C | 0:45 TU |
Temperatura mínima | 0.9 °C | 4:07 TU |
Humitat relativa mitjana | 94% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Llacuna
Municipi | La Llacuna |
---|---|
Comarca | Anoia |
Altitud | 584 m |
Data alta | 19.03.2008 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 93 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 93 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 92 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 92 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 92 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 92 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 93 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 94 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 96 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 97 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 95 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 93 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 94 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 94 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 94 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 94 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.