Dades de l'estació automàtica la Llacuna
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 17.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.4 °C | 11:29 TU |
Temperatura mínima | 12.6 °C | 5:52 TU |
Humitat relativa mitjana | 76% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Llacuna
Municipi | La Llacuna |
---|---|
Comarca | Anoia |
Altitud | 584 m |
Data alta | 19.03.2008 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 92 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 13.9 | 14.2 | 13.7 | 91 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 14.5 | 15.1 | 14.0 | 85 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 14.6 | 15.1 | 14.3 | 84 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 14.1 | 14.5 | 13.7 | 85 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 13.4 | 13.8 | 13.1 | 87 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 13.5 | 14.3 | 13.2 | 87 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 14.4 | 15.1 | 13.9 | 83 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 13.5 | 14.0 | 13.2 | 87 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 13.4 | 13.7 | 12.8 | 88 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 13.0 | 13.4 | 12.7 | 91 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 12.9 | 13.3 | 12.6 | 92 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 13.4 | 14.5 | 12.7 | 91 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 15.0 | 16.2 | 14.5 | 85 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 17.0 | 18.2 | 16.3 | 76 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 67 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 20.0 | 20.7 | 19.3 | 64 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 21.2 | 21.5 | 20.7 | 60 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 21.9 | 22.8 | 21.4 | 58 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 21.8 | 22.3 | 21.6 | 58 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 22.3 | 22.8 | 22.0 | 57 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 22.3 | 22.5 | 22.1 | 58 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 22.9 | 23.4 | 22.3 | 57 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 23.0 | 23.3 | 22.7 | 59 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 23.0 | 23.4 | 22.4 | 60 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 22.6 | 23.0 | 22.2 | 62 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.