Dades de l'estació automàtica Castellbisbal
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 25.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 32.2 °C | 11:58 TU |
| Temperatura mínima | 23.1 °C | 5:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 78% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.4 km/h - 127º | 11:53 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.2 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Castellbisbal
| Municipi | Castellbisbal |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 146 m |
| Data alta | 18.03.2008 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 24.0 | 24.2 | 23.8 | 94 | 0.0 | 3.2 | 70 | 5.4 | 1016.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 24.0 | 24.3 | 23.5 | 94 | 0.0 | 1.8 | 188 | 7.6 | 1016.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 24.2 | 24.5 | 23.8 | 90 | 0.0 | 6.8 | 65 | 10.4 | 1016.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 24.2 | 24.3 | 24.0 | 84 | 0.0 | 4.3 | 81 | 9.7 | 1016.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 23.7 | 24.0 | 23.4 | 85 | 0.0 | 1.8 | 77 | 6.1 | 1016.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 86 | 0.0 | 3.6 | 91 | 7.2 | 1016.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 23.6 | 23.9 | 23.2 | 88 | 0.0 | 2.9 | 69 | 7.2 | 1016.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 23.5 | 23.7 | 23.2 | 91 | 0.0 | 4.3 | 52 | 9.7 | 1016.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 23.5 | 23.8 | 23.3 | 91 | 0.0 | 2.9 | 67 | 5.4 | 1016.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 23.5 | 23.8 | 23.1 | 91 | 0.0 | 1.4 | 49 | 6.5 | 1016.2 | 1 |
| 05:00 - 05:30 | 23.5 | 24.0 | 23.1 | 90 | 0.0 | 2.5 | 92 | 7.6 | 1016.3 | 24 |
| 05:30 - 06:00 | 23.8 | 24.0 | 23.7 | 87 | 0.0 | 1.8 | 235 | 5.0 | 1016.4 | 65 |
| 06:00 - 06:30 | 24.4 | 24.9 | 23.8 | 83 | 0.0 | 1.1 | 298 | 4.7 | 1016.4 | 112 |
| 06:30 - 07:00 | 24.8 | 25.2 | 24.4 | 79 | 0.0 | 2.2 | 253 | 6.5 | 1016.5 | 126 |
| 07:00 - 07:30 | 25.5 | 26.3 | 25.0 | 74 | 0.0 | 1.8 | 27 | 4.0 | 1016.4 | 189 |
| 07:30 - 08:00 | 26.7 | 27.2 | 26.2 | 71 | 0.0 | 4.3 | 193 | 10.4 | 1016.6 | 224 |
| 08:00 - 08:30 | 26.5 | 27.2 | 26.1 | 72 | 0.0 | 2.9 | 267 | 7.9 | 1016.8 | 191 |
| 08:30 - 09:00 | 28.1 | 29.1 | 27.2 | 67 | 0.0 | 3.6 | 78 | 10.1 | 1016.4 | 543 |
| 09:00 - 09:30 | 29.9 | 31.4 | 28.8 | 60 | 0.0 | 4.3 | 163 | 13.0 | 1016.1 | 723 |
| 09:30 - 10:00 | 30.4 | 30.7 | 29.5 | 57 | 0.0 | 4.3 | 190 | 12.2 | 1016.1 | 554 |
| 10:00 - 10:30 | 29.9 | 30.5 | 29.4 | 58 | 0.0 | 4.7 | 216 | 12.2 | 1016.0 | 309 |
| 10:30 - 11:00 | 30.3 | 30.9 | 29.9 | 58 | 0.0 | 6.1 | 168 | 15.1 | 1015.9 | 387 |
| 11:00 - 11:30 | 30.6 | 31.4 | 29.4 | 59 | 0.0 | 11.5 | 160 | 22.0 | 1015.6 | 417 |
| 11:30 - 12:00 | 30.5 | 32.2 | 28.9 | 61 | 0.0 | 13.7 | 162 | 27.4 | 1015.3 | 711 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.