Dades de l'estació automàtica Sabadell - Parc Agrari
Resum diari
16:30 TUTemperatura mitjana | 22.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 28.8 °C | 11:22 TU |
Temperatura mínima | 16.1 °C | 5:40 TU |
Humitat relativa mitjana | 87% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.0 km/h - 122º | 12:26 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.1 hPa | |
Irradiació solar global | 19.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sabadell - Parc Agrari
Municipi | Sabadell |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 258 m |
Data alta | 23.10.2008 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | 100 | 0.0 | 2.9 | 299 | 4.7 | 1023.1 | 0 |
00:30 - 01:00 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 100 | 0.0 | 4.3 | 333 | 6.5 | 1023.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 18.0 | 18.9 | 16.9 | 98 | 0.0 | 5.8 | 303 | 10.4 | 1022.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 17.8 | 18.6 | 16.9 | 97 | 0.0 | 5.8 | 257 | 11.2 | 1023.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 100 | 0.0 | 3.6 | 285 | 6.1 | 1022.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | 100 | 0.0 | 5.8 | 285 | 9.0 | 1022.7 | 0 |
03:00 - 03:30 | 17.8 | 18.5 | 17.3 | 100 | 0.0 | 3.2 | 2 | 8.6 | 1022.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 331 | 4.7 | 1022.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 100 | 0.0 | 1.1 | 306 | 5.0 | 1022.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 16.7 | 17.2 | 16.3 | 100 | 0.0 | 1.1 | 306 | 4.7 | 1022.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 16.6 | 17.0 | 16.3 | 100 | 0.0 | 1.8 | 290 | 5.4 | 1022.8 | 0 |
05:30 - 06:00 | 16.4 | 17.1 | 16.1 | 100 | 0.0 | 2.9 | 30 | 5.4 | 1023.3 | 14 |
06:00 - 06:30 | 18.4 | 19.3 | 17.2 | 100 | 0.0 | 1.4 | 16 | 3.2 | 1023.4 | 70 |
06:30 - 07:00 | 19.8 | 20.8 | 19.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 327 | 3.2 | 1023.5 | 154 |
07:00 - 07:30 | 22.0 | 23.2 | 20.9 | 94 | 0.0 | 0.7 | 101 | 3.2 | 1023.6 | 240 |
07:30 - 08:00 | 24.1 | 24.7 | 23.2 | 84 | 0.0 | 1.4 | 115 | 5.8 | 1023.5 | 345 |
08:00 - 08:30 | 24.3 | 24.9 | 23.9 | 79 | 0.0 | 4.7 | 98 | 10.1 | 1023.8 | 432 |
08:30 - 09:00 | 24.9 | 25.2 | 24.6 | 79 | 0.0 | 9.4 | 92 | 15.1 | 1023.9 | 521 |
09:00 - 09:30 | 25.4 | 25.8 | 25.0 | 74 | 0.0 | 9.0 | 97 | 16.6 | 1024.0 | 596 |
09:30 - 10:00 | 26.1 | 26.8 | 25.6 | 71 | 0.0 | 8.6 | 115 | 14.0 | 1024.2 | 657 |
10:00 - 10:30 | 26.9 | 27.4 | 26.5 | 70 | 0.0 | 6.8 | 115 | 12.2 | 1024.0 | 707 |
10:30 - 11:00 | 27.7 | 28.5 | 27.1 | 67 | 0.0 | 5.4 | 109 | 11.2 | 1023.8 | 744 |
11:00 - 11:30 | 28.2 | 28.8 | 27.6 | 67 | 0.0 | 5.8 | 111 | 13.3 | 1023.6 | 754 |
11:30 - 12:00 | 28.3 | 28.6 | 27.9 | 72 | 0.0 | 8.6 | 147 | 17.6 | 1023.4 | 758 |
12:00 - 12:30 | 28.2 | 28.6 | 27.8 | 74 | 0.0 | 10.1 | 147 | 22.0 | 1023.2 | 757 |
12:30 - 13:00 | 28.0 | 28.4 | 27.8 | 75 | 0.0 | 9.7 | 149 | 18.4 | 1023.1 | 738 |
13:00 - 13:30 | 28.0 | 28.4 | 27.7 | 76 | 0.0 | 10.4 | 149 | 19.1 | 1023.0 | 700 |
13:30 - 14:00 | 27.9 | 28.4 | 27.4 | 77 | 0.0 | 10.8 | 148 | 19.8 | 1022.8 | 654 |
14:00 - 14:30 | 27.6 | 27.8 | 27.4 | 79 | 0.0 | 10.8 | 141 | 19.8 | 1022.7 | 591 |
14:30 - 15:00 | 27.2 | 27.7 | 26.9 | 81 | 0.0 | 11.9 | 141 | 22.0 | 1022.7 | 521 |
15:00 - 15:30 | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 82 | 0.0 | 11.5 | 144 | 18.7 | 1022.6 | 431 |
15:30 - 16:00 | 26.7 | 27.0 | 26.5 | 83 | 0.0 | 10.1 | 148 | 18.0 | 1022.6 | 330 |
16:00 - 16:30 | 26.4 | 26.6 | 26.2 | 84 | 0.0 | 9.7 | 137 | 16.6 | 1022.7 | 225 |
16:30 - 17:00 | 25.8 | 26.2 | 25.6 | 87 | 0.0 | 9.0 | 141 | 14.4 | 1022.7 | 138 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.