Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sort

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 21.6 °C
Temperatura màxima 29.4 °C 14:25 TU
Temperatura mínima 11.9 °C 4:39 TU
Humitat relativa mitjana 67%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 8 cm
Pressió atmosfèrica mitjana 1018.3 hPa

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sort

Metadades estació meteorològica
Municipi Sort
Comarca Pallars Sobirà
Altitud 679 m
Data alta 31.07.2009
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
PM
hPa
00:00 - 00:30 14.6 14.9 14.3 98 0.0 8 1021.2
00:30 - 01:00 14.2 14.3 14.0 100 0.0 7 1021.3
01:00 - 01:30 13.9 14.1 13.7 100 0.0 7 1021.5
01:30 - 02:00 13.5 13.7 13.2 100 0.0 7 1021.8
02:00 - 02:30 13.1 13.2 12.9 100 0.0 7 1021.9
02:30 - 03:00 12.9 13.0 12.6 100 0.0 7 1022.1
03:00 - 03:30 12.7 12.8 12.5 100 0.0 7 1022.1
03:30 - 04:00 12.3 12.5 12.1 100 0.0 7 1022.3
04:00 - 04:30 12.0 12.1 11.9 100 0.0 7 1022.5
04:30 - 05:00 12.0 12.3 11.9 100 0.0 6 1022.5
05:00 - 05:30 12.1 12.3 12.0 100 0.0 7 1022.4
05:30 - 06:00 12.5 12.8 12.2 100 0.0 6 1022.3
06:00 - 06:30 13.8 15.0 12.8 98 0.0 7 1021.8
06:30 - 07:00 16.9 19.0 15.1 81 0.0 6 1021.0
07:00 - 07:30 20.0 20.3 19.2 67 0.0 6 1020.1
07:30 - 08:00 21.5 22.2 20.3 62 0.0 6 1019.4
08:00 - 08:30 22.5 23.4 21.9 59 0.0 7 1019.0
08:30 - 09:00 24.0 24.6 23.5 53 0.0 7 1018.5
09:00 - 09:30 24.5 25.1 23.9 54 0.0 6 1018.1
09:30 - 10:00 25.3 25.7 24.9 51 0.0 7 1017.7
10:00 - 10:30 26.6 27.4 26.0 47 0.0 7 1017.1
10:30 - 11:00 27.4 27.7 27.1 44 0.0 7 1016.7
11:00 - 11:30 27.7 28.1 27.5 43 0.0 7 1016.4
11:30 - 12:00 28.3 28.6 27.9 42 0.0 7 1016.0
12:00 - 12:30 28.5 28.7 28.3 41 0.0 7 1015.8
12:30 - 13:00 28.7 29.1 28.6 42 0.0 6 1015.5
13:00 - 13:30 28.8 29.2 28.6 43 0.0 7 1015.3
13:30 - 14:00 29.0 29.3 28.9 42 0.0 6 1015.1
14:00 - 14:30 29.3 29.4 29.1 41 0.0 6 1014.9
14:30 - 15:00 29.2 29.4 29.1 41 0.0 6 1014.7
15:00 - 15:30 29.1 29.2 29.0 41 0.0 7 1014.7
15:30 - 16:00 29.0 29.1 28.9 41 0.0 6 1014.5
16:00 - 16:30 29.0 29.1 28.8 39 0.0 7 1014.4
16:30 - 17:00 28.7 29.0 28.4 41 0.0 7 1014.5
17:00 - 17:30 26.8 28.5 24.7 51 0.0 8 1014.8
17:30 - 18:00 24.5 24.9 24.0 58 0.0 6 1015.5
18:00 - 18:30 22.8 24.3 21.9 66 0.0 7 1016.1
18:30 - 19:00 22.1 22.4 21.8 67 0.0 5 1016.5

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.