Dades de l'estació automàtica Sort
Resum diari
19:30 TUTemperatura mitjana | 19.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 27.5 °C | 14:35 TU |
Temperatura mínima | 9.6 °C | 4:35 TU |
Humitat relativa mitjana | 60% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 12 cm | |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.4 hPa |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sort
Municipi | Sort |
---|---|
Comarca | Pallars Sobirà |
Altitud | 679 m |
Data alta | 31.07.2009 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
PM hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 87 | 0.0 | 2 | 1015.8 |
00:30 - 01:00 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 88 | 0.0 | 2 | 1015.9 |
01:00 - 01:30 | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 86 | 0.0 | 2 | 1015.8 |
01:30 - 02:00 | 11.3 | 11.6 | 11.0 | 91 | 0.0 | 4 | 1015.8 |
02:00 - 02:30 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 93 | 0.0 | 4 | 1016.0 |
02:30 - 03:00 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 94 | 0.0 | 4 | 1016.0 |
03:00 - 03:30 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 94 | 0.0 | (s/d) | 1015.9 |
03:30 - 04:00 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 96 | 0.0 | (s/d) | 1016.0 |
04:00 - 04:30 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 95 | 0.0 | 4 | 1016.0 |
04:30 - 05:00 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 96 | 0.0 | 3 | 1016.2 |
05:00 - 05:30 | 10.0 | 10.3 | 9.7 | 95 | 0.0 | 3 | 1016.1 |
05:30 - 06:00 | 11.0 | 11.4 | 10.3 | 90 | 0.0 | (s/d) | 1015.6 |
06:00 - 06:30 | 12.5 | 13.1 | 11.4 | 84 | 0.0 | 12 | 1015.1 |
06:30 - 07:00 | 14.7 | 16.3 | 13.1 | 74 | 0.0 | (s/d) | 1014.3 |
07:00 - 07:30 | 16.7 | 17.6 | 15.8 | 63 | 0.0 | 3 | 1013.5 |
07:30 - 08:00 | 17.2 | 18.3 | 16.4 | 63 | 0.0 | 5 | 1013.3 |
08:00 - 08:30 | 17.4 | 17.8 | 17.1 | 63 | 0.0 | 4 | 1013.0 |
08:30 - 09:00 | 19.2 | 20.5 | 17.6 | 57 | 0.0 | 7 | 1012.3 |
09:00 - 09:30 | 21.4 | 23.1 | 19.9 | 53 | 0.0 | 4 | 1011.4 |
09:30 - 10:00 | 23.9 | 24.4 | 23.1 | 44 | 0.0 | 8 | 1010.5 |
10:00 - 10:30 | 24.7 | 25.5 | 23.7 | 42 | 0.0 | 9 | 1010.0 |
10:30 - 11:00 | 24.8 | 25.7 | 24.3 | 40 | 0.0 | 10 | 1009.7 |
11:00 - 11:30 | 24.4 | 25.0 | 23.9 | 41 | 0.0 | 7 | 1009.6 |
11:30 - 12:00 | 24.8 | 26.0 | 23.7 | 40 | 0.0 | 11 | 1009.3 |
12:00 - 12:30 | 25.1 | 26.2 | 24.4 | 36 | 0.0 | 9 | 1009.0 |
12:30 - 13:00 | 26.0 | 26.9 | 25.1 | 35 | 0.0 | 5 | 1008.5 |
13:00 - 13:30 | 25.6 | 26.7 | 24.9 | 36 | 0.0 | 4 | 1008.4 |
13:30 - 14:00 | 26.6 | 27.2 | 25.6 | 34 | 0.0 | 10 | 1007.9 |
14:00 - 14:30 | 26.5 | 27.1 | 26.0 | 34 | 0.0 | 10 | 1007.7 |
14:30 - 15:00 | 26.7 | 27.5 | 25.3 | 34 | 0.0 | 7 | 1007.3 |
15:00 - 15:30 | 25.8 | 26.6 | 25.3 | 36 | 0.0 | 4 | 1007.3 |
15:30 - 16:00 | 25.9 | 26.9 | 25.2 | 35 | 0.0 | 11 | 1007.2 |
16:00 - 16:30 | 25.2 | 25.7 | 24.9 | 38 | 0.0 | 9 | 1007.3 |
16:30 - 17:00 | 25.6 | 26.0 | 25.1 | 38 | 0.0 | 10 | 1007.0 |
17:00 - 17:30 | 25.6 | 26.1 | 24.7 | 40 | 0.0 | 12 | 1007.0 |
17:30 - 18:00 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 43 | 0.0 | 10 | 1007.2 |
18:00 - 18:30 | 23.8 | 24.6 | 22.9 | 46 | 0.0 | 10 | 1007.9 |
18:30 - 19:00 | 22.4 | 22.9 | 22.1 | 53 | 0.0 | 10 | 1008.9 |
19:00 - 19:30 | 22.0 | 22.2 | 21.9 | 54 | 0.0 | 11 | 1009.1 |
19:30 - 20:00 | 21.9 | 22.0 | 21.6 | 54 | 0.0 | 2 | 1009.4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.