Dades de l'estació automàtica Mollerussa
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 20.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.0 °C | 12:03 TU |
| Temperatura mínima | 15.0 °C | 0:06 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.6 km/h - 249º | 12:00 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.0 hPa | |
| Irradiació solar global | 11.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mollerussa
| Municipi | Mollerussa |
|---|---|
| Comarca | Pla d'Urgell |
| Altitud | 246 m |
| Data alta | 20.01.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.2 | 15.4 | 15.0 | 78 | 0.0 | 1.1 | 121 | 4.3 | 1017.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.6 | 20.0 | 15.1 | 67 | 0.0 | 2.2 | 261 | 9.4 | 1018.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.3 | 20.7 | 20.0 | 50 | 0.0 | 5.0 | 255 | 12.2 | 1017.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.1 | 20.4 | 19.6 | 56 | 0.0 | 4.3 | 235 | 10.4 | 1017.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.5 | 20.0 | 18.6 | 65 | 0.0 | 1.4 | 215 | 6.5 | 1018.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.8 | 18.6 | 17.3 | 73 | 0.0 | 0.7 | 211 | 3.2 | 1018.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 18.4 | 19.3 | 17.8 | 73 | 0.0 | 2.9 | 230 | 8.3 | 1017.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.2 | 19.5 | 18.5 | 70 | 0.0 | 2.5 | 229 | 8.6 | 1017.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.5 | 18.4 | 16.9 | 78 | 0.0 | 1.1 | 159 | 4.7 | 1018.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.4 | 18.1 | 16.9 | 78 | 0.0 | 2.9 | 225 | 9.0 | 1018.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.3 | 18.2 | 16.6 | 78 | 0.0 | 1.8 | 221 | 6.8 | 1018.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 17.3 | 17.6 | 16.9 | 77 | 0.0 | 2.2 | 226 | 6.8 | 1018.4 | 10 |
| 06:00 - 06:30 | 18.0 | 18.7 | 17.5 | 75 | 0.0 | 1.1 | 191 | 5.8 | 1018.5 | 66 |
| 06:30 - 07:00 | 19.2 | 19.8 | 18.7 | 70 | 0.0 | 4.3 | 220 | 14.4 | 1018.6 | 149 |
| 07:00 - 07:30 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 65 | 0.0 | 7.2 | 231 | 16.6 | 1018.6 | 238 |
| 07:30 - 08:00 | 20.9 | 21.3 | 20.5 | 62 | 0.0 | 7.2 | 237 | 15.5 | 1018.7 | 328 |
| 08:00 - 08:30 | 21.6 | 22.0 | 21.1 | 59 | 0.0 | 6.5 | 249 | 14.0 | 1018.8 | 418 |
| 08:30 - 09:00 | 22.4 | 23.1 | 21.9 | 57 | 0.0 | 5.4 | 249 | 12.2 | 1018.6 | 491 |
| 09:00 - 09:30 | 23.3 | 24.2 | 22.8 | 54 | 0.0 | 4.7 | 233 | 13.0 | 1018.5 | 562 |
| 09:30 - 10:00 | 24.0 | 24.3 | 23.8 | 52 | 0.0 | 5.4 | 243 | 12.2 | 1018.4 | 625 |
| 10:00 - 10:30 | 24.9 | 25.8 | 24.3 | 50 | 0.0 | 5.0 | 227 | 11.9 | 1018.1 | 666 |
| 10:30 - 11:00 | 25.6 | 26.1 | 24.8 | 48 | 0.0 | 5.4 | 216 | 15.8 | 1017.8 | 630 |
| 11:00 - 11:30 | 25.7 | 26.7 | 24.9 | 47 | 0.0 | 6.8 | 265 | 16.2 | 1017.6 | 673 |
| 11:30 - 12:00 | 26.0 | 26.7 | 25.6 | 47 | 0.0 | 9.4 | 262 | 20.2 | 1017.5 | 550 |
| 12:00 - 12:30 | 25.1 | 27.0 | 24.2 | 51 | 0.0 | 10.1 | 276 | 21.6 | 1017.5 | 421 |
| 12:30 - 13:00 | 25.0 | 25.3 | 24.4 | 51 | 0.0 | 6.5 | 305 | 13.7 | 1017.2 | 393 |
| 13:00 - 13:30 | 25.5 | 26.0 | 25.1 | 49 | 0.0 | 7.6 | 295 | 20.2 | 1017.1 | 400 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.