Dades de l'estació automàtica Mollerussa
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 15.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.5 °C | 10:18 TU |
| Temperatura mínima | 12.2 °C | 4:31 TU |
| Humitat relativa mitjana | 84% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 13.7 km/h - 310º | 10:24 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 9.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mollerussa
| Municipi | Mollerussa |
|---|---|
| Comarca | Pla d'Urgell |
| Altitud | 246 m |
| Data alta | 20.01.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 95 | 0.0 | 0.4 | 332 | 1.8 | 1018.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 97 | 0.0 | 0.0 | 250 | 1.4 | 1018.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 97 | 0.0 | 0.7 | 43 | 3.6 | 1018.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 97 | 0.0 | 0.0 | 242 | 1.4 | 1018.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 98 | 0.0 | 0.4 | 146 | 2.5 | 1018.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 98 | 0.0 | 0.0 | 178 | 0.4 | 1018.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 98 | 0.0 | 0.0 | 132 | 1.4 | 1018.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 97 | 0.0 | 0.7 | 195 | 2.5 | 1018.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 97 | 0.0 | 0.0 | 199 | 1.8 | 1018.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 98 | 0.0 | 0.7 | 174 | 2.2 | 1018.6 | 5 |
| 05:00 - 05:30 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 97 | 0.0 | 0.0 | 187 | 1.4 | 1018.9 | 30 |
| 05:30 - 06:00 | 12.9 | 13.3 | 12.6 | 96 | 0.0 | 0.4 | 192 | 1.8 | 1019.3 | 69 |
| 06:00 - 06:30 | 15.6 | 16.8 | 13.5 | 84 | 0.0 | 0.7 | 105 | 4.7 | 1019.2 | 260 |
| 06:30 - 07:00 | 17.3 | 17.8 | 16.7 | 75 | 0.0 | 2.5 | 174 | 7.6 | 1019.2 | 325 |
| 07:00 - 07:30 | 17.9 | 18.7 | 17.3 | 73 | 0.0 | 2.9 | 256 | 8.3 | 1019.4 | 439 |
| 07:30 - 08:00 | 19.1 | 19.8 | 18.4 | 69 | 0.0 | 2.5 | 321 | 7.6 | 1019.4 | 534 |
| 08:00 - 08:30 | 20.0 | 20.4 | 19.4 | 64 | 0.0 | 4.3 | 277 | 11.2 | 1019.4 | 621 |
| 08:30 - 09:00 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 61 | 0.0 | 4.7 | 299 | 13.0 | 1019.4 | 701 |
| 09:00 - 09:30 | 21.4 | 21.9 | 20.9 | 59 | 0.0 | 5.0 | 283 | 11.5 | 1019.3 | 775 |
| 09:30 - 10:00 | 22.1 | 22.5 | 21.6 | 56 | 0.0 | 5.8 | 275 | 13.0 | 1019.3 | 841 |
| 10:00 - 10:30 | 22.9 | 23.5 | 22.1 | 55 | 0.0 | 5.8 | 281 | 13.7 | 1019.2 | 880 |
| 10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.