Dades de l'estació automàtica Mollerussa
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 24.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.9 °C | 12:57 TU |
| Temperatura mínima | 18.0 °C | 5:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 68% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 17.3 km/h - 303º | 12:04 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.4 hPa | |
| Irradiació solar global | 15.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mollerussa
| Municipi | Mollerussa |
|---|---|
| Comarca | Pla d'Urgell |
| Altitud | 246 m |
| Data alta | 20.01.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.8 | 21.1 | 20.5 | 79 | 0.0 | 0.7 | 175 | 2.9 | 1016.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.8 | 23.1 | 20.9 | 75 | 0.0 | 2.9 | 87 | 9.0 | 1016.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 22.9 | 23.1 | 22.4 | 67 | 0.0 | 2.9 | 98 | 7.9 | 1016.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.6 | 22.3 | 21.4 | 74 | 0.0 | 1.4 | 133 | 4.7 | 1016.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.0 | 21.7 | 20.6 | 80 | 0.0 | 1.4 | 146 | 4.7 | 1016.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.3 | 20.7 | 20.0 | 83 | 0.0 | 0.7 | 150 | 4.0 | 1016.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.9 | 20.1 | 19.6 | 85 | 0.0 | 1.1 | 134 | 3.6 | 1016.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 84 | 0.0 | 0.4 | 102 | 2.9 | 1016.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.4 | 19.0 | 18.1 | 87 | 0.0 | 0.0 | 179 | 1.8 | 1016.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 86 | 0.0 | 1.1 | 191 | 5.4 | 1016.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 18.4 | 18.6 | 18.0 | 88 | 0.0 | 1.1 | 170 | 4.7 | 1016.8 | 11 |
| 05:30 - 06:00 | 19.2 | 19.9 | 18.6 | 88 | 0.0 | 0.7 | 67 | 3.2 | 1016.8 | 59 |
| 06:00 - 06:30 | 20.6 | 21.1 | 19.5 | 81 | 0.0 | 1.4 | 352 | 4.7 | 1017.0 | 128 |
| 06:30 - 07:00 | 22.3 | 23.5 | 21.1 | 72 | 0.0 | 1.1 | 340 | 3.2 | 1017.0 | 222 |
| 07:00 - 07:30 | 24.3 | 24.8 | 23.4 | 66 | 0.0 | 2.5 | 32 | 8.3 | 1016.9 | 317 |
| 07:30 - 08:00 | 25.7 | 26.3 | 25.0 | 59 | 0.0 | 2.5 | 41 | 5.4 | 1016.8 | 413 |
| 08:00 - 08:30 | 27.3 | 28.4 | 26.3 | 54 | 0.0 | 1.8 | 46 | 5.8 | 1016.8 | 503 |
| 08:30 - 09:00 | 28.2 | 28.6 | 27.7 | 55 | 0.0 | 3.2 | 41 | 9.0 | 1016.7 | 595 |
| 09:00 - 09:30 | 28.3 | 28.8 | 28.0 | 57 | 0.0 | 5.4 | 273 | 13.3 | 1016.8 | 674 |
| 09:30 - 10:00 | 29.0 | 29.8 | 28.6 | 55 | 0.0 | 6.1 | 275 | 16.2 | 1016.6 | 730 |
| 10:00 - 10:30 | 29.9 | 30.4 | 29.5 | 53 | 0.0 | 5.4 | 255 | 14.8 | 1016.5 | 775 |
| 10:30 - 11:00 | 30.7 | 31.4 | 29.9 | 51 | 0.0 | 6.5 | 253 | 13.3 | 1016.2 | 797 |
| 11:00 - 11:30 | 31.4 | 31.7 | 30.8 | 49 | 0.0 | 7.2 | 241 | 14.8 | 1015.9 | 838 |
| 11:30 - 12:00 | 32.2 | 33.1 | 31.6 | 48 | 0.0 | 6.8 | 252 | 15.5 | 1015.5 | 862 |
| 12:00 - 12:30 | 32.8 | 33.4 | 32.3 | 45 | 0.0 | 7.6 | 270 | 17.3 | 1015.2 | 867 |
| 12:30 - 13:00 | 33.9 | 34.9 | 33.1 | 39 | 0.0 | 7.2 | 279 | 16.9 | 1014.9 | 856 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.