Dades de l'estació automàtica Girona
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 22.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.3 °C | 2:37 TU |
| Temperatura mínima | 21.2 °C | 4:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 5.4 km/h - 279º | 2:31 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Girona
| Municipi | Girona |
|---|---|
| Comarca | Gironès |
| Altitud | 72 m |
| Data alta | 15.09.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 22.3 | 22.5 | 22.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 284 | 4.7 | 1011.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.8 | 22.2 | 21.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 249 | 2.9 | 1011.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 264 | 4.3 | 1011.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 100 | 0.0 | 1.1 | 282 | 2.9 | 1011.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 22.6 | 23.1 | 22.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 258 | 5.0 | 1011.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 23.0 | 23.3 | 22.6 | 99 | 0.0 | 0.7 | 286 | 5.4 | 1011.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 22.3 | 22.6 | 21.9 | 100 | 0.0 | 1.1 | 269 | 2.9 | 1011.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 21.6 | 21.9 | 21.4 | 100 | 0.0 | 1.4 | 273 | 3.2 | 1011.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 100 | 0.0 | 1.1 | 265 | 3.2 | 1011.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 100 | 0.0 | 2.5 | 262 | 4.7 | 1011.7 | 4 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.