Dades de l'estació automàtica Girona
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 10.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.6 °C | 12:21 TU |
| Temperatura mínima | 6.8 °C | 4:43 TU |
| Humitat relativa mitjana | 90% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 8.3 km/h - 351º | 11:38 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1020.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 6.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Girona
| Municipi | Girona |
|---|---|
| Comarca | Gironès |
| Altitud | 72 m |
| Data alta | 15.09.2010 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 100 | 0.0 | 0.4 | 344 | 2.5 | 1017.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 265 | 4.7 | 1017.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 100 | 0.0 | 0.7 | 239 | 4.3 | 1017.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.8 | 9.5 | 8.6 | 100 | 0.0 | 0.7 | 168 | 2.5 | 1018.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 100 | 0.0 | 2.2 | 303 | 6.1 | 1018.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 100 | 0.0 | 3.2 | 301 | 6.1 | 1018.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.5 | 8.1 | 7.0 | 100 | 0.0 | 1.8 | 345 | 4.3 | 1018.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 100 | 0.0 | 2.5 | 300 | 4.7 | 1019.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 267 | 4.3 | 1019.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 100 | 0.0 | 2.5 | 264 | 7.2 | 1019.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 100 | 0.0 | 0.7 | 273 | 2.9 | 1020.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 100 | 0.1 | 1.1 | 65 | 2.9 | 1020.3 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0.0 | 1.4 | 352 | 5.8 | 1020.7 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 100 | 0.0 | 0.7 | 290 | 5.4 | 1021.0 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 100 | 0.0 | 1.1 | 322 | 4.3 | 1021.3 | 6 |
| 07:30 - 08:00 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 302 | 5.0 | 1022.0 | 27 |
| 08:00 - 08:30 | 8.6 | 9.4 | 8.2 | 100 | 0.0 | 0.7 | 320 | 3.2 | 1022.2 | 91 |
| 08:30 - 09:00 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 100 | 0.0 | 0.7 | 272 | 3.2 | 1022.6 | 114 |
| 09:00 - 09:30 | 10.1 | 11.2 | 9.9 | 97 | 0.0 | 2.2 | 278 | 5.8 | 1022.9 | 174 |
| 09:30 - 10:00 | 11.9 | 12.6 | 11.3 | 87 | 0.0 | 2.9 | 257 | 6.1 | 1023.0 | 288 |
| 10:00 - 10:30 | 12.9 | 13.6 | 12.5 | 81 | 0.0 | 2.9 | 256 | 5.8 | 1023.0 | 333 |
| 10:30 - 11:00 | 14.3 | 15.1 | 13.7 | 76 | 0.0 | 2.9 | 291 | 6.8 | 1022.8 | 370 |
| 11:00 - 11:30 | 15.3 | 15.9 | 15.0 | 73 | 0.0 | 2.5 | 330 | 7.9 | 1022.5 | 394 |
| 11:30 - 12:00 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 69 | 0.3 | 3.2 | 1 | 8.3 | 1022.3 | 410 |
| 12:00 - 12:30 | 16.9 | 17.6 | 16.0 | 61 | 0.1 | 1.8 | 6 | 7.2 | 1022.0 | 402 |
| 12:30 - 13:00 | 16.8 | 17.4 | 16.3 | 59 | 0.0 | 2.9 | 5 | 7.9 | 1021.7 | 382 |
| 13:00 - 13:30 | 16.9 | 17.4 | 16.7 | 57 | 0.0 | 2.2 | 21 | 6.5 | 1021.7 | 352 |
| 13:30 - 14:00 | 17.3 | 17.6 | 17.1 | 57 | 0.0 | 1.8 | 98 | 6.8 | 1021.6 | 325 |
| 14:00 - 14:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.