Dades de l'estació automàtica els Alamús
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 23.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.6 °C | 15:18 TU |
| Temperatura mínima | 12.5 °C | 5:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 61% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 17.6 km/h - 270º | 13:49 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
els Alamús
| Municipi | Els Alamús |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 231 m |
| Data alta | 22.06.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 79 | 0.0 | 2.5 | 93 | 4.7 |
| 00:30 - 01:00 | 17.5 | 17.9 | 16.7 | 80 | 0.0 | 1.8 | 100 | 4.3 |
| 01:00 - 01:30 | 16.5 | 17.0 | 15.8 | 84 | 0.0 | 1.8 | 112 | 5.4 |
| 01:30 - 02:00 | 15.4 | 16.3 | 14.9 | 92 | 0.0 | 0.4 | 117 | 2.9 |
| 02:00 - 02:30 | 14.7 | 15.1 | 14.2 | 99 | 0.0 | 0.4 | 232 | 2.2 |
| 02:30 - 03:00 | 14.5 | 14.9 | 14.2 | 99 | 0.0 | 0.7 | 94 | 3.6 |
| 03:00 - 03:30 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 97 | 0.0 | 0.4 | 71 | 2.9 |
| 03:30 - 04:00 | 14.4 | 14.7 | 14.0 | 98 | 0.0 | 0.7 | 114 | 4.3 |
| 04:00 - 04:30 | 14.5 | 15.1 | 13.9 | 98 | 0.0 | 1.1 | 73 | 3.6 |
| 04:30 - 05:00 | 13.1 | 14.2 | 12.7 | 100 | 0.0 | 0.4 | 150 | 1.8 |
| 05:00 - 05:30 | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 100 | 0.0 | 0.0 | 122 | 0.7 |
| 05:30 - 06:00 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 100 | 0.0 | 0.0 | 217 | 1.8 |
| 06:00 - 06:30 | 14.4 | 15.8 | 12.8 | 96 | 0.0 | 0.0 | 138 | 1.1 |
| 06:30 - 07:00 | 17.7 | 19.2 | 15.9 | 80 | 0.0 | 0.0 | 98 | 1.1 |
| 07:00 - 07:30 | 19.6 | 19.9 | 19.3 | 69 | 0.0 | 1.1 | 256 | 5.8 |
| 07:30 - 08:00 | 20.3 | 21.6 | 19.6 | 66 | 0.0 | 1.8 | 313 | 4.3 |
| 08:00 - 08:30 | 22.0 | 22.6 | 21.7 | 58 | 0.0 | 1.8 | 315 | 6.1 |
| 08:30 - 09:00 | 23.4 | 24.2 | 22.7 | 53 | 0.0 | 3.6 | 308 | 8.3 |
| 09:00 - 09:30 | 25.2 | 26.1 | 24.3 | 49 | 0.0 | 2.9 | 335 | 7.6 |
| 09:30 - 10:00 | 27.1 | 28.2 | 25.9 | 44 | 0.0 | 2.5 | 270 | 8.3 |
| 10:00 - 10:30 | 28.9 | 30.4 | 27.4 | 39 | 0.0 | 1.8 | 254 | 6.1 |
| 10:30 - 11:00 | 30.0 | 30.5 | 29.7 | 37 | 0.0 | 3.2 | 272 | 8.3 |
| 11:00 - 11:30 | 30.9 | 31.8 | 30.3 | 31 | 0.0 | 4.3 | 270 | 10.8 |
| 11:30 - 12:00 | 31.6 | 32.1 | 31.1 | 30 | 0.0 | 5.8 | 262 | 12.6 |
| 12:00 - 12:30 | 32.6 | 33.2 | 32.1 | 27 | 0.0 | 4.7 | 253 | 12.6 |
| 12:30 - 13:00 | 33.1 | 33.5 | 32.4 | 22 | 0.0 | 6.8 | 269 | 17.3 |
| 13:00 - 13:30 | 33.8 | 34.2 | 33.5 | 21 | 0.0 | 5.4 | 248 | 14.4 |
| 13:30 - 14:00 | 33.9 | 34.5 | 33.4 | 23 | 0.0 | 6.1 | 266 | 17.6 |
| 14:00 - 14:30 | 34.2 | 34.4 | 33.9 | 21 | 0.0 | 6.1 | 262 | 14.0 |
| 14:30 - 15:00 | 34.2 | 34.4 | 34.0 | 20 | 0.0 | 6.1 | 267 | 12.2 |
| 15:00 - 15:30 | 34.3 | 34.6 | 33.9 | 19 | 0.0 | 5.8 | 276 | 14.0 |
| 15:30 - 16:00 | 34.1 | 34.5 | 33.9 | 18 | 0.0 | 6.1 | 285 | 13.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.