Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica els Alamús

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 3.1 °C
Temperatura màxima 9.6 °C 14:32 TU
Temperatura mínima -2.4 °C 5:21 TU
Humitat relativa mitjana 92%
Precipitació acumulada 0.1 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 16.2 km/h - 265º 10:00 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

els Alamús

Metadades estació meteorològica
Municipi Els Alamús
Comarca Segrià
Altitud 235 m
Data alta 22.06.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 2.5 2.8 2.1 100 0.0 4.3 223 12.6
00:30 - 01:00 3.0 3.1 2.8 100 0.0 5.8 233 12.2
01:00 - 01:30 2.6 2.9 2.4 100 0.0 4.7 241 7.9
01:30 - 02:00 2.1 2.4 1.8 100 0.0 2.5 217 5.0
02:00 - 02:30 1.9 2.4 1.5 100 0.0 2.9 195 5.4
02:30 - 03:00 1.2 1.9 0.5 100 0.0 2.5 225 6.1
03:00 - 03:30 -0.1 1.0 -1.6 100 0.0 1.8 325 6.8
03:30 - 04:00 -1.5 -1.1 -2.0 100 0.0 0.4 193 2.9
04:00 - 04:30 -1.8 -1.2 -2.1 100 0.0 1.1 293 4.3
04:30 - 05:00 -1.8 -1.2 -2.4 100 0.0 0.0 27 2.2
05:00 - 05:30 -2.2 -1.8 -2.4 100 0.0 0.4 43 4.0
05:30 - 06:00 -1.1 -0.8 -1.7 100 0.0 0.7 86 4.0
06:00 - 06:30 -0.3 -0.2 -0.7 100 0.0 0.4 161 2.2
06:30 - 07:00 -0.1 0.2 -0.2 100 0.0 0.0 287 2.9
07:00 - 07:30 0.3 0.5 0.1 100 0.0 1.4 165 4.7
07:30 - 08:00 0.6 0.7 0.5 100 0.1 3.2 171 8.3
08:00 - 08:30 0.8 1.0 0.7 100 0.0 3.6 184 7.2
08:30 - 09:00 1.3 2.3 0.7 100 0.0 2.5 204 6.5
09:00 - 09:30 2.6 2.8 2.3 100 0.0 4.7 233 10.4
09:30 - 10:00 2.9 3.2 2.3 100 0.0 7.6 264 14.8
10:00 - 10:30 3.5 4.0 3.0 100 0.0 8.3 272 16.2
10:30 - 11:00 4.2 4.6 3.9 99 0.0 6.8 279 14.0
11:00 - 11:30 5.0 5.3 4.6 93 0.0 7.6 291 14.0
11:30 - 12:00 5.7 6.4 5.3 84 0.0 7.9 259 16.2
12:00 - 12:30 6.4 6.7 6.0 79 0.0 7.9 269 16.2
12:30 - 13:00 6.8 7.0 6.5 77 0.0 7.9 285 13.7
13:00 - 13:30 7.2 7.6 6.9 74 0.0 5.4 327 14.4
13:30 - 14:00 7.8 8.6 7.2 72 0.0 2.2 294 9.4
14:00 - 14:30 8.6 9.5 8.4 69 0.0 1.1 342 6.1
14:30 - 15:00 9.3 9.6 9.0 67 0.0 3.6 295 10.1
15:00 - 15:30 9.1 9.5 8.3 68 0.0 3.2 348 8.6
15:30 - 16:00 7.7 8.3 7.1 73 0.0 4.3 26 9.0
16:00 - 16:30 6.4 7.0 5.5 79 0.0 1.8 16 6.8
16:30 - 17:00 4.5 5.4 3.9 87 0.0 1.1 334 3.6
17:00 - 17:30 3.9 4.3 3.1 92 0.0 2.2 30 6.5
17:30 - 18:00 2.4 3.6 1.9 98 0.0 1.8 140 5.0
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.