Dades de l'estació automàtica Seròs
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 12.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.9 °C | 14:40 TU |
| Temperatura mínima | 6.6 °C | 5:46 TU |
| Humitat relativa mitjana | 77% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 10.4 km/h - 205º | 0:18 TU |
| Irradiació solar global | 12.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Seròs
| Municipi | Seròs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 89 m |
| Data alta | 15.12.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 71 | 0.0 | 2.9 | 199 | 10.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.3 | 11.9 | 11.0 | 67 | 0.0 | 3.6 | 259 | 10.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.2 | 11.6 | 10.2 | 68 | 0.0 | 2.2 | 271 | 7.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.9 | 10.0 | 8.1 | 83 | 0.0 | 1.4 | 44 | 3.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.4 | 8.1 | 6.7 | 90 | 0.0 | 0.4 | 35 | 3.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 94 | 0.0 | 1.8 | 61 | 3.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 93 | 0.0 | 0.7 | 17 | 4.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 92 | 0.0 | 0.7 | 14 | 3.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 96 | 0.0 | 0.7 | 25 | 3.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 96 | 0.0 | 0.4 | 6 | 2.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 97 | 0.0 | 0.4 | 40 | 2.2 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 97 | 0.0 | 0.7 | 13 | 3.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 98 | 0.0 | 0.4 | 23 | 2.5 | 1 |
| 06:30 - 07:00 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 98 | 0.0 | 0.4 | 3 | 2.2 | 22 |
| 07:00 - 07:30 | 7.9 | 8.4 | 7.4 | 98 | 0.0 | 0.7 | 25 | 3.2 | 79 |
| 07:30 - 08:00 | 9.0 | 9.6 | 8.4 | 92 | 0.0 | 0.4 | 52 | 2.9 | 117 |
| 08:00 - 08:30 | 10.1 | 10.6 | 9.5 | 86 | 0.0 | 1.4 | 71 | 5.0 | 183 |
| 08:30 - 09:00 | 11.3 | 11.6 | 10.6 | 80 | 0.0 | 1.4 | 57 | 7.2 | 245 |
| 09:00 - 09:30 | 12.6 | 13.1 | 11.6 | 72 | 0.0 | 2.2 | 75 | 8.6 | 380 |
| 09:30 - 10:00 | 13.4 | 14.1 | 12.6 | 68 | 0.0 | 2.5 | 79 | 6.8 | 445 |
| 10:00 - 10:30 | 14.6 | 15.0 | 14.2 | 63 | 0.0 | 1.8 | 40 | 6.8 | 451 |
| 10:30 - 11:00 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 59 | 0.0 | 2.2 | 65 | 8.3 | 485 |
| 11:00 - 11:30 | 15.8 | 16.4 | 15.5 | 57 | 0.0 | 1.8 | 49 | 6.8 | 539 |
| 11:30 - 12:00 | 16.6 | 17.3 | 16.2 | 55 | 0.0 | 2.2 | 35 | 7.6 | 609 |
| 12:00 - 12:30 | 17.6 | 17.9 | 17.0 | 53 | 0.0 | 2.5 | 57 | 7.9 | 600 |
| 12:30 - 13:00 | 18.0 | 18.3 | 17.5 | 51 | 0.0 | 2.2 | 48 | 5.8 | 553 |
| 13:00 - 13:30 | 18.0 | 18.6 | 17.8 | 51 | 0.0 | 2.9 | 91 | 8.3 | 498 |
| 13:30 - 14:00 | 18.9 | 19.5 | 17.8 | 49 | 0.0 | 2.2 | 43 | 7.9 | 483 |
| 14:00 - 14:30 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 48 | 0.0 | 1.4 | 10 | 5.0 | 426 |
| 14:30 - 15:00 | 19.5 | 19.9 | 19.0 | 48 | 0.0 | 1.1 | 26 | 4.7 | 338 |
| 15:00 - 15:30 | 19.0 | 19.3 | 18.9 | 50 | 0.0 | 1.4 | 17 | 3.6 | 251 |
| 15:30 - 16:00 | 18.6 | 19.0 | 18.4 | 53 | 0.0 | 1.4 | 19 | 3.6 | 173 |
| 16:00 - 16:30 | 17.1 | 18.4 | 16.0 | 65 | 0.0 | 0.4 | 1 | 2.9 | 83 |
| 16:30 - 17:00 | 15.7 | 16.4 | 14.4 | 74 | 0.0 | 0.4 | 37 | 1.8 | 28 |
| 17:00 - 17:30 | 13.5 | 14.4 | 12.7 | 82 | 0.0 | 0.4 | 31 | 2.9 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 12.0 | 12.7 | 11.4 | 90 | 0.0 | 0.4 | 21 | 2.2 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 93 | 0.0 | 0.4 | 29 | 2.9 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 35 | 1.8 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 10.8 | 11.1 | 10.4 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 96 | 0.0 | 0.0 | 31 | 1.4 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.