Dades de l'estació automàtica Vic
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 21.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.8 °C | 12:42 TU |
| Temperatura mínima | 12.1 °C | 4:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 65% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.0 km/h - 158º | 13:21 TU |
| Irradiació solar global | 28.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vic
| Municipi | Vic |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 500 m |
| Data alta | 22.12.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.0 | 15.2 | 14.6 | 82 | 0.0 | 2.5 | 204 | 5.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.3 | 14.6 | 13.9 | 86 | 0.0 | 0.0 | 219 | 1.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 89 | 0.0 | 0.4 | 204 | 2.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 92 | 0.0 | 0.4 | 207 | 2.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 94 | 0.0 | 0.0 | 185 | 0.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 95 | 0.0 | 0.0 | 185 | 1.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 96 | 0.0 | 0.0 | 191 | 1.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 96 | 0.0 | 1.1 | 211 | 4.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 97 | 0.0 | 0.4 | 215 | 2.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 96 | 0.0 | 1.1 | 215 | 2.5 | 15 |
| 05:00 - 05:30 | 13.0 | 13.5 | 12.6 | 95 | 0.0 | 0.4 | 73 | 2.9 | 50 |
| 05:30 - 06:00 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 91 | 0.0 | 2.2 | 32 | 4.7 | 111 |
| 06:00 - 06:30 | 15.3 | 17.1 | 14.2 | 82 | 0.0 | 1.1 | 33 | 3.2 | 251 |
| 06:30 - 07:00 | 17.6 | 18.3 | 17.1 | 74 | 0.0 | 1.4 | 25 | 4.0 | 344 |
| 07:00 - 07:30 | 18.7 | 19.4 | 18.0 | 71 | 0.0 | 2.2 | 30 | 5.4 | 439 |
| 07:30 - 08:00 | 20.1 | 20.8 | 19.4 | 67 | 0.0 | 1.4 | 5 | 5.8 | 533 |
| 08:00 - 08:30 | 21.4 | 22.1 | 20.6 | 65 | 0.0 | 1.1 | 27 | 6.1 | 620 |
| 08:30 - 09:00 | 23.0 | 23.5 | 22.3 | 61 | 0.0 | 1.4 | 24 | 5.8 | 700 |
| 09:00 - 09:30 | 24.4 | 25.4 | 23.6 | 58 | 0.0 | 1.4 | 327 | 5.0 | 768 |
| 09:30 - 10:00 | 25.7 | 26.2 | 25.3 | 55 | 0.0 | 1.8 | 305 | 5.8 | 830 |
| 10:00 - 10:30 | 26.9 | 27.4 | 26.2 | 50 | 0.0 | 2.5 | 46 | 7.2 | 871 |
| 10:30 - 11:00 | 27.9 | 28.3 | 27.1 | 45 | 0.0 | 2.9 | 130 | 8.3 | 905 |
| 11:00 - 11:30 | 28.6 | 28.8 | 28.1 | 41 | 0.0 | 2.9 | 242 | 7.9 | 927 |
| 11:30 - 12:00 | 29.0 | 29.4 | 28.6 | 41 | 0.0 | 3.2 | 225 | 11.5 | 946 |
| 12:00 - 12:30 | 29.4 | 29.6 | 29.0 | 37 | 0.0 | 5.4 | 187 | 14.0 | 951 |
| 12:30 - 13:00 | 29.5 | 29.8 | 29.3 | 39 | 0.0 | 6.8 | 183 | 19.1 | 932 |
| 13:00 - 13:30 | 29.3 | 29.7 | 29.0 | 42 | 0.0 | 6.5 | 170 | 23.0 | 889 |
| 13:30 - 14:00 | 28.9 | 29.3 | 28.1 | 43 | 0.0 | 7.2 | 179 | 18.7 | 762 |
| 14:00 - 14:30 | 28.9 | 29.1 | 28.6 | 45 | 0.0 | 6.5 | 179 | 17.3 | 796 |
| 14:30 - 15:00 | 28.9 | 29.3 | 28.5 | 44 | 0.0 | 6.5 | 174 | 20.2 | 739 |
| 15:00 - 15:30 | 28.5 | 28.7 | 28.3 | 44 | 0.0 | 7.9 | 183 | 19.4 | 657 |
| 15:30 - 16:00 | 28.1 | 28.6 | 27.8 | 45 | 0.0 | 7.6 | 178 | 20.2 | 577 |
| 16:00 - 16:30 | 27.5 | 27.9 | 27.3 | 45 | 0.0 | 6.1 | 181 | 16.6 | 430 |
| 16:30 - 17:00 | 27.1 | 27.3 | 26.6 | 46 | 0.0 | 5.8 | 194 | 15.8 | 344 |
| 17:00 - 17:30 | 26.4 | 26.6 | 26.0 | 47 | 0.0 | 6.1 | 197 | 17.6 | 247 |
| 17:30 - 18:00 | 25.5 | 25.9 | 25.2 | 48 | 0.0 | 5.4 | 194 | 13.0 | 160 |
| 18:00 - 18:30 | 24.7 | 25.1 | 24.1 | 51 | 0.0 | 2.2 | 192 | 8.3 | 78 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.