Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vic

Selector estació i data
?
?

Resum diari

15:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 20.0 °C
Temperatura màxima 27.8 °C 11:32 TU
Temperatura mínima 13.9 °C 5:00 TU
Humitat relativa mitjana 71%
Precipitació acumulada 6.5 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 27.7 km/h - 188º 14:25 TU
Irradiació solar global 13.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vic

Metadades estació meteorològica
Municipi Vic
Comarca Osona
Altitud 500 m
Data alta 22.12.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 17.5 17.6 17.4 70 0.0 1.4 201 4.3 0
00:30 - 01:00 17.2 17.6 16.7 71 0.0 1.8 228 9.0 0
01:00 - 01:30 16.5 17.3 15.8 70 0.0 0.7 168 4.3 0
01:30 - 02:00 15.8 16.0 15.6 73 0.0 0.0 200 4.3 0
02:00 - 02:30 16.4 16.6 16.0 71 0.0 2.2 202 4.7 0
02:30 - 03:00 16.1 16.8 15.4 78 0.0 0.7 185 3.6 0
03:00 - 03:30 15.2 15.5 14.8 81 0.0 0.4 193 2.5 0
03:30 - 04:00 14.8 15.0 14.7 85 0.0 0.4 255 1.1 0
04:00 - 04:30 14.9 15.1 14.7 86 0.0 1.1 215 4.0 0
04:30 - 05:00 14.3 14.8 13.9 88 0.0 0.0 203 1.4 0
05:00 - 05:30 14.1 14.3 13.9 89 0.0 0.0 191 1.1 0
05:30 - 06:00 14.4 14.6 14.0 90 0.0 0.4 155 2.9 11
06:00 - 06:30 14.7 15.5 14.4 82 0.0 2.9 201 6.5 72
06:30 - 07:00 17.1 17.8 15.7 75 0.0 1.1 14 3.2 157
07:00 - 07:30 18.0 18.2 17.7 74 0.0 1.8 34 5.4 247
07:30 - 08:00 18.6 19.0 18.1 71 0.0 2.9 30 5.4 340
08:00 - 08:30 19.9 20.8 19.1 67 0.0 2.2 42 5.4 427
08:30 - 09:00 21.6 22.7 20.8 63 0.0 2.5 27 6.1 496
09:00 - 09:30 23.5 24.1 22.5 60 0.0 2.5 36 7.6 557
09:30 - 10:00 24.8 26.6 23.7 60 0.0 3.6 99 16.9 518
10:00 - 10:30 26.4 26.9 26.0 56 0.0 6.5 184 23.4 688
10:30 - 11:00 26.7 26.9 26.3 55 0.0 7.6 164 18.7 730
11:00 - 11:30 27.3 27.6 27.0 53 0.0 7.2 161 19.8 783
11:30 - 12:00 27.2 27.8 26.8 53 0.0 9.4 160 27.4 787
12:00 - 12:30 26.6 27.5 26.1 54 0.0 8.3 174 20.5 454
12:30 - 13:00 26.4 26.9 25.8 56 0.0 7.6 168 23.4 438
13:00 - 13:30 24.9 26.3 21.4 64 3.6 8.3 169 24.1 110
13:30 - 14:00 22.3 23.3 20.3 84 0.4 7.6 152 26.3 265
14:00 - 14:30 23.2 23.4 23.1 76 0.0 9.7 186 27.7 141
14:30 - 15:00 22.9 23.2 21.7 78 0.8 9.4 186 22.7 55
15:00 - 15:30 20.7 21.6 19.2 83 1.7 7.2 221 24.1 27
15:30 - 16:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.