Dades de l'estació automàtica Gandesa
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 13.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.5 °C | 13:45 TU |
| Temperatura mínima | 6.7 °C | 5:18 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.2 km/h - 311º | 0:14 TU |
| Irradiació solar global | 14.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Gandesa
| Municipi | Gandesa |
|---|---|
| Comarca | Terra Alta |
| Altitud | 351 m |
| Data alta | 30.11.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.4 | 11.7 | 11.1 | 59 | 0.0 | 7.2 | 289 | 21.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 60 | 0.0 | 7.9 | 288 | 18.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.8 | 11.1 | 10.4 | 60 | 0.0 | 6.1 | 297 | 15.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 63 | 0.0 | 5.0 | 297 | 11.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.4 | 10.2 | 8.9 | 67 | 0.0 | 1.1 | 278 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.9 | 9.4 | 8.6 | 69 | 0.0 | 2.5 | 224 | 4.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 73 | 0.0 | 2.5 | 262 | 5.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 73 | 0.0 | 1.8 | 249 | 4.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.4 | 7.8 | 6.8 | 77 | 0.0 | 1.4 | 221 | 3.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 79 | 0.0 | 1.8 | 289 | 4.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 7.4 | 8.3 | 6.7 | 78 | 0.0 | 2.5 | 260 | 5.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 72 | 0.0 | 2.5 | 272 | 5.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 77 | 0.0 | 3.6 | 244 | 6.1 | 5 |
| 06:30 - 07:00 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 73 | 0.0 | 3.6 | 252 | 6.8 | 46 |
| 07:00 - 07:30 | 10.0 | 10.8 | 9.0 | 69 | 0.0 | 3.2 | 254 | 6.8 | 127 |
| 07:30 - 08:00 | 11.6 | 12.6 | 10.6 | 66 | 0.0 | 2.5 | 250 | 6.5 | 200 |
| 08:00 - 08:30 | 13.2 | 13.7 | 12.6 | 57 | 0.0 | 5.0 | 277 | 11.2 | 283 |
| 08:30 - 09:00 | 14.0 | 14.4 | 13.7 | 53 | 0.0 | 5.4 | 296 | 12.6 | 357 |
| 09:00 - 09:30 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 52 | 0.0 | 5.0 | 319 | 10.8 | 404 |
| 09:30 - 10:00 | 15.4 | 15.7 | 14.9 | 49 | 0.0 | 5.0 | 315 | 10.1 | 527 |
| 10:00 - 10:30 | 16.1 | 16.5 | 15.7 | 48 | 0.0 | 4.7 | 360 | 11.5 | 551 |
| 10:30 - 11:00 | 16.1 | 16.6 | 15.8 | 49 | 0.0 | 4.3 | 47 | 10.1 | 563 |
| 11:00 - 11:30 | 16.7 | 17.1 | 16.0 | 49 | 0.0 | 3.6 | 67 | 10.8 | 632 |
| 11:30 - 12:00 | 17.2 | 17.7 | 16.6 | 47 | 0.0 | 4.0 | 68 | 9.7 | 660 |
| 12:00 - 12:30 | 18.0 | 18.5 | 17.4 | 45 | 0.0 | 3.2 | 71 | 11.9 | 652 |
| 12:30 - 13:00 | 18.6 | 19.0 | 18.3 | 45 | 0.0 | 4.3 | 65 | 10.8 | 640 |
| 13:00 - 13:30 | 18.9 | 19.2 | 18.4 | 46 | 0.0 | 5.4 | 96 | 12.2 | 587 |
| 13:30 - 14:00 | 19.1 | 19.5 | 18.6 | 46 | 0.0 | 5.0 | 124 | 11.9 | 532 |
| 14:00 - 14:30 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 47 | 0.0 | 5.4 | 118 | 17.3 | 407 |
| 14:30 - 15:00 | 17.5 | 18.8 | 16.8 | 56 | 0.0 | 6.5 | 144 | 17.3 | 205 |
| 15:00 - 15:30 | 17.5 | 17.6 | 17.1 | 59 | 0.0 | 6.5 | 135 | 16.6 | 301 |
| 15:30 - 16:00 | 16.6 | 17.1 | 15.9 | 64 | 0.0 | 5.8 | 149 | 17.3 | 143 |
| 16:00 - 16:30 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 67 | 0.0 | 4.7 | 149 | 15.8 | 92 |
| 16:30 - 17:00 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 71 | 0.0 | 6.5 | 154 | 19.4 | 30 |
| 17:00 - 17:30 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 75 | 0.0 | 5.8 | 151 | 17.3 | 5 |
| 17:30 - 18:00 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 76 | 0.0 | 3.6 | 136 | 12.2 | 1 |
| 18:00 - 18:30 | 14.3 | 14.6 | 14.1 | 78 | 0.0 | 2.5 | 7 | 7.6 | 1 |
| 18:30 - 19:00 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 78 | 0.0 | 4.0 | 114 | 10.8 | 1 |
| 19:00 - 19:30 | 14.3 | 14.6 | 14.1 | 79 | 0.0 | 2.9 | 109 | 7.6 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 14.0 | 14.1 | 13.7 | 81 | 0.0 | 2.9 | 84 | 7.6 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.