Dades de l'estació automàtica Prades
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 3.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 6.6 °C | 11:48 TU |
| Temperatura mínima | 0.9 °C | 8:33 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 2 cm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 31.7 km/h - 282º | 17:47 TU |
| Irradiació solar global | 7.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Prades
| Municipi | Prades |
|---|---|
| Comarca | Baix Camp |
| Altitud | 926 m |
| Data alta | 31.01.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 89 | 0.0 | 0 | 6.1 | 326 | 16.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 89 | 0.0 | 0 | 6.1 | 320 | 15.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 92 | 0.0 | 0 | 6.5 | 318 | 15.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 92 | 0.0 | 0 | 7.2 | 319 | 16.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 88 | 0.0 | 0 | 9.0 | 312 | 23.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 91 | 0.0 | 0 | 8.3 | 319 | 20.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 89 | 0.0 | 0 | 9.4 | 308 | 23.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 91 | 0.0 | 0 | 9.0 | 312 | 23.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 94 | 0.0 | 0 | 7.9 | 320 | 23.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 92 | 0.0 | 0 | 9.0 | 317 | 21.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 91 | 0.0 | 0 | 10.8 | 311 | 23.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 93 | 0.0 | 0 | 10.1 | 312 | 22.3 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 99 | 0.0 | 0 | 8.3 | 307 | 21.2 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 100 | 0.0 | 0 | 7.9 | 303 | 18.0 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0.0 | 0 | 6.5 | 298 | 15.1 | 3 |
| 07:30 - 08:00 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0.0 | 1 | 2.2 | 327 | 7.9 | 35 |
| 08:00 - 08:30 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 100 | 0.0 | 1 | 4.0 | 316 | 11.2 | 79 |
| 08:30 - 09:00 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 100 | 0.0 | 1 | 3.2 | 325 | 9.4 | 109 |
| 09:00 - 09:30 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | 93 | 0.0 | 1 | 2.9 | 335 | 9.0 | 275 |
| 09:30 - 10:00 | 3.9 | 4.6 | 3.4 | 79 | 0.0 | 2 | 4.0 | 320 | 9.7 | 313 |
| 10:00 - 10:30 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 72 | 0.0 | 2 | 5.8 | 323 | 12.2 | 373 |
| 10:30 - 11:00 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 70 | 0.0 | 2 | 7.2 | 297 | 15.8 | 425 |
| 11:00 - 11:30 | 5.8 | 6.4 | 5.2 | 67 | 0.0 | 2 | 6.1 | 300 | 15.1 | 459 |
| 11:30 - 12:00 | 6.1 | 6.6 | 5.2 | 64 | 0.0 | 2 | 6.8 | 302 | 17.3 | 469 |
| 12:00 - 12:30 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 74 | 0.0 | 1 | 8.6 | 277 | 19.1 | 465 |
| 12:30 - 13:00 | 4.9 | 5.5 | 4.4 | 74 | 0.0 | 2 | 7.6 | 293 | 19.1 | 446 |
| 13:00 - 13:30 | 5.2 | 5.7 | 4.6 | 72 | 0.0 | 1 | 9.4 | 300 | 23.4 | 367 |
| 13:30 - 14:00 | 5.0 | 5.9 | 4.4 | 75 | 0.0 | 1 | 8.6 | 301 | 23.8 | 217 |
| 14:00 - 14:30 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 78 | 0.0 | 1 | 9.7 | 301 | 26.6 | 161 |
| 14:30 - 15:00 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 76 | 0.0 | 1 | 9.4 | 305 | 24.5 | 150 |
| 15:00 - 15:30 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 76 | 0.0 | 1 | 9.0 | 300 | 20.9 | 62 |
| 15:30 - 16:00 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 76 | 0.0 | 1 | 9.0 | 295 | 20.9 | 30 |
| 16:00 - 16:30 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 77 | 0.0 | 1 | 10.1 | 299 | 22.7 | 7 |
| 16:30 - 17:00 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 76 | 0.0 | 1 | 13.0 | 295 | 27.7 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 78 | 0.0 | 0 | 11.5 | 301 | 26.6 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 78 | 0.0 | 0 | 12.2 | 297 | 31.7 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.